Documento contenido en el Periódico Oficial Alcance 5 del 25 de febrero de 2020

Edición: Alcance 5
Número: 8
Páginas: 18

Contenido:


Poder Legislativo. – Fe de Erratas en relación al Decreto Número. 373 que contiene la Ley de Ingresos para el Municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020.

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

PODER LEGISLATIVO

 

 

FE DE ERRATAS

 

DECRETO NÚM. 373

 

QUE CONTIENE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HIDALGO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020.

 

 

DICE:

 

Artículo 20. Los derechos por expedición, revalidación y canje de permisos o licencias para funcionamiento de establecimientos que enajenen o expendan bebidas alcohólicas, se determinarán conforme a lo dispuesto por los artículos 113 al 119 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, debiéndose pagar conforme a la siguiente tarifa:

 

GIRO. Zona Residencial Alto, medio y plazas comerciales.  Habitacional Económico, de urbanización progresiva.
Const. en m² hasta 30 de 31 a 120 de más de 120 hasta 30 de 31 a 120 de más de 120
Depósito de cerveza Apertura $2,530.90 $2,837.60 $2,914.30 $2,300.80 $2,684.30 $3,060.00
Renovación $2,377.50 $2,838.60 $2,915.30 $2,301.80 $2,685.30 $3,061.00
Servicar Apertura $1,680.00 $2,839.60 $2,916.30 $2,302.80 $2,686.30 $3,062.00
Renovación $1,533.80 $2,840.60 $2,917.30 $2,303.80 $2,687.30 $3,063.00
Salones de fiesta Apertura $3,297.80 $2,841.60 $2,918.30 $2,304.80 $2,688.30 $3,064.00
Renovación $3,067.70 $2,842.60 $2,919.30 $2,305.80 $2,689.30 $3,065.00
 Billares y boliches       Apertura $1,680.00 $2,843.60 $2,920.30 $2,306.80 $2,690.30 $3,066.00
Renovación $1,460.80 $2,844.60 $2,921.30 $2,307.80 $2,691.30 $3,067.00
Minisúper Apertura $1,314.70 $2,845.60 $2,922.30 $2,308.80 $2,692.30 $3,068.00
Renovación $1,095.60 $2,846.60 $2,923.30 $2,309.80 $2,693.30 $3,069.00
Tienda de autoservicio Apertura $47,476.00 $2,847.60 $2,924.30 $2,310.80 $2,694.30 $3,070.00
Renovación $43,824.00 $2,848.60 $2,925.30 $2,311.80 $2,695.30 $3,071.00
Tienda de autoservicio de 24 Horas Apertura $38,346.00 $2,849.60 $2,926.30 $2,312.80 $2,696.30 $3,072.00
Renovación $34,511.40 $2,850.60 $2,927.30 $2,313.80 $2,697.30 $3,073.00
Bar Apertura $21,912.00 $2,853.60 $2,930.30 $2,316.80 $2,700.30 $3,076.00
Renovación $20,451.20 $2,854.60 $2,931.30 $2,317.80 $2,701.30 $3,077.00
Cantina Apertura $15,338.40 $2,855.60 $2,932.30 $2,318.80 $2,702.30 $3,078.00
Renovación $15,192.40 $2,856.60 $2,933.30 $2,319.80 $2,703.30 $3,079.00
Video bar Apertura $18,844.40 $2,857.60 $2,934.30 $2,320.80 $2,704.30 $3,080.00
Renovación $18,625.20 $2,858.60 $2,935.30 $2,321.80 $2,705.30 $3,081.00
Hoteles Apertura $3,988.00 $2,859.60 $2,936.30 $2,322.80 $2,706.30 $3,082.00
Renovación $3,604.60 $2,860.60 $2,937.30 $2,323.80 $2,707.30 $3,083.00
 Moteles Apertura $3,451.10 $2,861.60 $2,938.30 $2,324.80 $2,708.30 $3,084.00
Renovación $3,297.80 $2,862.60 $2,939.30 $2,325.80 $2,709.30 $3,085.00
Tiendas departamentales Apertura $102,256.00 $2,863.60 $2,940.30 $2,326.80 $2,710.30 $3,086.00
Renovación $94,952.00 $2,864.60 $2,941.30 $2,327.80 $2,711.30 $3,087.00
Restaurant y/o similares con venta de vinos y licores con alimentos Apertura $3,681.30 $2,865.60 $2,942.30 $2,328.80 $2,712.30 $3,088.00
Renovación $3,527.90 $2,866.60 $2,943.30 $2,329.80 $2,713.30 $3,089.00
Centro nocturno Apertura $36,885.20 $2,867.60 $2,944.30 $2,330.80 $2,714.30 $3,090.00
Renovación $36,520.00 $2,868.60 $2,945.30 $2,331.80 $2,715.30 $3,091.00
Centro botanero Apertura $23,153.70 $2,869.60 $2,946.30 $2,332.80 $2,716.30 $3,092.00
Renovación $22,496.40 $2,870.60 $2,947.30 $2,333.80 $2,717.30 $3,093.00
Discoteque Apertura $23,153.70 $2,871.60 $2,948.30 $2,334.80 $2,718.30 $3,094.00
Renovación $22,861.60 $2,872.60 $2,949.30 $2,335.80 $2,719.30 $3,095.00
Rodeo disco Apertura $7,669.20 $2,873.60 $2,950.30 $2,336.80 $2,720.30 $3,096.00
Renovación $7,669.20 $2,874.60 $2,951.30 $2,337.80 $2,721.30 $3,097.00
Pulquerías y piquerías Apertura $1,972.10 $2,875.60 $2,952.30 $2,338.80 $2,722.30 $3,098.00
Renovación $1,826.00 $2,876.60 $2,953.30 $2,339.80 $2,723.30 $3,099.00
Vinatería Apertura $5,697.20 $2,877.60 $2,954.30 $2,340.80 $2,724.30 $3,100.00
Renovación $5,551.10 $2,878.60 $2,955.30 $2,341.80 $2,725.30 $3,101.00
Restaurant con venta, de cervezas con los alimentos Apertura $1,764.00 $2,879.60 $2,956.30 $2,342.80 $2,726.30 $3,102.00
Renovación $1,150.40 $2,880.60 $2,957.30 $2,343.80 $2,727.30 $3,103.00
Cafetería con venta de cerveza y vinos de mesa Apertura $3,462.70 $2,881.60 $2,958.30 $2,344.80 $2,728.30 $3,104.00
Renovación $3,301.60 $2,882.60 $2,959.30 $2,345.80 $2,729.30 $3,105.00
Abarrotes mayoreo y menudeo con venta de bebidas alcohólicas Apertura $3,224.00 $2,883.60 $2,960.30 $2,346.80 $2,730.30 $3,106.00
Renovación $2,982.00 $2,884.60 $2,961.30 $2,347.80 $2,731.30 $3,107.00
Canta bar Apertura $20,000.00 $2,885.60 $2,962.30 $2,348.80 $2,732.30 $3,108.00
Renovación $19,500.00 $2,886.60 $2,963.30 $2,349.80 $2,733.30 $3,109.00

 

 

 

DEBE DECIR:

 

Artículo 20. Los derechos por expedición, revalidación y canje de permisos o licencias para funcionamiento de establecimientos que enajenen o expendan bebidas alcohólicas, se determinarán conforme a lo dispuesto por los artículos 113 al 119 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, debiéndose pagar conforme a la siguiente tarifa:

 

  ZONA. Residencial Alto, medio y plazas comerciales.  Habitacional Económico, de urbanización progresiva.
GIRO. Construcción en m² hasta 30 de 31 a 120 de más de 120 hasta 30 de 31 a 120 de más de 120
Depósito de cerveza Apertura 2,530.90 2,837.60 2,914.30 2,300.80 2,684.30 3,060.00
Renovación 2,377.50 2,530.90 2,607.60 1,917.30 2,300.80 2,684.30
Servicar con venta de bebidas alcohólicas Apertura 1,680.00 1,972.10 2,045.20 1,460.80 1,826.00 2,147.38
Renovación 1,533.84 1,826.00 1,899.04 1,449.84 1,826.00 2,147.40
Salones de fiesta con venta de bebidas alcohólicas Apertura 3,297.80 3,451.20 3,834.60 3,067.70 3,221.10 3,681.30
 

Renovación

 

 

3,067.70 3,297.80 3,374.50 2,684.30 3,067.70 3,451.20
 Billares y boliches con venta de bebidas alcohólicas.       Apertura 1,680.00 1,826.00 1,899.04 1,460.80 1,826.00 1,993.99
Renovación 1,460.80 1,680.00 1,753.00 1,168.70 1,680.00 1,840.70
Minisúper con venta de bebidas alcohólicas Apertura 1,314.72 2,191.20 2,264.30 1,168.70 1,826.00 2,191.20
Renovación 1,095.60 1,460.80 1,606.88 949.60 1,460.80 1,687.30
Tienda de autoservicio con venta de bebidas alcohólicas Apertura 47,476.00 51,128.00 54,780.00 40,172.00 47,476.00 51,128.00
Renovación 43,824.00 47,476.00 51,128.00 36,520.00 40,172.00 47,476.00
Tienda de autoservicio de 24 Horas con venta de bebidas alcohólicas Apertura 38,346.00 42,180.60 46,015.20 38,346.20 42,180.60 46,015.20
Renovación 34,511.40 38,346.00 42,180.60 34,511.40 38,346.00 42,180.00
Bar con venta de bebidas alcohólicas Apertura 21,912.00 23,665.00 24,249.30 22,788.50 23,153.70 23,592.00
Renovación 20,451.20 21,181.60 22,642.40 18,260.00 21,181.60 21,912.00
Cantina con venta de bebidas alcohólicas Apertura 15,338.40 15,849.70 16,361.00 14,608.00 15,338.40 15,703.60
Renovación 15,192.40 15,411.50 15,630.60 14,000.00 14,754.10 14,827.20
Video bar con venta de bebidas alcohólicas Apertura 18,844.40 19,355.60 19,866.90 18,479.20 18,844.40 19,209.60
Renovación 18,625.20 19,136.50 19,501.70 18,260.00 18,625.20 18,844.40
Hoteles bar con venta de bebidas alcohólicas Apertura 3,988.00 4,601.60 5,215.10 3,834.60 4,448.20 5,061.70
Renovación 3,604.60 4,218.10 4,831.60 3,451.20 4,064.70 4,601.60
 Moteles bar con venta de bebidas alcohólicas Apertura 3,451.10 3,834.60 5,061.70 3,374.50 3,451.20 3,681.30
Renovación 3,297.80 3,681.30 4,371.50 2,761.00 2,991.00 3,527.90
Tienda departamental es bar con venta de bebidas alcohólicas Apertura 102,256.00 116,864.00 131,472.00 87,648.00 102,256.00 116,864.00
Renovación 94,952.00 109,560.00 124,168.00 73,040.00 87,648.00 102,256.00
Restaurant y/o similares con venta de vinos y licores con alimentos Apertura 3,681.30 4,218.10 4,755.00 3,297.80 3,681.30 4,064.70
Renovación 3,527.90 4,064.70 4,601.60 3,144.40 3,527.90 3,911.30
Centro nocturno Apertura 36,885.20 44,335.30 51,785.40 36,520.00 43,824.00 51,128.00
Renovación 36,520.00 43,824.00 51,128.00 36,155.00 43,459.00 47,841.00
Centro botanero Apertura 23,153.70 23,665.00 24,249.30 9,495.20 10,225.60 10,956.00
Renovación 22,496.40 22,642.40 22,788.48 6,573.60 7,304.00 8,034.40
Discoteque Apertura 23,153.70 23,665.00 24,249.30 22,788.50 23,153.70 23,592.00
Renovación 22,861.60 23,299.80 23,884.10 22,496.40 22,788.50 23,226.80
Rodeo disco Apertura 7,669.20 11,467.28 15,265.36 7,304.00 10,956.00 14,608.00
Renovación

 

7,669.20 11,467.28 15,265.36 7,304.00 10,956.00 14,608.00
Pulquerías y piquerías Apertura 1,972.10 2,702.50 2,994.70 1,606.90 1,972.10 2,337.30
Renovación 1,826.00 2,337.30 2,848.60 1,460.80 1,826.00 2,191.20
Vinatería Apertura 5,697.20 6,208.40 6,719.70 5,332.00 5,697.20 6,062.40
Renovación 5,551.10 6,062.40 6,573.60 4,966.80 5,258.90 5,624.10
Restaurant con venta, de cervezas con los alimentos Apertura 1,764.00 2,300.20 2,837.60 1,380.50 1,764.00 2,147.40
Renovación 1,150.40 1,687.30 2,300.80 767.00 1,150.40 1,610.60
Cafetería con venta de cerveza y vinos de mesa Apertura 3,462.70 3,865.30 4,748.00 1,268.50 1,860.60 3,871.00
Renovación 3,301.60 3,752.60 4,601.60 1,099.00 1,691.10 3,725.00
Abarrotes mayoreo y menudeo con venta de bebidas alcohólicas Apertura 3,224.00 3,627.00 4,030.00 2,660.00 2,982.00 3,224.00
Renovación 2,982.00 3,466.00 3,788.00 2,418.00 2,821.00 2,982.00
Canta bar Apertura   20,000.00  22,580.50        23,425.60 19,720.00 20,563.00 21,788.50
Renovación  19,500.00  21,700.00         22,080.00 19,025.00 19,980.00 21,020.50

 

 

A T E N T A M E N T E

 

DIP. MARÍA CORINA MARTÍNEZ GARCÍA

PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO.

RÚBRICA

 

 

DIP. MARÍA LUISA PÉREZ PERUSQUÍA

SECRETARIA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO.

RÚBRICA


Periódico Oficial Alcance 5 del 25 de febrero de 2020

Esto es un extracto, por lo que en el documento que está visualizando puede haber texto, caracteres, imágenes u objetos que no se muestren debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia el archivo PDF de la edición.

Idioma »