1 | Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2022. | |
2 | Cuotas y Tarifas del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado “Radio y Televisión de Hidalgo” | |
3 | Cuotas y Tarifas del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado “Instituto Catastral del Estado de Hidalgo” | |
4 | Cuotas y Tarifas del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado “Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo” | |
5 | Cuotas y Tarifas del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado “Comisión Estatal de Vivienda”
| |
6 | Cuotas y Tarifas del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado “Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado”
| |
7 | Cuotas y Tarifas del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado "Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales"
| |
8 | Cuotas y Tarifas del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado "Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital” | |
9 | Cuotas y Tarifas del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado “Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial” | |
10 | Cuotas y Tarifas del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado “Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo” | |
11 | Cuotas y Tarifas del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado “Instituto Hidalguense de Educación” | |
12 | Cuotas y Tarifas del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado "Universidad Politécnica de Francisco I. Madero” | |
13 | Cuotas y Tarifas del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado "Universidad Politécnica de Tulancingo"
| |
14 | Cuotas y Tarifas del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado "Universidad Politécnica de Pachuca" | |
15 | Cuotas y Tarifas del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado "Universidad Politécnica de Huejutla"
| |
16 | Cuotas y Tarifas del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado “Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo” | |
17 | Cuotas y Tarifas del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado "Universidad Tecnológica de Tula- Tepeji" | |
18 | Cuotas y Tarifas del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado "Universidad Tecnológica de Tulancingo” | |
19 | Cuotas y Tarifas del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado "Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense "
| |
20 | Cuotas y Tarifas del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado “Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital”
| |
21 |
Cuotas y Tarifas del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado "Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense" | |
22 | Cuotas y Tarifas del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado “Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana del Valle de México” | |
23 | Cuotas y Tarifas del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado “Instituto Tecnológico Superior de Huichapan” | |
24 | Cuotas y Tarifas del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado “Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo
| |
25 | Cuotas y Tarifas del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado “Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo”
| |
26 | Cuotas y Tarifas del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado "Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo" | |
27 | Cuotas y Tarifas del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado "Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo" | |
28 | Cuotas y Tarifas del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado “Colegio del Estado de Hidalgo” | |
29 | Cuotas y Tarifas del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado “Escuela de Música del Estado de Hidalgo” | |
30 | Cuotas y Tarifas del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado “Instituto Hidalguense del Deporte” | |
31 | Cuotas y Tarifas del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado “Servicios de Salud de Hidalgo” | |
32 | Cuotas y Tarifas del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado “Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo” | |
33 | Cuotas y Tarifas del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado “Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo” | |
34 | Cuotas y Tarifas del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado “Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo” | |
| Cuotas y Tarifas del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado “Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo” | |
| Cuotas y Tarifas del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado “Universidad Tecnológica Minera de Zimapán” | |
| Cuotas y Tarifas del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado “Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma” | |
| Cuotas y Tarifas del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado “Universidad Politécnica de la Energía” | |
| Cuotas y Tarifas del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado “Universidad Digital del Estado de Hidalgo” | |
| Cuotas y Tarifas del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado “Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo” | |
| Cuotas y Tarifas del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado "Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo" | |
| Cuotas y Tarifas del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud Hidalguense el “Rehilete” | |
| Cuotas y Tarifas del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado "Consejo Rector de Pachuca. Ciudad del Conocimiento y la Cultura" | |