Documento contenido en el Periódico Oficial Alcance 8 del 31 de enero de 2020

Edición: Alcance 8
Número: 4
Páginas: 112

Contenido:


Calendario de Ministración 2020, Fondo de Compensación Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (Pesos).

Calendario de Ministración 2020

Fondo de Compensación Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

(Pesos)

 

Municipio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Acatlán 3,390 3,390 3,390 3,390 3,390 3,390 3,390 3,390 3,390 3,390 3,390 3,395 40,685
Acaxochitlán 5,081 5,081 5,081 5,081 5,081 5,081 5,081 5,081 5,081 5,081 5,081 5,084 60,975
Actopan 5,776 5,776 5,776 5,776 5,776 5,776 5,776 5,776 5,776 5,776 5,776 5,770 69,306
Agua Blanca de Iturbide 2,469 2,469 2,469 2,469 2,469 2,469 2,469 2,469 2,469 2,469 2,469 2,472 29,631
Ajacuba 2,647 2,647 2,647 2,647 2,647 2,647 2,647 2,647 2,647 2,647 2,647 2,651 31,768
Alfajayucan 3,782 3,782 3,782 3,782 3,782 3,782 3,782 3,782 3,782 3,782 3,782 3,783 45,385
Almoloya 7,279 7,279 7,279 7,279 7,279 7,279 7,279 7,279 7,279 7,279 7,279 7,274 87,343
Apan 4,643 4,643 4,643 4,643 4,643 4,643 4,643 4,643 4,643 4,643 4,643 4,646 55,719
Atitalaquia 3,716 3,716 3,716 3,716 3,716 3,716 3,716 3,716 3,716 3,716 3,716 3,713 44,589
Atlapexco 4,897 4,897 4,897 4,897 4,897 4,897 4,897 4,897 4,897 4,897 4,897 4,903 58,770
Atotonilco El Grande 4,358 4,358 4,358 4,358 4,358 4,358 4,358 4,358 4,358 4,358 4,358 4,360 52,298
Atotonilco de Tula 7,956 7,956 7,956 7,956 7,956 7,956 7,956 7,956 7,956 7,956 7,956 7,954 95,470
Calnali 3,548 3,548 3,548 3,548 3,548 3,548 3,548 3,548 3,548 3,548 3,548 3,546 42,574
Cardonal 3,339 3,339 3,339 3,339 3,339 3,339 3,339 3,339 3,339 3,339 3,339 3,340 40,069
Cuautepec de Hinojosa 5,938 5,938 5,938 5,938 5,938 5,938 5,938 5,938 5,938 5,938 5,938 5,938 71,256
Chapantongo 3,533 3,533 3,533 3,533 3,533 3,533 3,533 3,533 3,533 3,533 3,533 3,537 42,400
Chapulhuacán 4,344 4,344 4,344 4,344 4,344 4,344 4,344 4,344 4,344 4,344 4,344 4,347 52,131
Chilcuautla 4,107 4,107 4,107 4,107 4,107 4,107 4,107 4,107 4,107 4,107 4,107 4,112 49,289
El Arenal 2,853 2,853 2,853 2,853 2,853 2,853 2,853 2,853 2,853 2,853 2,853 2,849 34,232
Eloxochitlán 2,138 2,138 2,138 2,138 2,138 2,138 2,138 2,138 2,138 2,138 2,138 2,135 25,653
Emiliano Zapata 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,962 23,522
Epazoyucan 3,642 3,642 3,642 3,642 3,642 3,642 3,642 3,642 3,642 3,642 3,642 3,643 43,705
Francisco I. Madero 4,136 4,136 4,136 4,136 4,136 4,136 4,136 4,136 4,136 4,136 4,136 4,137 49,633
Huasca de Ocampo 3,286 3,286 3,286 3,286 3,286 3,286 3,286 3,286 3,286 3,286 3,286 3,286 39,432
Huautla 4,074 4,074 4,074 4,074 4,074 4,074 4,074 4,074 4,074 4,074 4,074 4,076 48,890
Huazalingo 3,178 3,178 3,178 3,178 3,178 3,178 3,178 3,178 3,178 3,178 3,178 3,181 38,139
Huehuetla 4,568 4,568 4,568 4,568 4,568 4,568 4,568 4,568 4,568 4,568 4,568 4,571 54,819
Huejutla de Reyes 11,289 11,289 11,289 11,289 11,289 11,289 11,289 11,289 11,289 11,289 11,289 11,283 135,462
Huichapan 5,789 5,789 5,789 5,789 5,789 5,789 5,789 5,789 5,789 5,789 5,789 5,791 69,470
Ixmiquilpan 7,993 7,993 7,993 7,993 7,993 7,993 7,993 7,993 7,993 7,993 7,993 7,989 95,912
Jacala de Ledezma 3,587 3,587 3,587 3,587 3,587 3,587 3,587 3,587 3,587 3,587 3,587 3,587 43,044
Jaltocán 4,094 4,094 4,094 4,094 4,094 4,094 4,094 4,094 4,094 4,094 4,094 4,098 49,132
Juárez Hidalgo 3,491 3,491 3,491 3,491 3,491 3,491 3,491 3,491 3,491 3,491 3,491 3,494 41,895
La Misión 4,230 4,230 4,230 4,230 4,230 4,230 4,230 4,230 4,230 4,230 4,230 4,226 50,756
Lolotla 2,977 2,977 2,977 2,977 2,977 2,977 2,977 2,977 2,977 2,977 2,977 2,981 35,728
Metepec 3,186 3,186 3,186 3,186 3,186 3,186 3,186 3,186 3,186 3,186 3,186 3,186 38,232
Metztitlán 4,177 4,177 4,177 4,177 4,177 4,177 4,177 4,177 4,177 4,177 4,177 4,179 50,126
Mineral del Chico 3,008 3,008 3,008 3,008 3,008 3,008 3,008 3,008 3,008 3,008 3,008 3,010 36,098
Mineral del Monte 1,942 1,942 1,942 1,942 1,942 1,942 1,942 1,942 1,942 1,942 1,942 1,941 23,303
Mineral de la Reforma 15,883 15,883 15,883 15,883 15,883 15,883 15,883 15,883 15,883 15,883 15,883 15,882 190,595
Mixquiahuala de Juárez 4,375 4,375 4,375 4,375 4,375 4,375 4,375 4,375 4,375 4,375 4,375 4,379 52,504
Molango de Escamilla 2,698 2,698 2,698 2,698 2,698 2,698 2,698 2,698 2,698 2,698 2,698 2,702 32,380
Nicolás Flores 3,099 3,099 3,099 3,099 3,099 3,099 3,099 3,099 3,099 3,099 3,099 3,095 37,184
Nopala de Villagrán 4,601 4,601 4,601 4,601 4,601 4,601 4,601 4,601 4,601 4,601 4,601 4,604 55,215
Omitlán de Juárez 2,489 2,489 2,489 2,489 2,489 2,489 2,489 2,489 2,489 2,489 2,489 2,487 29,866
Pacula 2,662 2,662 2,662 2,662 2,662 2,662 2,662 2,662 2,662 2,662 2,662 2,661 31,943
Pachuca de Soto 29,181 29,181 29,181 29,181 29,181 29,181 29,181 29,181 29,181 29,181 29,181 29,182 350,173
Pisaflores 3,717 3,717 3,717 3,717 3,717 3,717 3,717 3,717 3,717 3,717 3,717 3,720 44,607
Progreso de Obregón 2,659 2,659 2,659 2,659 2,659 2,659 2,659 2,659 2,659 2,659 2,659 2,664 31,913
San Agustín Metzquititlán 2,644 2,644 2,644 2,644 2,644 2,644 2,644 2,644 2,644 2,644 2,644 2,645 31,729
San Agustín Tlaxiaca 4,325 4,325 4,325 4,325 4,325 4,325 4,325 4,325 4,325 4,325 4,325 4,327 51,902
San Bartolo Tutotepec 5,172 5,172 5,172 5,172 5,172 5,172 5,172 5,172 5,172 5,172 5,172 5,177 62,069
San Felipe Orizatlán 5,015 5,015 5,015 5,015 5,015 5,015 5,015 5,015 5,015 5,015 5,015 5,018 60,183
San Salvador 3,998 3,998 3,998 3,998 3,998 3,998 3,998 3,998 3,998 3,998 3,998 4,002 47,980
Santiago de Anaya 3,646 3,646 3,646 3,646 3,646 3,646 3,646 3,646 3,646 3,646 3,646 3,651 43,757
Santiago de Tulantepec de Lugo Guerrero 4,042 4,042 4,042 4,042 4,042 4,042 4,042 4,042 4,042 4,042 4,042 4,046 48,508
Singuilucan 4,182 4,182 4,182 4,182 4,182 4,182 4,182 4,182 4,182 4,182 4,182 4,184 50,186
Tasquillo 3,156 3,156 3,156 3,156 3,156 3,156 3,156 3,156 3,156 3,156 3,156 3,152 37,868
Tecozautla 5,017 5,017 5,017 5,017 5,017 5,017 5,017 5,017 5,017 5,017 5,017 5,018 60,205
Tenango de Doria 3,378 3,378 3,378 3,378 3,378 3,378 3,378 3,378 3,378 3,378 3,378 3,376 40,534
Tepeapulco 5,373 5,373 5,373 5,373 5,373 5,373 5,373 5,373 5,373 5,373 5,373 5,376 64,479
Tepehuacán de Guerrero 5,074 5,074 5,074 5,074 5,074 5,074 5,074 5,074 5,074 5,074 5,074 5,072 60,886
Tepeji del Rio de Ocampo 8,126 8,126 8,126 8,126 8,126 8,126 8,126 8,126 8,126 8,126 8,126 8,123 97,509
Tepetitlán 3,327 3,327 3,327 3,327 3,327 3,327 3,327 3,327 3,327 3,327 3,327 3,332 39,929
Tetepango 2,245 2,245 2,245 2,245 2,245 2,245 2,245 2,245 2,245 2,245 2,245 2,245 26,940
Tezontepec de Aldama 6,021 6,021 6,021 6,021 6,021 6,021 6,021 6,021 6,021 6,021 6,021 6,018 72,249
Tianguistengo 3,634 3,634 3,634 3,634 3,634 3,634 3,634 3,634 3,634 3,634 3,634 3,636 43,610
Tizayuca 10,485 10,485 10,485 10,485 10,485 10,485 10,485 10,485 10,485 10,485 10,485 10,484 125,819
Tlahuelilpan 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,747 33,019
Tlahuiltepa 3,481 3,481 3,481 3,481 3,481 3,481 3,481 3,481 3,481 3,481 3,481 3,479 41,770
Tlanalapa 2,043 2,043 2,043 2,043 2,043 2,043 2,043 2,043 2,043 2,043 2,043 2,046 24,519
Tlanchinol 8,387 8,387 8,387 8,387 8,387 8,387 8,387 8,387 8,387 8,387 8,387 8,389 100,646
Tlaxcoapan 2,979 2,979 2,979 2,979 2,979 2,979 2,979 2,979 2,979 2,979 2,979 2,981 35,750
Tolcayuca 2,775 2,775 2,775 2,775 2,775 2,775 2,775 2,775 2,775 2,775 2,775 2,769 33,294
Tula de Allende 9,718 9,718 9,718 9,718 9,718 9,718 9,718 9,718 9,718 9,718 9,718 9,712 116,610
Tulancingo de Bravo 12,954 12,954 12,954 12,954 12,954 12,954 12,954 12,954 12,954 12,954 12,954 12,955 155,449
Villa de Tezontepec 4,854 4,854 4,854 4,854 4,854 4,854 4,854 4,854 4,854 4,854 4,854 4,857 58,251
Xochiatipan 4,237 4,237 4,237 4,237 4,237 4,237 4,237 4,237 4,237 4,237 4,237 4,231 50,838
Xochicoatlán 2,706 2,706 2,706 2,706 2,706 2,706 2,706 2,706 2,706 2,706 2,706 2,706 32,472
Yahualica 5,814 5,814 5,814 5,814 5,814 5,814 5,814 5,814 5,814 5,814 5,814 5,815 69,769
Zacualtipán de Ángeles 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,531 42,405
Zapotlán de Juárez 3,153 3,153 3,153 3,153 3,153 3,153 3,153 3,153 3,153 3,153 3,153 3,156 37,839
Zempoala 6,037 6,037 6,037 6,037 6,037 6,037 6,037 6,037 6,037 6,037 6,037 6,042 72,449
Zimapán 5,374 5,374 5,374 5,374 5,374 5,374 5,374 5,374 5,374 5,374 5,374 5,374 64,488
Total 407,423 407,423 407,423 407,423 407,423 407,423 407,423 407,423 407,423 407,423 407,423 407,478 4,889,131

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Periódico Oficial Alcance 8 del 31 de enero de 2020

Esto es un extracto, por lo que en el documento que está visualizando puede haber texto, caracteres, imágenes u objetos que no se muestren debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia el archivo PDF de la edición.

Idioma »