Calendario de Ministración 2020, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Pesos).

Documento contenido en el Periódico Oficial Alcance 8 del 31 de enero de 2020

Edición: Alcance 8
Número: 4
Páginas: 112

Contenido:


Calendario de Ministración 2020, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Pesos).

Calendario de Ministración 2020

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

(Pesos)

 

Municipio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Acatlán 1,690,949 1,690,949 1,690,949 1,690,949 1,690,949 1,690,949 1,690,949 1,690,949 1,690,949 1,690,951 – – 16,909,492
Acaxochitlán 5,744,996 5,744,996 5,744,996 5,744,996 5,744,996 5,744,996 5,744,996 5,744,996 5,744,996 5,744,997 – – 57,449,961
Actopan 2,067,488 2,067,488 2,067,488 2,067,488 2,067,488 2,067,488 2,067,488 2,067,488 2,067,488 2,067,484 – – 20,674,876
Agua Blanca de Iturbide 1,298,646 1,298,646 1,298,646 1,298,646 1,298,646 1,298,646 1,298,646 1,298,646 1,298,646 1,298,649 – – 12,986,463
Ajacuba 684,169 684,169 684,169 684,169 684,169 684,169 684,169 684,169 684,169 684,164 – – 6,841,685
Alfajayucan 2,651,702 2,651,702 2,651,702 2,651,702 2,651,702 2,651,702 2,651,702 2,651,702 2,651,702 2,651,698 – – 26,517,016
Almoloya 994,024 994,024 994,024 994,024 994,024 994,024 994,024 994,024 994,024 994,024 – – 9,940,240
Apan 2,412,774 2,412,774 2,412,774 2,412,774 2,412,774 2,412,774 2,412,774 2,412,774 2,412,774 2,412,770 – – 24,127,736
Atitalaquia 592,641 592,641 592,641 592,641 592,641 592,641 592,641 592,641 592,641 592,642 – – 5,926,411
Atlapexco 3,930,034 3,930,034 3,930,034 3,930,034 3,930,034 3,930,034 3,930,034 3,930,034 3,930,034 3,930,035 – – 39,300,341
Atotonilco El Grande 2,106,042 2,106,042 2,106,042 2,106,042 2,106,042 2,106,042 2,106,042 2,106,042 2,106,042 2,106,038 – – 21,060,416
Atotonilco de Tula 744,207 744,207 744,207 744,207 744,207 744,207 744,207 744,207 744,207 744,211 – – 7,442,074
Calnali 3,112,168 3,112,168 3,112,168 3,112,168 3,112,168 3,112,168 3,112,168 3,112,168 3,112,168 3,112,169 – – 31,121,681
Cardonal 2,070,149 2,070,149 2,070,149 2,070,149 2,070,149 2,070,149 2,070,149 2,070,149 2,070,149 2,070,148 – – 20,701,489
Cuautepec de Hinojosa 4,495,494 4,495,494 4,495,494 4,495,494 4,495,494 4,495,494 4,495,494 4,495,494 4,495,494 4,495,496 – – 44,954,942
Chapantongo 1,770,220 1,770,220 1,770,220 1,770,220 1,770,220 1,770,220 1,770,220 1,770,220 1,770,220 1,770,215 – – 17,702,195
Chapulhuacán 4,291,026 4,291,026 4,291,026 4,291,026 4,291,026 4,291,026 4,291,026 4,291,026 4,291,026 4,291,028 – – 42,910,262
Chilcuautla 1,966,135 1,966,135 1,966,135 1,966,135 1,966,135 1,966,135 1,966,135 1,966,135 1,966,135 1,966,138 – – 19,661,353
El Arenal 1,060,458 1,060,458 1,060,458 1,060,458 1,060,458 1,060,458 1,060,458 1,060,458 1,060,458 1,060,457 – – 10,604,579
Eloxochitlán 666,852 666,852 666,852 666,852 666,852 666,852 666,852 666,852 666,852 666,848 – – 6,668,516
Emiliano Zapata 435,549 435,549 435,549 435,549 435,549 435,549 435,549 435,549 435,549 435,549 – – 4,355,490
Epazoyucan 450,077 450,077 450,077 450,077 450,077 450,077 450,077 450,077 450,077 450,074 – – 4,500,767
Francisco I. Madero 1,274,747 1,274,747 1,274,747 1,274,747 1,274,747 1,274,747 1,274,747 1,274,747 1,274,747 1,274,747 – – 12,747,470
Huasca de Ocampo 1,229,977 1,229,977 1,229,977 1,229,977 1,229,977 1,229,977 1,229,977 1,229,977 1,229,977 1,229,974 – – 12,299,767
Huautla 6,311,569 6,311,569 6,311,569 6,311,569 6,311,569 6,311,569 6,311,569 6,311,569 6,311,569 6,311,569 – – 63,115,690
Huazalingo 3,223,607 3,223,607 3,223,607 3,223,607 3,223,607 3,223,607 3,223,607 3,223,607 3,223,607 3,223,608 – – 32,236,071
Huehuetla 6,789,574 6,789,574 6,789,574 6,789,574 6,789,574 6,789,574 6,789,574 6,789,574 6,789,574 6,789,572 – – 67,895,738
Huejutla de Reyes 15,230,101 15,230,101 15,230,101 15,230,101 15,230,101 15,230,101 15,230,101 15,230,101 15,230,101 15,230,104 – – 152,301,013
Huichapan 2,413,570 2,413,570 2,413,570 2,413,570 2,413,570 2,413,570 2,413,570 2,413,570 2,413,570 2,413,572 – – 24,135,702
Ixmiquilpan 6,032,882 6,032,882 6,032,882 6,032,882 6,032,882 6,032,882 6,032,882 6,032,882 6,032,882 6,032,885 – – 60,328,823
Jacala de Ledezma 1,785,681 1,785,681 1,785,681 1,785,681 1,785,681 1,785,681 1,785,681 1,785,681 1,785,681 1,785,681 – – 17,856,810
Jaltocán 1,879,698 1,879,698 1,879,698 1,879,698 1,879,698 1,879,698 1,879,698 1,879,698 1,879,698 1,879,697 – – 18,796,979
Juárez Hidalgo 637,918 637,918 637,918 637,918 637,918 637,918 637,918 637,918 637,918 637,914 – – 6,379,176
La Misión 2,428,571 2,428,571 2,428,571 2,428,571 2,428,571 2,428,571 2,428,571 2,428,571 2,428,571 2,428,567 – – 24,285,706
Lolotla 1,764,830 1,764,830 1,764,830 1,764,830 1,764,830 1,764,830 1,764,830 1,764,830 1,764,830 1,764,825 – – 17,648,295
Metepec 928,784 928,784 928,784 928,784 928,784 928,784 928,784 928,784 928,784 928,780 – – 9,287,836
Metztitlán 2,168,870 2,168,870 2,168,870 2,168,870 2,168,870 2,168,870 2,168,870 2,168,870 2,168,870 2,168,865 – – 21,688,695
Mineral del Chico 662,470 662,470 662,470 662,470 662,470 662,470 662,470 662,470 662,470 662,472 – – 6,624,702
Mineral del Monte 546,105 546,105 546,105 546,105 546,105 546,105 546,105 546,105 546,105 546,105 – – 5,461,050
Mineral de la Reforma 1,504,413 1,504,413 1,504,413 1,504,413 1,504,413 1,504,413 1,504,413 1,504,413 1,504,413 1,504,411 – – 15,044,128
Mixquiahuala de Juárez 1,625,124 1,625,124 1,625,124 1,625,124 1,625,124 1,625,124 1,625,124 1,625,124 1,625,124 1,625,127 – – 16,251,243
Molango de Escamilla 1,272,732 1,272,732 1,272,732 1,272,732 1,272,732 1,272,732 1,272,732 1,272,732 1,272,732 1,272,728 – – 12,727,316
Nicolás Flores 1,472,480 1,472,480 1,472,480 1,472,480 1,472,480 1,472,480 1,472,480 1,472,480 1,472,480 1,472,482 – – 14,724,802
Nopala de Villagrán 1,458,749 1,458,749 1,458,749 1,458,749 1,458,749 1,458,749 1,458,749 1,458,749 1,458,749 1,458,750 – – 14,587,491
Omitlán de Juárez 795,815 795,815 795,815 795,815 795,815 795,815 795,815 795,815 795,815 795,818 – – 7,958,153
Pacula 941,115 941,115 941,115 941,115 941,115 941,115 941,115 941,115 941,115 941,119 – – 9,411,154
Pachuca de Soto 3,171,314 3,171,314 3,171,314 3,171,314 3,171,314 3,171,314 3,171,314 3,171,314 3,171,314 3,171,315 – – 31,713,141
Pisaflores 5,265,345 5,265,345 5,265,345 5,265,345 5,265,345 5,265,345 5,265,345 5,265,345 5,265,345 5,265,346 – – 52,653,451
Progreso de Obregón 698,378 698,378 698,378 698,378 698,378 698,378 698,378 698,378 698,378 698,376 – – 6,983,778
San Agustín Metzquititlán 787,926 787,926 787,926 787,926 787,926 787,926 787,926 787,926 787,926 787,923 – – 7,879,257
San Agustín Tlaxiaca 1,089,478 1,089,478 1,089,478 1,089,478 1,089,478 1,089,478 1,089,478 1,089,478 1,089,478 1,089,479 – – 10,894,781
San Bartolo Tutotepec 4,225,590 4,225,590 4,225,590 4,225,590 4,225,590 4,225,590 4,225,590 4,225,590 4,225,590 4,225,593 – – 42,255,903
San Felipe Orizatlán 9,703,256 9,703,256 9,703,256 9,703,256 9,703,256 9,703,256 9,703,256 9,703,256 9,703,256 9,703,258 – – 97,032,562
San Salvador 1,803,853 1,803,853 1,803,853 1,803,853 1,803,853 1,803,853 1,803,853 1,803,853 1,803,853 1,803,855 – – 18,038,532
Santiago de Anaya 1,373,699 1,373,699 1,373,699 1,373,699 1,373,699 1,373,699 1,373,699 1,373,699 1,373,699 1,373,697 – – 13,736,988
Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero 1,041,085 1,041,085 1,041,085 1,041,085 1,041,085 1,041,085 1,041,085 1,041,085 1,041,085 1,041,086 – – 10,410,851
Singuilucan 1,193,557 1,193,557 1,193,557 1,193,557 1,193,557 1,193,557 1,193,557 1,193,557 1,193,557 1,193,553 – – 11,935,566
Tasquillo 1,710,238 1,710,238 1,710,238 1,710,238 1,710,238 1,710,238 1,710,238 1,710,238 1,710,238 1,710,241 – – 17,102,383
Tecozautla 3,196,391 3,196,391 3,196,391 3,196,391 3,196,391 3,196,391 3,196,391 3,196,391 3,196,391 3,196,388 – – 31,963,907
Tenango de Doria 2,167,751 2,167,751 2,167,751 2,167,751 2,167,751 2,167,751 2,167,751 2,167,751 2,167,751 2,167,751 – – 21,677,510
Tepeapulco 1,254,284 1,254,284 1,254,284 1,254,284 1,254,284 1,254,284 1,254,284 1,254,284 1,254,284 1,254,287 – – 12,542,843
Tepehuacán de Guerrero 8,269,593 8,269,593 8,269,593 8,269,593 8,269,593 8,269,593 8,269,593 8,269,593 8,269,593 8,269,591 – – 82,695,928
Tepeji del Río de Ocampo 1,972,971 1,972,971 1,972,971 1,972,971 1,972,971 1,972,971 1,972,971 1,972,971 1,972,971 1,972,967 – – 19,729,706
Tepetitlán 842,799 842,799 842,799 842,799 842,799 842,799 842,799 842,799 842,799 842,798 – – 8,427,989
Tetepango 664,733 664,733 664,733 664,733 664,733 664,733 664,733 664,733 664,733 664,732 – – 6,647,329
Tezontepec de Aldama 2,830,722 2,830,722 2,830,722 2,830,722 2,830,722 2,830,722 2,830,722 2,830,722 2,830,722 2,830,717 – – 28,307,215
Tianguistengo 3,713,518 3,713,518 3,713,518 3,713,518 3,713,518 3,713,518 3,713,518 3,713,518 3,713,518 3,713,522 – – 37,135,184
Tizayuca 1,836,386 1,836,386 1,836,386 1,836,386 1,836,386 1,836,386 1,836,386 1,836,386 1,836,386 1,836,382 – – 18,363,856
Tlahuelilpan 854,786 854,786 854,786 854,786 854,786 854,786 854,786 854,786 854,786 854,781 – – 8,547,855
Tlahuiltepa 2,357,259 2,357,259 2,357,259 2,357,259 2,357,259 2,357,259 2,357,259 2,357,259 2,357,259 2,357,258 – – 23,572,589
Tlanalapa 662,601 662,601 662,601 662,601 662,601 662,601 662,601 662,601 662,601 662,605 – – 6,626,014
Tlanchinol 8,457,657 8,457,657 8,457,657 8,457,657 8,457,657 8,457,657 8,457,657 8,457,657 8,457,657 8,457,658 – – 84,576,571
Tlaxcoapan 902,419 902,419 902,419 902,419 902,419 902,419 902,419 902,419 902,419 902,417 – – 9,024,188
Tolcayuca 355,340 355,340 355,340 355,340 355,340 355,340 355,340 355,340 355,340 355,335 – – 3,553,395
Tula de Allende 2,688,681 2,688,681 2,688,681 2,688,681 2,688,681 2,688,681 2,688,681 2,688,681 2,688,681 2,688,683 – – 26,886,812
Tulancingo de Bravo 4,277,031 4,277,031 4,277,031 4,277,031 4,277,031 4,277,031 4,277,031 4,277,031 4,277,031 4,277,033 – – 42,770,312
Villa de Tezontepec 430,024 430,024 430,024 430,024 430,024 430,024 430,024 430,024 430,024 430,025 – – 4,300,241
Xochiatipan 6,718,518 6,718,518 6,718,518 6,718,518 6,718,518 6,718,518 6,718,518 6,718,518 6,718,518 6,718,522 – – 67,185,184
Xochicoatlán 1,478,977 1,478,977 1,478,977 1,478,977 1,478,977 1,478,977 1,478,977 1,478,977 1,478,977 1,478,979 – – 14,789,772
Yahualica 6,123,659 6,123,659 6,123,659 6,123,659 6,123,659 6,123,659 6,123,659 6,123,659 6,123,659 6,123,655 – – 61,236,586
Zacualtipán de Ángeles 1,975,930 1,975,930 1,975,930 1,975,930 1,975,930 1,975,930 1,975,930 1,975,930 1,975,930 1,975,933 – – 19,759,303
Zapotlán de Juárez 619,972 619,972 619,972 619,972 619,972 619,972 619,972 619,972 619,972 619,969 – – 6,199,717
Zempoala 1,294,065 1,294,065 1,294,065 1,294,065 1,294,065 1,294,065 1,294,065 1,294,065 1,294,065 1,294,064 – – 12,940,649
Zimapán 2,235,421 2,235,421 2,235,421 2,235,421 2,235,421 2,235,421 2,235,421 2,235,421 2,235,421 2,235,423 – – 22,354,212
Total 209,860,389 209,860,389 209,860,389 209,860,389 209,860,389 209,860,389 209,860,389 209,860,389 209,860,389 209,860,354 – – 2,098,603,855

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Periódico Oficial Alcance 8 del 31 de enero de 2020

Esto es un extracto, por lo que en el documento que está visualizando puede haber texto, caracteres, imágenes u objetos que no se muestren debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia el archivo PDF de la edición.

Idioma »