Documento contenido en el Periódico Oficial Alcance 8 del 31 de enero de 2020
Edición: Alcance 8
Número: 4
Páginas: 112
Contenido:
Calendario de Ministración 2020, Fondo de Fiscalización y Recaudación (Pesos).
Calendario de Ministración 2020
Fondo de Fiscalización y Recaudación
(Pesos)
| Municipio | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| Acatlán | 37,487 | 37,487 | 37,487 | 37,487 | 37,487 | 37,487 | 37,487 | 37,487 | 37,487 | 37,487 | 37,487 | 37,493 | 449,850 |
| Acaxochitlán | 72,665 | 72,665 | 72,665 | 72,665 | 72,665 | 72,665 | 72,665 | 72,665 | 72,665 | 72,665 | 72,665 | 72,670 | 871,985 |
| Actopan | 140,299 | 140,299 | 140,299 | 140,299 | 140,299 | 140,299 | 140,299 | 140,299 | 140,299 | 140,299 | 140,299 | 140,302 | 1,683,591 |
| Agua Blanca de Iturbide | 46,645 | 46,645 | 46,645 | 46,645 | 46,645 | 46,645 | 46,645 | 46,645 | 46,645 | 46,645 | 46,645 | 46,639 | 559,734 |
| Ajacuba | 75,760 | 75,760 | 75,760 | 75,760 | 75,760 | 75,760 | 75,760 | 75,760 | 75,760 | 75,760 | 75,760 | 75,759 | 909,119 |
| Alfajayucan | 76,718 | 76,718 | 76,718 | 76,718 | 76,718 | 76,718 | 76,718 | 76,718 | 76,718 | 76,718 | 76,718 | 76,715 | 920,613 |
| Almoloya | 187,172 | 187,172 | 187,172 | 187,172 | 187,172 | 187,172 | 187,172 | 187,172 | 187,172 | 187,172 | 187,172 | 187,173 | 2,246,065 |
| Apan | 83,198 | 83,198 | 83,198 | 83,198 | 83,198 | 83,198 | 83,198 | 83,198 | 83,198 | 83,198 | 83,198 | 83,193 | 998,371 |
| Atitalaquia | 139,339 | 139,339 | 139,339 | 139,339 | 139,339 | 139,339 | 139,339 | 139,339 | 139,339 | 139,339 | 139,339 | 139,339 | 1,672,068 |
| Atlapexco | 107,662 | 107,662 | 107,662 | 107,662 | 107,662 | 107,662 | 107,662 | 107,662 | 107,662 | 107,662 | 107,662 | 107,668 | 1,291,950 |
| Atotonilco El Grande | 98,673 | 98,673 | 98,673 | 98,673 | 98,673 | 98,673 | 98,673 | 98,673 | 98,673 | 98,673 | 98,673 | 98,674 | 1,184,077 |
| Atotonilco de Tula | 165,286 | 165,286 | 165,286 | 165,286 | 165,286 | 165,286 | 165,286 | 165,286 | 165,286 | 165,286 | 165,286 | 165,287 | 1,983,433 |
| Calnali | 89,493 | 89,493 | 89,493 | 89,493 | 89,493 | 89,493 | 89,493 | 89,493 | 89,493 | 89,493 | 89,493 | 89,499 | 1,073,922 |
| Cardonal | 95,334 | 95,334 | 95,334 | 95,334 | 95,334 | 95,334 | 95,334 | 95,334 | 95,334 | 95,334 | 95,334 | 95,339 | 1,144,013 |
| Cuautepec de Hinojosa | 88,712 | 88,712 | 88,712 | 88,712 | 88,712 | 88,712 | 88,712 | 88,712 | 88,712 | 88,712 | 88,712 | 88,708 | 1,064,540 |
| Chapantongo | 82,821 | 82,821 | 82,821 | 82,821 | 82,821 | 82,821 | 82,821 | 82,821 | 82,821 | 82,821 | 82,821 | 82,825 | 993,856 |
| Chapulhuacán | 98,686 | 98,686 | 98,686 | 98,686 | 98,686 | 98,686 | 98,686 | 98,686 | 98,686 | 98,686 | 98,686 | 98,682 | 1,184,228 |
| Chilcuautla | 114,695 | 114,695 | 114,695 | 114,695 | 114,695 | 114,695 | 114,695 | 114,695 | 114,695 | 114,695 | 114,695 | 114,697 | 1,376,342 |
| El Arenal | 88,266 | 88,266 | 88,266 | 88,266 | 88,266 | 88,266 | 88,266 | 88,266 | 88,266 | 88,266 | 88,266 | 88,267 | 1,059,193 |
| Eloxochitlán | 88,409 | 88,409 | 88,409 | 88,409 | 88,409 | 88,409 | 88,409 | 88,409 | 88,409 | 88,409 | 88,409 | 88,412 | 1,060,911 |
| Emiliano Zapata | 185,744 | 185,744 | 185,744 | 185,744 | 185,744 | 185,744 | 185,744 | 185,744 | 185,744 | 185,744 | 185,744 | 185,749 | 2,228,933 |
| Epazoyucan | 113,603 | 113,603 | 113,603 | 113,603 | 113,603 | 113,603 | 113,603 | 113,603 | 113,603 | 113,603 | 113,603 | 113,598 | 1,363,231 |
| Francisco I. Madero | 101,611 | 101,611 | 101,611 | 101,611 | 101,611 | 101,611 | 101,611 | 101,611 | 101,611 | 101,611 | 101,611 | 101,615 | 1,219,336 |
| Huasca de Ocampo | 65,308 | 65,308 | 65,308 | 65,308 | 65,308 | 65,308 | 65,308 | 65,308 | 65,308 | 65,308 | 65,308 | 65,309 | 783,697 |
| Huautla | 78,413 | 78,413 | 78,413 | 78,413 | 78,413 | 78,413 | 78,413 | 78,413 | 78,413 | 78,413 | 78,413 | 78,418 | 940,961 |
| Huazalingo | 37,778 | 37,778 | 37,778 | 37,778 | 37,778 | 37,778 | 37,778 | 37,778 | 37,778 | 37,778 | 37,778 | 37,772 | 453,330 |
| Huehuetla | 23,733 | 23,733 | 23,733 | 23,733 | 23,733 | 23,733 | 23,733 | 23,733 | 23,733 | 23,733 | 23,733 | 23,732 | 284,795 |
| Huejutla de Reyes | 92,793 | 92,793 | 92,793 | 92,793 | 92,793 | 92,793 | 92,793 | 92,793 | 92,793 | 92,793 | 92,793 | 92,791 | 1,113,514 |
| Huichapan | 117,551 | 117,551 | 117,551 | 117,551 | 117,551 | 117,551 | 117,551 | 117,551 | 117,551 | 117,551 | 117,551 | 117,556 | 1,410,617 |
| Ixmiquilpan | 97,148 | 97,148 | 97,148 | 97,148 | 97,148 | 97,148 | 97,148 | 97,148 | 97,148 | 97,148 | 97,148 | 97,145 | 1,165,773 |
| Jacala de Ledezma | 108,130 | 108,130 | 108,130 | 108,130 | 108,130 | 108,130 | 108,130 | 108,130 | 108,130 | 108,130 | 108,130 | 108,125 | 1,297,555 |
| Jaltocán | 64,133 | 64,133 | 64,133 | 64,133 | 64,133 | 64,133 | 64,133 | 64,133 | 64,133 | 64,133 | 64,133 | 64,134 | 769,597 |
| Juárez Hidalgo | 107,317 | 107,317 | 107,317 | 107,317 | 107,317 | 107,317 | 107,317 | 107,317 | 107,317 | 107,317 | 107,317 | 107,320 | 1,287,807 |
| La Misión | 45,533 | 45,533 | 45,533 | 45,533 | 45,533 | 45,533 | 45,533 | 45,533 | 45,533 | 45,533 | 45,533 | 45,531 | 546,394 |
| Lolotla | 47,298 | 47,298 | 47,298 | 47,298 | 47,298 | 47,298 | 47,298 | 47,298 | 47,298 | 47,298 | 47,298 | 47,295 | 567,573 |
| Metepec | 83,290 | 83,290 | 83,290 | 83,290 | 83,290 | 83,290 | 83,290 | 83,290 | 83,290 | 83,290 | 83,290 | 83,291 | 999,481 |
| Metztitlán | 72,597 | 72,597 | 72,597 | 72,597 | 72,597 | 72,597 | 72,597 | 72,597 | 72,597 | 72,597 | 72,597 | 72,601 | 871,168 |
| Mineral del Chico | 164,156 | 164,156 | 164,156 | 164,156 | 164,156 | 164,156 | 164,156 | 164,156 | 164,156 | 164,156 | 164,156 | 164,156 | 1,969,872 |
| Mineral del Monte | 70,748 | 70,748 | 70,748 | 70,748 | 70,748 | 70,748 | 70,748 | 70,748 | 70,748 | 70,748 | 70,748 | 70,754 | 848,982 |
| Mineral de la Reforma | 415,772 | 415,772 | 415,772 | 415,772 | 415,772 | 415,772 | 415,772 | 415,772 | 415,772 | 415,772 | 415,772 | 415,773 | 4,989,265 |
| Mixquiahuala de Juárez | 108,553 | 108,553 | 108,553 | 108,553 | 108,553 | 108,553 | 108,553 | 108,553 | 108,553 | 108,553 | 108,553 | 108,548 | 1,302,631 |
| Molango de Escamilla | 77,847 | 77,847 | 77,847 | 77,847 | 77,847 | 77,847 | 77,847 | 77,847 | 77,847 | 77,847 | 77,847 | 77,849 | 934,166 |
| Nicolás Flores | 83,955 | 83,955 | 83,955 | 83,955 | 83,955 | 83,955 | 83,955 | 83,955 | 83,955 | 83,955 | 83,955 | 83,951 | 1,007,456 |
| Nopala de Villagrán | 113,347 | 113,347 | 113,347 | 113,347 | 113,347 | 113,347 | 113,347 | 113,347 | 113,347 | 113,347 | 113,347 | 113,349 | 1,360,166 |
| Omitlán de Juárez | 54,410 | 54,410 | 54,410 | 54,410 | 54,410 | 54,410 | 54,410 | 54,410 | 54,410 | 54,410 | 54,410 | 54,413 | 652,923 |
| Pacula | 1,117,274 | 1,117,274 | 1,117,274 | 1,117,274 | 1,117,274 | 1,117,274 | 1,117,274 | 1,117,274 | 1,117,274 | 1,117,274 | 1,117,274 | 1,117,271 | 13,407,285 |
| Pachuca de Soto | 711,780 | 711,780 | 711,780 | 711,780 | 711,780 | 711,780 | 711,780 | 711,780 | 711,780 | 711,780 | 711,780 | 711,782 | 8,541,362 |
| Pisaflores | 71,823 | 71,823 | 71,823 | 71,823 | 71,823 | 71,823 | 71,823 | 71,823 | 71,823 | 71,823 | 71,823 | 71,822 | 861,875 |
| Progreso de Obregón | 96,209 | 96,209 | 96,209 | 96,209 | 96,209 | 96,209 | 96,209 | 96,209 | 96,209 | 96,209 | 96,209 | 96,208 | 1,154,507 |
| San Agustín Metzquititlán | 63,832 | 63,832 | 63,832 | 63,832 | 63,832 | 63,832 | 63,832 | 63,832 | 63,832 | 63,832 | 63,832 | 63,829 | 765,981 |
| San Agustín Tlaxiaca | 101,248 | 101,248 | 101,248 | 101,248 | 101,248 | 101,248 | 101,248 | 101,248 | 101,248 | 101,248 | 101,248 | 101,243 | 1,214,971 |
| San Bartolo Tutotepec | 85,970 | 85,970 | 85,970 | 85,970 | 85,970 | 85,970 | 85,970 | 85,970 | 85,970 | 85,970 | 85,970 | 85,965 | 1,031,635 |
| San Felipe Orizatlán | 56,425 | 56,425 | 56,425 | 56,425 | 56,425 | 56,425 | 56,425 | 56,425 | 56,425 | 56,425 | 56,425 | 56,422 | 677,097 |
| San Salvador | 99,984 | 99,984 | 99,984 | 99,984 | 99,984 | 99,984 | 99,984 | 99,984 | 99,984 | 99,984 | 99,984 | 99,983 | 1,199,807 |
| Santiago de Anaya | 82,596 | 82,596 | 82,596 | 82,596 | 82,596 | 82,596 | 82,596 | 82,596 | 82,596 | 82,596 | 82,596 | 82,596 | 991,152 |
| Santiago de Tulantepec de Lugo Guerrero | 90,570 | 90,570 | 90,570 | 90,570 | 90,570 | 90,570 | 90,570 | 90,570 | 90,570 | 90,570 | 90,570 | 90,576 | 1,086,846 |
| Singuilucan | 88,812 | 88,812 | 88,812 | 88,812 | 88,812 | 88,812 | 88,812 | 88,812 | 88,812 | 88,812 | 88,812 | 88,807 | 1,065,739 |
| Tasquillo | 77,997 | 77,997 | 77,997 | 77,997 | 77,997 | 77,997 | 77,997 | 77,997 | 77,997 | 77,997 | 77,997 | 77,994 | 935,961 |
| Tecozautla | 103,600 | 103,600 | 103,600 | 103,600 | 103,600 | 103,600 | 103,600 | 103,600 | 103,600 | 103,600 | 103,600 | 103,601 | 1,243,201 |
| Tenango de Doria | 783,612 | 783,612 | 783,612 | 783,612 | 783,612 | 783,612 | 783,612 | 783,612 | 783,612 | 783,612 | 783,612 | 783,607 | 9,403,339 |
| Tepeapulco | 107,652 | 107,652 | 107,652 | 107,652 | 107,652 | 107,652 | 107,652 | 107,652 | 107,652 | 107,652 | 107,652 | 107,646 | 1,291,818 |
| Tepehuacán de Guerrero | 79,486 | 79,486 | 79,486 | 79,486 | 79,486 | 79,486 | 79,486 | 79,486 | 79,486 | 79,486 | 79,486 | 79,488 | 953,834 |
| Tepeji del Rio de Ocampo | 153,258 | 153,258 | 153,258 | 153,258 | 153,258 | 153,258 | 153,258 | 153,258 | 153,258 | 153,258 | 153,258 | 153,253 | 1,839,091 |
| Tepetitlán | 117,326 | 117,326 | 117,326 | 117,326 | 117,326 | 117,326 | 117,326 | 117,326 | 117,326 | 117,326 | 117,326 | 117,326 | 1,407,912 |
| Tetepango | 222,971 | 222,971 | 222,971 | 222,971 | 222,971 | 222,971 | 222,971 | 222,971 | 222,971 | 222,971 | 222,971 | 222,969 | 2,675,650 |
| Tezontepec de Aldama | 116,927 | 116,927 | 116,927 | 116,927 | 116,927 | 116,927 | 116,927 | 116,927 | 116,927 | 116,927 | 116,927 | 116,921 | 1,403,118 |
| Tianguistengo | 72,651 | 72,651 | 72,651 | 72,651 | 72,651 | 72,651 | 72,651 | 72,651 | 72,651 | 72,651 | 72,651 | 72,654 | 871,815 |
| Tizayuca | 202,729 | 202,729 | 202,729 | 202,729 | 202,729 | 202,729 | 202,729 | 202,729 | 202,729 | 202,729 | 202,729 | 202,726 | 2,432,745 |
| Tlahuelilpan | 121,510 | 121,510 | 121,510 | 121,510 | 121,510 | 121,510 | 121,510 | 121,510 | 121,510 | 121,510 | 121,510 | 121,507 | 1,458,117 |
| Tlahuiltepa | 61,637 | 61,637 | 61,637 | 61,637 | 61,637 | 61,637 | 61,637 | 61,637 | 61,637 | 61,637 | 61,637 | 61,639 | 739,646 |
| Tlanalapa | 87,973 | 87,973 | 87,973 | 87,973 | 87,973 | 87,973 | 87,973 | 87,973 | 87,973 | 87,973 | 87,973 | 87,971 | 1,055,674 |
| Tlanchinol | 134,781 | 134,781 | 134,781 | 134,781 | 134,781 | 134,781 | 134,781 | 134,781 | 134,781 | 134,781 | 134,781 | 134,778 | 1,617,369 |
| Tlaxcoapan | 83,507 | 83,507 | 83,507 | 83,507 | 83,507 | 83,507 | 83,507 | 83,507 | 83,507 | 83,507 | 83,507 | 83,505 | 1,002,082 |
| Tolcayuca | 89,002 | 89,002 | 89,002 | 89,002 | 89,002 | 89,002 | 89,002 | 89,002 | 89,002 | 89,002 | 89,002 | 89,007 | 1,068,029 |
| Tula de Allende | 148,160 | 148,160 | 148,160 | 148,160 | 148,160 | 148,160 | 148,160 | 148,160 | 148,160 | 148,160 | 148,160 | 148,160 | 1,777,920 |
| Tulancingo de Bravo | 200,458 | 200,458 | 200,458 | 200,458 | 200,458 | 200,458 | 200,458 | 200,458 | 200,458 | 200,458 | 200,458 | 200,459 | 2,405,497 |
| Villa de Tezontepec | 184,980 | 184,980 | 184,980 | 184,980 | 184,980 | 184,980 | 184,980 | 184,980 | 184,980 | 184,980 | 184,980 | 184,976 | 2,219,756 |
| Xochiatipan | 31,598 | 31,598 | 31,598 | 31,598 | 31,598 | 31,598 | 31,598 | 31,598 | 31,598 | 31,598 | 31,598 | 31,596 | 379,174 |
| Xochicoatlán | 99,492 | 99,492 | 99,492 | 99,492 | 99,492 | 99,492 | 99,492 | 99,492 | 99,492 | 99,492 | 99,492 | 99,495 | 1,193,907 |
| Yahualica | 156,381 | 156,381 | 156,381 | 156,381 | 156,381 | 156,381 | 156,381 | 156,381 | 156,381 | 156,381 | 156,381 | 156,379 | 1,876,570 |
| Zacualtipán de Ángeles | 93,976 | 93,976 | 93,976 | 93,976 | 93,976 | 93,976 | 93,976 | 93,976 | 93,976 | 93,976 | 93,976 | 93,979 | 1,127,715 |
| Zapotlán de Juárez | 102,768 | 102,768 | 102,768 | 102,768 | 102,768 | 102,768 | 102,768 | 102,768 | 102,768 | 102,768 | 102,768 | 102,774 | 1,233,222 |
| Zempoala | 113,872 | 113,872 | 113,872 | 113,872 | 113,872 | 113,872 | 113,872 | 113,872 | 113,872 | 113,872 | 113,872 | 113,866 | 1,366,458 |
| Zimapán | 78,361 | 78,361 | 78,361 | 78,361 | 78,361 | 78,361 | 78,361 | 78,361 | 78,361 | 78,361 | 78,361 | 78,361 | 940,332 |
| Total | 11,001,276 | 11,001,276 | 11,001,276 | 11,001,276 | 11,001,276 | 11,001,276 | 11,001,276 | 11,001,276 | 11,001,276 | 11,001,276 | 11,001,276 | 11,001,257 | 132,015,293 |
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Periódico Oficial Alcance 8 del 31 de enero de 2020
Esto es un extracto, por lo que en el documento que está visualizando puede haber texto, caracteres, imágenes u objetos que no se muestren debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia el archivo PDF de la edición.