Documento contenido en el Periódico Oficial Alcance 8 del 31 de enero de 2020
Edición: Alcance 8
Número: 4
Páginas: 112
Contenido:
Calendario de Ministración 2020, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel), (Pesos).
Calendario de Ministración 2020
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)
(Pesos)
Municipio | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
Acatlán | 70,669 | 70,669 | 70,669 | 70,669 | 70,669 | 70,669 | 70,669 | 70,669 | 70,669 | 70,669 | 70,669 | 70,664 | 848,023 |
Acaxochitlán | 133,591 | 133,591 | 133,591 | 133,591 | 133,591 | 133,591 | 133,591 | 133,591 | 133,591 | 133,591 | 133,591 | 133,592 | 1,603,093 |
Actopan | 166,942 | 166,942 | 166,942 | 166,942 | 166,942 | 166,942 | 166,942 | 166,942 | 166,942 | 166,942 | 166,942 | 166,946 | 2,003,308 |
Agua Blanca de Iturbide | 37,419 | 37,419 | 37,419 | 37,419 | 37,419 | 37,419 | 37,419 | 37,419 | 37,419 | 37,419 | 37,419 | 37,415 | 449,024 |
Ajacuba | 59,452 | 59,452 | 59,452 | 59,452 | 59,452 | 59,452 | 59,452 | 59,452 | 59,452 | 59,452 | 59,452 | 59,451 | 713,423 |
Alfajayucan | 71,722 | 71,722 | 71,722 | 71,722 | 71,722 | 71,722 | 71,722 | 71,722 | 71,722 | 71,722 | 71,722 | 71,725 | 860,667 |
Almoloya | 77,583 | 77,583 | 77,583 | 77,583 | 77,583 | 77,583 | 77,583 | 77,583 | 77,583 | 77,583 | 77,583 | 77,586 | 930,999 |
Apan | 132,426 | 132,426 | 132,426 | 132,426 | 132,426 | 132,426 | 132,426 | 132,426 | 132,426 | 132,426 | 132,426 | 132,427 | 1,589,113 |
Atitalaquia | 92,425 | 92,425 | 92,425 | 92,425 | 92,425 | 92,425 | 92,425 | 92,425 | 92,425 | 92,425 | 92,425 | 92,429 | 1,109,104 |
Atlapexco | 78,336 | 78,336 | 78,336 | 78,336 | 78,336 | 78,336 | 78,336 | 78,336 | 78,336 | 78,336 | 78,336 | 78,337 | 940,033 |
Atotonilco El Grande | 91,705 | 91,705 | 91,705 | 91,705 | 91,705 | 91,705 | 91,705 | 91,705 | 91,705 | 91,705 | 91,705 | 91,703 | 1,100,458 |
Atotonilco de Tula | 141,357 | 141,357 | 141,357 | 141,357 | 141,357 | 141,357 | 141,357 | 141,357 | 141,357 | 141,357 | 141,357 | 141,359 | 1,696,286 |
Calnali | 62,960 | 62,960 | 62,960 | 62,960 | 62,960 | 62,960 | 62,960 | 62,960 | 62,960 | 62,960 | 62,960 | 62,957 | 755,517 |
Cardonal | 64,218 | 64,218 | 64,218 | 64,218 | 64,218 | 64,218 | 64,218 | 64,218 | 64,218 | 64,218 | 64,218 | 64,218 | 770,616 |
Cuautepec de Hinojosa | 172,283 | 172,283 | 172,283 | 172,283 | 172,283 | 172,283 | 172,283 | 172,283 | 172,283 | 172,283 | 172,283 | 172,278 | 2,067,391 |
Chapantongo | 55,228 | 55,228 | 55,228 | 55,228 | 55,228 | 55,228 | 55,228 | 55,228 | 55,228 | 55,228 | 55,228 | 55,224 | 662,732 |
Chapulhuacán | 83,755 | 83,755 | 83,755 | 83,755 | 83,755 | 83,755 | 83,755 | 83,755 | 83,755 | 83,755 | 83,755 | 83,760 | 1,005,065 |
Chilcuautla | 69,041 | 69,041 | 69,041 | 69,041 | 69,041 | 69,041 | 69,041 | 69,041 | 69,041 | 69,041 | 69,041 | 69,046 | 828,497 |
El Arenal | 61,950 | 61,950 | 61,950 | 61,950 | 61,950 | 61,950 | 61,950 | 61,950 | 61,950 | 61,950 | 61,950 | 61,952 | 743,402 |
Eloxochitlán | 20,574 | 20,574 | 20,574 | 20,574 | 20,574 | 20,574 | 20,574 | 20,574 | 20,574 | 20,574 | 20,574 | 20,577 | 246,891 |
Emiliano Zapata | 46,871 | 46,871 | 46,871 | 46,871 | 46,871 | 46,871 | 46,871 | 46,871 | 46,871 | 46,871 | 46,871 | 46,869 | 562,450 |
Epazoyucan | 58,013 | 58,013 | 58,013 | 58,013 | 58,013 | 58,013 | 58,013 | 58,013 | 58,013 | 58,013 | 58,013 | 58,009 | 696,152 |
Francisco I. Madero | 109,286 | 109,286 | 109,286 | 109,286 | 109,286 | 109,286 | 109,286 | 109,286 | 109,286 | 109,286 | 109,286 | 109,283 | 1,311,429 |
Huasca de Ocampo | 62,456 | 62,456 | 62,456 | 62,456 | 62,456 | 62,456 | 62,456 | 62,456 | 62,456 | 62,456 | 62,456 | 62,461 | 749,477 |
Huautla | 75,772 | 75,772 | 75,772 | 75,772 | 75,772 | 75,772 | 75,772 | 75,772 | 75,772 | 75,772 | 75,772 | 75,774 | 909,266 |
Huazalingo | 53,258 | 53,258 | 53,258 | 53,258 | 53,258 | 53,258 | 53,258 | 53,258 | 53,258 | 53,258 | 53,258 | 53,261 | 639,099 |
Huehuetla | 89,867 | 89,867 | 89,867 | 89,867 | 89,867 | 89,867 | 89,867 | 89,867 | 89,867 | 89,867 | 89,867 | 89,869 | 1,078,406 |
Huejutla de Reyes | 370,696 | 370,696 | 370,696 | 370,696 | 370,696 | 370,696 | 370,696 | 370,696 | 370,696 | 370,696 | 370,696 | 370,691 | 4,448,347 |
Huichapan | 143,349 | 143,349 | 143,349 | 143,349 | 143,349 | 143,349 | 143,349 | 143,349 | 143,349 | 143,349 | 143,349 | 143,355 | 1,720,194 |
Ixmiquilpan | 265,892 | 265,892 | 265,892 | 265,892 | 265,892 | 265,892 | 265,892 | 265,892 | 265,892 | 265,892 | 265,892 | 265,896 | 3,190,708 |
Jacala de Ledezma | 54,711 | 54,711 | 54,711 | 54,711 | 54,711 | 54,711 | 54,711 | 54,711 | 54,711 | 54,711 | 54,711 | 54,709 | 656,530 |
Jaltocán | 54,585 | 54,585 | 54,585 | 54,585 | 54,585 | 54,585 | 54,585 | 54,585 | 54,585 | 54,585 | 54,585 | 54,587 | 655,022 |
Juárez Hidalgo | 30,778 | 30,778 | 30,778 | 30,778 | 30,778 | 30,778 | 30,778 | 30,778 | 30,778 | 30,778 | 30,778 | 30,783 | 369,341 |
La Misión | 51,707 | 51,707 | 51,707 | 51,707 | 51,707 | 51,707 | 51,707 | 51,707 | 51,707 | 51,707 | 51,707 | 51,708 | 620,485 |
Lolotla | 41,655 | 41,655 | 41,655 | 41,655 | 41,655 | 41,655 | 41,655 | 41,655 | 41,655 | 41,655 | 41,655 | 41,652 | 499,857 |
Metepec | 48,368 | 48,368 | 48,368 | 48,368 | 48,368 | 48,368 | 48,368 | 48,368 | 48,368 | 48,368 | 48,368 | 48,371 | 580,419 |
Metztitlán | 73,909 | 73,909 | 73,909 | 73,909 | 73,909 | 73,909 | 73,909 | 73,909 | 73,909 | 73,909 | 73,909 | 73,914 | 886,913 |
Mineral del Chico | 40,885 | 40,885 | 40,885 | 40,885 | 40,885 | 40,885 | 40,885 | 40,885 | 40,885 | 40,885 | 40,885 | 40,889 | 490,624 |
Mineral del Monte | 46,328 | 46,328 | 46,328 | 46,328 | 46,328 | 46,328 | 46,328 | 46,328 | 46,328 | 46,328 | 46,328 | 46,332 | 555,940 |
Mineral de la Reforma | 447,773 | 447,773 | 447,773 | 447,773 | 447,773 | 447,773 | 447,773 | 447,773 | 447,773 | 447,773 | 447,773 | 447,778 | 5,373,281 |
Mixquiahuala de Juárez | 134,332 | 134,332 | 134,332 | 134,332 | 134,332 | 134,332 | 134,332 | 134,332 | 134,332 | 134,332 | 134,332 | 134,328 | 1,611,980 |
Molango de Escamilla | 44,567 | 44,567 | 44,567 | 44,567 | 44,567 | 44,567 | 44,567 | 44,567 | 44,567 | 44,567 | 44,567 | 44,568 | 534,805 |
Nicolás Flores | 36,983 | 36,983 | 36,983 | 36,983 | 36,983 | 36,983 | 36,983 | 36,983 | 36,983 | 36,983 | 36,983 | 36,983 | 443,796 |
Nopala de Villagrán | 69,521 | 69,521 | 69,521 | 69,521 | 69,521 | 69,521 | 69,521 | 69,521 | 69,521 | 69,521 | 69,521 | 69,518 | 834,249 |
Omitlán de Juárez | 38,728 | 38,728 | 38,728 | 38,728 | 38,728 | 38,728 | 38,728 | 38,728 | 38,728 | 38,728 | 38,728 | 38,730 | 464,738 |
Pacula | 29,732 | 29,732 | 29,732 | 29,732 | 29,732 | 29,732 | 29,732 | 29,732 | 29,732 | 29,732 | 29,732 | 29,734 | 356,786 |
Pachuca de Soto | 825,985 | 825,985 | 825,985 | 825,985 | 825,985 | 825,985 | 825,985 | 825,985 | 825,985 | 825,985 | 825,985 | 825,989 | 9,911,824 |
Pisaflores | 64,601 | 64,601 | 64,601 | 64,601 | 64,601 | 64,601 | 64,601 | 64,601 | 64,601 | 64,601 | 64,601 | 64,597 | 775,208 |
Progreso de Obregón | 71,142 | 71,142 | 71,142 | 71,142 | 71,142 | 71,142 | 71,142 | 71,142 | 71,142 | 71,142 | 71,142 | 71,136 | 853,698 |
San Agustín Metzquititlán | 39,334 | 39,334 | 39,334 | 39,334 | 39,334 | 39,334 | 39,334 | 39,334 | 39,334 | 39,334 | 39,334 | 39,333 | 472,007 |
San Agustín Tlaxiaca | 111,040 | 111,040 | 111,040 | 111,040 | 111,040 | 111,040 | 111,040 | 111,040 | 111,040 | 111,040 | 111,040 | 111,038 | 1,332,478 |
San Bartolo Tutotepec | 78,134 | 78,134 | 78,134 | 78,134 | 78,134 | 78,134 | 78,134 | 78,134 | 78,134 | 78,134 | 78,134 | 78,132 | 937,606 |
San Felipe Orizatlán | 122,233 | 122,233 | 122,233 | 122,233 | 122,233 | 122,233 | 122,233 | 122,233 | 122,233 | 122,233 | 122,233 | 122,237 | 1,466,800 |
San Salvador | 107,613 | 107,613 | 107,613 | 107,613 | 107,613 | 107,613 | 107,613 | 107,613 | 107,613 | 107,613 | 107,613 | 107,614 | 1,291,357 |
Santiago de Anaya | 63,334 | 63,334 | 63,334 | 63,334 | 63,334 | 63,334 | 63,334 | 63,334 | 63,334 | 63,334 | 63,334 | 63,332 | 760,006 |
Santiago de Tulantepec de Lugo Guerrero | 111,860 | 111,860 | 111,860 | 111,860 | 111,860 | 111,860 | 111,860 | 111,860 | 111,860 | 111,860 | 111,860 | 111,866 | 1,342,326 |
Singuilucan | 65,175 | 65,175 | 65,175 | 65,175 | 65,175 | 65,175 | 65,175 | 65,175 | 65,175 | 65,175 | 65,175 | 65,170 | 782,095 |
Tasquillo | 58,573 | 58,573 | 58,573 | 58,573 | 58,573 | 58,573 | 58,573 | 58,573 | 58,573 | 58,573 | 58,573 | 58,571 | 702,874 |
Tecozautla | 119,354 | 119,354 | 119,354 | 119,354 | 119,354 | 119,354 | 119,354 | 119,354 | 119,354 | 119,354 | 119,354 | 119,360 | 1,432,254 |
Tenango de Doria | 65,430 | 65,430 | 65,430 | 65,430 | 65,430 | 65,430 | 65,430 | 65,430 | 65,430 | 65,430 | 65,430 | 65,427 | 785,157 |
Tepeapulco | 159,555 | 159,555 | 159,555 | 159,555 | 159,555 | 159,555 | 159,555 | 159,555 | 159,555 | 159,555 | 159,555 | 159,557 | 1,914,662 |
Tepehuacán de Guerrero | 104,077 | 104,077 | 104,077 | 104,077 | 104,077 | 104,077 | 104,077 | 104,077 | 104,077 | 104,077 | 104,077 | 104,075 | 1,248,922 |
Tepeji del Rio de Ocampo | 253,089 | 253,089 | 253,089 | 253,089 | 253,089 | 253,089 | 253,089 | 253,089 | 253,089 | 253,089 | 253,089 | 253,084 | 3,037,063 |
Tepetitlán | 47,364 | 47,364 | 47,364 | 47,364 | 47,364 | 47,364 | 47,364 | 47,364 | 47,364 | 47,364 | 47,364 | 47,364 | 568,368 |
Tetepango | 41,567 | 41,567 | 41,567 | 41,567 | 41,567 | 41,567 | 41,567 | 41,567 | 41,567 | 41,567 | 41,567 | 41,569 | 498,806 |
Tezontepec de Aldama | 160,874 | 160,874 | 160,874 | 160,874 | 160,874 | 160,874 | 160,874 | 160,874 | 160,874 | 160,874 | 160,874 | 160,869 | 1,930,483 |
Tianguistengo | 58,930 | 58,930 | 58,930 | 58,930 | 58,930 | 58,930 | 58,930 | 58,930 | 58,930 | 58,930 | 58,930 | 58,927 | 707,157 |
Tizayuca | 341,528 | 341,528 | 341,528 | 341,528 | 341,528 | 341,528 | 341,528 | 341,528 | 341,528 | 341,528 | 341,528 | 341,528 | 4,098,336 |
Tlahuelilpan | 62,579 | 62,579 | 62,579 | 62,579 | 62,579 | 62,579 | 62,579 | 62,579 | 62,579 | 62,579 | 62,579 | 62,581 | 750,950 |
Tlahuiltepa | 47,150 | 47,150 | 47,150 | 47,150 | 47,150 | 47,150 | 47,150 | 47,150 | 47,150 | 47,150 | 47,150 | 47,148 | 565,798 |
Tlanalapa | 37,294 | 37,294 | 37,294 | 37,294 | 37,294 | 37,294 | 37,294 | 37,294 | 37,294 | 37,294 | 37,294 | 37,298 | 447,532 |
Tlanchinol | 147,024 | 147,024 | 147,024 | 147,024 | 147,024 | 147,024 | 147,024 | 147,024 | 147,024 | 147,024 | 147,024 | 147,024 | 1,764,288 |
Tlaxcoapan | 84,716 | 84,716 | 84,716 | 84,716 | 84,716 | 84,716 | 84,716 | 84,716 | 84,716 | 84,716 | 84,716 | 84,718 | 1,016,594 |
Tolcayuca | 56,727 | 56,727 | 56,727 | 56,727 | 56,727 | 56,727 | 56,727 | 56,727 | 56,727 | 56,727 | 56,727 | 56,724 | 680,721 |
Tula de Allende | 312,896 | 312,896 | 312,896 | 312,896 | 312,896 | 312,896 | 312,896 | 312,896 | 312,896 | 312,896 | 312,896 | 312,893 | 3,754,749 |
Tulancingo de Bravo | 452,494 | 452,494 | 452,494 | 452,494 | 452,494 | 452,494 | 452,494 | 452,494 | 452,494 | 452,494 | 452,494 | 452,497 | 5,429,931 |
Villa de Tezontepec | 61,100 | 61,100 | 61,100 | 61,100 | 61,100 | 61,100 | 61,100 | 61,100 | 61,100 | 61,100 | 61,100 | 61,098 | 733,198 |
Xochiatipan | 73,501 | 73,501 | 73,501 | 73,501 | 73,501 | 73,501 | 73,501 | 73,501 | 73,501 | 73,501 | 73,501 | 73,501 | 882,012 |
Xochicoatlán | 35,839 | 35,839 | 35,839 | 35,839 | 35,839 | 35,839 | 35,839 | 35,839 | 35,839 | 35,839 | 35,839 | 35,838 | 430,067 |
Yahualica | 94,233 | 94,233 | 94,233 | 94,233 | 94,233 | 94,233 | 94,233 | 94,233 | 94,233 | 94,233 | 94,233 | 94,231 | 1,130,794 |
Zacualtipán de Ángeles | 102,583 | 102,583 | 102,583 | 102,583 | 102,583 | 102,583 | 102,583 | 102,583 | 102,583 | 102,583 | 102,583 | 102,577 | 1,230,990 |
Zapotlán de Juárez | 63,861 | 63,861 | 63,861 | 63,861 | 63,861 | 63,861 | 63,861 | 63,861 | 63,861 | 63,861 | 63,861 | 63,867 | 766,338 |
Zempoala | 143,733 | 143,733 | 143,733 | 143,733 | 143,733 | 143,733 | 143,733 | 143,733 | 143,733 | 143,733 | 143,733 | 143,729 | 1,724,792 |
Zimapán | 127,499 | 127,499 | 127,499 | 127,499 | 127,499 | 127,499 | 127,499 | 127,499 | 127,499 | 127,499 | 127,499 | 127,498 | 1,529,987 |
Total | 9,237,679 | 9,237,679 | 9,237,679 | 9,237,679 | 9,237,679 | 9,237,679 | 9,237,679 | 9,237,679 | 9,237,679 | 9,237,679 | 9,237,679 | 9,237,695 | 110,852,164 |
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Periódico Oficial Alcance 8 del 31 de enero de 2020
Esto es un extracto, por lo que en el documento que está visualizando puede haber texto, caracteres, imágenes u objetos que no se muestren debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia el archivo PDF de la edición.