Documento contenido en el Periódico Oficial Alcance 8 del 31 de enero de 2020
Edición: Alcance 8
Número: 4
Páginas: 112
Contenido:
Calendario de Ministración 2020, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Pesos).
Calendario de Ministración 2020
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
(Pesos)
| Municipio | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| Acatlán | 53,692 | 53,692 | 53,692 | 53,692 | 53,692 | 53,692 | 53,692 | 53,692 | 53,692 | 53,692 | 53,692 | 53,696 | 644,308 |
| Acaxochitlán | 79,985 | 79,985 | 79,985 | 79,985 | 79,985 | 79,985 | 79,985 | 79,985 | 79,985 | 79,985 | 79,985 | 79,983 | 959,818 |
| Actopan | 88,555 | 88,555 | 88,555 | 88,555 | 88,555 | 88,555 | 88,555 | 88,555 | 88,555 | 88,555 | 88,555 | 88,551 | 1,062,656 |
| Agua Blanca de Iturbide | 40,574 | 40,574 | 40,574 | 40,574 | 40,574 | 40,574 | 40,574 | 40,574 | 40,574 | 40,574 | 40,574 | 40,571 | 486,885 |
| Ajacuba | 41,610 | 41,610 | 41,610 | 41,610 | 41,610 | 41,610 | 41,610 | 41,610 | 41,610 | 41,610 | 41,610 | 41,611 | 499,321 |
| Alfajayucan | 58,421 | 58,421 | 58,421 | 58,421 | 58,421 | 58,421 | 58,421 | 58,421 | 58,421 | 58,421 | 58,421 | 58,419 | 701,050 |
| Almoloya | 98,753 | 98,753 | 98,753 | 98,753 | 98,753 | 98,753 | 98,753 | 98,753 | 98,753 | 98,753 | 98,753 | 98,757 | 1,185,040 |
| Apan | 71,080 | 71,080 | 71,080 | 71,080 | 71,080 | 71,080 | 71,080 | 71,080 | 71,080 | 71,080 | 71,080 | 71,075 | 852,955 |
| Atitalaquia | 55,509 | 55,509 | 55,509 | 55,509 | 55,509 | 55,509 | 55,509 | 55,509 | 55,509 | 55,509 | 55,509 | 55,503 | 666,102 |
| Atlapexco | 73,453 | 73,453 | 73,453 | 73,453 | 73,453 | 73,453 | 73,453 | 73,453 | 73,453 | 73,453 | 73,453 | 73,456 | 881,439 |
| Atotonilco El Grande | 66,068 | 66,068 | 66,068 | 66,068 | 66,068 | 66,068 | 66,068 | 66,068 | 66,068 | 66,068 | 66,068 | 66,071 | 792,819 |
| Atotonilco de Tula | 108,548 | 108,548 | 108,548 | 108,548 | 108,548 | 108,548 | 108,548 | 108,548 | 108,548 | 108,548 | 108,548 | 108,547 | 1,302,575 |
| Calnali | 56,124 | 56,124 | 56,124 | 56,124 | 56,124 | 56,124 | 56,124 | 56,124 | 56,124 | 56,124 | 56,124 | 56,123 | 673,487 |
| Cardonal | 52,790 | 52,790 | 52,790 | 52,790 | 52,790 | 52,790 | 52,790 | 52,790 | 52,790 | 52,790 | 52,790 | 52,788 | 633,478 |
| Cuautepec de Hinojosa | 90,485 | 90,485 | 90,485 | 90,485 | 90,485 | 90,485 | 90,485 | 90,485 | 90,485 | 90,485 | 90,485 | 90,484 | 1,085,819 |
| Chapantongo | 53,805 | 53,805 | 53,805 | 53,805 | 53,805 | 53,805 | 53,805 | 53,805 | 53,805 | 53,805 | 53,805 | 53,803 | 645,658 |
| Chapulhuacán | 67,577 | 67,577 | 67,577 | 67,577 | 67,577 | 67,577 | 67,577 | 67,577 | 67,577 | 67,577 | 67,577 | 67,572 | 810,919 |
| Chilcuautla | 60,458 | 60,458 | 60,458 | 60,458 | 60,458 | 60,458 | 60,458 | 60,458 | 60,458 | 60,458 | 60,458 | 60,454 | 725,492 |
| El Arenal | 45,359 | 45,359 | 45,359 | 45,359 | 45,359 | 45,359 | 45,359 | 45,359 | 45,359 | 45,359 | 45,359 | 45,358 | 544,307 |
| Eloxochitlán | 33,997 | 33,997 | 33,997 | 33,997 | 33,997 | 33,997 | 33,997 | 33,997 | 33,997 | 33,997 | 33,997 | 34,001 | 407,968 |
| Emiliano Zapata | 30,631 | 30,631 | 30,631 | 30,631 | 30,631 | 30,631 | 30,631 | 30,631 | 30,631 | 30,631 | 30,631 | 30,628 | 367,569 |
| Epazoyucan | 54,243 | 54,243 | 54,243 | 54,243 | 54,243 | 54,243 | 54,243 | 54,243 | 54,243 | 54,243 | 54,243 | 54,239 | 650,912 |
| Francisco I. Madero | 63,346 | 63,346 | 63,346 | 63,346 | 63,346 | 63,346 | 63,346 | 63,346 | 63,346 | 63,346 | 63,346 | 63,341 | 760,147 |
| Huasca de Ocampo | 51,657 | 51,657 | 51,657 | 51,657 | 51,657 | 51,657 | 51,657 | 51,657 | 51,657 | 51,657 | 51,657 | 51,656 | 619,883 |
| Huautla | 64,793 | 64,793 | 64,793 | 64,793 | 64,793 | 64,793 | 64,793 | 64,793 | 64,793 | 64,793 | 64,793 | 64,787 | 777,510 |
| Huazalingo | 50,997 | 50,997 | 50,997 | 50,997 | 50,997 | 50,997 | 50,997 | 50,997 | 50,997 | 50,997 | 50,997 | 51,003 | 611,970 |
| Huehuetla | 72,886 | 72,886 | 72,886 | 72,886 | 72,886 | 72,886 | 72,886 | 72,886 | 72,886 | 72,886 | 72,886 | 72,885 | 874,631 |
| Huejutla de Reyes | 174,785 | 174,785 | 174,785 | 174,785 | 174,785 | 174,785 | 174,785 | 174,785 | 174,785 | 174,785 | 174,785 | 174,789 | 2,097,424 |
| Huichapan | 88,322 | 88,322 | 88,322 | 88,322 | 88,322 | 88,322 | 88,322 | 88,322 | 88,322 | 88,322 | 88,322 | 88,317 | 1,059,859 |
| Ixmiquilpan | 121,661 | 121,661 | 121,661 | 121,661 | 121,661 | 121,661 | 121,661 | 121,661 | 121,661 | 121,661 | 121,661 | 121,663 | 1,459,934 |
| Jacala de Ledezma | 54,659 | 54,659 | 54,659 | 54,659 | 54,659 | 54,659 | 54,659 | 54,659 | 54,659 | 54,659 | 54,659 | 54,661 | 655,910 |
| Jaltocán | 59,502 | 59,502 | 59,502 | 59,502 | 59,502 | 59,502 | 59,502 | 59,502 | 59,502 | 59,502 | 59,502 | 59,505 | 714,027 |
| Juárez Hidalgo | 50,154 | 50,154 | 50,154 | 50,154 | 50,154 | 50,154 | 50,154 | 50,154 | 50,154 | 50,154 | 50,154 | 50,150 | 601,844 |
| La Misión | 64,429 | 64,429 | 64,429 | 64,429 | 64,429 | 64,429 | 64,429 | 64,429 | 64,429 | 64,429 | 64,429 | 64,430 | 773,149 |
| Lolotla | 47,435 | 47,435 | 47,435 | 47,435 | 47,435 | 47,435 | 47,435 | 47,435 | 47,435 | 47,435 | 47,435 | 47,440 | 569,225 |
| Metepec | 47,977 | 47,977 | 47,977 | 47,977 | 47,977 | 47,977 | 47,977 | 47,977 | 47,977 | 47,977 | 47,977 | 47,974 | 575,721 |
| Metztitlán | 65,170 | 65,170 | 65,170 | 65,170 | 65,170 | 65,170 | 65,170 | 65,170 | 65,170 | 65,170 | 65,170 | 65,172 | 782,042 |
| Mineral del Chico | 46,808 | 46,808 | 46,808 | 46,808 | 46,808 | 46,808 | 46,808 | 46,808 | 46,808 | 46,808 | 46,808 | 46,813 | 561,701 |
| Mineral del Monte | 31,057 | 31,057 | 31,057 | 31,057 | 31,057 | 31,057 | 31,057 | 31,057 | 31,057 | 31,057 | 31,057 | 31,054 | 372,681 |
| Mineral de la Reforma | 216,509 | 216,509 | 216,509 | 216,509 | 216,509 | 216,509 | 216,509 | 216,509 | 216,509 | 216,509 | 216,509 | 216,504 | 2,598,103 |
| Mixquiahuala de Juárez | 66,985 | 66,985 | 66,985 | 66,985 | 66,985 | 66,985 | 66,985 | 66,985 | 66,985 | 66,985 | 66,985 | 66,987 | 803,822 |
| Molango de Escamilla | 43,529 | 43,529 | 43,529 | 43,529 | 43,529 | 43,529 | 43,529 | 43,529 | 43,529 | 43,529 | 43,529 | 43,531 | 522,350 |
| Nicolás Flores | 48,062 | 48,062 | 48,062 | 48,062 | 48,062 | 48,062 | 48,062 | 48,062 | 48,062 | 48,062 | 48,062 | 48,059 | 576,741 |
| Nopala de Villagrán | 68,227 | 68,227 | 68,227 | 68,227 | 68,227 | 68,227 | 68,227 | 68,227 | 68,227 | 68,227 | 68,227 | 68,223 | 818,720 |
| Omitlán de Juárez | 39,434 | 39,434 | 39,434 | 39,434 | 39,434 | 39,434 | 39,434 | 39,434 | 39,434 | 39,434 | 39,434 | 39,439 | 473,213 |
| Pacula | 44,004 | 44,004 | 44,004 | 44,004 | 44,004 | 44,004 | 44,004 | 44,004 | 44,004 | 44,004 | 44,004 | 44,000 | 528,044 |
| Pachuca de Soto | 444,786 | 444,786 | 444,786 | 444,786 | 444,786 | 444,786 | 444,786 | 444,786 | 444,786 | 444,786 | 444,786 | 444,781 | 5,337,427 |
| Pisaflores | 59,597 | 59,597 | 59,597 | 59,597 | 59,597 | 59,597 | 59,597 | 59,597 | 59,597 | 59,597 | 59,597 | 59,594 | 715,161 |
| Progreso de Obregón | 41,315 | 41,315 | 41,315 | 41,315 | 41,315 | 41,315 | 41,315 | 41,315 | 41,315 | 41,315 | 41,315 | 41,313 | 495,778 |
| San Agustín Metzquititlán | 41,782 | 41,782 | 41,782 | 41,782 | 41,782 | 41,782 | 41,782 | 41,782 | 41,782 | 41,782 | 41,782 | 41,785 | 501,387 |
| San Agustín Tlaxiaca | 65,656 | 65,656 | 65,656 | 65,656 | 65,656 | 65,656 | 65,656 | 65,656 | 65,656 | 65,656 | 65,656 | 65,659 | 787,875 |
| San Bartolo Tutotepec | 79,783 | 79,783 | 79,783 | 79,783 | 79,783 | 79,783 | 79,783 | 79,783 | 79,783 | 79,783 | 79,783 | 79,786 | 957,399 |
| San Felipe Orizatlán | 79,996 | 79,996 | 79,996 | 79,996 | 79,996 | 79,996 | 79,996 | 79,996 | 79,996 | 79,996 | 79,996 | 79,998 | 959,954 |
| San Salvador | 62,248 | 62,248 | 62,248 | 62,248 | 62,248 | 62,248 | 62,248 | 62,248 | 62,248 | 62,248 | 62,248 | 62,245 | 746,973 |
| Santiago de Anaya | 54,698 | 54,698 | 54,698 | 54,698 | 54,698 | 54,698 | 54,698 | 54,698 | 54,698 | 54,698 | 54,698 | 54,701 | 656,379 |
| Santiago de Tulantepec de Lugo Guerrero | 61,251 | 61,251 | 61,251 | 61,251 | 61,251 | 61,251 | 61,251 | 61,251 | 61,251 | 61,251 | 61,251 | 61,254 | 735,015 |
| Singuilucan | 62,518 | 62,518 | 62,518 | 62,518 | 62,518 | 62,518 | 62,518 | 62,518 | 62,518 | 62,518 | 62,518 | 62,514 | 750,212 |
| Tasquillo | 49,417 | 49,417 | 49,417 | 49,417 | 49,417 | 49,417 | 49,417 | 49,417 | 49,417 | 49,417 | 49,417 | 49,415 | 593,002 |
| Tecozautla | 76,738 | 76,738 | 76,738 | 76,738 | 76,738 | 76,738 | 76,738 | 76,738 | 76,738 | 76,738 | 76,738 | 76,741 | 920,859 |
| Tenango de Doria | 54,250 | 54,250 | 54,250 | 54,250 | 54,250 | 54,250 | 54,250 | 54,250 | 54,250 | 54,250 | 54,250 | 54,251 | 651,001 |
| Tepeapulco | 81,294 | 81,294 | 81,294 | 81,294 | 81,294 | 81,294 | 81,294 | 81,294 | 81,294 | 81,294 | 81,294 | 81,291 | 975,525 |
| Tepehuacán de Guerrero | 79,567 | 79,567 | 79,567 | 79,567 | 79,567 | 79,567 | 79,567 | 79,567 | 79,567 | 79,567 | 79,567 | 79,566 | 954,803 |
| Tepeji del Rio de Ocampo | 122,933 | 122,933 | 122,933 | 122,933 | 122,933 | 122,933 | 122,933 | 122,933 | 122,933 | 122,933 | 122,933 | 122,928 | 1,475,191 |
| Tepetitlán | 48,920 | 48,920 | 48,920 | 48,920 | 48,920 | 48,920 | 48,920 | 48,920 | 48,920 | 48,920 | 48,920 | 48,914 | 587,034 |
| Tetepango | 33,438 | 33,438 | 33,438 | 33,438 | 33,438 | 33,438 | 33,438 | 33,438 | 33,438 | 33,438 | 33,438 | 33,432 | 401,250 |
| Tezontepec de Aldama | 89,378 | 89,378 | 89,378 | 89,378 | 89,378 | 89,378 | 89,378 | 89,378 | 89,378 | 89,378 | 89,378 | 89,380 | 1,072,538 |
| Tianguistengo | 57,727 | 57,727 | 57,727 | 57,727 | 57,727 | 57,727 | 57,727 | 57,727 | 57,727 | 57,727 | 57,727 | 57,730 | 692,727 |
| Tizayuca | 146,873 | 146,873 | 146,873 | 146,873 | 146,873 | 146,873 | 146,873 | 146,873 | 146,873 | 146,873 | 146,873 | 146,878 | 1,762,481 |
| Tlahuelilpan | 41,839 | 41,839 | 41,839 | 41,839 | 41,839 | 41,839 | 41,839 | 41,839 | 41,839 | 41,839 | 41,839 | 41,843 | 502,072 |
| Tlahuiltepa | 54,915 | 54,915 | 54,915 | 54,915 | 54,915 | 54,915 | 54,915 | 54,915 | 54,915 | 54,915 | 54,915 | 54,919 | 658,984 |
| Tlanalapa | 30,272 | 30,272 | 30,272 | 30,272 | 30,272 | 30,272 | 30,272 | 30,272 | 30,272 | 30,272 | 30,272 | 30,278 | 363,270 |
| Tlanchinol | 119,762 | 119,762 | 119,762 | 119,762 | 119,762 | 119,762 | 119,762 | 119,762 | 119,762 | 119,762 | 119,762 | 119,762 | 1,437,144 |
| Tlaxcoapan | 46,149 | 46,149 | 46,149 | 46,149 | 46,149 | 46,149 | 46,149 | 46,149 | 46,149 | 46,149 | 46,149 | 46,147 | 553,786 |
| Tolcayuca | 41,313 | 41,313 | 41,313 | 41,313 | 41,313 | 41,313 | 41,313 | 41,313 | 41,313 | 41,313 | 41,313 | 41,316 | 495,759 |
| Tula de Allende | 148,380 | 148,380 | 148,380 | 148,380 | 148,380 | 148,380 | 148,380 | 148,380 | 148,380 | 148,380 | 148,380 | 148,379 | 1,780,559 |
| Tulancingo de Bravo | 196,245 | 196,245 | 196,245 | 196,245 | 196,245 | 196,245 | 196,245 | 196,245 | 196,245 | 196,245 | 196,245 | 196,240 | 2,354,935 |
| Villa de Tezontepec | 66,214 | 66,214 | 66,214 | 66,214 | 66,214 | 66,214 | 66,214 | 66,214 | 66,214 | 66,214 | 66,214 | 66,218 | 794,572 |
| Xochiatipan | 66,841 | 66,841 | 66,841 | 66,841 | 66,841 | 66,841 | 66,841 | 66,841 | 66,841 | 66,841 | 66,841 | 66,838 | 802,089 |
| Xochicoatlán | 42,542 | 42,542 | 42,542 | 42,542 | 42,542 | 42,542 | 42,542 | 42,542 | 42,542 | 42,542 | 42,542 | 42,545 | 510,507 |
| Yahualica | 86,340 | 86,340 | 86,340 | 86,340 | 86,340 | 86,340 | 86,340 | 86,340 | 86,340 | 86,340 | 86,340 | 86,337 | 1,036,077 |
| Zacualtipán de Ángeles | 54,598 | 54,598 | 54,598 | 54,598 | 54,598 | 54,598 | 54,598 | 54,598 | 54,598 | 54,598 | 54,598 | 54,603 | 655,181 |
| Zapotlán de Juárez | 45,928 | 45,928 | 45,928 | 45,928 | 45,928 | 45,928 | 45,928 | 45,928 | 45,928 | 45,928 | 45,928 | 45,931 | 551,139 |
| Zempoala | 86,336 | 86,336 | 86,336 | 86,336 | 86,336 | 86,336 | 86,336 | 86,336 | 86,336 | 86,336 | 86,336 | 86,336 | 1,036,032 |
| Zimapán | 82,384 | 82,384 | 82,384 | 82,384 | 82,384 | 82,384 | 82,384 | 82,384 | 82,384 | 82,384 | 82,384 | 82,389 | 988,613 |
| Total | 6,168,328 | 6,168,328 | 6,168,328 | 6,168,328 | 6,168,328 | 6,168,328 | 6,168,328 | 6,168,328 | 6,168,328 | 6,168,328 | 6,168,328 | 6,168,310 | 74,019,918 |
_______________________________________________________________________________________
Periódico Oficial Alcance 8 del 31 de enero de 2020
Esto es un extracto, por lo que en el documento que está visualizando puede haber texto, caracteres, imágenes u objetos que no se muestren debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia el archivo PDF de la edición.