Documento contenido en el Periódico Oficial Alcance 1 del 12 de octubre de 2020
Edición: Alcance 1
Número: 41
Páginas: 28
Contenido:
Poder Ejecutivo. – Acuerdo por el que se da a conocer el Monto de las Participaciones que se distribuyeron entre los Municipios del Estado de Hidalgo, correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2020.
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
PODER EJECUTIVO
LIC. OMAR FAYAD MENESES, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE HIDALGO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2, 2-A, 3-A, 4, 4-A, 6, 7 Y 9 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL; 3 Y ANEXO 1-C DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020; 51, 71 FRACCIÓN XXXVII Y XLVI, 82, 106 Y 138 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO; 5, 7 Y 25 FRACCIÓN XLVI DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE HIDALGO; 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 BIS, 9 TER, 9 QUÁTER, 9 QUINQUIES, 10 Y 12 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE HIDALGO; 11, 12, 30, 31 Y 36 DEL DECRETO QUE AUTORIZA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE HIDALGO PARA EL EJERCICIO 2020, Y
CONSIDERANDO
- Que el Decreto que Autoriza en todas y cada una de sus partes, el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2020, en el Anexo 1 prevé recursos de Participaciones a Municipios, cuya desagregación es presentada en el Anexo 20 Transferencias totales de recursos a municipios por fondo, Anexo 21 Participaciones a municipios por fondo, y el Complementario 3 Participaciones por fondo y municipio en donde se encuentran detalladas las asignaciones originalmente previstas para cada uno de los siguientes conceptos: Fondo General de Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Impuesto sobre Automóviles Nuevos; Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; Fondo de Fiscalización y Recaudación; Impuesto Especial sobre Producción y Servicios Gasolina (incentivos a la venta Final de Gasolinas y Diésel); y Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos.
- Que conforme a lo establecido en el Artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal y el “ACUERDO 02/2014 POR EL QUE SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 6o. DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL”, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 14 de febrero de 2014, mediante el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público expide los lineamientos para la publicación de la información a que se refiere el artículo antes mencionado, es obligación de los gobiernos de los estados, publicar trimestralmente el importe de las participaciones entregadas a cada uno de sus municipios y en su caso, el ajuste realizado al término de cada ejercicio fiscal.
Lo que ha determinado la expedición del presente:
ACUERDO
POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MONTO DE LAS PARTICIPACIONES QUE SE DISTRIBUYERON ENTRE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE HIDALGO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020.
PRIMERO. Se dan a conocer las participaciones que se distribuyeron entre los municipios del Estado de Hidalgo, correspondientes al tercer trimestre del ejercicio fiscal para el año 2020, conforme al formato establecido en los lineamientos del acuerdo 02/2014.
Se incluyen los montos expedidos en pesos de cada uno de los conceptos de participaciones federales que se entregaron a cada municipio.
SEGUNDO. El total de recursos entregados en el tercer trimestre a los municipios del Estado de Hidalgo, asciende a la cantidad de $983,779,231.00 (novecientos ochenta y tres millones setecientos setenta y nueve mil doscientos treinta y un pesos 00/100 M.N.).
TERCERO. La asignación municipal de los recursos es la siguiente:
Municipio | Fondo General de Participaciones Julio | Fondo General de Participaciones Agosto | Fondo General de Participaciones Septiembre | Total, Fondo General de Participaciones 3er Trimestre | Fondo de Fomento Municipal Julio | Fondo de Fomento Municipal Agosto | Fondo de Fomento Municipal Septiembre | TOTAL, Fondo de Fomento Municipal 3er Trimestre |
Acatlán | 1,730,004 | 1,718,768 | 1,705,263 | 5,154,035 | 923,759 | 919,887 | 922,515 | 2,766,161 |
Acaxochitlán | 2,560,574 | 2,545,623 | 2,523,678 | 7,629,875 | 1,357,463 | 1,352,384 | 1,354,936 | 4,064,783 |
Actopan | 2,753,705 | 2,745,901 | 2,712,668 | 8,212,275 | 1,417,898 | 1,415,997 | 1,410,933 | 4,244,828 |
Agua Blanca de Iturbide | 1,357,601 | 1,343,693 | 1,339,021 | 4,040,315 | 755,389 | 750,421 | 756,381 | 2,262,191 |
Ajacuba | 1,329,929 | 1,322,383 | 1,310,730 | 3,963,042 | 687,721 | 684,267 | 688,531 | 2,060,519 |
Alfajayucan | 1,831,872 | 1,825,085 | 1,804,834 | 5,461,791 | 937,154 | 934,408 | 935,293 | 2,806,856 |
Almoloya | 2,616,641 | 2,656,861 | 2,569,824 | 7,843,326 | 896,736 | 903,715 | 894,472 | 2,694,923 |
Apan | 2,206,250 | 2,200,422 | 2,173,302 | 6,579,973 | 1,121,557 | 1,119,528 | 1,117,454 | 3,358,539 |
Atitalaquia | 1,674,323 | 1,675,008 | 1,648,480 | 4,997,811 | 837,391 | 838,730 | 829,983 | 2,506,105 |
Atlapexco | 2,226,174 | 2,225,941 | 2,192,001 | 6,644,117 | 1,043,354 | 1,040,390 | 1,044,540 | 3,128,284 |
Atotonilco el Grande | 2,027,785 | 2,024,836 | 1,997,106 | 6,049,727 | 1,006,225 | 1,004,701 | 1,002,926 | 3,013,852 |
Atotonilco de Tula | 2,900,379 | 2,941,979 | 2,848,975 | 8,691,334 | 1,010,734 | 1,017,280 | 1,009,528 | 3,037,542 |
Calnali | 1,806,229 | 1,794,713 | 1,780,362 | 5,381,303 | 963,310 | 959,356 | 961,909 | 2,884,576 |
Cardonal | 1,697,870 | 1,687,152 | 1,673,537 | 5,058,559 | 930,983 | 928,772 | 926,028 | 2,785,783 |
Cuautepec de Hinojosa | 2,793,885 | 2,788,047 | 2,751,907 | 8,333,839 | 1,420,016 | 1,418,535 | 1,412,987 | 4,251,538 |
Chapantongo | 1,660,024 | 1,656,692 | 1,635,059 | 4,951,775 | 816,390 | 814,075 | 815,813 | 2,446,278 |
Chapulhuacán | 2,135,574 | 2,125,934 | 2,104,337 | 6,365,846 | 1,128,750 | 1,126,346 | 1,123,682 | 3,378,778 |
Chilcuautla | 1,790,901 | 1,795,170 | 1,762,678 | 5,348,750 | 830,095 | 830,377 | 826,924 | 2,487,395 |
El Arenal | 1,467,745 | 1,457,580 | 1,446,858 | 4,372,182 | 797,319 | 794,344 | 795,157 | 2,386,820 |
Eloxochitlán | 1,100,306 | 1,092,665 | 1,084,652 | 3,277,624 | 609,238 | 607,639 | 606,055 | 1,822,931 |
Emiliano Zapata | 972,876 | 967,982 | 958,729 | 2,899,587 | 615,974 | 620,225 | 600,255 | 1,836,453 |
Epazoyucan | 1,630,161 | 1,631,474 | 1,604,893 | 4,866,528 | 774,762 | 774,255 | 772,351 | 2,321,368 |
Francisco I. Madero | 1,967,234 | 1,961,927 | 1,937,872 | 5,867,033 | 983,464 | 980,647 | 982,223 | 2,946,335 |
Huasca de Ocampo | 1,651,368 | 1,641,964 | 1,627,534 | 4,920,867 | 870,500 | 867,117 | 869,264 | 2,606,881 |
Huautla | 2,096,942 | 2,082,383 | 2,067,107 | 6,246,432 | 1,121,549 | 1,116,288 | 1,120,923 | 3,358,760 |
Huazalingo | 1,665,947 | 1,652,822 | 1,642,500 | 4,961,270 | 903,950 | 899,381 | 903,562 | 2,706,894 |
Huehuetla | 2,366,935 | 2,349,690 | 2,333,391 | 7,050,016 | 1,266,103 | 1,259,593 | 1,266,360 | 3,792,056 |
Huejutla de Reyes | 5,495,274 | 5,473,393 | 5,414,416 | 16,383,084 | 2,850,693 | 2,843,578 | 2,841,523 | 8,535,794 |
Huichapan | 2,730,790 | 2,724,694 | 2,689,825 | 8,145,309 | 1,389,109 | 1,387,447 | 1,382,553 | 4,159,109 |
Ixmiquilpan | 3,751,768 | 3,744,430 | 3,695,316 | 11,191,514 | 1,901,950 | 1,900,042 | 1,892,581 | 5,694,573 |
Jacala de Ledezma | 1,687,676 | 1,684,153 | 1,662,318 | 5,034,147 | 842,587 | 840,842 | 840,430 | 2,523,858 |
Jaltocán | 1,734,483 | 1,741,712 | 1,706,640 | 5,182,834 | 748,167 | 747,525 | 749,029 | 2,244,721 |
Juárez Hidalgo | 1,440,202 | 1,448,641 | 1,416,683 | 4,305,525 | 592,409 | 592,001 | 594,144 | 1,778,554 |
La Misión | 1,988,526 | 1,984,459 | 1,958,634 | 5,931,619 | 980,931 | 978,271 | 979,920 | 2,939,122 |
Lolotla | 1,538,169 | 1,527,191 | 1,516,334 | 4,581,694 | 829,904 | 826,236 | 828,814 | 2,484,954 |
Metepec | 1,460,993 | 1,460,093 | 1,438,688 | 4,359,774 | 699,540 | 697,892 | 699,184 | 2,096,616 |
Metztitlán | 2,066,220 | 2,056,202 | 2,036,111 | 6,158,533 | 1,083,287 | 1,079,973 | 1,080,435 | 3,243,695 |
Mineral del Chico | 1,479,758 | 1,473,027 | 1,458,123 | 4,410,908 | 829,559 | 830,516 | 819,576 | 2,479,650 |
Mineral del Monte | 1,011,064 | 1,003,446 | 996,778 | 3,011,288 | 545,656 | 542,965 | 545,407 | 1,634,028 |
Mineral de la Reforma | 5,777,280 | 5,861,094 | 5,674,732 | 17,313,107 | 2,426,638 | 2,463,532 | 2,366,134 | 7,256,303 |
Mixquiahuala de Juárez | 2,079,432 | 2,073,910 | 2,048,382 | 6,201,724 | 1,073,051 | 1,072,013 | 1,067,019 | 3,212,083 |
Molango de Escamilla | 1,429,797 | 1,417,752 | 1,409,802 | 4,257,350 | 794,749 | 791,332 | 792,753 | 2,378,834 |
Nicolas Flores | 1,513,995 | 1,507,663 | 1,491,768 | 4,513,425 | 767,827 | 764,665 | 768,088 | 2,300,580 |
Nopala de Villagrán | 2,039,443 | 2,042,277 | 2,007,636 | 6,089,356 | 962,315 | 962,142 | 958,815 | 2,883,272 |
Omitlán de Juárez | 1,271,287 | 1,262,961 | 1,253,117 | 3,787,365 | 673,760 | 670,582 | 673,627 | 2,017,970 |
Pacula | 1,481,076 | 1,465,055 | 1,460,945 | 4,407,076 | 1,828,140 | 1,878,411 | 1,691,920 | 5,398,471 |
Pachuca de Soto | 13,737,676 | 13,708,539 | 13,531,341 | 40,977,556 | 7,023,252 | 7,017,952 | 6,983,572 | 21,024,776 |
Pisaflores | 1,945,171 | 1,930,015 | 1,917,767 | 5,792,953 | 1,056,145 | 1,050,969 | 1,055,393 | 3,162,506 |
Progreso de Obregón | 1,303,782 | 1,298,089 | 1,284,681 | 3,886,553 | 683,619 | 681,981 | 681,049 | 2,046,649 |
San Agustín Metzquititlán | 1,343,145 | 1,334,736 | 1,323,885 | 4,001,766 | 710,914 | 707,781 | 710,432 | 2,129,127 |
San Agustín Tlaxiaca | 2,018,312 | 2,015,040 | 1,987,832 | 6,021,184 | 1,016,469 | 1,015,549 | 1,011,535 | 3,043,554 |
San Bartolo Tutotepec | 2,497,778 | 2,488,934 | 2,460,845 | 7,447,558 | 1,261,417 | 1,257,047 | 1,260,642 | 3,779,106 |
San Felipe Orizatlán | 2,597,110 | 2,578,261 | 2,560,293 | 7,735,663 | 1,414,931 | 1,409,282 | 1,411,584 | 4,235,798 |
San Salvador | 1,968,991 | 1,959,915 | 1,940,222 | 5,869,128 | 1,053,180 | 1,051,528 | 1,047,016 | 3,151,724 |
Santiago de Anaya | 1,658,057 | 1,657,851 | 1,632,610 | 4,948,518 | 780,588 | 778,554 | 781,028 | 2,340,170 |
Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | 1,878,887 | 1,876,266 | 1,850,443 | 5,605,596 | 926,141 | 924,461 | 923,803 | 2,774,404 |
Singuilucan | 1,887,270 | 1,887,877 | 1,858,167 | 5,633,314 | 905,697 | 904,947 | 902,810 | 2,713,455 |
Tasquillo | 1,573,129 | 1,564,847 | 1,550,313 | 4,688,288 | 816,543 | 813,091 | 816,298 | 2,445,932 |
Tecozautla | 2,379,639 | 2,373,589 | 2,344,063 | 7,097,292 | 1,208,877 | 1,206,811 | 1,204,278 | 3,619,965 |
Tenango de Doria | 1,773,875 | 1,759,733 | 1,748,937 | 5,282,545 | 988,913 | 985,409 | 985,065 | 2,959,387 |
Tepeapulco | 2,489,249 | 2,486,250 | 2,451,487 | 7,426,987 | 1,238,932 | 1,237,714 | 1,233,618 | 3,710,264 |
Tepehuacán de Guerrero | 2,536,821 | 2,523,066 | 2,500,094 | 7,559,981 | 1,319,318 | 1,313,609 | 1,319,054 | 3,951,982 |
Tepeji del Río de Ocampo | 3,764,089 | 3,759,570 | 3,706,984 | 11,230,643 | 1,907,890 | 1,907,991 | 1,895,087 | 5,710,969 |
Tepetitlán | 1,446,998 | 1,450,680 | 1,424,156 | 4,321,835 | 664,277 | 664,312 | 662,318 | 1,990,907 |
Tetepango | 1,004,953 | 1,005,757 | 989,377 | 3,000,086 | 599,132 | 605,628 | 580,912 | 1,785,672 |
Tezontepec de Aldama | 2,675,479 | 2,678,786 | 2,633,819 | 7,988,084 | 1,259,710 | 1,259,037 | 1,255,992 | 3,774,739 |
Tianguistengo | 1,865,965 | 1,853,244 | 1,839,378 | 5,558,587 | 986,720 | 981,572 | 987,436 | 2,955,729 |
Tizayuca | 4,076,132 | 4,116,080 | 4,006,930 | 12,199,142 | 1,755,528 | 1,770,279 | 1,730,107 | 5,255,914 |
Tlahuelilpan | 1,288,669 | 1,286,314 | 1,269,252 | 3,844,235 | 667,629 | 667,896 | 662,235 | 1,997,760 |
Tlahuiltepa | 1,762,252 | 1,751,532 | 1,736,931 | 5,250,715 | 934,914 | 931,148 | 933,605 | 2,799,667 |
Tlanalapa | 904,026 | 905,379 | 889,911 | 2,699,315 | 427,476 | 427,519 | 425,682 | 1,280,678 |
Tlanchinol | 3,411,727 | 3,434,821 | 3,355,503 | 10,202,051 | 1,396,689 | 1,397,568 | 1,397,959 | 4,192,217 |
Tlaxcoapan | 1,451,663 | 1,445,806 | 1,430,316 | 4,327,785 | 740,394 | 737,750 | 739,808 | 2,217,952 |
Tolcayuca | 1,241,267 | 1,242,302 | 1,222,021 | 3,705,590 | 584,979 | 584,341 | 583,784 | 1,753,103 |
Tula de allende | 4,592,232 | 4,581,504 | 4,523,420 | 13,697,156 | 2,321,888 | 2,317,961 | 2,313,382 | 6,953,231 |
Tulancingo | 6,018,392 | 6,010,149 | 5,927,255 | 17,955,795 | 3,051,526 | 3,051,017 | 3,032,150 | 9,134,692 |
Villa de Tezontepec | 1,768,591 | 1,794,037 | 1,737,233 | 5,299,861 | 636,636 | 641,823 | 633,007 | 1,911,466 |
Xochiatipan | 2,145,059 | 2,131,997 | 2,114,238 | 6,391,294 | 1,122,948 | 1,117,511 | 1,123,442 | 3,363,901 |
Xochicoatlán | 1,360,098 | 1,352,342 | 1,340,469 | 4,052,909 | 711,016 | 707,889 | 710,831 | 2,129,735 |
Yahualica | 2,585,617 | 2,588,694 | 2,545,376 | 7,719,687 | 1,208,480 | 1,207,243 | 1,206,260 | 3,621,982 |
Zacualtipán de Ángeles | 1,712,496 | 1,706,101 | 1,687,228 | 5,105,826 | 908,367 | 907,574 | 902,240 | 2,718,181 |
Zapotlán de Juárez | 1,342,621 | 1,347,790 | 1,321,138 | 4,011,548 | 613,579 | 614,708 | 610,019 | 1,838,306 |
Zempoala | 2,464,290 | 2,480,423 | 2,423,770 | 7,368,483 | 1,074,826 | 1,078,769 | 1,067,315 | 3,220,911 |
Zimapán | 2,561,360 | 2,554,150 | 2,523,181 | 7,638,691 | 1,308,569 | 1,306,260 | 1,303,449 | 3,918,278 |
Total | 189,029,335 | 188,785,312 | 186,164,413 | 563,979,060 | 95,136,164 | 95,091,104 | 94,607,135 | 284,834,403 |
Municipio | Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Julio | Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Agosto | Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Septiembre | TOTAL Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 3er Trimestre | Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Julio | Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Agosto | Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Septiembre | TOTAL Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 3er Trimestre |
Acatlán | 9,520 | 42,068 | 24,663 | 76,252 | – | – | – | – |
Acaxochitlán | 13,981 | 62,675 | 36,712 | 113,367 | – | – | – | – |
Actopan | 14,492 | 69,423 | 40,503 | 124,417 | – | – | – | – |
Agua Blanca de Iturbide | 7,805 | 31,769 | 18,726 | 58,300 | – | – | – | – |
Ajacuba | 7,247 | 32,606 | 19,095 | 58,947 | – | – | – | – |
Alfajayucan | 9,745 | 45,793 | 26,747 | 82,285 | – | – | – | – |
Almoloya | 10,641 | 77,600 | 44,370 | 132,611 | – | – | – | – |
Apan | 11,583 | 55,725 | 32,503 | 99,810 | – | – | – | – |
Atitalaquia | 8,455 | 43,537 | 25,297 | 77,289 | – | – | – | – |
Atlapexco | 11,316 | 57,607 | 33,494 | 102,417 | – | – | – | – |
Atotonilco el Grande | 10,488 | 51,805 | 30,171 | 92,464 | – | – | – | – |
Atotonilco de Tula | 11,991 | 85,287 | 48,813 | 146,091 | – | – | – | – |
Calnali | 9,926 | 43,974 | 25,777 | 79,676 | – | – | – | – |
Cardonal | 9,323 | 41,362 | 24,244 | 74,929 | – | – | – | – |
Cuautepec de Hinojosa | 14,566 | 70,944 | 41,351 | 126,861 | – | – | – | – |
Chapantongo | 8,646 | 42,186 | 24,586 | 75,417 | – | – | – | – |
Chapulhuacán | 11,474 | 52,963 | 30,968 | 95,405 | – | – | – | – |
Chilcuautla | 8,811 | 47,432 | 27,495 | 83,738 | – | – | – | – |
El Arenal | 8,119 | 35,536 | 20,846 | 64,501 | – | – | – | – |
Eloxochitlán | 6,088 | 26,635 | 15,625 | 48,348 | – | – | – | – |
Emiliano Zapata | 5,260 | 24,005 | 14,045 | 43,311 | – | – | – | – |
Epazoyucan | 8,189 | 42,546 | 24,710 | 75,445 | – | – | – | – |
Francisco I. Madero | 10,335 | 49,661 | 28,968 | 88,964 | – | – | – | – |
Huasca de Ocampo | 9,001 | 40,478 | 23,706 | 73,185 | – | – | – | – |
Huautla | 11,601 | 50,761 | 29,779 | 92,141 | – | – | – | – |
Huazalingo | 9,319 | 39,947 | 23,466 | 72,732 | – | – | – | – |
Huehuetla | 13,148 | 57,099 | 33,512 | 103,760 | – | – | – | – |
Huejutla de Reyes | 29,334 | 136,999 | 80,048 | 246,381 | – | – | – | – |
Huichapan | 14,263 | 69,246 | 40,368 | 123,878 | – | – | – | – |
Ixmiquilpan | 19,528 | 95,389 | 55,589 | 170,506 | – | – | – | – |
Jacala de Ledezma | 8,799 | 42,855 | 24,979 | 76,632 | – | – | – | – |
Jaltocán | 8,330 | 46,693 | 27,012 | 82,035 | – | – | – | – |
Juárez Hidalgo | 6,757 | 39,366 | 22,729 | 68,852 | – | – | – | – |
La Misión | 10,362 | 50,515 | 29,442 | 90,319 | – | – | – | – |
Lolotla | 8,530 | 37,162 | 21,807 | 67,498 | – | – | – | – |
Metepec | 7,476 | 37,624 | 21,889 | 66,989 | – | – | – | – |
Metztitlán | 11,147 | 51,074 | 29,877 | 92,098 | – | – | – | – |
Mineral del Chico | 7,954 | 36,686 | 21,451 | 66,091 | – | – | – | – |
Mineral del Monte | 5,633 | 24,329 | 14,284 | 44,246 | – | – | – | – |
Mineral de la Reforma | 23,823 | 170,116 | 97,349 | 291,287 | – | – | – | – |
Mixquiahuala de Juárez | 10,919 | 52,515 | 30,631 | 94,064 | – | – | – | – |
Molango de Escamilla | 8,049 | 34,094 | 20,043 | 62,187 | – | – | – | – |
Nicolas Flores | 8,102 | 37,670 | 22,016 | 67,788 | – | – | – | – |
Nopala de Villagrán | 10,167 | 53,519 | 31,061 | 94,747 | – | – | – | – |
Omitlán de Juárez | 7,000 | 30,897 | 18,115 | 56,012 | – | – | – | – |
Pacula | 8,571 | 34,452 | 20,324 | 63,346 | – | – | – | – |
Pachuca de Soto | 71,652 | 348,728 | 203,269 | 623,650 | – | – | – | – |
Pisaflores | 10,870 | 46,684 | 27,419 | 84,974 | – | – | – | – |
Progreso de Obregón | 6,993 | 32,381 | 18,930 | 58,303 | – | – | – | – |
San Agustín Metzquititlán | 7,371 | 32,738 | 19,187 | 59,295 | – | – | – | – |
San Agustín Tlaxiaca | 10,461 | 51,481 | 29,989 | 91,930 | – | – | – | – |
San Bartolo Tutotepec | 13,261 | 62,540 | 36,520 | 112,321 | – | – | – | – |
San Felipe Orizatlán | 14,422 | 62,669 | 36,780 | 113,872 | – | – | – | – |
San Salvador | 10,592 | 48,786 | 28,529 | 87,906 | – | – | – | – |
Santiago de Anaya | 8,431 | 42,898 | 24,942 | 76,271 | – | – | – | – |
Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | 9,710 | 48,028 | 27,969 | 85,708 | – | – | – | – |
Singuilucan | 9,541 | 49,034 | 28,494 | 87,069 | – | – | – | – |
Tasquillo | 8,530 | 38,726 | 22,666 | 69,922 | – | – | – | – |
Tecozautla | 12,477 | 60,162 | 35,086 | 107,726 | – | – | – | – |
Tenango de Doria | 9,934 | 42,495 | 24,965 | 77,394 | – | – | – | – |
Tepeapulco | 12,833 | 63,746 | 37,114 | 113,693 | – | – | – | – |
Tepehuacán de Guerrero | 13,781 | 62,352 | 36,502 | 112,635 | – | – | – | – |
Tepeji del Río de Ocampo | 19,405 | 96,397 | 56,123 | 171,925 | – | – | – | – |
Tepetitlán | 7,104 | 38,380 | 22,244 | 67,728 | – | – | – | – |
Tetepango | 5,049 | 26,227 | 15,232 | 46,508 | – | – | – | – |
Tezontepec de Aldama | 13,365 | 70,110 | 40,697 | 124,171 | – | – | – | – |
Tianguistengo | 10,308 | 45,227 | 26,527 | 82,062 | – | – | – | – |
Tizayuca | 18,068 | 115,339 | 66,314 | 199,721 | – | – | – | – |
Tlahuelilpan | 6,697 | 32,805 | 19,115 | 58,616 | – | – | – | – |
Tlahuiltepa | 9,650 | 43,029 | 25,213 | 77,892 | – | – | – | – |
Tlanalapa | 4,500 | 23,747 | 13,780 | 42,028 | – | – | – | – |
Tlanchinol | 15,802 | 94,013 | 54,228 | 164,043 | – | – | – | – |
Tlaxcoapan | 7,754 | 36,172 | 21,136 | 65,062 | – | – | – | – |
Tolcayuca | 6,233 | 32,405 | 18,819 | 57,458 | – | – | – | – |
Tula de allende | 24,017 | 116,332 | 67,827 | 208,175 | – | – | – | – |
Tulancingo | 31,093 | 153,880 | 89,610 | 274,583 | – | – | – | – |
Villa de Tezontepec | 7,307 | 52,025 | 29,775 | 89,107 | – | – | – | – |
Xochiatipan | 11,747 | 52,373 | 30,688 | 94,808 | – | – | – | – |
Xochicoatlán | 7,414 | 33,336 | 19,523 | 60,273 | – | – | – | – |
Yahualica | 12,924 | 67,726 | 39,315 | 119,965 | – | – | – | – |
Zacualtipán de Ángeles | 9,113 | 42,797 | 24,998 | 76,908 | – | – | – | – |
Zapotlán de Juárez | 6,476 | 36,040 | 20,856 | 63,372 | – | – | – | – |
Zempoala | 11,450 | 67,772 | 39,101 | 118,323 | – | – | – | – |
Zimapán | 13,476 | 64,586 | 37,680 | 115,742 | – | – | – | – |
Total | 975,621 | 4,836,791 | 2,816,349 | 8,628,760 | – | – | – | – |
Municipio | Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios Julio | Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios Agosto | Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios Septiembre | TOTAL Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 3er Trimestre | Fondo de Fiscalización y Recaudación Julio | Fondo de Fiscalización y Recaudación Agosto | Fondo de Fiscalización y Recaudación Septiembre | TOTAL Fondo de Fiscalización y Recaudación 3er Trimestre |
Acatlán | 25,650 | 30,554 | 36,695 | 92,899 | 15,452 | 15,452 | 15,452 | 46,357 |
Acaxochitlán | 37,807 | 45,424 | 54,592 | 137,823 | 32,770 | 32,770 | 32,770 | 98,311 |
Actopan | 39,882 | 49,835 | 60,092 | 149,808 | 92,419 | 92,419 | 92,419 | 277,258 |
Agua Blanca de Iturbide | 20,606 | 23,371 | 27,946 | 71,923 | 18,484 | 18,484 | 18,484 | 55,453 |
Ajacuba | 19,616 | 23,618 | 28,391 | 71,625 | 32,233 | 32,233 | 32,233 | 96,699 |
Alfajayucan | 26,681 | 32,962 | 39,709 | 99,352 | 33,156 | 33,156 | 33,156 | 99,469 |
Almoloya | 33,427 | 53,026 | 65,055 | 151,507 | 88,846 | 88,846 | 88,846 | 266,537 |
Apan | 31,913 | 39,978 | 48,216 | 120,107 | 38,982 | 38,982 | 38,982 | 116,947 |
Atitalaquia | 23,740 | 30,947 | 37,444 | 92,131 | 94,708 | 94,708 | 94,708 | 284,125 |
Atlapexco | 31,672 | 41,011 | 49,594 | 122,277 | 42,300 | 42,300 | 42,300 | 126,900 |
Atotonilco el Grande | 29,106 | 37,031 | 44,718 | 110,854 | 48,011 | 48,010 | 48,010 | 144,031 |
Atotonilco de Tula | 37,332 | 58,421 | 71,611 | 167,363 | 84,836 | 84,836 | 84,836 | 254,507 |
Calnali | 26,760 | 31,926 | 38,348 | 97,034 | 35,387 | 35,387 | 35,387 | 106,162 |
Cardonal | 25,144 | 30,024 | 36,065 | 91,233 | 50,542 | 50,542 | 50,542 | 151,627 |
Cuautepec de Hinojosa | 40,269 | 50,810 | 61,316 | 152,394 | 46,549 | 46,549 | 46,549 | 139,648 |
Chapantongo | 23,913 | 30,205 | 36,455 | 90,573 | 37,157 | 37,157 | 37,157 | 111,472 |
Chapulhuacán | 31,266 | 38,221 | 46,004 | 115,491 | 53,177 | 53,177 | 53,177 | 159,532 |
Chilcuautla | 25,061 | 33,523 | 40,641 | 99,225 | 57,663 | 57,663 | 57,663 | 172,988 |
El Arenal | 21,821 | 25,847 | 31,027 | 78,695 | 45,871 | 45,871 | 45,871 | 137,613 |
Eloxochitlán | 16,360 | 19,374 | 23,256 | 58,990 | 47,532 | 47,532 | 47,532 | 142,596 |
Emiliano Zapata | 14,291 | 17,352 | 20,873 | 52,516 | 146,573 | 146,573 | 146,573 | 439,718 |
Epazoyucan | 23,053 | 30,208 | 36,564 | 89,825 | 55,281 | 55,281 | 55,281 | 165,842 |
Francisco I. Madero | 28,466 | 35,634 | 42,974 | 107,074 | 48,077 | 48,077 | 48,077 | 144,230 |
Huasca de Ocampo | 24,360 | 29,323 | 35,248 | 88,931 | 28,054 | 28,054 | 28,054 | 84,163 |
Huautla | 31,178 | 36,923 | 44,321 | 112,423 | 31,096 | 31,096 | 31,096 | 93,287 |
Huazalingo | 24,916 | 29,149 | 34,951 | 89,016 | 14,611 | 14,611 | 14,611 | 43,833 |
Huehuetla | 35,269 | 41,581 | 49,892 | 126,742 | 9,239 | 9,239 | 9,239 | 27,716 |
Huejutla de Reyes | 80,180 | 98,699 | 118,865 | 297,744 | 49,875 | 49,875 | 49,875 | 149,626 |
