Documento contenido en el Periódico Oficial Alcance 2 del 30 de junio de 2020
Edición: Alcance 2
Número: 26
Páginas: 38
Contenido:
Poder Ejecutivo. – Acuerdo por el que se da a conocer el Monto de los ajustes a las Participaciones que se distribuyeron entre los Municipios del Estado de Hidalgo, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019.
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
PODER EJECUTIVO
LIC. OMAR FAYAD MENESES, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE HIDALGO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2, 2-A, 3-A, 4, 4-A, 6, 7 Y 9 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL; 2 Y ANEXO 1-C DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019; 51, 71 FRACCIONES XXXVII, XLVI, 82, 106, 138 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO; 5, 7 Y 25 FRACCIONES V, XLVI, LXVII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE HIDALGO; 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 BIS, 10 Y 12 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE HIDALGO; 11, 12, 31 Y 32 DEL DECRETO QUE AUTORIZA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE HIDALGO PARA EL EJERCICIO 2019, Y
CONSIDERANDO
- Que conforme a lo establecido en el Artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal y el “ACUERDO 02/2014 POR EL QUE SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 6o. DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL”, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 14 de febrero de 2014, mediante el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público expide los lineamientos para la publicación de la información a que se refiere el artículo antes mencionado, es obligación de los gobiernos de los estados, publicar el ajuste realizado al término de cada ejercicio fiscal.
Lo que ha determinado la expedición del presente:
ACUERDO
POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MONTO DE LOS AJUSTES A LAS PARTICIPACIONES QUE SE DISTRIBUYERON ENTRE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE HIDALGO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019.
PRIMERO. Se dan a conocer los ajustes a las participaciones que se distribuyeron entre los municipios del Estado de Hidalgo, correspondientes al ejercicio fiscal para el año 2019, conforme al formato establecido en los lineamientos del acuerdo 02/2014.
Se incluyen los montos expedidos en pesos de cada uno de los conceptos de participaciones federales que se entregaron a cada municipio.
SEGUNDO. El total de recursos entregados de participaciones federales provisionales ministradas a los municipios del Estado de Hidalgo, asciende a la cantidad de $3,960,318,900.00 (tres mil novecientos sesenta millones, trescientos dieciocho mil, novecientos pesos 00/100 M.N.).
TERCERO. El total de recursos entregados de participaciones federales definitivas ministradas a los municipios del Estado de Hidalgo, asciende a la cantidad de $3,980,454,920.00 (tres mil novecientos ochenta millones, cuatrocientos cincuenta y cuatro mil, novecientos veinte pesos 00/100 M.N.).
CUARTO. Fórmulas y variables utilizadas en el ajuste realizado al término del ejercicio fiscal 2019:
FÓRMULAS
- Fondo General de Participaciones:
FGPi,2019 = FGP i,2007 + ∆FGP 2019 (Z i,2019)
- Fondo de Fomento Municipal:
FFM i,2019 = FFM i,2013 + ∆FFM 2019 (Z i-2019)
- Impuesto Especial sobre Producción y Servicios:
IEPS i,2019 = IEPS i,2007 + ∆IEPS 2019 (Z i,2019)
- Fondo de Fiscalización y Recaudación:
FOFIR i,2019 = FOFIS i,2013 + Δ FOFIR2019 (0.5 CP i,t + 0.5CA i,t)
VARIABLES
Información correspondiente a la población que conforman los 84 municipio del Estado de Hidalgo, recopilación de la encuesta Intercensal del INEGI 2015.
Estimadores de la población total y su distribución porcentual según condición de registro de nacimiento
Municipio | Población total | |
Total | 2,858,359 | |
Acatlán | 21,044 | |
Acaxochitlán | 43,774 | |
Actopan | 56,429 | |
Agua Blanca de Iturbide | 9,116 | |
Ajacuba | 18,320 | |
Alfajayucan | 20,332 | |
Almoloya | 12,410 | |
Apan | 44,576 | |
El Arenal | 18,807 | |
Atitalaquia | 29,683 | |
Atlapexco | 19,902 | |
Atotonilco el Grande | 27,433 | |
Atotonilco de Tula | 38,564 | |
Calnali | 17,163 | |
Cardonal | 18,347 | |
Cuautepec de Hinojosa | 58,301 | |
Chapantongo | 13,789 | |
Chapulhuacán | 23,961 | |
Chilcuautla | 18,169 | |
Eloxochitlán | 2,667 | |
Emiliano Zapata | 14,825 | |
Epazoyucan | 14,693 | |
Francisco I. Madero | 35,872 | |
Huasca de Ocampo | 17,728 | |
Huautla | 21,244 | |
Huazalingo | 13,986 | |
Huehuetla | 25,989 | |
Huejutla de Reyes | 129,919 | |
Huichapan | 45,959 | |
Ixmiquilpan | 93,502 | |
Jacala de Ledezma | 13,399 | |
Jaltocán | 11,818 | |
Juárez Hidalgo | 3,108 | |
Lolotla | 9,461 | |
Metepec | 11,801 | |
San Agustín Metzquititlán | 9,437 | |
Metztitlán | 20,111 | |
Mineral del Chico | 9,028 | |
Mineral del Monte | 14,640 | |
La Misión | 10,139 | |
Mixquiahuala de Juárez | 46,224 | |
Molango de Escamilla | 11,587 | |
Nicolás Flores | 7,031 | |
Nopala de Villagrán | 16,896 | |
Omitlán de Juárez | 9,636 | |
San Felipe Orizatlán | 38,952 | |
Pacula | 5,139 | |
Pachuca de Soto | 277,375 | |
Pisaflores | 17,379 | |
Progreso de Obregón | 23,451 | |
Mineral de la Reforma | 150,176 | |
San Agustín Tlaxiaca | 36,079 | |
San Bartolo Tutotepec | 18,986 | |
San Salvador | 35,547 | |
Santiago de Anaya | 17,032 | |
Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | 37,292 | |
Singuilucan | 16,235 | |
Tasquillo | 16,403 | |
Tecozautla | 37,674 | |
Tenango de Doria | 18,766 | |
Tepeapulco | 54,373 | |
Tepehuacán de Guerrero | 30,750 | |
Tepeji del Río de Ocampo | 87,442 | |
Tepetitlán | 10,932 | |
Tetepango | 11,624 | |
Villa de Tezontepec | 12,413 | |
Tezontepec de Aldama | 53,009 | |
Tianguistengo | 15,122 | |
Tizayuca | 119,442 | |
Tlahuelilpan | 19,389 | |
Tlahuiltepa | 10,376 | |
Tlanalapa | 10,342 | |
Tlanchinol | 39,772 | |
Tlaxcoapan | 28,490 | |
Tolcayuca | 16,733 | |
Tula de Allende | 109,093 | |
Tulancingo de Bravo | 161,069 | |
Xochiatipan | 19,752 | |
Xochicoatlán | 7,706 | |
Yahualica | 24,173 | |
Zacualtipán de Ángeles | 34,720 | |
Zapotlán de Juárez | 18,748 | |
Zempoala | 45,382 | |
Zimapán | 40,201 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Información oficial correspondiente al Índice de Marginación de los 84 municipios del Estado de Hidalgo.
Población total, Indicadores socioeconómicos, índice y grado de marginación, lugar que ocupa en el contexto Estatal por municipio, 2015 |
Municipio | Población Total |
Porcentaje de 15 años o más analfabeta | Porcentaje de 15 años o más sin primaria completa | Porcentaje de ocupantes en viviendas sin drenaje ni excusado | Porcentaje de ocupantes en viviendas sin energía eléctrica | Porcentaje de ocupantes en viviendas sin agua entubada |
Acatlán | 21,044 | 13.06 | 31.63 | 11.5 | 3.23 | 5.54 |
Acaxochitlán | 43,774 | 18.45 | 33.82 | 2.25 | 0.87 | 15.07 |
Actopan | 56,429 | 4.61 | 13.28 | 2.25 | 0.9 | 2.14 |
Agua Blanca de Iturbide | 9,116 | 16.05 | 30.67 | 3.06 | 4.76 | 3.68 |
Ajacuba | 18,320 | 7.26 | 21.56 | 3.24 | 0.43 | 1.67 |
Alfajayucan | 20,332 | 10.63 | 26.94 | 14.71 | 1.96 | 3.85 |
Almoloya | 12,410 | 7.83 | 19.24 | 4.84 | 1.84 | 2.06 |
Apan | 44,576 | 5.58 | 15.57 | 0.66 | 1.02 | 0.86 |
El Arenal | 18,807 | 4.47 | 13.56 | 5.3 | 1.16 | 5.83 |
Atitalaquia | 29,683 | 3.44 | 12.46 | 1.29 | 0.37 | 0.41 |
Atlapexco | 19,902 | 22.36 | 32.46 | 3.65 | 1.2 | 11.9 |
Atotonilco el Grande | 27,433 | 8.86 | 24.45 | 9.42 | 2.29 | 6.83 |
Atotonilco de Tula | 38,564 | 3.42 | 12.12 | 1.87 | 0.45 | 2.02 |
Calnali | 17,163 | 19.18 | 38.86 | 1.14 | 2.24 | 1.88 |
Cardonal | 18,347 | 13.39 | 24.47 | 5.13 | 1.52 | 2.53 |
Cuautepec de Hinojosa | 58,301 | 9.80 | 24.23 | 8.53 | 1.03 | 3.87 |
Chapantongo | 13,789 | 10.83 | 29.06 | 20.33 | 3.74 | 3.72 |
Chapulhuacán | 23,961 | 15.75 | 35.2 | 1.25 | 1.92 | 7.12 |
Chilcuautla | 18,169 | 8.07 | 19.29 | 7.96 | 1.82 | 3.81 |
Eloxochitlán | 2,667 | 12.26 | 30.95 | 1.8 | 2.17 | 4.87 |
Emiliano Zapata | 14,825 | 4.17 | 12.01 | 0.57 | 0.2 | 0.22 |
Epazoyucan | 14,693 | 4.45 | 15.45 | 1.94 | 0.41 | 1.9 |
Francisco I. Madero | 35,872 | 5.34 | 14.99 | 1.48 | 0.82 | 1.25 |
Huasca de Ocampo | 17,728 | 8.62 | 26.94 | 13.46 | 2.05 | 2.98 |
Huautla | 21,244 | 18.85 | 34.67 | 0.91 | 0.84 | 29.93 |
Huazalingo | 13,986 | 22.91 | 25.8 | 1.96 | 1.78 | 6.05 |
Huehuetla | 25,989 | 29.33 | 47.5 | 5.05 | 3.5 | 41.3 |
Huejutla de Reyes | 129,919 | 19.26 | 17.55 | 3.53 | 0.93 | 8.89 |
Huichapan | 45,959 | 6.39 | 20.05 | 7.41 | 1.2 | 2.43 |
Ixmiquilpan | 93,502 | 7.62 | 17.22 | 3.48 | 0.6 | 2.71 |
Jacala de Ledezma | 13,399 | 15.68 | 34.99 | 4.79 | 1.61 | 13.68 |
Jaltocán | 11,818 | 26.04 | 17.65 | 2.21 | 1.58 | 6.42 |
Juárez Hidalgo | 3,108 | 15.65 | 34.88 | 2.2 | 1.65 | 3.84 |
Lolotla | 9,461 | 17.10 | 31.2 | 0.82 | 2.4 | 20.18 |
Metepec | 11,801 | 9.37 | 23.86 | 4.21 | 1.14 | 1.55 |
San Agustín Metzquititlán | 9,437 | 7.71 | 24.37 | 2.95 | 4.11 | 3.16 |
Metztitlán | 20,111 | 13.40 | 30.74 | 8.2 | 2.76 | 10.61 |
Mineral del Chico | 9,028 | 11.39 | 25.24 | 13.79 | 4.02 | 8.57 |
Mineral del Monte | 14,640 | 3.37 | 11.21 | 2.6 | 0.1 | 7.88 |
La Misión | 10,139 | 22.52 | 42.63 | 4.57 | 2.13 | 49.92 |
Mixquiahuala de Juárez | 46,224 | 4.41 | 15.16 | 1.61 | 0.59 | 1.66 |
Molango de Escamilla | 11,587 | 10.54 | 26.72 | 0.78 | 3.77 | 7.42 |
Nicolás Flores | 7,031 | 13.17 | 29.33 | 8.04 | 3.27 | 22.49 |
Nopala de Villagrán | 16,896 | 9.09 | 27.84 | 14.82 | 2.24 | 3.17 |
Omitlán de Juárez | 9,636 | 8.65 | 21.04 | 15.19 | 1.12 | 4.18 |
San Felipe Orizatlán | 38,952 | 24.46 | 23.57 | 2.34 | 0.78 | 2.43 |
Pacula | 5,139 | 16.25 | 38.82 | 11.07 | 1.21 | 20.41 |
Pachuca de Soto | 277,375 | 2.06 | 7.43 | 0.22 | 0.31 | 3.43 |
Pisaflores | 17,379 | 17.72 | 35.21 | 3.63 | 3.28 | 22.31 |
Progreso de Obregón | 23,451 | 3.89 | 13.27 | 0.99 | 1.37 | 0.86 |
Mineral de la Reforma | 150,176 | 1.89 | 6.17 | 0.39 | 0.2 | 1.8 |
San Agustín Tlaxiaca | 36,079 | 4.97 | 16.16 | 5.79 | 1.29 | 6.65 |
San Bartolo Tutotepec | 18,986 | 30.46 | 45.83 | 3.26 | 5.53 | 8.49 |
San Salvador | 35,547 | 5.44 | 13.68 | 4.12 | 0.7 | 2.19 |
Santiago de Anaya | 17,032 | 6.90 | 16.25 | 6.5 | 1.86 | 1.59 |
Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | 37,292 | 4.43 | 14.93 | 0.72 | 0.49 | 3.75 |
Singuilucan | 16,235 | 11.00 | 25.86 | 6.7 | 2.6 | 5.74 |
Tasquillo | 16,403 | 9.35 | 23.96 | 11.12 | 1.07 | 1.42 |
Tecozautla | 37,674 | 11.30 | 24.42 | 12.43 | 1.55 | 3.15 |
Tenango de Doria | 18,766 | 18.96 | 36.73 | 2.7 | 2.05 | 3.76 |
Tepeapulco | 54,373 | 3.18 | 11.09 | 1.18 | 0.23 | 1.4 |
Tepehuacán de Guerrero | 30,750 | 24.38 | 41.37 | 2.97 | 3.55 | 32.55 |
Tepeji del Río de Ocampo | 87,442 | 3.94 | 14.16 | 3.99 | 0.48 | 5.53 |
Tepetitlán | 10,932 | 4.33 | 18.3 | 6.39 | 1.84 | 2.32 |
Tetepango | 11,624 | 6.10 | 17.6 | 3.2 | 0.42 | 0.91 |
Villa de Tezontepec | 12,413 | 4.33 | 14 | 1.19 | 0.35 | 1.78 |
Tezontepec de Aldama | 53,009 | 5.51 | 16.92 | 4.27 | 1.6 | 1.5 |
Tianguistengo | 15,122 | 25.70 | 43.12 | 0.89 | 1.79 | 12.09 |
Tizayuca | 119,442 | 2.10 | 8.26 | 0.07 | 0.78 | 0.88 |
Tlahuelilpan | 19,389 | 4.36 | 15.74 | 1.33 | 1.44 | 2.25 |
Tlahuiltepa | 10,376 | 17.04 | 41.51 | 2.03 | 1.85 | 23.66 |
Tlanalapa | 10,342 | 3.25 | 10.56 | 1.12 | 0.44 | 1.33 |
Tlanchinol | 39,772 | 19.34 | 32.78 | 1.11 | 1.42 | 11.19 |
Tlaxcoapan | 28,490 | 4.08 | 15.98 | 0.59 | 0.63 | 0.64 |
Tolcayuca | 16,733 | 3.21 | 11.72 | 0.23 | 0.2 | 0.25 |
Tula de Allende | 109,093 | 2.85 | 11.79 | 2.06 | 0.61 | 3.93 |
Tulancingo de Bravo | 161,069 | 5.51 | 15.45 | 0.58 | 0.68 | 2.99 |
Xochiatipan | 19,752 | 26.78 | 43.53 | 4.38 | 4.64 | 31.81 |
Xochicoatlán | 7,706 | 13.96 | 28.29 | 1.19 | 1.23 | 7.16 |
Yahualica | 24,173 | 31.08 | 43.92 | 2.8 | 2.25 | 41.13 |
Zacualtipán de Ángeles | 34,720 | 7.26 | 19.22 | 1.08 | 1.1 | 3.73 |
Zapotlán de Juárez | 18,748 | 3.78 | 14.99 | 1.03 | 0.25 | 3.11 |
Zempoala | 45,382 | 4.12 | 13.09 | 1.32 | 0.91 | 3.03 |
Zimapán | 40,201 | 7.10 | 21.61 | 5.8 | 1.91 | 14.68 |
TOTAL | 2,858,359 | 932.70 | 1,986.15 | 359.53 | 134.63 | 649.88 |
Fuente: Consejo Nacional de Población.
Municipio | Porcentaje de viviendas con algún nivel de hacinamiento | Porcentaje de ocupantes en viviendas con piso de tierra | Porcentaje de población en localidades con menos de 5000 habitantes | Porcentaje de población ocupada con ingresos de hasta 2 salarios mínimos | Índice de Marginación | Grado de marginación | Lugar que ocupa en el contexto estatal |
Acatlán | 34.93 | 1.78 | 100 | 49.54 | 0.0798 | Medio | 28 |
Acaxochitlán | 48.7 | 9.74 | 100 | 68.21 | 0.6683 | Alto | 9 |
Actopan | 26.63 | 2.49 | 46.18 | 49.46 | -0.994 | Bajo | 63 |
Agua Blanca de Iturbide | 34.19 | 3.35 | 100 | 57.12 | 0.1436 | Alto | 24 |
Ajacuba | 24.08 | 1.63 | 57.52 | 42.81 | -0.88 | Bajo | 58 |
Alfajayucan | 28.44 | 2.71 | 100 | 70.36 | 0.0467 | Medio | 30 |
Almoloya | 38.94 | 2.54 | 100 | 52.23 | -0.325 | Medio | 47 |
Apan | 26.41 | 0.81 | 37.41 | 49.61 | -1.035 | Bajo | 65 |
El Arenal | 30.73 | 2.23 | 100 | 47.59 | -0.65 | Bajo | 52 |
Atitalaquia | 19.82 | 1.5 | 42.71 | 25.76 | -1.451 | Muy bajo | 80 |
Atlapexco | 37.09 | 4.28 | 100 | 71.15 | 0.4819 | Alto | 12 |
Atotonilco el Grande | 31.81 | 2.33 | 73.05 | 60.65 | -0.222 | Medio | 42 |
Atotonilco de Tula | 23.59 | 0.32 | 73.76 | 27.88 | -1.251 | Muy bajo | 75 |
Calnali | 35.93 | 7.05 | 100 | 65.25 | 0.389 | Alto | 15 |
Cardonal | 26.31 | 5.02 | 100 | 54.6 | -0.233 | Medio | 43 |
Cuautepec de Hinojosa | 36.05 | 2.25 | 65.44 | 56.76 | -0.299 | Medio | 46 |
Chapantongo | 29.47 | 1.96 | 100 | 74.72 | 0.2718 | Alto | 22 |
Chapulhuacán | 37.89 | 5.64 | 100 | 63.98 | 0.2851 | Alto | 21 |
Chilcuautla | 28.72 | 5.36 | 100 | 58.59 | -0.296 | Medio | 45 |
Eloxochitlán | 30.46 | 4.08 | 100 | 70.5 | 0.0616 | Medio | 29 |
Emiliano Zapata | 26.21 | 1.28 | 34.7 | 38.15 | -1.279 | Muy bajo | 76 |
Epazoyucan | 25.8 | 1.26 | 100 | 41.89 | -0.883 | Bajo | 59 |
Francisco I. Madero | 22.28 | 1.66 | 49.81 | 46.57 | -1.068 | Bajo | 67 |
Huasca de Ocampo | 28.64 | 1.3 | 100 | 52.02 | -0.207 | Medio | 40 |
Huautla | 25.56 | 8.72 | 100 | 60.88 | 0.3892 | Alto | 14 |
Huazalingo | 37.92 | 12.24 | 100 | 67.12 | 0.4469 | Alto | 13 |
Huehuetla | 44.48 | 11.22 | 100 | 64.2 | 1.4863 | Muy alto | 1 |
Huejutla de Reyes | 35.29 | 6.99 | 67.44 | 62.14 | -0.07 | Medio | 36 |
Huichapan | 26.04 | 1.74 | 79.55 | 48.13 | -0.66 | Bajo | 54 |
Ixmiquilpan | 25.76 | 3.76 | 59.69 | 58.22 | -0.699 | Bajo | 55 |
Jacala de Ledezma | 26.33 | 2.83 | 100 | 59.19 | 0.1126 | Alto | 25 |
Jaltocán | 36.94 | 4.2 | 43.28 | 72.55 | 0.0438 | Medio | 31 |
Juárez Hidalgo | 27.58 | 2.07 | 100 | 59.17 | -0.025 | Medio | 32 |
Lolotla | 38.68 | 15.41 | 100 | 60.22 | 0.5645 | Alto | 11 |
Metepec | 35.75 | 1.4 | 100 | 57.05 | -0.277 | Medio | 44 |
San Agustín Metzquititlán | 30.21 | 5.2 | 100 | 73.23 | -0.053 | Medio | 35 |
Metztitlán | 30.68 | 5.77 | 100 | 74.12 | 0.3131 | Alto | 20 |
Mineral del Chico | 32.84 | 4.31 | 100 | 53.86 | 0.0872 | Alto | 26 |
Mineral del Monte | 27.51 | 0.65 | 20.55 | 43.28 | -1.204 | Muy bajo | 74 |
La Misión | 35.16 | 7.18 | 100 | 61.13 | 1.0347 | Alto | 6 |
Mixquiahuala de Juárez | 22.68 | 2.55 | 40.44 | 48.32 | -1.086 | Muy bajo | 69 |
Molango de Escamilla | 33.58 | 4.51 | 100 | 59.48 | -0.041 | Medio | 34 |
Nicolás Flores | 27.4 | 5.1 | 100 | 69.57 | 0.3211 | Alto | 19 |
Nopala de Villagrán | 25.89 | 1.32 | 100 | 59.57 | -0.139 | Medio | 38 |
Omitlán de Juárez | 36.93 | 2.1 | 100 | 55.13 | -0.147 | Medio | 39 |
San Felipe Orizatlán | 34.05 | 7.11 | 82.94 | 68.22 | 0.1621 | Alto | 23 |
Pacula | 32.12 | 3 | 100 | 54.66 | 0.3806 | Alto | 16 |
Pachuca de Soto | 17.53 | 0.96 | 4.21 | 33.38 | -1.675 | Muy bajo | 84 |
Pisaflores | 40.39 | 8.74 | 100 | 66.72 | 0.6995 | Alto | 8 |
Progreso de Obregón | 21.3 | 1.88 | 21.3 | 42.51 | -1.284 | Muy bajo | 77 |
Mineral de la Reforma | 17.16 | 0.49 | 68.72 | 28.55 | -1.524 | Muy bajo | 83 |
San Agustín Tlaxiaca | 27.84 | 1.83 | 67.26 | 36.84 | -0.86 | Bajo | 57 |
San Bartolo Tutotepec | 46.31 | 12.47 | 100 | 60.54 | 1.2012 | Alto | 5 |
San Salvador | 28.08 | 2.6 | 100 | 56.91 | -0.641 | Bajo | 51 |
Santiago de Anaya | 27.93 | 3.46 | 100 | 61.56 | -0.436 | Medio | 48 |
Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | 27.45 | 0.99 | 52 | 41.96 | -1.056 | Bajo | 66 |
Singuilucan | 35.83 | 2.17 | 100 | 51.49 | -0.111 | Medio | 37 |
Tasquillo | 25.89 | 4.49 | 100 | 63.14 | -0.215 | Medio | 41 |
Tecozautla | 34.36 | 3.34 | 83.34 | 66.7 | -0.033 | Medio | 33 |
Tenango de Doria | 38.26 | 6.25 | 100 | 59.71 | 0.3501 | Alto | 17 |
Tepeapulco | 20.26 | 0.82 | 15.22 | 36.57 | -1.487 | Muy bajo | 82 |
Tepehuacán de Guerrero | 48.27 | 13.19 | 100 | 62.49 | 1.2297 | Alto | 4 |
Tepeji del Río de Ocampo | 27.61 | 1.71 | 57.63 | 30.79 | -1.086 | Muy bajo | 68 |
Tepetitlán | 25.46 | 2.12 | 100 | 37.92 | -0.747 | Bajo | 56 |
Tetepango | 22.51 | 1.24 | 21.66 | 40.5 | -1.176 | Muy bajo | 73 |
Villa de Tezontepec | 34.06 | 1.27 | 55.26 | 41.95 | -0.975 | Bajo | 62 |
Tezontepec de Aldama | 33.46 | 3.28 | 74.32 | 53.79 | -0.595 | Bajo | 50 |
Tianguistengo | 45.85 | 10.65 | 100 | 68.59 | 0.9505 | Alto | 7 |
Tizayuca | 27.78 | 1.07 | 16.97 | 32.48 | -1.473 | Muy bajo | 81 |
Tlahuelilpan | 27.9 | 2.55 | 50.46 | 50.25 | -0.907 | Bajo | 60 |
Tlahuiltepa | 27.89 | 5.82 | 100 | 51.94 | 0.3393 | Alto | 18 |
Tlanalapa | 20.55 | 0.08 | 26.64 | 37.63 | -1.442 | Muy bajo | 79 |
Tlanchinol | 46.41 | 13.27 | 85.71 | 66.03 | 0.59 | Alto | 10 |
Tlaxcoapan | 29.17 | 2.49 | 20.37 | 39.86 | -1.168 | Muy bajo | 72 |
Tolcayuca | 30.9 | 1.34 | 48.32 | 47.55 | -1.094 | Muy bajo | 70 |
Tula de Allende | 20.56 | 0.89 | 38.51 | 31.53 | -1.38 | Muy bajo | 78 |
Tulancingo de Bravo | 27.83 | 1.63 | 16.28 | 45.36 | -1.117 | Muy bajo | 71 |
Xochiatipan | 48.95 | 10.3 | 100 | 59.35 | 1.2961 | Muy alto | 3 |
Xochicoatlán | 35.54 | 3.59 | 100 | 69.2 | 0.08 | Medio | 27 |
Yahualica | 46.39 | 5.69 | 100 | 69.97 | 1.3671 | Muy alto | 2 |
Zacualtipán de Ángeles | 36.02 | 3.45 | 28.71 | 57.61 | -0.658 | Bajo | 53 |
Zapotlán de Juárez | 28.61 | 1.92 | 53.04 | 51.68 | -0.949 | Bajo | 61 |
Zempoala | 26.71 | 1.44 | 69.33 | 41.19 | -1.019 | Bajo | 64 |
Zimapán | 28.28 | 2.77 | 65.62 | 52.19 | -0.446 | Medio | 49 |
TOTAL | 2,617.80 | 334.20 | 6,415.35 | 4,531.27 | -25.15 |
Fuente: Consejo Nacional de Población.
Información referente a la recaudación efectiva de cada uno de los 84 municipio del Estado de Hidalgo, en materia del impuesto predial y los derechos por suministro de agua, información oficial reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Recaudación de Agua y Predial 2016, municipios del Estado de Hidalgo
MUNICIPO | PREDIAL | AGUA | TOTAL |
IMPORTE | IMPORTE | ||
Acatlán | 1,086,528 | 0 | 1,086,528 |
Acaxochitlán | 1,269,721 | 428,846 | 1,698,567 |
Actopan | 12,110,989 | 20,504,910 | 32,615,899 |
Agua Blanca de Iturbide | 441,634 | 70,326 | 511,960 |
Ajacuba | 1,471,025 | 3,974,168 | 5,445,193 |
Alfajayucan | 732,161 | 2,876,465 | 3,608,626 |
Almoloya | 357,264 | 454,823 | 812,087 |
Apan | 1,885,723 | 4,914,098 | 6,799,821 |
Atitalaquia | 22,699,838 | 8,259,478 | 30,959,316 |
Atlapexco | 414,371 | 258,851 | 673,222 |
Atotonilco El Grande | 1,477,095 | 1,032,209 | 2,509,304 |
Atotonilco de Tula | 22,600,866 | 9,242,982 | 31,843,848 |
Calnali | 739,827 | 43,951 | 783,778 |
Cardonal | 552,500 | 1,913,366 | 2,465,866 |
Cuautepec de Hinojosa | 4,738,177 | 6,444,437 | 11,182,614 |
Chapantongo | 958,603 | 1,873,783 | 2,832,386 |
Chapulhuacán | 572,923 | 589,304 | 1,162,227 |
Chilcuautla | 1,253,407 | 483,065 | 1,736,472 |
El Arenal | 1,415,769 | 1,249,753 | 2,665,522 |
Eloxochitlán | 264,742 | 120,320 | 385,062 |
Emiliano Zapata | 1,391,095 | 1,069,181 | 2,460,276 |
Epazoyucan | 1,200,217 | 4,765,082 | 5,965,299 |
Francisco I. Madero | 1,638,565 | 6,187,391 | 7,825,956 |
Huasca de Ocampo | 2,590,647 | 1,787,689 | 4,378,336 |
Huautla | 767,964 | 618,302 | 1,386,266 |
Huazalingo | 100,092 | 0 | 100,092 |
Huehuetla | 85,070 | 0 | 85,070 |
Huejutla de Reyes | 2,653,489 | 9,106,954 | 11,760,443 |
Huichapan | 19,500,197 | 13,576,815 | 33,077,012 |
Ixmiquilpan | 6,733,444 | 7,191,570 | 13,925,014 |
Jacala de Ledezma | 296,809 | 1,458,577 | 1,755,386 |
Jaltocán | 93,616 | 0 | 93,616 |
Juárez Hidalgo | 66,982 | 120,474 | 187,456 |
La Misión | 144,673 | 0 | 144,673 |
Lolotla | 384,103 | 21,539 | 405,642 |
Metepec | 474,431 | 245,431 | 719,862 |
Metztitlán | 654,969 | 490,130 | 1,145,099 |
Mineral del Chico | 794,728 | 645,418 | 1,440,146 |
Mineral del Monte | 2,019,316 | 2,362,618 | 4,381,934 |
Mineral de La Reforma | 44,221,605 | 113,207,871 | 157,429,476 |
Mixquiahuala de Juárez | 4,835,816 | 10,839,633 | 15,675,449 |
Molango de Escamilla | 830,002 | 226,280 | 1,056,282 |
Nicolás Flores | 287,912 | 209,474 | 497,386 |
Nopala de Villagrán | 1,287,733 | 2,843,393 | 4,131,126 |
Omitlán de Juárez | 681,003 | 294,213 | 975,216 |
Pacula | 125,518 | 466,776 | 592,294 |
Pachuca de Soto | 82,840,660 | 320,926,706 | 403,767,366 |
Pisaflores | 271,466 | 21,173 | 292,639 |
Progreso de Obregón | 4,304,941 | 8,388,304 | 12,693,245 |
San Agustín Metzquititlán | 534,270 | 16,818 | 551,088 |
San Agustín Tlaxiaca | 3,340,481 | 9,221,589 | 12,562,070 |
San Bartolo Tutotepec | 259,982 | 97,632 | 357,614 |
San Felipe Orizatlán | 451,663 | 254,198 | 705,861 |
San Salvador | 1,304,826 | 3,616,640 | 4,921,466 |
Santiago de Anaya | 1,790,840 | 146,179 | 1,937,019 |
Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | 3,884,374 | 5,237,349 | 9,121,723 |
Singuilucan | 1,057,174 | 1,956,845 | 3,014,019 |
Tasquillo | 1,562,287 | 806,638 | 2,368,925 |
Tecozautla | 3,739,731 | 2,829,482 | 6,569,213 |
