Documento contenido en el Periódico Oficial Alcance 1 del 08 de junio de 2020
Edición: Alcance 1
Número: 23
Páginas: 92
Contenido:
Municipio de Xochiatipan, Hidalgo. – Acta de aprobación de la Primera Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020.
MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN,HIDALGO.
ACTA DE APROBACIÓN DE LA PRIMERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2020
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 141 FRACCIÓN X DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO; 56 FRACCIÓN I INCISOS D) Y S), 60 FRACCIÓN I INCISO R) Y 95 BIS Y QUINQUIES DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO , SIENDO LAS 13 HORAS DEL DÍA 14 DE ENERO DE 2020, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN, HGO., LOS CC.MANOLO GUTIERREZ HERNANDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; CATALINA RAMIREZ RAMIREZ SINDICO PROCURADOR; ASÍ COMO LOS REGIDORES: RUBEN MARTINEZ MARTINEZ, CECILIA BAUTISTA HERNANDEZ, JULIO HERNANDEZ CATARINA, TERESITA DE JESUS GUTIERREZ HERNANDEZ, BRIGIDO BAUTISTA JUANA, SILVERIO BAUTISTA MAGDALENA, MANOLO CABRERA SANTIAGO, FLORENCIO DE LA CRUZ CATARINA, CON LA FINALIDAD DE ANALIZAR Y APROBAR LA PRIMERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020.
ACTO SEGUIDO, SE DESCRIBEN LOS MONTOS PRESUPUESTADOS EN CADA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, QUEDANDO COMO SIGUE:
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE | |||
2019 |
RECURSOS PROPIOS |
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $121,023..89 | |||
2020 |
RECURSOS PROPIOS |
MATERIALES Y SUMINISTROS |
$880,929.40 | |||
2020 |
RECURSOS PROPIOS |
SERVICIOS GENERALES |
$351,716.00 | |||
2020 |
RECURSOS PROPIOS |
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $580,672.36 | |||
2020 |
RECURSOS PROPIOS |
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES |
$448,096.24 | |||
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS |
$2,382,437.89 | |||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE | |||
2019 |
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES |
INVERSION PÚBLICA |
$239,007.99 | |||
2020 |
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES |
SERVICIOS GENERALES |
$31,075,315.86 | |||
2020 |
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES |
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
|
$ 371,831.19 | |||
TOTAL DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES |
$31,686,155.04 | |||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE | |||
2020 |
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL |
MATERIALES Y SUMINISTROS |
$5,179,304.32 | |||
2020 |
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL |
SERVICIOS GENERALES |
$8,606,473.68 | |||
2020 |
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL |
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $545,899.00 | |||
TOTAL DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL |
$14,331,677.00 | |||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE | |||
2020 |
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN |
MATERIALES Y SUMINISTROS |
$83,205.41 | |||
2020 |
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN |
SERVICIOS GENERALES |
$242,214.59 | |||
2020 |
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN |
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS |
$53,754.00 |
|||
TOTAL DE FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN |
$379,174.00 | |||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE | |||
2020 |
FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $50,838.00 | |||
TOTAL DE FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | $50,838.00 | |||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE | |||
2020 |
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS |
SERVICIOS GENERALES |
$58,000.00 | |||
2020 |
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS |
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $190,134.00 | |||
TOTAL DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS |
$248,134.00 | |||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE | |||
2020 |
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO LABRADO, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y REFRESCOS) |
MATERIALES Y SUMINISTROS |
$136,303.00 | |||
2020 |
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO LABRADO, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y REFRESCOS) |
SERVICIOS GENERALES |
$319,600.00 | |||
2020 |
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO LABRADO, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y REFRESCOS) | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $346,186.00 | |||
TOTAL DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO LABRADO, BEBIDAS ALCOHOLICAS Y REFRESCOS ALCOHÓLICAS Y REFRESCOS) | $802,089.00 | |||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE | |||
2020 |
INCENTIVO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (GASOLINA Y DIÉSEL) |
MATERIALES Y SUMINISTROS |
$130,000.00 | |||
2020 |
INCENTIVO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (GASOLINA Y DIÉSEL) |
SERVICIOS GENERALES |
$211,286.00 | |||
2020 |
INCENTIVO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (GASOLINA Y DIÉSEL) | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $540,726.00 | |||
TOTAL DE INCENTIVO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (GASOLINA Y DIESEL) | $882,012.00 | |||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE | |||
2019 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS |
$901,088.05 | |||
2020 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
MATERIALES Y SUMINISTROS |
$290,000.00 | |||
2020 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
SERVICIOS GENERALES |
$900,000.00 | |||
2020 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $1,010,000.00 | |||
TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
$3,101,088.05 | |||||
|
||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE | |||
2020 |
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
|
SERVICIOS PERSONALES |
$3,997,200.88 | |||
2020 |
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) |
MATERIALES Y SUMINISTROS |
$2,410,012.04 | |||
2020 |
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) |
SERVICIOS GENERALES |
$4,554,245.59 | |||
2020 |
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) |
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS |
$2,000,216.44 | |||
2020 |
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) |
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES |
$1,200,000.00 | |||
TOTAL DE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) | $14,161,674.95 | |||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE | |||
2019 |
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | INVERSION PÚBLICA | $40,028,794.75 | |||
2020 |
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $1,573,562.04 | |||
2020 |
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | INVERSION PÚBLICA | $65,611,621.96 | |||
TOTAL DE MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | $107,213,978.75 | |||||
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 : | $175,239,258.68
|
|||||
POR LO TANTO, EN TÉRMINOS DE LO QUE SE ESTABLECE EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA, SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, POR UN MONTO TOTAL DE $175,239,258.68 (CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N.), DE ACUERDO CON EL MONTO QUE SE PRETENDE PERCIBIR EN FUNCIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA DE APROBACIÓN, SE INTEGRAN LOS ANEXOS QUE CONTIENEN EL MONTO DESAGREGADO EN LOS RESPECTIVOS: CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO, CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, PROGRAMÁTICA, EL RESUMEN POR CAPITULO DEL GASTO, EL CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO, EL CLASIFICADOR FUNCIONAL, LOS ANALÍTICOS DE PLAZAS, DIETAS Y SERVICIOS PERSONALES, EL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMAS; Y EL CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL, MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 14 HORAS DEL DÍA 14 DEL MISMO MES Y AÑO.
FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON AL MARGEN Y AL CALCE EN TODAS LAS FOJAS DE LA PRESENTE ACTA, ASÍ COMO EN TODOS LOS ANEXOS QUE LA INTEGRAN.
C.MANOLO GUTIERREZ HERNANDEZ C. CATALINA RAMIREZ RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SÍNDICO PROCURADOR
RÚBRICA RÚBRICA
C.RUBEN MARTINEZ MARTINEZ C.CECILIA BAUTISTA HERNANDEZ
REGIDOR REGIDOR
RÚBRICA RÚBRICA
C.JULIO HERNANDEZ CATARINA C.TERESITA DE JESUS GUTIERREZ HERNANDEZ
REGIDOR REGIDOR
RÚBRICA RÚBRICA
C.BRIGIDO BAUTISTA JUANA C. FLORENCIO DE LA CRUZ CATARINA
REGIDOR REGIDOR
RÚBRICA RÚBRICA
- SILVERIO BAUTISTA MAGDALENA C. MANOLO CABRERA SANTIAGO
REGIDOR REGIDOR
RÚBRICA RÚBRICA
MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN, HIDALGO
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2020
CLASIFICADOR DEL OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL
|
||||||
2020 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 111 | DIETAS | $2,438,684.40 | ||||||||
2020 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 113 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | $23,826,094.43 | ||||||||
TOTAL DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER | $26,264,778.83 | |||||||||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL
|
||||||
2020 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICVACION DE FIN DE AÑO | $4,676,979.06 | ||||||||
TOTAL DE REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | $4,676,979.06 | |||||||||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL
|
||||||
2020 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1600 | PREVISIONES | 161 | PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL | $133,557.97 | ||||||||
TOTAL DE PREVISIONES | $133,557.97 | |||||||||||||||
TOTAL DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES SERVICIOS PERSONALES | $31,075,315.86 | |||||||||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL
|
||||||
2020 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL – FORTAMUN | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICVACION DE FIN DE AÑO | $604,171.84 | ||||||||
TOTAL DE REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | $604,171.84 | |||||||||||||||
TOTAL DE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL – FORTAMUN | $3,997,200.88 | |||||||||||||||
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES | $35,072,516.74 | |||||||||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL
|
||||||
2020 | RECURSOS PROPIIOS | 200 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 214 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | $35,741.64 | ||||||||
TOTAL DE MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | $35,741.64 | |||||||||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL
|
||||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2200
|
ALIMENTOS Y UTENSILIO | 221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | $115,000.00 | ||||||||
TOTAL DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS | $115,000.00 | |||||||||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL
|
||||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | $705,187.76 | ||||||||
TOTAL DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | $705,187.76 | |||||||||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL
|
||||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 291 | HERRAMIENTAS MENORES | $25,000.00 | ||||||||
TOTAL DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | $25,000.00 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTRO | $880,929.40 | |||||||||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL
|
||||||
2020 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE | 216 | 00MATERIAL DE LIMPIEZA | $105,000.00 | ||||||||
2020 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE | 211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | $376,228.60 | ||||||||
2020 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE | 214 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | $819,225.72 | ||||||||
TOTAL DE MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | $1,300,454.32 | |||||||||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL
|
||||||
2020 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | $468,459.00 | ||||||||
TOTAL DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS | $468,459.00 | |||||||||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL
|
||||||
2020 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | $2,588.00 | ||||||||
2020 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | $20,000.00 | ||||||||
2020 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | $40,330.00 | ||||||||
2020 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 243 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | $44,835.00 | ||||||||
2020 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 245 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | $102,829.60 | ||||||||
2020 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | $217,169.40 | ||||||||
2020 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | $132,000.00 | ||||||||
TOTAL DE MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | $559,752.00 | |||||||||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL
|
||||||
2020 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 252 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | $1,108.00 | ||||||||
2020 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 256 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | $25,365.84 | ||||||||
TOTAL DE PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | $26,473.84 | |||||||||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL
|
||||||
2020 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO | $2,494,552.46 | ||||||||
TOTAL DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | $2,494,552.46 | |||||||||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL
|
||||||
2020 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | $91,776.40 | ||||||||
2020 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | $43,000.00 | ||||||||
2020 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 274 | PRODUCTOS TEXTILE | $22,040.70 | ||||||||
TOTAL DE VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | $156,817.10 | |||||||||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL
|
||||||
2020 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE | 292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | $7,111.00 | ||||||||
2020 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE | 298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | $10,000.00 | ||||||||
2020 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE | 294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | $24,900.00 | ||||||||
2020 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE | 291 | HERRAMIENTAS MENORE | $130,784.60 | ||||||||
TOTAL DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | $172,795.60 | |||||||||||||||
TOTAL DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL MATERIALES Y SUMINISTROS | $5,179,304.32 | |||||||||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL
|
||||||
