Documento contenido en el Periódico Oficial Alcance 1 del 08 de junio de 2020
Edición: Alcance 1
Número: 23
Páginas: 92
Contenido:
Municipio de Eloxochitlán, Hidalgo. – Acta de aprobación de la Primera Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020.
MUNICIPIO DE ELOXOCHITLÁN, HIDALGO. ACTA DE APROBACIÓN DE LA PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2020 |
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 141 FRACCIÓN X DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO; 56 FRACCIÓN I INCISOS D) Y S), 60 FRACCIÓN I INCISO R) Y 95 BIS Y QUINQUIES DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 20 DE ENERO DE 2020, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLÁN, HGO., LOS CC. HÉCTOR BADILLO SEVERIANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; ANNA LAURA IBARRA GARCÍA SINDICA PROCURADORA; ASÍ COMO LOS REGIDORES ISRAEL LÓPEZ MONTIEL, MARISOL TREJO RODRÍGUEZ, MARÍA ELENA RAMÍREZ SOLÍS, SANTOS GONZÁLEZ SANTAMARÍA, EDUARDO CABAÑAS NÁJERA, HERIBERTA ÁNGELES CHÁVEZ, CON LA FINALIDAD DE ANALIZAR Y APROBAR LA PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020.
ACTO SEGUIDO, SE DESCRIBEN LOS MONTOS PRESUPUESTADOS EN CADA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, QUEDANDO COMO SIGUE:
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE |
2020 | RECURSOS PROPIOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | $335,342.62 |
2020 | RECURSOS PROPIOS | SERVICIOS GENERALES | $199,657.60 |
2020 | RECURSOS PROPIOS | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $147,828.62 |
2020 | RECURSOS PROPIOS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $22,401.00 |
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS | $705,229.84 | ||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE |
2020 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | SERVICIOS PERSONALES | $11,800,236.00 |
2020 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | MATERIALES Y SUMINISTROS | $202,552.87 |
2020 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | SERVICIOS GENERALES | $2,543,449.72 |
2020 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $1,296,930.12 |
2020 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | INVERSION PÚBLICA | $850,000.00 |
2020 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | $196,000.00 |
TOTAL DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | $16,889,168.71 | ||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE |
2020 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | SERVICIOS PERSONALES | $4,058,680.00 |
2020 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | MATERIALES Y SUMINISTROS | $1,154,154.06 |
2020 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | SERVICIOS GENERALES | $737,614.93 |
2020 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $2,013,407.60 |
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE |
2020 | FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | MATERIALES Y SUMINISTROS | $429,241.77 |
2020 | FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | SERVICIOS GENERALES | $151,950.00 |
2020 | FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | $640,911.00 |
TOTAL DE FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | $1,222,102.77 | ||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE |
2020 | FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | $22,485.78 |
2020 | FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | SERVICIOS GENERALES | $25,653.00 |
TOTAL DE FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | $48,138.78 | ||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE |
2020 | FONDO DE COMPENSACIÓN | MATERIALES Y SUMINISTROS | $12.49 |
TOTAL DE FONDO DE COMPENSACIÓN | $12.49 | ||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE |
2020 | IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | $38,447.83 |
2020 | IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | SERVICIOS GENERALES | $127,311.00 |
TOTAL DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | $165,758.83 | ||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE |
2020 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | MATERIALES Y SUMINISTROS | $6,558.73 |
2020 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERVICIOS GENERALES | $1,070,627.00 |
TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | $1,077,185.73 | ||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE |
2020 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO LABRADO, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y REFRESCOS) | MATERIALES Y SUMINISTROS | $264,569.62 |
2020 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO LABRADO, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y REFRESCOS) | SERVICIOS GENERALES | $408,523.68 |
2020 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO LABRADO, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y REFRESCOS) | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $2,560.00 |
TOTAL DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO LABRADO, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y REFRESCOS) | $675,653.30 | ||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE |
2020 | INCENTIVO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (GASOLINA Y DIÉSEL) | MATERIALES Y SUMINISTROS | $27,480.97 |
2020 | INCENTIVO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (GASOLINA Y DIÉSEL) | SERVICIOS GENERALES | $246,891.00 |
TOTAL DE INCENTIVO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (GASOLINA Y DIÉSEL) | $274,371.97 | ||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE |
2020 | MUNICIPAL Y DE LA DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | INVERSION PÚBLICA | $6,668,516.00 |
TOTAL DE MUNICIPAL Y DE LA DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | $6,668,516.00 | ||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE |
2020 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) | SERVICIOS PERSONALES | $1,766,072.00 |
2020 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) | MATERIALES Y SUMINISTROS | $60,472.09 |
2020 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) | SERVICIOS GENERALES | $145,869.93 |
TOTAL DE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) | $1,972,414.02 | ||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE |
2020 | FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | MATERIALES Y SUMINISTROS | $9,595.51 |
TOTAL DE FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | $9,595.51 | ||
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 : | $37,672,004.54 |
POR LO TANTO, EN TÉRMINOS DE LO QUE SE ESTABLECE EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA, SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, POR UN MONTO TOTAL DE $37,672,004.54 (TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATRO PESOS 54/100 M.N.), DE ACUERDO CON EL MONTO QUE SE PRETENDE PERCIBIR EN FUNCIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 ASÍ COMO LA INCLUSIÓN DE REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2019.
ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA DE APROBACIÓN, SE INTEGRAN LOS ANEXOS QUE CONTIENEN EL MONTO DESAGREGADO EN LOS RESPECTIVOS: CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO, CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, PROGRAMÁTICA, EL RESUMEN POR CAPITULO DEL GASTO, EL CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO, EL CLASIFICADOR FUNCIONAL, LOS ANALÍTICOS DE PLAZAS, DIETAS Y SERVICIOS PERSONALES, EL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMAS; Y EL CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL, MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 13:55 HORAS DEL DÍA 20 DEL MISMO MES Y AÑO FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON AL MARGEN Y AL CALCE EN TODAS LAS FOJAS DE LA PRESENTE ACTA, ASÍ COMO EN TODOS LOS ANEXOS QUE LA INTEGRAN.
____________________________________
C. HÉCTOR BADILLO SEVERIANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL |
|
____________________________________ |
.
____________________________________ |
C. ANNA LAURA IBARRA GARCÍA
SINDICO PROCURADOR
____________________________________ |
C. MARISOL TREJO RODRÍGUEZ
REGIDOR
____________________________________ |
C. EDUARDO CABAÑAS NÁJERA
REGIDOR
|
C. MARÍA ELENA RAMÍREZ SOLÍS
REGIDOR
____________________________________ |
C. SANTOS GONZÁLEZ SANTAMARÍA
REGIDOR |
C. HERIBERTA ÁNGELES CHÁVEZ
REGIDOR |
____________________________________ |
|
C. ISRAEL LÓPEZ MONTIEL
REGIDOR |
MUNICIPIO DE ELOXOCHITLÁN, HIDALGO. ACTA DE APROBACIÓN DE LA PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2020
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL |
2020 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 1000 | SERVICIOS
PERSONALES |
1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 113 | SUELDOS BASE AL
PERSONAL PERMANENTE |
$10,114,488.00 | ||
TOTAL DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | $10,114,488.00 | |||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL |
2020 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 1000 | SERVICIOS
PERSONALES |
1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | $1,685,748.00 | ||
TOTAL DE REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | $1,685,748.00 | |||||||||
TOTAL DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES SERVICIOS PERSONALES | $11,800,236.00 | |||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL |
2020 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 1000 | SERVICIOS
PERSONALES |
1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 111 | DIETAS | $1,852,480.00 | ||
TOTAL DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | $1,852,480.00 | |||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL |
2020 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 1000 | SERVICIOS
PERSONALES |
1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | $2,062,200.00 | ||
TOTAL DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | $2,062,200.00 | |||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL |
2020 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 1000 | SERVICIOS
PERSONALES |
1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 134 | COMPENSACIONES | $144,000.00 | ||
TOTAL DE REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | $144,000.00 | |||||||||
TOTAL DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL SERVICIOS PERSONALES | $4,058,680.00 | |||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL |
2020 | FONDO DE
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) |
1000 | SERVICIOS
PERSONALES |
1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 113 | SUELDOS BASE AL
PERSONAL PERMANENTE |
$1,513,776.00 | ||
TOTAL DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | $1,513,776.00 | |||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL |
2020 | FONDO DE
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) |
1000 | SERVICIOS
PERSONALES |
1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | $252,296.00 | ||
TOTAL DE REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | $252,296.00 | |||||||||
TOTAL DE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL (FORTAMUNDF) SERVICIOS PERSONALES |
$1,766,072.00 | |||||||||
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES | $17,624,988.00 | |||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL |
2020 | RECURSOS PROPIOS | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | $26,183.74 | ||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | $30,875.01 | ||
TOTAL DE MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | $57,058.75 | |||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL |
2020 | RECURSOS PROPIOS | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 223 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | $4,141.89 | ||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 222 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | $5,000.00 | ||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | $127,733.40 | ||
TOTAL DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS | $136,875.29 | |||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL |
2020 | RECURSOS PROPIOS | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | $15,982.00 | ||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | $42,671.88 | ||
TOTAL DE MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | $58,653.88 | |||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL |
2020 | RECURSOS PROPIOS | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 251 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | $4,271.16 | ||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | $8,561.28 | ||
TOTAL DE PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | $12,832.44 | |||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL |
2020 | RECURSOS PROPIOS | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | $37,311.69 | ||
TOTAL DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | $37,311.69 | |||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL |
2020 | RECURSOS PROPIOS | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $798.90 | ||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 293 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | $5,995.99 | ||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 291 | HERRAMIENTAS
MENORES |
$12,218.57 | ||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | $13,597.11 | ||
TOTAL DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | $32,610.57 | |||||||||
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS | $335,342.62 | |||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL |
2020 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | $18,996.26 | ||
TOTAL DE MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | $18,996.26 | |||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL |
2020 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | $27,876.96 | ||
2020 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | $100,870.75 | ||
TOTAL DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | $128,747.71 | |||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL |
2020 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $54,808.90 | ||
TOTAL DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | $54,808.90 | |||||||||
TOTAL DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES MATERIALES Y SUMINISTROS | $202,552.87 | |||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL |
2020 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | $30,746.00 | ||
2020 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | $1,009,208.06 | ||
TOTAL DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | $1,039,954.06 | |||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL |
2020 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $14,200.00 | ||
2020 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $100,000.00 | ||
TOTAL DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | $114,200.00 | |||||||||
TOTAL DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL MATERIALES Y SUMINISTROS | $1,154,154.06 | |||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL |
2020 | FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 218 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | $15,000.00 | ||
2020 | FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 214 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | $20,036.60 | ||
