Documento contenido en el Periódico Oficial Alcance 48 del 31 de diciembre de 2019

Edición: Alcance 48
Número: 52
Páginas: 84

Contenido:


Decreto Número. 386.- Ley de Ingresos para el Municipio de Zempoala, Hidalgo, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020.

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

PODER EJECUTIVO

 

OMAR FAYAD MENESES, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, A SUS HABITANTES SABED:

 

QUE LA LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, HA TENIDO A BIEN DIRIGIRME EL SIGUIENTE:

 

EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, HA TENIDO A BIEN EMITIR EL SIGUIENTE:

DECRETO No. 386

 

LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ZEMPOALA­­, HIDALGO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020.

 

Artículo 1.- En el ejercicio fiscal de 2020, el Municipio de Zempoala, Hidalgo, percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas que a continuación se enumeran:

 

    I.       IMPUESTOS 42,565,000.00
       I.1.       IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 65,000.00
1.   Impuesto a los ingresos obtenidos por establecimientos de enseñanza particular. 0.00
2.   Impuesto sobre juegos permitidos, espectáculos públicos, diversiones y aparatos mecánicos o electromecánicos accionados por monedas o fichas. 20,000.00
3.   Impuesto a comercios ambulantes. 45,000.00
       I.2.       IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 42,500,000.00
1.   Impuesto predial 12,500,000.00
2.   Impuesto sobre traslación de dominio y otras operaciones con bienes inmuebles 30,000,000.00
       I.3.       ACCESORIOS DE IMPUESTOS 0.00
   II.       DERECHOS 12,286,000.00
     II.1.       DERECHOS POR SERVICIOS PÚBLICOS 1,591,000.00
1.   Derechos por servicio de alumbrado público 1,000.00
2.   Derechos por servicios de agua potable 1,500,000.00
3.   Derechos por servicios de drenaje y alcantarillado 5,000.00
4.   Derechos por uso de rastro, guarda y matanza de ganado, transporte e inspección sanitaria, revisión de fierros para marcar ganado y magueyes 5,000.00
5.   Derechos por servicio y uso de panteones 60,000.00
6.   Derechos por el servicio de limpia 20,000.00
     II.2.       DERECHOS POR REGISTROS, LICENCIAS Y PERMISOS DIVERSOS 2,795,000.00
1.   Derechos por registro familiar 200,000.00
2.   Derechos por servicios de certificaciones legalizaciones y expedición de copias certificadas 1,200,000.00
3.   Derechos por servicios de expedición y renovación de placa de funcionamiento de establecimientos comerciales e industriales 1,200,000.00
4.   Derechos por servicio de expedición de placas de bicicletas y vehículos de propulsión no mecánica 0.00
5.   Derechos por expedición, revalidación y canje de permisos o licencias para funcionamiento de establecimientos que enajenen o expendan bebidas alcohólicas 150,000.00
6.   Derechos por expedición y revalidación de licencias o permisos para la colocación y emisión de anuncios publicitarios 25,000.00
7.   Derecho por licencia o permiso para la prestación del servicio de estacionamiento y pensiones 20,000.00
     II.3.       DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 7,900,000.00
1.   Derechos por alineamiento, deslinde y nomenclatura 50,000.00
2.   Derechos por realización y expedición de avalúos catastrales 2,500,000.00
3.   Derechos por la expedición de constancias y otorgamiento de licencias de uso de suelo, y autorización de fraccionamientos en sus diversas modalidades 0.00
4.   Derechos por licencias para construcción, reconstrucción, ampliación y demolición 5,000,000.00
5.   Derechos por autorización de peritos en obras para construcción 20,000.00
6.   Derechos por  autorización para la venta de lotes de terrenos en fraccionamiento 100,000.00
7.   Otros derechos por servicios relacionados con el desarrollo urbano 100,000.00
8.   Derechos por la participación en concursos, licitaciones y ejecución de obra pública 130,000.00
1.   Concurso o licitación 10,000.00
2.   Supervisión de obra pública 120,000.00
9.   Derechos por expedición de dictamen de impacto ambiental y otros servicios en  materia ecológica 0.00
10.Derecho especial para obras por cooperación 0.00
     II.4.       DERECHO POR SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 0.00
1.   Derechos por servicios prestados en materia de seguridad pública y tránsito 0.00
     II.5.       ACCESORIOS DE DERECHOS 0.00
  III.       PRODUCTOS 1,757,603.00
    III.1.       PRODUCTOS 1,757,603.00
1.   Arrendamiento de bienes muebles o inmuebles propiedad del Municipio: 2,603.00
1.   Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares públicos. 2,603.00
2.   Locales situados en el interior y exterior de los mercados. 0.00
3.   Estacionamiento en la vía pública. 0.00
4.   Arrendamiento de terrenos, montes, pastos y demás bienes del Municipio. 0.00
2.   Establecimientos y empresas del Municipio. 0.00
3.   Expedición en copia simple o certificada, o reproducción de la información en dispositivos de almacenamiento, derivado del ejercicio del derecho de acceso a la información. 5,000.00
4.   Asistencia Social 1,700,000.00
5.   Explotación o enajenación de cualquier naturaleza de los bienes propiedad del Municipio 0.00
6.   Venta de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio 50,000.00
7.   Los capitales y valores del Municipio y sus rendimientos 0.00
8.   Los bienes de beneficencia 0.00
    III.2.       ACCESORIOS DE LOS PRODUCTOS 0.00

 

 IV.       APROVECHAMIENTOS 6,130,000.00
1.   Intereses moratorios 0.00
2.   Recargos 1,000,000.00
3.   Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policía 120,000.00
4.   Multas federales no fiscales 10,000.00
5.   Tesoros ocultos 0.00
6.   Bienes y herencias vacantes 0.00
7.   Donaciones hechas a favor del Municipio 0.00
8.   Cauciones y fianzas, cuya pérdida se declare por resolución firme a favor del Municipio 0.00
9.   Reintegros, incluidos los derivados de responsabilidad oficial 0.00
10.Intereses 0.00
11.Indemnización por daños a bienes municipales 0.00
12.Rezagos 5,000,000.00
  V.       PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 99,388,282.00
    V.1. PARTICIPACIONES 54,664,105.00
    V.2. APORTACIONES 44,724,177.00
1.   Aportaciones 44,724,177.00
1.   Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. FISM 13,213,083.00
2.   Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. FORTAMUN 31,511,094.00
 VI.       INGRESOS EXTRAORDINARIOS 31,100,000.00
1. Los destinados por el Congreso del Estado para el pago de obras o servicios de urgente atención 0.00
2. Empréstitos o financiamientos 0.00
3. Apoyos financieros del gobierno federal o estatal 31,100,000.00
a)   Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 30,000,000.00
b)   Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas  FEIEF 200,000.00
c)   Apotaciones Estatales Extraordinarias (AEE) 700,000.00
d)   Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 200,000.00
4. Impuestos y derechos extraordinarios 0.00
5. Las aportaciones para obras de beneficencia social 0.00
6. Expropiaciones 0.00
7. Otras participaciones extraordinarias 0.00
TOTAL DE INGRESOS 193,226,885.00

 

Artículo 2. La recaudación de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos antes referidos deberán apegarse a las disposiciones contenidas en esta ley, la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo y el Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo.

 

Artículo 3 Los impuestos se determinarán y pagarán de acuerdo a lo que establece el Título Segundo, capítulo primero, conforme a los artículos 9 al 60 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo.

 

Artículo 4 El impuesto a los ingresos obtenidos por establecimientos de enseñanza particular, se determinará según lo dispuesto en el Título Segundo Capítulo Tercero artículos 41 al 45 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, y conforme a lo siguiente:

 

La base para el cálculo y cobro de este impuesto será la totalidad de los ingresos que se obtengan por la prestación de los servicios educativos, aplicando la tasa del 0%.

 

Tratándose de la celebración de convenios la cuota será conforme a lo que acuerde el Ayuntamiento.

 

El impuesto se determinará por anualidad, tomando como base para su cobro los ingresos del año inmediato anterior

 

Artículo 5. El impuesto sobre juegos permitidos, espectáculos públicos, diversiones y aparatos mecánicos o electromecánicos accionados con monedas o fichas, se determinará de conformidad a lo dispuesto en el Título Segundo Capítulo Cuarto artículos 46 al 53 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, y conforme a lo siguiente:

 

Tratándose de diversiones o espectáculos en los que el boletaje se expenda fuera de la taquilla, al importe que represente el total de los boletos sellados y autorizados se aplicará la tasa del 6%.

 

En el caso de diversiones o espectáculos que se realicen en forma habitual, al importe total de los ingresos obtenidos en el mes se aplicará la tasa del 6%.

 

Tratándose de juegos con premios, tales como rifas, loterías, concursos o sorteos, sobre el monto total de ingresos a obtener se aplicará la tasa del 6%.

 

Tratándose de juegos, aparatos mecánicos y/o electrónicos accionados por monedas o fichas que se exploten en forma temporal, se aplicará a la totalidad de los ingresos la tasa del 6%.

 

Tratándose de juegos, aparatos mecánicos y/o electrónicos accionados por monedas o fichas que se exploten en forma habitual, se aplicará a la totalidad de los ingresos obtenidos en el mes la tasa del 6%.

           

Tratándose de impuesto cobrable por cuota por diversiones, juegos o espectáculos, aplicará la siguiente cuota por evento o temporada según lo determine el Ayuntamiento:

 

Cuota fija $
Culturales
1.       Exposiciones N/A
2.       Recitales N/A
3.       Conferencias N/A
 

Deportivos

1.       Funciones de box y lucha libre N/A
2.       Fútbol profesional N/A
Recreativos y Populares
1.       Ferias N/A
2.       Desfiles N/A
3.       Fiesta Patronal N/A
4.       Tardeadas, disco 799.40
5.       Bailes públicos 1,800.10
6.       Juegos mecánicos N/A
7.       Circos 1,800.10
8.       Kermesse N/A
9.       Carreras de automóviles, bicicletas, etc. 1,632.80
11.    Carnaval  N/A
12.     Variedad ocasional N/A
13.    Concierto N/A
14.    Degustaciones N/A
15.    Promociones y aniversarios 8,164.20
16.    Música en vivo N/A

 

La cuota que deba cubrirse por los eventos antes referidos, deberá pagarse con tres días de anticipación a la celebración de los eventos.

 

Artículo 6. El impuesto a comercios ambulantes se determinará conforme a lo dispuesto en los artículos 54 al 60 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, y se aplicará la tasa del 0%, al total de los ingresos que obtengan los comercios por los comercios ambulantes en plazas, vías públicas o cualquier otro lugar en que exhiban y vendan sus mercancías.

 

En caso de celebrarse convenios de cuota fija, la tarifa establecida será de 428.70 pesos mexicanos; mismos que en ningún caso podrá ser mayor al 5% de los ingresos totales percibidos por los contribuyentes.

 

En caso de celebrarse convenios de cuota fija con vendedores eventuales, la tasa aplicable no será mayor al 2% del total de los ingresos obtenidos por los contribuyentes.

 

Artículo 7. El impuesto predial se determinará de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 9 al 27 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo.

 

Las bases y tasas aplicables para la determinación de este impuesto son:

 

Tipo de predio Base Tasa anual
1. Predios urbanos edificados 60% de su valor catastral 0.9%
2. Predios urbanos no edificados 100% de su valor catastral 1.0%
3. Predios rústicos edificados 60% de su valor catastral 2.5%
4. Predios rústicos no edificados 100% de su valor catastral 1.0%
5. Predios rústicos mayores a 5000 m² con fines agrícolas ganaderos o forestales 60% de su valor catastral 2.5%
6. Predios sujetos al régimen ejidal El valor fiscal con el que lo haya manifestado el poseedor 1.0%
7. Construcciones en predios ejidales 60% de su valor catastral 1.5%
8. Predios y edificaciones con fines industriales, incluidas haciendas de beneficio de metales y establecimientos metalúrgicos 100% de su valor catastral 1.0%

 

El pago mínimo del impuesto predial en el caso de predios urbanos sin valor determinado, será igual a cinco veces la Unidad de Medida y Actualización; en el caso de predios rústicos sin avalúo determinado, el pago mínimo será igual al equivalente a dos veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.

 

El pago anticipado por la anualidad del impuesto predial que se haga en el mes de enero, un descuento del 30%, y en su caso, en febrero del 20% y en marzo del 10%, de conformidad con lo que establece el articulo 16 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo.

 

A los ciudadanos jubilados, pensionados, de la tercera edad y discapacitados se les otorgará un descuento del 50% por pago anticipado del impuesto predial durante los meses de enero, febrero y marzo.

 

Se aplicara un descuento adicional a la cuota del impuesto predial, del 5% por concepto del pago anual anticipado, cuando los sujetos obligados, demuestren que utilizan energías limpias al interior de su inmueble.

 

Los valores catastrales que hayan sido actualizados con base en las tablas de valores unitarios indicados en el artículo 8 de esta ley por motivo de operaciones de venta, hipoteca o cualquier otro, se aplicaran para el cálculo del impuesto predial las siguientes tasas:

 

Tipo de predio Base Tasa anual
Predios urbanos edificados 60% de su valor catastral 0.3237%
Predios urbanos no edificados 100% de su valor catastral 0.2683%
Predios rústicos edificados 60% de su valor catastral 1.8387%
Predios rústicos no edificados 100% de su valor catastral 0.4281%
Predios rústicos mayores a 5000 m² con fines agrícolas ganaderos o forestales 60% de su valor catastral 2.5%
Predios sujetos al régimen ejidal El valor fiscal con el que lo haya manifestado el poseedor 1.0%
Construcciones en predios ejidales 60% de su valor catastral 1.5%
Predios y edificaciones con fines industriales, incluidas haciendas de beneficio de metales y establecimientos metalúrgicos 100% de su valor catastral 1.0%

 

Artículo 8. El impuesto sobre traslación de dominio y otras operaciones con bienes inmuebles, se determinará conforme a lo dispuesto en los artículos 28 al 40 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo; considerando que a la base gravable se deberá aplicar la tasa general del 2%.

 

Los valores unitarios de suelo y construcciones de los predios urbanos indicados en el Municipio de Zempoala, Hidalgo, para impuesto de traslación de dominio, son los siguientes:

 

Tabla de Valores Unitarios de Suelo.

 

SECTOR COLONIA VALOR UNITARIO DE SUELO POR M2 EN PESOS
1 TÉLLEZ 1,250.00
2 ZEMPOALA 900.00
2 LA SALIDA 900.00
2 SAN JUAN TEPEMAZALCO 900.00
2 ESTACION TEPA 900.00
2 EL CERRITO 900.00
3 TEPEYAHUALCO 630.00
3 ZACUALA 630.00
3 SAN ANTONIO OXTOYUCAN 630.00
3 SANTO TOMÁS 630.00
4 SAN PEDRO TLAQUILPAN 450.00
4 SAN AGUSTÍN ZAPOTLÁN 450.00
5 SANTA CRUZ 360.00
5 LA TRINIDAD 360.00
5 VILLA MARGARITA 360.00
5 VENUSTIANO CARRANZA 360.00
5 TEPA EL GRANDE 360.00
5 SAN GABRIEL AZTECA 360.00
5 SAN MATEO TLAJOMULCO 360.00
5 GUADALUPE SANTA RITA DE ARRIBA 360.00
5 FRANCISCO VILLA 360.00
5 SANTA MARÍA TECAJETE 360.00
SECTOR FRACCIONAMIENTO VALOR UNITARIO DE SUELO POR M2 EN PESOS
6 FRACC. VILLA FONTANA 1,350.00
6 FRACC. VICTORIA 1,350.00
6 FRACC. LINDAVISTA 1,350.00
6 FRACC. RINCONADAS DE ESMERALDA 1,350.00
6 FRACC. ESMERALDA I 1,350.00
6 FRACC. PRIVADAS DE SANTA MATILDE 1,350.00
6 SAN ALFONSO I, II Y III 1,350.00

 

Estos valores se aplicarán conforme al plano de valores unitarios de suelo, aprobado por el H. Ayuntamiento de Zempoala Hidalgo. El valor unitario de suelo de las localidades que no aparezcan en la tabla, se determinaran conforme a su ubicación geográfica dentro de los sectores representados en dicho plano y los demás conforme a la normatividad aplicable.

 

VÍA   UBICACIÓN COLONIA VALOR UNITARIO DE SUELO POR M2 EN PESOS
NOMBRE DE LA VÍA ENTRE LA CALLE Y LA CALLE
CARRETERA CARRETERA PACHUCA-CD. SAHAGÚN AHUEHUETE BOULEVARD ENTRADA A ZEMPOALA LA SALIDA, EL CERRITO, ESTACIÓN TEPA 2,050.00

 

Estos Valores se aplicarán conforme al plano de valores de suelo en calles especiales aprobados por el H. Ayuntamiento de Zempoala, Hidalgo.

Tablas de Valores Unitarios de Construcciones

ANTIGUO HABITACIONAL
 Clave VE Valor en pesos por m²
1111 30 3,300
1112 40 3,950
1113 50 5,050
1121 50 5,150
1122 60 5,700
1123 70 6,400
1131 70 7,800
1132 80 9,900
1133 90 14,850
MODERNO HABITACIONAL
Clave VE Valor en pesos por m²
2111 30 3,750
2112 40 4,150
2113 50 4,350
2121 60 6,250
2122 70 6,950
2123 80 7,350
2131 80 7,350
2132 80 8,800
2133 80 11,700
2141 20 1,150
2142 20 2,350
2143 30 2,850
MODERNO HABITACIONAL   2
Clave VE Valor en pesos por m²
2151 20 3,200
2152 25 3,800
2153 40 4,400
2161 45 4,750
2162 50 5,200
2163 55 5,800
2171 60 6,400
2172 65 6,850
2173 70 7,550
2181 75 8,250
2182 80 9,400
2183 80 10,950
MODERNO COMERCIAL
Clave VE Valor en pesos por m²
2311 40 4,200
2312 45 4,900
2313 50 5,350
2321 50 6,300
2322 60 7,100
2323 70 8,000
2331 70 N/A
2332 80 N/A
2333 90 N/A
MODERNO INDUSTRIAL
Clave VE Valor en pesos por m²
2411 20 1,899.93
2412 30 2,576.36
2413 40 2,690.41
2421 50 3,677.14
2422 60 3,824.25
2423 70 3,907.47
2431 80 N/A
2432 80 N/A
2433 80 N/A
MODERNO ESPECIAL
Clave VE Valor en pesos por m²
2011 15 552.72
2012 20 552.72
2013 25 611.88
2014 15 649.16
2015 20 691.83
2016 25 752.41
2017 25 747.38
2018 20 747.38
2019 25 747.38
2010 15 552.72
2021 25 836.61
2022 25 1,580.00
2023 20 419.92
2024 15 16,442.77
2031 20 197.30
2032 20 271.20
2041 20 3,898.83
2042 25 3,898.83
2043 30 3,927.71
2044 35 3,125.22
2045 40 3,927.71
2051 40 270,506.06
2061 60 1,037.61
2062 50 1,554.99
PROVISIONAL
Clave VE Valor en pesos por m²
2511 10 300
2512 15 600
2513 20 1,250
2521 20 2,100
2522 25 2,900
2523 30 4,000

 

Estos valores aplicaran conforme a las tablas de valores unitarios de construcciones, aprobados por el H. Ayuntamiento de Zempoala, Hidalgo.

 

Artículo 9. Los derechos se determinarán y pagarán de acuerdo a lo establecido en el Título Tercero, artículos 61 al 186 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo.

 

Artículo 10.  Los derechos por servicio de alumbrado público, se regulan por lo dispuesto en los artículos 62 al 66 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo; considerando para la determinación de este derecho lo establecido en el convenio que para tal efecto celebre el Municipio con la Comisión Federal de Electricidad, o con cualquier otro prestador de servicio, y en el que se determinarán, de conformidad con la legislación federal aplicable, los elementos de contribución

 

En tanto no se haya celebrado el convenio correspondiente que contenga los elementos de esta contribución, aplicarán las siguientes tasas:

 

Tipo de uso Tasa fija
1. Uso doméstico. 5.0%
2. Uso comercial. 5.0%
3. Uso industrial. 1.5%

 

Artículo 11. Los derechos por servicio de agua potable, se determinarán según lo dispuesto por los artículos 67 al 71 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo y se pagarán conforme a las siguientes cuotas:

 

Cuota fija $
Servicio doméstico
     Toma sin medidor cuota fija. 857.30
     Toma con medidor hasta 15 m3. 68.60
     Por cada m3 consumido después de los 15 m3. 6.90

 

 

Comercial
     Toma sin medidor cuota fija. 5,221.90
     Toma con medidor hasta 20 m3. 435.20
     Por cada m3 consumido después de los 20 m3. 27.70
Mediana industria
Toma sin medidor cuota fija 15,267.20
     Por el consumo de hasta 25 m3. 1,267.10
     Por cada m3 consumido después de los 25 m3. 55.50
Industrial
Toma sin medidor cuota fija 15,267.20
     Toma con medidor hasta 30 m3.   3,166.10
     Por cada m3 consumido después de 30 m3. 110.20

 

Cabe señalar que las cuotas antes enunciadas no incluyen el Impuesto al Valor Agregado a que son afectas, por lo que deberá considerarse para su cobro exceptuando al servicio doméstico.

 

Derecho de instalación al sistema de agua potable. Cuota fija
   Instalación al sistema de agua potable. 979.70
  Reconexión al sistema de agua potable 326.60
  Reconexión al sistema por adeudos vencidos 571.50
  Cancelaciones de tomas 326.60

           

Adicional al costo del derecho de instalación el usuario deberá cubrir los costos derivados de los materiales y mano de obra que sean necesarios para la instalación.

 

Los precios de los materiales que se utilicen para una toma, serán cotizados en el momento de la elaboracion del presupuesto a precio de mercado, incluyendo el medidor.

 

Las infracciones, sanciones y recursos administrativos relacionados con las prestaciones de servicio de agua potable y alcantarillado se sujetaran en al Titulo cuarto, con Capitulo I Seccion Primera de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado para el Estado de Hidalgo.

 

Por lo que refiero al párrafo anterior la Unidad de Medida y Actualizacion (UMA), deberá ser utilizado como unidad , base, medida o referencia, como la estable el Artículo 123, Fraccion VI de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo.

 

A los ciudadanos jubilados, pensionados o de la tercera edad se les otorgará un descuento del 50% durante todo el año.

 

Artículo 12. Los derechos por servicios de drenaje y alcantarillado, se pagarán de conformidad a las siguientes cuotas, asi como lo dispuesto por los articulo 72 al 77 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, aplicando las siguientes cuotas:

 

Cuota fija 
Por el uso del sistema de drenaje y alcantarillado. 408.30
Por la construcción de drenajes, incluye mano de obra y materiales (metro lineal) 244.90
PPor la instalación al sistema de drenajes. 408.30

 

Artículo 13. Los derechos por uso de rastro, guarda y matanza de ganado, transporte e inspección sanitaria, revisión de fierros para marcar ganado y magueyes, se determinarán según lo dispuesto por los artículos 78 al 81 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, debiéndose pagar conforme a las siguientes cuotas:

 

Concepto Cuota fija $
Uso de corraletas (se cobrará por cabeza y día):  
     Bovino, porcino, caprino, ovino y equino

Aves de corral

Lepóridos

N/A

N/A

N/A

 

   Matanza de ganado (se cobrará por cabeza):

 
    Bovino, porcino, caprino, ovino y equino

Aves de corral

Lepóridos

N/A

N/A

N/A

   Inspección sanitaria por cabeza N/A
   Transportación sanitaria de carne N/A
   Refrigeración por día:  
   Bovino canal completo.

½ cana

¼ canal de bovino.

Canal completo de porcino, ovino y caprino.

½ canal de porcino, ovino y caprino.

Cabeza de bovino, porcino y vísceras.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

   Uso de básculas por usuario. N/A
   Otros servicios de rastro:
    Resello de matanza de toros de lidia.

Resello de matanza en otros rastros.

Salida de pieles.

Lavado de vísceras (semanal).

Lavado de cabezas (semanal).

Extracción de cueros de porcinos (semanal) por usuario.

Salida de vísceras (semanal).

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Fierros para marcar ganado y magueyes:
     Derechos por el registro de fierros para marcar ganado y magueyes.

Derechos por refrendo del registro o revisión de fierros para marcar ganado y magueyes.

N/A

 

N/A

 

Guías de Traslado de Ganado
     De 0 a 3 Toneladas 27.80
     De 4 a 8 toneladas 69.40
     Trotón de 9 a 12 Toneladas 103.70
     Tráiler 1 remolque de 13 a 30 Toneladas 136.90
     Tráiler 2 remolques 207.40
Guías de Traslado de Maguey
      De 1 a 100 41.60
      De 101 a 300 69.40

 

Artículo 14. Los derechos por servicios y uso de panteones se pagarán conforme a las siguientes cuotas y de conformidad con lo dispuesto con los artículos 82 al 89  de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo

 

Concepto Cuota fija $
Inhumación de cadáveres y restos:
Inhumación de cadáveres o restos por 7 años.

Exhumación de restos.

Re-inhumación en fosa, capilla o cripta.

Refrendos por inhumación.

375.60

309.40

309.40

49.80

Construcción o instalación de monumentos criptas y capillas:
     Permiso para la instalación o t de monumento.

Permiso para construcción de capilla individual.

Permiso para construcción de capilla familiar.

Permiso para construcción de gaveta.

405.50

580.60

1,244.10

159.20

Crematorio:
     Permiso de cremación

Servicio de cremación

N/A

N/A

Por la concesión a personas físicas o morales para operar el servicio de panteón privado, de conformidad al contrato o concesión correspondiente.
Otros servicios de panteones:
     Búsqueda de datos.

Venta de Nicho o Restero.

Venta de Urnas.

Permiso para introducir vehículo automotriz.

N/A

N/A

N/A

N/A

 

Artículo 15. Los derechos por el servicio de limpia que preste el Municipio a las personas físicas y morales que así lo soliciten para la recolección adicional de desechos a domicilio se pagarán conforme a las siguientes cuotas, y según los dispuesto por los artículos 90 al 96 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo.

 

Concepto Cuota fija $
En bolsa: Su equivalente en m3 por 1 día de recolección semanal (Tarifa mensual). N/A
En tambo: Su equivalente en m3 por 1 día de recolección semanal (Tarifa mensual). N/A
Renta y recolección en contenedor de 6 m3 por día de recolección semanal (Tarifa mensual). N/A
Renta y recolección en contenedor de 16 m3 por día de recolección semanal (Tarifa mensual). N/A

 

 

Para el caso de contribuyentes que por sí mismos trasladen sus desechos al depósito municipal, les será aplicada la cuota fija que corresponda después de disminuirla en un cincuenta por ciento.

 

Recepción de basura en relleno sanitario (por unidad vehicular):
Auto particular.

Camioneta concesionada.

Camioneta pick up.

Camioneta de 3.5 ton. de carga.

Camión de volteo o rabón.

Vehículo superior a doble rodada.

Por recepción de neumáticos. (Por unidad)

N/A

N/A

N/A

162.20

N/A

N/A

N/A

Por la concesión a personas físicas o morales para prestar el servicio de limpia adicional a que se refiere este derecho, de conformidad al contrato o concesión correspondiente.
     Mantenimiento y limpieza de terrenos baldíos, por m² N/A

 

Artículo 16 Los derechos por registro familiar, se determinarán conforme a lo dispuesto por los artículos 97 al 99 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, debiéndose pagar conforme a las siguientes cuotas:

 

Cuota fija  $
Por la validez jurídica de cualquier acto del registro del Estado Familiar dentro de la oficina
     Inscripción de sentencias de autoridades judiciales         276.20
     Reconocimiento de hijo         340.10
     Registro de matrimonio         411.50
     Registro de defunción         236.70
     Registro de emancipación         465.30
     Registro de concubinatos         406.40
     Inscripción de actos del Registro del Estado Familiar

realizados por mexicanos en el extranjero

        262.90
     Anotación de actas ordenadas por autoridades de la

resolución judicial o administrativa

        306.90
Por la validez jurídica de cualquier acto del Registro del Estado Familiar fuera de la oficina
     Registro de matrimonios       1,730.80

 

Las autoridades municipales exentarán de cobro el derecho por el registro de nacimiento

 

Artículo 17. Los derechos por servicios de certificación, legalizaciones y expedición de copias certificadas, se determinaran conforme a lo dispuesto por los artículos 100 al 102 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, debiéndose pagar conforme a las siguientes cuotas:

 

Cuota fija $
Certificación de documentos de actos o hechos jurídicos derivados del registro familiar  
     Certificación y expedición de copias 68.10
     Expedición de constancias de documentos que obren en

los archivos municipales (Por foja)

66.90
     Expedición de constancias en general 81.70
     Búsqueda en archivo de antecedentes por periodo anual

o fracción, documento o fecha

159.20
     Certificado de registro en el padrón catastral y valor fiscal 442.90
