Documento contenido en el Periódico Oficial Alcance 8 del 31 de enero de 2020
Edición: Alcance 8
Número: 4
Páginas: 112
Contenido:
Poder Ejecutivo. – Acuerdo por el que se da a conocer la Distribución de los Recursos provenientes del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a los Municipios del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2020.
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
PODER EJECUTIVO
LIC. OMAR FAYAD MENESES, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 71 FRACCIÓN I, 82, 106, 108, 138 Y 141 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO; 2 Y 7 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE HIDALGO; 2 FRACCIÓN VI, 3, 3-A, 4-A, 5, 6 Y 9 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL (FEDERAL); 3 Y ANEXO 1 (C: RAMOS GENERALES) DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020; 4 FRACCIÓN III, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y 12 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE HIDALGO; 11, 25, 30 Y 31 DEL DECRETO QUE AUTORIZA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE HIDALGO PARA EL EJERCICIO 2020; EL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS LA DISTRIBUCIÓN Y CALENDARIZACIÓN PARA LA MINISTRACIÓN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2020, DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LOS RAMOS GENERALES 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, Y 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 03 DE ENERO DEL AÑO 2020, Y
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio 2020, en sus artículos 11 y 30, y Anexo 1 (Ramos Generales) prevé recursos en el Ramo 28 Participaciones a Municipios.
SEGUNDO. Que los recursos provenientes de las participaciones del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios deben ser distribuidos entre los Municipios, conforme a los artículos 4 fracción III, 5 y 8 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Hidalgo, con última reforma publicada en Alcance Dieciocho del Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, de fecha 31 de diciembre de 2019.
TERCERO. Que conforme a lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal (Federal), es obligación de los gobiernos de los estados publicar en el órgano oficial de la entidad, así como en la página de internet, el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados de las participaciones que correspondan a cada uno de sus Municipios.
Lo que ha determinado la expedición del presente:
ACUERDO
POR EL QUE SE DA A CONOCER LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE HIDALGO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.
PRIMERO. El presente Acuerdo tiene por objeto, dar a conocer la distribución de recursos provenientes del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a los Municipios del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2020.
SEGUNDO. El total de recursos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios asciende a la cantidad de $74,019,918.00 (setenta y cuatro millones diecinueve mil novecientos dieciocho pesos 00/100 M.N).
TERCERO. Los componentes para el cálculo de la fórmula son los siguientes:
IEPS i,2020 = IEPS i,2007 + DIEPS 2020 (Z i,2020)
Donde:
IEPS i,2020 = Corresponde al monto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para el municipio i en el año 2020.
IEPS i,2007 = Monto Nominal del año 2007 del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios del municipio i.
DIEPS i,2020 = El crecimiento de recursos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, entre el año 2007 y el año 2020.
Z i,2020 = El coeficiente del municipio i calculado para el año 2020.
Zi-2020 = 0.4C i,1 + 0.3 C i,2 + 0.1C i,3 + 0.1C i,4 + 0.1C i,5
Donde:
C i,1 = Criterio en razón directa a la población del municipio, información oficial del último año dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el municipio i.
C i,2 = Criterio en razón al índice de marginación del municipio, información oficial del último año dada a conocer por el Consejo Nacional de Población para el municipio i.
C i,3 = Criterio en razón directa a la recaudación efectiva del municipio en materia del impuesto predial y los derechos de consumo de agua, información oficial del último año reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el municipio i.
C i,4 = Criterio en función del número de comunidades del municipio, información oficial del último año dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el municipio i.
C i 5= Criterio en relación al incremento de la recaudación en materia de impuesto predial y los derechos de consumo de agua del municipio, información oficial del último año reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el municipio i.
La fórmula anterior no será aplicable en el evento de que en el año 2020 los recursos transferidos por la Federación sean inferiores a los que se hayan recibido en el 2007. En dicho supuesto, la distribución se realizará en función de la cantidad efectivamente recibida en el año 2020, y solo se aplicará con el coeficiente efectivo que cada municipio haya recibido por este concepto en el año 2020.
CUARTO. Las variables utilizadas para el cálculo del coeficiente de distribución del recurso del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios son las siguientes:
Municipio | Población Conteo 2015 | Marginación 2015 | Monto Recaudado Agua + Predial 2018 (Pesos) |
Comunidades 2015 | Monto Recaudado Agua + Predial 2017-2018 (Pesos) |
Año Base 2007 (Pesos) |
|||
No. | % | Índice | % | $ | No. | % | $ | $ | |
Acatlán | 21,044 | 0.736227 | 251.21 | 1.398511 | 1,500,366 | 54 | 1.009157 | 2,982,859 | 152,037 |
Acaxochitlán | 43,774 | 1.531438 | 297.11 | 1.65404 | 2,516,130 | 64 | 1.196038 | 6,133,571 | 222,043 |
Actopan | 56,429 | 1.974175 | 147.94 | 0.823596 | 13,153,709 | 43 | 0.803588 | 66,230,249 | 224,079 |
Agua Blanca de Iturbide | 9,116 | 0.318924 | 252.88 | 1.407808 | 536,801 | 28 | 0.523267 | 1,553,963 | 128,359 |
Ajacuba | 18,320 | 0.640927 | 160.2 | 0.891849 | 2,413,478 | 20 | 0.373762 | 15,533,075 | 114,938 |
Alfajayucan | 20,332 | 0.711317 | 259.6 | 1.445219 | 924,561 | 73 | 1.364231 | 8,082,865 | 151,903 |
Almoloya | 12,410 | 0.434165 | 229.52 | 1.27776 | 784,696 | 112 | 2.093067 | 4,179,577 | 128,226 |
Apan | 44,576 | 1.559496 | 137.93 | 0.76787 | 3,088,122 | 104 | 1.943562 | 18,364,412 | 178,776 |
Atitalaquia | 29,683 | 1.038463 | 107.76 | 0.59991 | 24,867,714 | 25 | 0.467202 | 67,665,650 | 126,591 |
Atlapexco | 19,902 | 0.696274 | 284.09 | 1.581557 | 426,272 | 51 | 0.953093 | 1,356,741 | 170,348 |
Atotonilco El Grande | 27,433 | 0.959746 | 219.69 | 1.223036 | 2,400,385 | 68 | 1.270791 | 6,426,147 | 160,033 |
Atotonilco de Tula | 38,564 | 1.349166 | 145.43 | 0.809623 | 54,132,555 | 30 | 0.560643 | 100,649,275 | 147,429 |
Calnali | 17,163 | 0.600449 | 271.53 | 1.511634 | 1,015,593 | 91 | 1.700617 | 2,947,964 | 158,354 |
Cardonal | 18,347 | 0.641872 | 232.97 | 1.296967 | 815,796 | 84 | 1.5698 | 5,475,152 | 148,663 |
Cuautepec de Hinojosa | 58,301 | 2.039667 | 207.96 | 1.157734 | 5,295,863 | 105 | 1.96225 | 24,414,405 | 223,648 |
Chapantongo | 13,789 | 0.48241 | 273.83 | 1.524438 | 1,044,650 | 46 | 0.859652 | 6,774,036 | 132,640 |
Chapulhuacán | 23,961 | 0.838278 | 268.75 | 1.496158 | 656,229 | 111 | 2.074379 | 2,607,774 | 180,158 |
Chilcuautla | 18,169 | 0.635644 | 233.62 | 1.300585 | 1,852,151 | 34 | 0.635395 | 3,918,107 | 129,118 |
El Arenal | 18,807 | 0.657965 | 210.87 | 1.173934 | 1,734,096 | 26 | 0.48589 | 6,092,391 | 130,113 |
Eloxochitlán | 2,667 | 0.093305 | 257.81 | 1.435254 | 266,456 | 26 | 0.48589 | 836,575 | 97,578 |
Emiliano Zapata | 14,825 | 0.518654 | 117.51 | 0.65419 | 4,386,312 | 23 | 0.429826 | 11,899,996 | 82,967 |
Epazoyucan | 14,693 | 0.514036 | 193.1 | 1.075007 | 3,398,198 | 76 | 1.420295 | 15,803,643 | 122,102 |
Francisco I. Madero | 35,872 | 1.254986 | 144.2 | 0.802776 | 3,825,856 | 38 | 0.710148 | 20,766,116 | 159,602 |
Huasca de Ocampo | 17,728 | 0.620216 | 236.46 | 1.316396 | 2,641,049 | 73 | 1.364231 | 9,306,883 | 142,777 |
Huautla | 21,244 | 0.743224 | 280.36 | 1.560792 | 1,043,306 | 74 | 1.382919 | 3,191,009 | 185,955 |
Huazalingo | 13,986 | 0.489302 | 275.78 | 1.535294 | 194,173 | 43 | 0.803588 | 376,662 | 150,506 |
Huehuetla | 25,989 | 0.909228 | 346.58 | 1.929445 | 191,876 | 95 | 1.775369 | 480,103 | 211,341 |
Huejutla de Reyes | 129,919 | 4.54523 | 222.02 | 1.236007 | 3,408,955 | 216 | 4.036629 | 31,001,874 | 458,384 |
Huichapan | 45,959 | 1.607881 | 192.94 | 1.074116 | 19,925,606 | 109 | 2.037002 | 73,553,639 | 219,293 |
Ixmiquilpan | 93,502 | 3.271178 | 179.06 | 0.996845 | 7,805,932 | 120 | 2.242571 | 30,656,120 | 299,436 |
Jacala de Ledezma | 13,399 | 0.468765 | 259.1 | 1.442435 | 554,846 | 51 | 0.953093 | 4,228,898 | 135,093 |
Jaltocán | 11,818 | 0.413454 | 210.87 | 1.173934 | 361,097 | 30 | 0.560643 | 579,828 | 119,546 |
Juárez Hidalgo | 3,108 | 0.108734 | 247.04 | 1.375296 | 137,674 | 16 | 0.29901 | 681,397 | 94,932 |
La Misión | 10,139 | 0.354714 | 325.24 | 1.810643 | 356,855 | 91 | 1.700617 | 636,905 | 159,022 |
Lolotla | 9,461 | 0.330994 | 286.01 | 1.592246 | 761,375 | 62 | 1.158662 | 1,805,659 | 136,936 |
Metepec | 11,801 | 0.412859 | 234.33 | 1.304538 | 571,974 | 41 | 0.766212 | 1,758,341 | 113,125 |
Metztitlán | 20,111 | 0.703586 | 276.28 | 1.538078 | 935,984 | 124 | 2.317324 | 2,959,870 | 175,536 |
Mineral del Chico | 9,028 | 0.315846 | 254.02 | 1.414154 | 1,561,714 | 35 | 0.654083 | 4,524,819 | 124,926 |
Mineral del Monte | 14,640 | 0.512182 | 117.15 | 0.652186 | 2,208,988 | 25 | 0.467202 | 9,825,736 | 90,726 |
Mineral de la Reforma | 150,176 | 5.253924 | 125.37 | 0.697947 | 58,697,603 | 124 | 2.317324 | 433,268,501 | 291,975 |
Mixquiahuala de Juárez | 46,224 | 1.617152 | 137.42 | 0.765031 | 5,623,862 | 38 | 0.710148 | 33,112,833 | 168,550 |
Molango de Escamilla | 11,587 | 0.405372 | 246.8 | 1.37396 | 825,238 | 43 | 0.803588 | 2,564,603 | 130,559 |
Nicolás Flores | 7,031 | 0.24598 | 278.37 | 1.549713 | 634,234 | 46 | 0.859652 | 2,212,657 | 126,829 |
Nopala de Villagrán | 16,896 | 0.591108 | 243.94 | 1.358038 | 2,031,025 | 111 | 2.074379 | 11,327,829 | 150,640 |
Omitlán de Juárez | 9,636 | 0.337117 | 244.34 | 1.360265 | 670,770 | 33 | 0.616707 | 2,277,659 | 111,846 |
Pacula | 5,139 | 0.179788 | 277.54 | 1.545092 | 330,520 | 35 | 0.654083 | 1,861,783 | 141,543 |
Pachuca de Soto | 277,375 | 9.703994 | 69.53 | 0.38708 | 109,470,871 | 36 | 0.672771 | 925,646,459 | 1,100,464 |
Pisaflores | 17,379 | 0.608006 | 298 | 1.658995 | 456,408 | 82 | 1.532424 | 953,968 | 175,432 |
Progreso de Obregón | 23,451 | 0.820436 | 107.37 | 0.597739 | 4,143,243 | 23 | 0.429826 | 27,434,036 | 109,647 |
San Agustín Metzquititlán | 9,437 | 0.330154 | 250.94 | 1.397008 | 671,678 | 50 | 0.934405 | 1,503,823 | 117,480 |
San Agustín Tlaxiaca | 36,079 | 1.262228 | 168.63 | 0.93878 | 5,086,494 | 66 | 1.233414 | 29,623,712 | 159,885 |
San Bartolo Tutotepec | 18,986 | 0.664227 | 312.89 | 1.741889 | 706,581 | 133 | 2.485517 | 1,540,581 | 206,392 |
San Felipe Orizatlán | 38,952 | 1.36274 | 245.9 | 1.368949 | 728,396 | 144 | 2.691086 | 2,115,914 | 231,763 |
San Salvador | 35,547 | 1.243616 | 213.72 | 1.1898 | 1,420,247 | 50 | 0.934405 | 11,526,992 | 166,439 |
Santiago de Anaya | 17,032 | 0.595866 | 226.05 | 1.258443 | 3,864,315 | 31 | 0.579331 | 7,154,966 | 126,933 |
Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | 37,292 | 1.304665 | 146.72 | 0.816805 | 5,242,561 | 29 | 0.541955 | 24,567,258 | 148,083 |
Singuilucan | 16,235 | 0.567983 | 241.39 | 1.343842 | 2,576,580 | 133 | 2.485517 | 8,396,602 | 142,985 |
Tasquillo | 16,403 | 0.573861 | 240.44 | 1.338553 | 1,773,943 | 33 | 0.616707 | 5,449,763 | 134,810 |
Tecozautla | 37,674 | 1.318029 | 240.59 | 1.339388 | 3,882,010 | 80 | 1.495048 | 15,108,127 | 192,405 |
Tenango de Doria | 18,766 | 0.656531 | 268.42 | 1.49432 | 905,687 | 60 | 1.121286 | 2,134,085 | 160,553 |
Tepeapulco | 54,373 | 1.902245 | 89.95 | 0.50076 | 33,218,611 | 74 | 1.382919 | 87,576,401 | 195,348 |
Tepehuacán de Guerrero | 30,750 | 1.075792 | 328.77 | 1.830295 | 1,077,339 | 99 | 1.850121 | 2,550,273 | 218,104 |
Tepeji del Rio de Ocampo | 87,442 | 3.059168 | 145.84 | 0.811906 | 29,389,265 | 76 | 1.420295 | 130,808,354 | 295,364 |
Tepetitlán | 10,932 | 0.382457 | 198.68 | 1.106071 | 941,310 | 22 | 0.411138 | 3,359,182 | 103,909 |
Tetepango | 11,624 | 0.406667 | 114.14 | 0.635429 | 1,054,768 | 9 | 0.168193 | 8,145,855 | 75,283 |
Tezontepec de Aldama | 53,009 | 1.854526 | 194.65 | 1.083636 | 1,888,725 | 43 | 0.803588 | 7,950,957 | 198,351 |
Tianguistengo | 15,122 | 0.529045 | 308.68 | 1.718452 | 336,868 | 74 | 1.382919 | 799,431 | 165,057 |
Tizayuca | 119,442 | 4.178691 | 90.39 | 0.50321 | 45,405,272 | 46 | 0.859652 | 206,303,374 | 240,117 |
Tlahuelilpan | 19,389 | 0.678326 | 156.28 | 0.870026 | 1,842,190 | 18 | 0.336386 | 9,999,045 | 102,557 |
Tlahuiltepa | 10,376 | 0.363005 | 271.74 | 1.512803 | 377,120 | 135 | 2.522893 | 1,118,762 | 153,583 |
Tlanalapa | 10,342 | 0.361816 | 101.6 | 0.565617 | 1,638,414 | 31 | 0.579331 | 6,841,785 | 66,602 |
Tlanchinol | 39,772 | 1.391428 | 277.26 | 1.543534 | 1,096,523 | 94 | 1.756681 | 1,837,607 | 219,367 |
Tlaxcoapan | 28,490 | 0.996726 | 113.81 | 0.633591 | 2,243,720 | 11 | 0.205569 | 9,183,252 | 121,225 |
Tolcayuca | 16,733 | 0.585406 | 143.72 | 0.800103 | 6,247,899 | 41 | 0.766212 | 18,737,551 | 92,911 |
Tula de Allende | 109,093 | 3.81663 | 112.73 | 0.627579 | 39,302,851 | 78 | 1.457671 | 143,904,074 | 369,621 |
Tulancingo de Bravo | 161,069 | 5.635016 | 116.31 | 0.647509 | 36,577,026 | 82 | 1.532424 | 181,381,042 | 474,065 |
Villa de Tezontepec | 12,413 | 0.43427 | 154.19 | 0.858391 | 7,499,579 | 26 | 0.48589 | 19,586,013 | 89,760 |
Xochiatipan | 19,752 | 0.691026 | 329.74 | 1.835695 | 741,569 | 42 | 0.7849 | 1,830,432 | 186,966 |
Xochicoatlán | 7,706 | 0.269595 | 260.16 | 1.448336 | 708,918 | 35 | 0.654083 | 1,568,195 | 117,613 |
Yahualica | 24,173 | 0.845695 | 343.23 | 1.910795 | 726,702 | 37 | 0.69146 | 1,790,623 | 191,900 |
Zacualtipán de Ángeles | 34,720 | 1.214683 | 158.18 | 0.880604 | 1,481,710 | 51 | 0.953093 | 7,217,773 | 142,093 |
Zapotlán de Juárez | 18,748 | 0.655901 | 158.41 | 0.881884 | 5,942,291 | 28 | 0.523267 | 23,645,794 | 93,297 |
Zempoala | 45,382 | 1.587694 | 161.14 | 0.897082 | 13,466,800 | 109 | 2.037002 | 77,261,820 | 159,424 |
Zimapán | 40,201 | 1.406436 | 199.96 | 1.113197 | 3,643,452 | 173 | 3.233041 | 22,139,457 | 208,339 |
QUINTO. La distribución municipal de los recursos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios es la siguiente:
Municipio | Monto a distribuir (pesos) |
Acatlán | 644,308 |
Acaxochitlán | 959,818 |
Actopan | 1,062,656 |
Agua Blanca de Iturbide | 486,885 |
Ajacuba | 499,321 |
Alfajayucan | 701,050 |
Almoloya | 1,185,040 |
Apan | 852,955 |
Atitalaquia | 666,102 |
Atlapexco | 881,439 |
Atotonilco El Grande | 792,819 |
Atotonilco de Tula | 1,302,575 |
Calnali | 673,487 |
Cardonal | 633,478 |
Cuautepec de Hinojosa | 1,085,819 |
Chapantongo | 645,658 |
Chapulhuacán | 810,919 |
Chilcuautla | 725,492 |
El Arenal | 544,307 |
Eloxochitlán | 407,968 |
Emiliano Zapata | 367,569 |
Epazoyucan | 650,912 |
Francisco I. Madero | 760,147 |
Huasca de Ocampo | 619,883 |
Huautla | 777,510 |
Huazalingo | 611,970 |
Huehuetla | 874,631 |
Huejutla de Reyes | 2,097,424 |
Huichapan | 1,059,859 |
Ixmiquilpan | 1,459,934 |
Jacala de Ledezma | 655,910 |
Jaltocán | 714,027 |
Juárez Hidalgo | 601,844 |
La Misión | 773,149 |
Lolotla | 569,226 |
Metepec | 575,721 |
Metztitlán | 782,042 |
Mineral del Chico | 561,701 |
Mineral del Monte | 372,681 |
Mineral de la Reforma | 2,598,103 |
Mixquiahuala de Juárez | 803,822 |
Molango de Escamilla | 522,350 |
Nicolás Flores | 576,741 |
Nopala de Villagrán | 818,720 |
Omitlán de Juárez | 473,213 |
Pacula | 528,044 |
Pachuca de Soto | 5,337,427 |
Pisaflores | 715,161 |
Progreso de Obregón | 495,778 |
San Agustín Metzquititlán | 501,387 |
San Agustín Tlaxiaca | 787,875 |
San Bartolo Tutotepec | 957,399 |
San Felipe Orizatlán | 959,954 |
San Salvador | 746,973 |
Santiago de Anaya | 656,379 |
Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | 735,015 |
Singuilucan | 750,212 |
Tasquillo | 593,002 |
Tecozautla | 920,859 |
Tenango de Doria | 651,002 |
Tepeapulco | 975,525 |
Tepehuacán de Guerrero | 954,803 |
Tepeji del Rio de Ocampo | 1,475,191 |
Tepetitlán | 587,034 |
Tetepango | 401,250 |
Tezontepec de Aldama | 1,072,538 |
Tianguistengo | 692,727 |
Tizayuca | 1,762,481 |
Tlahuelilpan | 502,072 |
Tlahuiltepa | 658,985 |
Tlanalapa | 363,270 |
Tlanchinol | 1,437,144 |
Tlaxcoapan | 553,787 |
Tolcayuca | 495,759 |
Tula de Allende | 1,780,559 |
Tulancingo de Bravo | 2,354,930 |
Villa de Tezontepec | 794,573 |
Xochiatipan | 802,089 |
Xochicoatlán | 510,507 |
Yahualica | 1,036,077 |
Zacualtipán de Ángeles | 655,181 |
Zapotlán de Juárez | 551,139 |
Zempoala | 1,036,032 |
Zimapán | 988,613 |
Nota: Las cifras pueden no coincidir con los totales debido a los redondeos.
T R A N S I T O R I O S
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.
SEGUNDO. La distribución de los recursos correspondientes a las Participaciones, se realizará con base en cifras preliminares contenidas en el ACUERDO por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2020, de los recursos correspondientes a los RAMOS GENERALES 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 03 de enero de 2020, mismas que son estimadas con base en la Recaudación Federal Participable, por lo que pueden modificarse durante el ejercicio, de acuerdo a las participaciones efectivas transferidas por el Gobierno Federal, o en su caso, por los ajustes que éste determine derivados del incumplimiento de las perspectivas económicas.
DADO EN LA SEDE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE HIDALGO
LIC. OMAR FAYAD MENESES
RÚBRICA
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
|
LA SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS
|
LIC. SIMÓN VARGAS AGUILAR
RÚBRICA
|
DRA. DELIA JESSICA BLANCAS HIDALGO
RÚBRICA
|
La presente hoja de firmas pertenece al Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de los recursos provenientes del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios a los Municipios del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2020.
_______________________________________________________________________________________
Periódico Oficial Alcance 8 del 31 de enero de 2020
Esto es un extracto, por lo que en el documento que está visualizando puede haber texto, caracteres, imágenes u objetos que no se muestren debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia el archivo PDF de la edición.