Documento contenido en el Periódico Oficial Alcance 8 del 31 de enero de 2020

Edición: Alcance 8
Número: 4
Páginas: 112

Contenido:


Poder Ejecutivo. – Acuerdo por el que se da a conocer la Distribución de los Recursos provenientes del Impuesto sobre Automóviles Nuevos a los Municipios del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2020.

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

PODER EJECUTIVO

 

LIC. OMAR FAYAD MENESES, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 71 FRACCIÓN I, 82, 106, 108, 138 Y 141 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO; 2 Y 7 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE HIDALGO; 2 FRACCIÓN V, 3, 6 Y 9 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL (FEDERAL); 3 Y ANEXO 1 (C: RAMOS GENERALES) DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020; 4 FRACCIÓN IV, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y 12 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE HIDALGO; 11, 25, 30 Y 31 DEL DECRETO QUE AUTORIZA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE HIDALGO PARA EL EJERCICIO 2020; EL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS LA DISTRIBUCIÓN Y CALENDARIZACIÓN PARA LA MINISTRACIÓN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2020, DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LOS RAMOS GENERALES 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, Y 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 03 DE ENERO DEL AÑO 2020, Y

 

CONSIDERANDO

 

PRIMERO. Que el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio 2020, en sus artículos 11 y 30, y Anexo 1 (Ramos Generales) prevé recursos en el Ramo 28 Participaciones a Municipios.

 

SEGUNDO. Que los recursos provenientes de las participaciones del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos deben ser distribuidos entre los Municipios, conforme a los artículos 4 fracción IV, 5 y 8 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Hidalgo, con última reforma publicada en Alcance Dieciocho del Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, de fecha 31 de diciembre de 2019.

 

TERCERO. Que conforme a lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal (Federal), es obligación de los gobiernos de los estados publicar en el órgano oficial de la entidad, así como en la página de internet, el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados de las participaciones que correspondan a cada uno de sus Municipios.

 

Lo que ha determinado la expedición del presente:

 

ACUERDO

 

POR EL QUE SE DA A CONOCER LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE HIDALGO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.

 

PRIMERO. El presente Acuerdo tiene por objeto, dar a conocer la distribución de recursos provenientes del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos a los Municipios del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2020.

 

SEGUNDO. El total de recursos asciende a la cantidad de $21,836,914.00 (veintiún millones ochocientos treinta y seis mil novecientos catorce pesos 00/100 M.N).

 

TERCERO. Los componentes para el cálculo de la fórmula son los siguientes:

 

ISANi,2020 =    ISAN i,2007   +   DISAN 2020 (Z i,2020)

 

Donde:

 

ISANi,2020 = Corresponde al monto del Impuesto sobre Automóviles Nuevos para el municipio i en el año 2020.

 

ISANi,2007 =  Monto Nominal del año 2007 del Impuesto sobre Automóviles Nuevos del municipio i.

 

DISAN2020  = El crecimiento de recursos del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, entre el año 2007 y el año 2020.

 

Z i,2020   =   El coeficiente del municipio i calculado para el año 2020.

 

Zi-2020   =   0.4C i,1   +  0.3 C i,2     +    0.1C i,3    +    0.1C i,4    +    0.1C i,5 

 

Donde:

 

C i,1 =  Criterio en razón directa a la población del municipio, información oficial del último año dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el municipio i.

 

C i,2 =        Criterio en razón al índice de marginación del municipio, información oficial del último año dada a conocer por el Consejo Nacional de Población para el municipio i.

 

C i,3 =        Criterio en razón directa a la recaudación efectiva del municipio en materia del impuesto predial y los derechos de consumo de agua, información oficial del último año reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el municipio i.

 

C i,4 =        Criterio en función del número de comunidades del municipio, información oficial del último año dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el municipio i.

 

C i 5=         Criterio en relación al incremento de la recaudación en materia de impuesto predial y los derechos de consumo de agua del municipio, información oficial del último año reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el municipio i.

 

La fórmula anterior no será aplicable en el evento de que en el año 2020 los recursos transferidos por la Federación sean inferiores a los que se hayan recibido en el 2007.  En dicho supuesto, la distribución se realizará en función de la cantidad efectivamente recibida en el año 2020, y solo se aplicará con el coeficiente efectivo que cada municipio haya recibido por este concepto en el año 2020.

 

CUARTO. Las variables utilizadas para el cálculo del coeficiente de distribución del recurso del Impuesto sobre Automóviles Nuevos son las siguientes:

 

Municipio Población Conteo 2015 Marginación 2015 Monto Recaudado Agua + Predial 2018
(Pesos)
Comunidades 2015 Monto Recaudado Agua + Predial 2017-2018
(Pesos)
Año Base 2007
(Pesos)
No. % Índice % $ No. % $ $
Acatlán 21,044 0.736227 251.21 1.398511 1,500,366 54 1.009157 2,982,859 98,823
Acaxochitlán 43,774 1.531438 297.11 1.65404 2,516,130 64 1.196038 6,133,571 144,327
Actopan 56,429 1.974175 147.94 0.823596 13,153,709 43 0.803588 66,230,249 145,651
Agua Blanca de Iturbide 9,116 0.318924 252.88 1.407808 536,801 28 0.523267 1,553,963 83,433
Ajacuba 18,320 0.640927 160.2 0.891849 2,413,478 20 0.373762 15,533,075 74,709
Alfajayucan 20,332 0.711317 259.6 1.445219 924,561 73 1.364231 8,082,865 98,736
Almoloya 12,410 0.434165 229.52 1.27776 784,696 112 2.093067 4,179,577 83,346
Apan 44,576 1.559496 137.93 0.76787 3,088,122 104 1.943562 18,364,412 116,204
Atitalaquia 29,683 1.038463 107.76 0.59991 24,867,714 25 0.467202 67,665,650 82,284
Atlapexco 19,902 0.696274 284.09 1.581557 426,272 51 0.953093 1,356,741 110,726
Atotonilco El Grande 27,433 0.959746 219.69 1.223036 2,400,385 68 1.270791 6,426,147 104,021
Atotonilco de Tula 38,564 1.349166 145.43 0.809623 54,132,555 30 0.560643 100,649,275 95,828
Calnali 17,163 0.600449 271.53 1.511634 1,015,593 91 1.700617 2,947,964 102,929
Cardonal 18,347 0.641872 232.97 1.296967 815,796 84 1.5698 5,475,152 96,630
Cuautepec de Hinojosa 58,301 2.039667 207.96 1.157734 5,295,863 105 1.96225 24,414,405 145,370
Chapantongo 13,789 0.48241 273.83 1.524438 1,044,650 46 0.859652 6,774,036 86,216
Chapulhuacán 23,961 0.838278 268.75 1.496158 656,229 111 2.074379 2,607,774 117,102
Chilcuautla 18,169 0.635644 233.62 1.300585 1,852,151 34 0.635395 3,918,107 83,926
El Arenal 18,807 0.657965 210.87 1.173934 1,734,096 26 0.48589 6,092,391 84,573
Eloxochitlán 2,667 0.093305 257.81 1.435254 266,456 26 0.48589 836,575 63,425
Emiliano Zapata 14,825 0.518654 117.51 0.65419 4,386,312 23 0.429826 11,899,996 53,928
Epazoyucan 14,693 0.514036 193.1 1.075007 3,398,198 76 1.420295 15,803,643 79,366
Francisco I. Madero 35,872 1.254986 144.2 0.802776 3,825,856 38 0.710148 20,766,116 103,741
Huasca de Ocampo 17,728 0.620216 236.46 1.316396 2,641,049 73 1.364231 9,306,883 92,804
Huautla 21,244 0.743224 280.36 1.560792 1,043,306 74 1.382919 3,191,009 120,870
Huazalingo 13,986 0.489302 275.78 1.535294 194,173 43 0.803588 376,662 97,828
Huehuetla 25,989 0.909228 346.58 1.929445 191,876 95 1.775369 480,103 137,371
Huejutla de Reyes 129,919 4.54523 222.02 1.236007 3,408,955 216 4.036629 31,001,874 297,948
Huichapan 45,959 1.607881 192.94 1.074116 19,925,606 109 2.037002 73,553,639 142,540
Ixmiquilpan 93,502 3.271178 179.06 0.996845 7,805,932 120 2.242571 30,656,120 194,632
Jacala de Ledezma 13,399 0.468765 259.1 1.442435 554,846 51 0.953093 4,228,898 87,810
Jaltocán 11,818 0.413454 210.87 1.173934 361,097 30 0.560643 579,828 77,704
Juárez Hidalgo 3,108 0.108734 247.04 1.375296 137,674 16 0.29901 681,397 61,705
La Misión 10,139 0.354714 325.24 1.810643 356,855 91 1.700617 636,905 103,364
Lolotla 9,461 0.330994 286.01 1.592246 761,375 62 1.158662 1,805,659 89,008
Metepec 11,801 0.412859 234.33 1.304538 571,974 41 0.766212 1,758,341 73,531
Metztitlán 20,111 0.703586 276.28 1.538078 935,984 124 2.317324 2,959,870 114,098
Mineral del Chico 9,028 0.315846 254.02 1.414154 1,561,714 35 0.654083 4,524,819 81,202
Mineral del Monte 14,640 0.512182 117.15 0.652186 2,208,988 25 0.467202 9,825,736 58,971
Mineral de la Reforma 150,176 5.253924 125.37 0.697947 58,697,603 124 2.317324 433,268,501 189,783
Mixquiahuala de Juárez 46,224 1.617152 137.42 0.765031 5,623,862 38 0.710148 33,112,833 109,557
Molango de Escamilla 11,587 0.405372 246.8 1.37396 825,238 43 0.803588 2,564,603 84,863
Nicolás Flores 7,031 0.24598 278.37 1.549713 634,234 46 0.859652 2,212,657 82,438
Nopala de Villagrán 16,896 0.591108 243.94 1.358038 2,031,025 111 2.074379 11,327,829 97,915
Omitlán de Juárez 9,636 0.337117 244.34 1.360265 670,770 33 0.616707 2,277,659 72,700
Pacula 5,139 0.179788 277.54 1.545092 330,520 35 0.654083 1,861,783 92,003
Pachuca de Soto 277,375 9.703994 69.53 0.38708 109,470,871 36 0.672771 925,646,459 715,298
Pisaflores 17,379 0.608006 298 1.658995 456,408 82 1.532424 953,968 114,030
Progreso de Obregón 23,451 0.820436 107.37 0.597739 4,143,243 23 0.429826 27,434,036 71,270
San Agustín Metzquititlán 9,437 0.330154 250.94 1.397008 671,678 50 0.934405 1,503,823 76,361
San Agustín Tlaxiaca 36,079 1.262228 168.63 0.93878 5,086,494 66 1.233414 29,623,712 103,924
San Bartolo Tutotepec 18,986 0.664227 312.89 1.741889 706,581 133 2.485517 1,540,581 134,154
San Felipe Orizatlán 38,952 1.36274 245.9 1.368949 728,396 144 2.691086 2,115,914 150,645
San Salvador 35,547 1.243616 213.72 1.1898 1,420,247 50 0.934405 11,526,992 108,185
Santiago de Anaya 17,032 0.595866 226.05 1.258443 3,864,315 31 0.579331 7,154,966 82,506
Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero 37,292 1.304665 146.72 0.816805 5,242,561 29 0.541955 24,567,258 96,253
Singuilucan 16,235 0.567983 241.39 1.343842 2,576,580 133 2.485517 8,396,602 92,940
Tasquillo 16,403 0.573861 240.44 1.338553 1,773,943 33 0.616707 5,449,763 87,626
Tecozautla 37,674 1.318029 240.59 1.339388 3,882,010 80 1.495048 15,108,127 125,063
Tenango de Doria 18,766 0.656531 268.42 1.49432 905,687 60 1.121286 2,134,085 104,359
Tepeapulco 54,373 1.902245 89.95 0.50076 33,218,611 74 1.382919 87,576,401 126,976
Tepehuacán de Guerrero 30,750 1.075792 328.77 1.830295 1,077,339 99 1.850121 2,550,273 141,767
Tepeji del Rio de Ocampo 87,442 3.059168 145.84 0.811906 29,389,265 76 1.420295 130,808,354 191,985
Tepetitlán 10,932 0.382457 198.68 1.106071 941,310 22 0.411138 3,359,182 67,541
Tetepango 11,624 0.406667 114.14 0.635429 1,054,768 9 0.168193 8,145,855 48,933
Tezontepec de Aldama 53,009 1.854526 194.65 1.083636 1,888,725 43 0.803588 7,950,957 128,927
Tianguistengo 15,122 0.529045 308.68 1.718452 336,868 74 1.382919 799,431 107,286
Tizayuca 119,442 4.178691 90.39 0.50321 45,405,272 46 0.859652 206,303,374 156,075
Tlahuelilpan 19,389 0.678326 156.28 0.870026 1,842,190 18 0.336386 9,999,045 66,662
Tlahuiltepa 10,376 0.363005 271.74 1.512803 377,120 135 2.522893 1,118,762 99,828
Tlanalapa 10,342 0.361816 101.6 0.565617 1,638,414 31 0.579331 6,841,785 43,291
Tlanchinol 39,772 1.391428 277.26 1.543534 1,096,523 94 1.756681 1,837,607 142,588
Tlaxcoapan 28,490 0.996726 113.81 0.633591 2,243,720 11 0.205569 9,183,252 78,796
Tolcayuca 16,733 0.585406 143.72 0.800103 6,247,899 41 0.766212 18,737,551 60,392
Tula de Allende 109,093 3.81663 112.73 0.627579 39,302,851 78 1.457671 143,904,074 240,252
Tulancingo de Bravo 161,069 5.635016 116.31 0.647509 36,577,026 82 1.532424 181,381,042 308,141
Villa de Tezontepec 12,413 0.43427 154.19 0.858391 7,499,579 26 0.48589 19,586,013 58,343
Xochiatipan 19,752 0.691026 329.74 1.835695 741,569 42 0.7849 1,830,432 121,527
Xochicoatlán 7,706 0.269595 260.16 1.448336 708,918 35 0.654083 1,568,195 76,448
Yahualica 24,173 0.845695 343.23 1.910795 726,702 37 0.69146 1,790,623 124,734
Zacualtipán de Ángeles 34,720 1.214683 158.18 0.880604 1,481,710 51 0.953093 7,217,773 92,360
Zapotlán de Juárez 18,748 0.655901 158.41 0.881884 5,942,291 28 0.523267 23,645,794 60,643
Zempoala 45,382 1.587694 161.14 0.897082 13,466,800 109 2.037002 77,261,820 103,625
Zimapán 40,201 1.406436 199.96 1.113197 3,643,452 173 3.233041 22,139,457 135,420

 

QUINTO. La distribución municipal de los recursos del Impuesto sobre Automóviles Nuevos es la siguiente:

 

Municipio Monto a distribuir (pesos)
Acatlán 200,144
Acaxochitlán 296,179
Actopan 318,250
Agua Blanca de Iturbide 157,226
Ajacuba 153,824
Alfajayucan 211,764
Almoloya 300,863
Apan 254,966
Atitalaquia 193,328
Atlapexco 257,085
Atotonilco El Grande 234,263
Atotonilco de Tula 333,585
Calnali 208,956
Cardonal 196,417
Cuautepec de Hinojosa 322,826
Chapantongo 191,807
Chapulhuacán 246,928
Chilcuautla 206,674
El Arenal 169,824
Eloxochitlán 127,311
Emiliano Zapata 112,506
Epazoyucan 188,207
Francisco I. Madero 227,347
Huasca de Ocampo 191,004
Huautla 242,626
Huazalingo 192,808
Huehuetla 273,892
Huejutla de Reyes 635,301
Huichapan 315,548
Ixmiquilpan 433,490
Jacala de Ledezma 195,006
Jaltocán 200,062
Juárez Hidalgo 166,040
La Misión 229,766
Lolotla 177,983
Metepec 168,744
Metztitlán 238,931
Mineral del Chico 171,100
Mineral del Monte 117,004
Mineral de la Reforma 664,438
Mixquiahuala de Juárez 240,311
Molango de Escamilla 165,503
Nicolás Flores 175,041
Nopala de Villagrán 235,422
Omitlán de Juárez 147,078
Pacula 171,554
Pachuca de Soto 1,587,362
Pisaflores 225,119
Progreso de Obregón 150,745
San Agustín Metzquititlán 155,378
San Agustín Tlaxiaca 233,180
San Bartolo Tutotepec 288,729
San Felipe Orizatlán 300,524
San Salvador 227,672
Santiago de Anaya 191,478
Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero 217,058
Singuilucan 217,921
Tasquillo 181,933
Tecozautla 274,996
Tenango de Doria 205,305
Tepeapulco 287,554
Tepehuacán de Guerrero 293,397
Tepeji del Rio de Ocampo 434,821
Tepetitlán 166,979
Tetepango 116,025
Tezontepec de Aldama 308,855
Tianguistengo 215,893
Tizayuca 469,413
Tlahuelilpan 148,891
Tlahuiltepa 203,852
Tlanalapa 104,352
Tlanchinol 393,235
Tlaxcoapan 167,827
Tolcayuca 143,307
Tula de Allende 530,656
Tulancingo de Bravo 695,268
Villa de Tezontepec 203,410
Xochiatipan 248,134
Xochicoatlán 157,315
Yahualica 298,486
Zacualtipán de Ángeles 197,966
Zapotlán de Juárez 154,877
Zempoala 284,051
Zimapán 296,018

 

Nota: Las cifras pueden no coincidir con los totales debido a los redondeos.

 

T R A N S I T O R I O S

 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.

 

SEGUNDO. La distribución de los recursos correspondientes a las Participaciones, se realizará con base en cifras preliminares contenidas en el ACUERDO por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2020, de los recursos correspondientes a los RAMOS GENERALES 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 03 de enero de 2020, mismas que son estimadas con base en la Recaudación Federal Participable, por lo que pueden modificarse durante el ejercicio, de acuerdo a las participaciones efectivas transferidas por el Gobierno Federal, o en su caso, por los ajustes que éste determine derivados del incumplimiento de las perspectivas económicas.

 

DADO EN LA SEDE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

 

 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL

ESTADO DE HIDALGO

 

 

LIC. OMAR FAYAD MENESES

RÚBRICA

 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

 

 

LA SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS

 

 

LIC. SIMÓN VARGAS AGUILAR

RÚBRICA

 

DRA. DELIA JESSICA BLANCAS HIDALGO

RÚBRICA

 

   

La presente hoja de firmas pertenece al Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de los recursos provenientes del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos a los Municipios del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2020.

_______________________________________________________________________________________

 


Periódico Oficial Alcance 8 del 31 de enero de 2020

Esto es un extracto, por lo que en el documento que está visualizando puede haber texto, caracteres, imágenes u objetos que no se muestren debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia el archivo PDF de la edición.

Idioma »