Documento contenido en el Periódico Oficial Alcance 0 del 13 de enero de 2020

Edición: Alcance 0
Número: 2
Páginas: 28

Contenido:


GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

PODER EJECUTIVO

 

LIC. OMAR FAYAD MENESES, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE HIDALGO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2, 2-A, 3-A, 4, 4-A, 6, 7 Y 9 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL; 2 Y ANEXO 1-C DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019; 71 FRACCIONES XXXVII, XLVI, 82, 106 Y 138 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO; 5, 7 Y 25 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE HIDALGO; 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 BIS, 9 TER, 9 QUÁTER, 9 QUINQUIES, 10 Y 12 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE HIDALGO; 11, 12, 31, 32 Y 37 DEL DECRETO QUE AUTORIZA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE HIDALGO PARA EL EJERCICIO 2019, Y

 

CONSIDERANDO

 

  1. Que el Decreto que Autoriza en todas y cada una de sus partes, el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2019, en el Anexo 1 prevé recursos de Participaciones a Municipios, cuya desagregación es presentada en el Anexo 20 Transferencias totales de recursos a municipios por fondo, Anexo 21 Participaciones a municipios por fondo, y el Complementario 3 Participaciones por fondo y municipio en donde se encuentran detalladas las asignaciones originalmente previstas para cada uno de los siguientes conceptos: Fondo General de Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Impuesto sobre Automóviles Nuevos; Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; Fondo de Fiscalización y Recaudación; Impuesto Especial sobre Producción y Servicios Gasolina (incentivos a la venta Final de Gasolinas y Diésel); y Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos.

 

  1. Que conforme a lo establecido en el Artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal y el “ACUERDO 02/2014 POR EL QUE SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 6o. DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL”, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 14 de febrero de 2014, mediante el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público expide los lineamientos para la publicación de la información a que se refiere el artículo antes mencionado, es obligación de los gobiernos de los estados, publicar trimestralmente el importe de las participaciones entregadas a cada uno de sus municipios y en su caso, el ajuste realizado al término de cada ejercicio fiscal.

 

Lo que ha determinado la expedición del presente:

 

ACUERDO

 

POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MONTO DE LAS PARTICIPACIONES QUE SE DISTRIBUYERON ENTRE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE HIDALGO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.

 

 

PRIMERO. Se dan a conocer las participaciones que se distribuyeron entre los municipios del Estado de Hidalgo, correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio fiscal para el año 2019, conforme al formato establecido en los lineamientos del acuerdo 02/2014.

 

Se incluyen los montos expedidos en pesos de cada uno de los conceptos de participaciones federales que se entregaron a cada municipio.

 

SEGUNDO. El total de recursos entregados en el cuarto trimestre a los municipios del Estado de Hidalgo, asciende a la cantidad de $1,032,342,985.00 (un mil treinta y dos millones, trescientos cuarenta y dos mil, novecientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.).

 

TERCERO. La asignación municipal de los recursos es la siguiente:

 

 

Municipio Fondo General de Participaciones Octubre Fondo General de Participaciones Noviembre Fondo General de Participaciones Diciembre Total, Fondo General de Participaciones 4to Trimestre Fondo de Fomento Municipal Octubre Fondo de Fomento Municipal Noviembre Fondo de Fomento Municipal Diciembre TOTAL, Fondo de Fomento Municipal 4to Trimestre
Acatlán 1,849,269 1,889,311 1,826,882 5,565,462 912,896 942,824 934,084 2,789,803
Acaxochitlán 2,839,082 2,881,887 2,779,728 8,500,697 1,352,872 1,398,010 1,379,635 4,130,517
Actopan 2,664,939 2,730,826 2,643,626 8,039,391 1,414,672 1,419,027 1,412,726 4,246,425
Agua Blanca de Iturbide 1,628,577 1,654,755 1,596,704 4,880,036 745,377 788,893 776,935 2,311,205
Ajacuba 1,403,730 1,433,355 1,385,706 4,222,790 668,467 702,458 694,428 2,065,353
Alfajayucan 1,820,602 1,863,674 1,803,447 5,487,723 921,635 944,528 937,602 2,803,765
Almoloya 1,676,218 1,696,777 1,634,868 5,007,863 830,709 834,904 825,148 2,490,761
Apan 2,284,097 2,318,760 2,236,648 6,839,504 1,120,671 1,141,068 1,128,023 3,389,761
Atitalaquia 1,661,590 1,681,122 1,619,467 4,962,180 858,668 843,973 836,059 2,538,701
Atlapexco 1,818,160 1,891,798 1,842,006 5,551,964 981,482 1,015,078 1,015,300 3,011,861
Atotonilco el Grande 1,894,810 1,942,822 1,881,216 5,718,848 989,942 1,002,617 997,443 2,990,002
Atotonilco de Tula 2,006,695 2,021,329 1,943,839 5,971,863 938,831 958,337 942,437 2,839,605
Calnali 2,246,901 2,252,246 2,161,748 6,660,894 973,884 1,019,670 996,363 2,989,917
Cardonal 1,745,818 1,792,047 1,735,959 5,273,824 937,264 938,984 935,804 2,812,052
Cuautepec de Hinojosa 2,841,356 2,886,539 2,785,090 8,512,985 1,426,631 1,438,428 1,424,187 4,289,246
Chapantongo 1,573,673 1,613,103 1,561,788 4,748,565 791,994 817,094 811,142 2,420,230
Chapulhuacán 2,078,595 2,138,821 2,073,796 6,291,211 1,123,654 1,128,833 1,126,117 3,378,604
Chilcuautla 1,468,199 1,513,800 1,468,905 4,450,904 806,225 807,720 806,856 2,420,801
El Arenal 1,478,330 1,524,418 1,479,271 4,482,020 788,115 801,759 799,657 2,389,532
Eloxochitlán 1,116,006 1,149,738 1,115,297 3,381,041 611,828 612,206 611,378 1,835,411
Emiliano Zapata 1,530,503 1,493,261 1,417,792 4,441,556 729,720 672,198 654,626 2,056,545
Epazoyucan 1,488,944 1,520,674 1,470,236 4,479,854 759,493 770,591 764,786 2,294,870
Francisco I. Madero 1,885,994 1,934,297 1,873,152 5,693,444 958,613 985,366 978,866 2,922,845
Huasca de Ocampo 1,688,234 1,731,324 1,676,541 5,096,099 855,779 880,692 874,732 2,611,202
Huautla 1,988,095 2,068,098 2,013,477 6,069,670 1,085,897 1,115,555 1,116,403 3,317,855
Huazalingo 1,876,438 1,910,888 1,845,450 5,632,776 894,314 932,405 921,053 2,747,772
Huehuetla 3,205,747 3,189,418 3,052,200 9,447,366 1,284,606 1,370,248 1,328,385 3,983,239
Huejutla de Reyes 5,524,037 5,650,594 5,466,455 16,641,086 2,828,324 2,876,141 2,856,289 8,560,754
Huichapan 2,771,292 2,817,265 2,718,962 8,307,519 1,393,212 1,406,411 1,392,858 4,192,481
Ixmiquilpan 3,808,786 3,868,761 3,732,572 11,410,119 1,910,176 1,926,293 1,907,012 5,743,482
Jacala de Ledezma 1,536,843 1,584,475 1,537,447 4,658,765 822,513 834,707 832,655 2,489,875
Jaltocán 1,736,077 1,735,598 1,664,115 5,135,790 724,827 767,870 747,809 2,240,505
Juárez Hidalgo 1,161,594 1,185,814 1,146,284 3,493,693 549,365 579,001 572,118 1,700,484
La Misión 2,130,792 2,150,396 2,069,490 6,350,678 970,023 1,009,751 991,962 2,971,736
Lolotla 2,061,429 2,052,628 1,964,965 6,079,022 847,780 894,224 868,672 2,610,676
Metepec 1,335,070 1,369,500 1,326,296 4,030,866 674,681 695,905 691,127 2,061,713
Metztitlán 2,112,080 2,160,921 2,090,669 6,363,670 1,073,077 1,096,153 1,088,180 3,257,410
Mineral del Chico 1,504,829 1,539,396 1,489,265 4,533,490 867,587 831,873 831,618 2,531,078
Mineral del Monte 1,050,456 1,080,366 1,047,326 3,178,148 534,091 552,978 549,750 1,636,818
Mineral de la Reforma 6,644,813 6,371,082 6,005,540 19,021,436 2,795,577 2,581,541 2,471,235 7,848,352
Mixquiahuala de Juárez 2,095,715 2,134,940 2,062,109 6,292,764 1,080,809 1,083,131 1,074,893 3,238,833
Molango de Escamilla 1,520,911 1,562,905 1,514,624 4,598,440 789,697 807,016 803,043 2,399,756
Nicolas Flores 1,780,912 1,787,310 1,716,311 5,284,533 762,923 806,658 787,984 2,357,564
Nopala de Villagrán 1,850,874 1,888,441 1,825,108 5,564,423 945,686 956,149 948,776 2,850,612
Omitlán de Juárez 1,374,601 1,402,452 1,355,399 4,132,451 662,315 690,148 682,546 2,035,009
Pacula 1,564,351 1,619,457 1,573,826 4,757,635 2,591,599 1,730,661 1,822,363 6,144,623
Pachuca de Soto 13,741,626 13,991,071 13,510,898 41,243,594 7,069,571 7,083,013 7,027,088 21,179,672
Pisaflores 2,128,818 2,175,590 2,103,952 6,408,360 1,042,507 1,082,094 1,071,675 3,196,275
Progreso de Obregón 1,316,257 1,347,108 1,303,467 3,966,832 680,752 689,655 685,375 2,055,782
San Agustín Metzquititlán 1,499,022 1,522,020 1,468,215 4,489,258 704,082 733,596 723,404 2,161,082
San Agustín Tlaxiaca 2,021,874 2,055,239 1,983,460 6,060,573 1,018,742 1,026,985 1,017,195 3,062,922
San Bartolo Tutotepec 2,540,072 2,591,068 2,503,963 7,635,103 1,234,170 1,279,786 1,266,224 3,780,180
San Felipe Orizatlán 2,796,446 2,860,044 2,766,668 8,423,158 1,407,676 1,443,375 1,431,988 4,283,038
San Salvador 2,074,915 2,113,031 2,040,680 6,228,626 1,067,620 1,070,185 1,061,806 3,199,611
Santiago de Anaya 1,652,756 1,673,851 1,613,087 4,939,694 757,101 793,524 780,726 2,331,351
Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero 1,884,070 1,913,676 1,846,288 5,644,034 915,598 938,223 927,125 2,780,946
Singuilucan 1,857,075 1,881,370 1,813,294 5,551,740 897,158 915,518 903,675 2,716,351
Tasquillo 1,522,509 1,571,303 1,525,256 4,619,068 791,679 817,580 814,526 2,423,785
Tecozautla 2,290,433 2,346,758 2,271,711 6,908,902 1,197,376 1,210,010 1,203,576 3,610,963
Tenango de Doria 2,041,325 2,073,584 2,000,632 6,115,542 1,001,232 1,021,357 1,009,844 3,032,433
Tepeapulco 2,585,623 2,613,322 2,516,469 7,715,414 1,243,909 1,263,801 1,246,255 3,753,965
Tepehuacán de Guerrero 2,503,263 2,577,663 2,499,985 7,580,911 1,281,538 1,326,358 1,319,527 3,927,423
Tepeji del Río de Ocampo 4,013,507 4,043,590 3,888,882 11,945,979 1,949,786 1,953,657 1,925,778 5,829,221
Tepetitlán 1,140,441 1,181,800 1,148,935 3,471,176 638,551 641,560 642,298 1,922,409
Tetepango 970,023 983,691 948,464 2,902,178 689,382 589,271 594,905 1,873,558
Tezontepec de Aldama 2,397,300 2,451,275 2,371,043 7,219,619 1,230,638 1,248,491 1,239,925 3,719,054
Tianguistengo 1,818,514 1,883,422 1,830,665 5,532,601 951,097 988,241 985,729 2,925,067
Tizayuca 4,493,137 4,378,138 4,154,666 13,025,941 1,895,611 1,843,114 1,777,739 5,516,464
Tlahuelilpan 1,210,086 1,241,330 1,202,183 3,653,600 676,434 663,075 662,188 2,001,697
Tlahuiltepa 2,120,071 2,131,958 2,048,882 6,300,911 940,270 981,994 962,006 2,884,270
Tlanalapa 1,041,078 1,032,439 986,749 3,060,266 436,362 450,012 437,008 1,323,383
Tlanchinol 2,510,619 2,586,260 2,508,699 7,605,578 1,296,121 1,337,016 1,330,869 3,964,006
Tlaxcoapan 1,335,560 1,383,236 1,344,491 4,063,287 715,586 734,285 733,345 2,183,216
Tolcayuca 1,195,930 1,212,939 1,169,559 3,578,428 573,870 589,494 581,835 1,745,199
Tula de allende 4,625,169 4,707,855 4,545,808 13,878,832 2,311,745 2,348,614 2,326,041 6,986,400
Tulancingo 6,190,122 6,266,929 6,038,603 18,495,653 3,096,548 3,098,748 3,064,359 9,259,654
Villa de Tezontepec 1,112,376 1,133,681 1,095,187 3,341,244 601,975 589,634 586,822 1,778,431
Xochiatipan 4,295,099 4,115,271 3,878,012 12,288,382 1,232,662 1,379,252 1,277,154 3,889,068
Xochicoatlán 1,363,972 1,402,497 1,359,490 4,125,959 692,325 717,015 712,721 2,122,061
Yahualica 2,482,539 2,516,260 2,425,677 7,424,476 1,183,582 1,217,727 1,201,219 3,602,528
Zacualtipán de Ángeles 1,812,361 1,840,260 1,775,240 5,427,861 926,466 924,451 916,124 2,767,041
Zapotlán de Juárez 1,247,588 1,259,376 1,212,109 3,719,073 613,161 614,105 606,124 1,833,389
Zempoala 2,535,723 2,510,088 2,397,249 7,443,060 1,098,927 1,107,803 1,077,457 3,284,187
Zimapán 2,602,226 2,649,374 2,558,414 7,810,015 1,306,033 1,324,939 1,312,606 3,943,578
Total 192,295,592 194,905,756 187,888,635 575,089,984 95,956,344 96,447,635 95,395,321 287,799,300

 

 

 

 

 

Municipio Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Octubre Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Noviembre Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Diciembre TOTAL Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 4to Trimestre Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Octubre Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Noviembre Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Diciembre TOTAL Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 4to Trimestre
Acatlán 19,078 17,748 19,901 56,727
Acaxochitlán 29,150 27,095 30,350 86,595
Actopan 27,555 25,643 28,767 81,965
Agua Blanca de Iturbide 16,733 15,556 17,427 49,716
Ajacuba 14,476 13,466 15,098 43,040
Alfajayucan 18,810 17,503 19,632 55,944
Almoloya 17,175 15,959 17,868 51,002
Apan 23,453 21,800 24,420 69,673
Atitalaquia 17,018 15,813 17,703 50,534
Atlapexco 19,015 17,729 19,937 56,681
Atotonilco el Grande 19,601 18,242 20,467 58,309
Atotonilco de Tula 20,486 19,024 21,283 60,792
Calnali 22,855 21,211 23,711 67,777
Cardonal 18,074 16,824 18,879 53,777
Cuautepec de Hinojosa 29,191 27,136 30,400 86,727
Chapantongo 16,275 15,147 16,993 48,415
Chapulhuacán 21,559 20,073 22,534 64,165
Chilcuautla 15,251 14,203 15,950 45,404
El Arenal 15,357 14,303 16,061 45,722
Eloxochitlán 11,585 10,789 12,113 34,488
Emiliano Zapata 15,261 14,115 15,708 45,083
Epazoyucan 15,357 14,286 16,018 45,660
Francisco I. Madero 19,513 18,161 20,377 58,052
Huasca de Ocampo 17,466 16,256 18,239 51,960
Huautla 20,788 19,382 21,795 61,965
Huazalingo 19,312 17,958 20,126 57,397
Huehuetla 32,428 30,067 33,570 96,065
Huejutla de Reyes 57,042 53,072 59,522 169,636
Huichapan 28,485 26,482 29,671 84,639
Ixmiquilpan 39,125 36,370 40,744 116,240
Jacala de Ledezma 15,963 14,867 16,694 47,524
Jaltocán 17,624 16,351 18,270 52,246
Juárez Hidalgo 11,977 11,141 12,490 35,608
La Misión 21,783 20,233 22,643 64,660
Lolotla 20,865 19,348 21,605 61,819
Metepec 13,815 12,858 14,427 41,100
Metztitlán 21,813 20,295 22,763 64,871
Mineral del Chico 15,540 14,458 16,216 46,214
Mineral del Monte 10,891 10,140 11,382 32,413
Mineral de la Reforma 65,412 60,366 66,984 192,763
Mixquiahuala de Juárez 21,575 20,063 22,486 64,124
Molango de Escamilla 15,759 14,670 16,465 46,895
Nicolas Flores 18,131 16,830 18,817 53,778
Nopala de Villagrán 19,076 17,743 19,891 56,710
Omitlán de Juárez 14,167 13,177 14,772 42,116
Pacula 16,299 15,187 17,065 48,550
Pachuca de Soto 141,407 131,489 147,359 420,255
Pisaflores 21,967 20,436 22,917 65,320
Progreso de Obregón 13,597 12,652 14,190 40,439
San Agustín Metzquititlán 15,394 14,309 16,029 45,732
San Agustín Tlaxiaca 20,781 19,319 21,645 61,746
San Bartolo Tutotepec 26,175 24,345 27,291 77,812
San Felipe Orizatlán 28,873 26,863 30,127 85,863
San Salvador 21,355 19,858 22,255 63,468
Santiago de Anaya 16,941 15,742 17,627 50,310
Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero 19,353 17,991 20,154 57,498
Singuilucan 19,039 17,693 19,812 56,545
Tasquillo 15,826 14,741 16,556 47,123
Tecozautla 23,680 22,037 24,721 70,438
Tenango de Doria 20,970 19,494 21,838 62,302
Tepeapulco 26,462 24,584 27,519 78,565
Tepehuacán de Guerrero 25,977 24,189 27,158 77,324
Tepeji del Río de Ocampo 40,979 38,055 42,576 121,610
Tepetitlán 11,891 11,081 12,453 35,425
Tetepango 9,952 9,250 10,359 29,561
Tezontepec de Aldama 24,748 23,024 25,821 73,593
Tianguistengo 18,953 17,661 19,846 56,460
Tizayuca 44,758 41,391 46,053 132,202
Tlahuelilpan 12,522 11,655 13,077 37,254
Tlahuiltepa 21,616 20,069 22,447 64,132
Tlanalapa 10,506 9,737 10,866 31,109
Tlanchinol 26,061 24,269 27,248 77,578
Tlaxcoapan 13,920 12,971 14,576 41,466
Tolcayuca 12,271 11,405 12,774 36,450
Tula de allende 47,585 44,246 49,584 141,416
Tulancingo 63,431 58,941 65,995 188,368
Villa de Tezontepec 11,455 10,653 11,941 34,049
Xochiatipan 42,260 38,996 43,266 124,522
Xochicoatlán 14,139 13,164 14,776 42,079
Yahualica 25,461 23,662 26,499 75,622
Zacualtipán de Ángeles 18,612 17,301 19,381 55,294
Zapotlán de Juárez 12,757 11,849 13,261 37,867
Zempoala 25,555 23,679 26,416 75,649
Zimapán 26,777 24,899 27,904 79,580
Total 1,972,175 1,832,838 2,052,548 5,857,562

 

 

 

 

Municipio Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios Octubre Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios Noviembre Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios Diciembre TOTAL Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 4to Trimestre Fondo de Fiscalización y Recaudación Octubre Fondo de Fiscalización y Recaudación Noviembre Fondo de Fiscalización y Recaudación Diciembre TOTAL Fondo de Fiscalización y Recaudación 4to Trimestre
Acatlán 54,566 49,678 50,358 154,602 16,757 16,757 16,757 50,270
Acaxochitlán 83,114 76,692 77,469 237,275 45,834 45,834 45,834 137,502
Actopan 78,922 71,404 72,502 222,828 84,396 84,396 84,396 253,189
Agua Blanca de Iturbide 47,734 43,956 44,425 136,114 41,592 41,592 41,592 124,777
Ajacuba 41,392 37,727 38,232 117,351 38,324 38,324 38,324 114,971
Alfajayucan 53,848 48,825 49,547 152,221 32,108 32,108 32,108 96,323
Almoloya 48,905 45,387 45,778 140,070 61,685 61,685 61,685 185,056
Apan 66,875 61,695 62,323 190,893 42,852 42,852 42,852 128,557
Atitalaquia 48,449 45,010 45,385 138,844 91,848 91,848 91,848 275,543
Atlapexco 54,855 48,065 49,224 152,143 19,874 19,874 19,874 59,623
Atotonilco el Grande 56,155 50,743 51,540 158,439 43,096 43,096 43,096 129,288
Atotonilco de Tula 58,196 54,562 54,887 167,644 62,233 62,233 62,233 186,699
Calnali 64,773 61,343 61,550 187,666 44,559 44,559 44,559 133,676
Cardonal 51,810 46,708 47,471 145,988 49,022 49,022 49,022 147,065
Cuautepec de Hinojosa 83,263 76,700 77,511 237,475 45,324 45,324 45,324 135,972
Chapantongo 46,622 42,153 42,809 131,584 34,331 34,331 34,331 102,993
Chapulhuacán 61,868 55,493 56,476 173,837 49,772 49,772 49,772 149,315
Chilcuautla 43,808 39,128 39,865 122,801 41,979 41,979 41,979 125,937
El Arenal 44,116 39,394 40,139 123,649 45,950 45,950 45,950 137,851
Eloxochitlán 33,267 29,763 30,310 93,340 49,355 49,355 49,355 148,064
Emiliano Zapata 42,681 42,713 42,268 127,662 176,224 176,224 176,224 528,671
Epazoyucan 43,916 40,010 40,550 124,476 49,858 49,858 49,858 149,573
Francisco I. Madero 55,912 50,495 51,296 157,703 45,493 45,493 45,493 136,479
Huasca de Ocampo 50,044 45,204 45,918 141,166 30,375 30,375 30,375 91,124
Huautla 59,964 52,569 53,829 166,361 25,891 25,891 25,891 77,672
Huazalingo 55,150 50,548 51,150 156,848 20,284 20,284 20,284 60,852
Huehuetla 91,571 88,065 88,016 267,651 37,660 37,660 37,660 112,979
Huejutla de Reyes 163,240 148,239 150,369 461,848 53,078 53,078 53,078 159,234
Huichapan 81,277 74,766 75,584 231,627 75,036 75,036 75,036 225,109
Ixmiquilpan 111,592 102,829 103,907 318,328 52,270 52,270 52,270 156,811
Jacala de Ledezma 45,853 40,959 41,730 128,542 42,392 42,392 42,392 127,176
Jaltocán 49,885 47,502 47,595 144,982 31,543 31,543 31,543 94,629
Juárez Hidalgo 34,242 31,226 31,640 97,108 32,522 32,522 32,522 97,567
La Misión 61,938 57,843 58,247 178,028 21,842 21,842 21,842 65,525
Lolotla 58,944 56,591 56,584 172,118 88,442 88,442 88,442 265,326
Metepec 39,588 35,740 36,310 111,637 27,706 27,706 27,706 83,118
Metztitlán 62,430 56,668 57,489 176,587 31,624 31,624 31,624 94,873
Mineral del Chico 44,472 40,380 40,962 125,815 119,882 119,882 119,882 359,646
Mineral del Monte 31,248 28,057 28,545 87,850 35,364 35,364 35,364 106,091
Mineral de la Reforma 181,356 187,985 184,449 553,790 378,373 378,373 378,373 1,135,120
Mixquiahuala de Juárez 61,621 56,438 57,121 175,180 60,401 60,401 60,401 181,204
Molango de Escamilla 45,196 40,652 41,341 127,188 45,035 45,035 45,035 135,105
Nicolas Flores 51,416 48,572 48,767 148,754 46,723 46,723 46,723 140,169
Nopala de Villagrán 54,525 49,778 50,423 154,726 46,724 46,724 46,724 140,172
Omitlán de Juárez 40,492 36,970 37,448 114,911 35,065 35,065 35,065 105,196
Pacula 46,907 41,542 42,422 130,870 1,082,063 1,082,063 1,082,063 3,246,190
Pachuca de Soto 403,775 370,243 374,608 1,148,626 657,252 657,252 657,252 1,971,757
Pisaflores 62,838 57,173 57,965 177,976 31,938 31,938 31,938 95,813
Progreso de Obregón 38,921 35,306 35,824 110,051 45,386 45,386 45,386 136,159
San Agustín Metzquititlán 43,898 40,484 40,900 125,282 42,680 42,680 42,680 128,039
San Agustín Tlaxiaca 59,292 54,552 55,146 168,989 59,033 59,033 59,033 177,100
San Bartolo Tutotepec 74,808 68,327 69,203 212,338 41,498 41,498 41,498 124,494
San Felipe Orizatlán 82,621 75,054 76,126 233,801 39,465 39,465 39,465 118,395
San Salvador 60,984 55,895 56,560 173,438 64,714 64,714 64,714 194,141
Santiago de Anaya 48,250 44,733 45,130 138,113 34,095 34,095 34,095 102,285
Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero 55,198 50,867 51,400 157,465 44,956 44,956 44,956 134,867
Singuilucan 54,235 50,249 50,704 155,189 37,569 37,569 37,569 112,706
Tasquillo 45,482 40,541 41,327 127,350 30,409 30,409 30,409 91,228
Tecozautla 67,820 61,377 62,315 191,512 50,910 50,910 50,910 152,729
Tenango de Doria 59,812 55,109 55,688 170,609 51,978 51,978 51,978 155,934
Tepeapulco 75,297 70,102 70,647 216,046 68,917 68,917 68,917 206,752
Tepehuacán de Guerrero 74,574 66,788 67,998 209,361 29,542 29,542 29,542 88,625
Tepeji del Río de Ocampo 116,424 109,108 109,770 335,301 119,850 119,850 119,850 359,550
Tepetitlán 34,238 30,258 30,916 95,412 45,412 45,412 45,412 136,237
Tetepango 28,364 26,225 26,477 81,065 175,001 175,001 175,001 525,004
Tezontepec de Aldama 70,809 64,354 65,265 200,427 47,530 47,530 47,530 142,591
Tianguistengo 54,558 48,272 49,307 152,137 24,854 24,854 24,854 74,562
Tizayuca 125,100 125,522 124,135 374,756 162,220 162,220 162,220 486,661
Tlahuelilpan 35,883 32,393 32,910 101,186 70,147 70,147 70,147 210,441
Tlahuiltepa 61,358 57,725 58,018 177,101 42,468 42,468 42,468 127,403
Tlanalapa 29,620 28,675 28,612 86,907 50,382 50,382 50,382 151,147
Tlanchinol 74,829 66,962 68,189 209,980 30,207 30,207 30,207 90,620
Tlaxcoapan 40,069 35,452 36,212 111,733 29,812 29,812 29,812 89,435
Tolcayuca 34,975 32,329 32,641 99,945 43,397 43,397 43,397 130,192
Tula de allende 135,858 124,646 126,097 386,600 101,304 101,304 101,304 303,912
Tulancingo 180,634 167,589 169,046 517,269 158,891 158,891 158,891 476,674
Villa de Tezontepec 32,724 29,946 30,315 92,985 70,322 70,322 70,322 210,966
Xochiatipan 117,124 121,576 119,249 357,949 81,371 81,371 81,371 244,114
Xochicoatlán 40,563 36,437 37,068 114,068 34,262 34,262 34,262 102,786
Yahualica 72,546 67,145 67,771 207,462 208,626 208,626 208,626 625,877
Zacualtipán de Ángeles 53,077 48,944 49,448 151,470 57,802 57,802 57,802 173,406
Zapotlán de Juárez 36,276 33,861 34,101 104,238 47,690 47,690 47,690 143,069
Zempoala 71,984 69,947 69,727 211,658 65,274 65,274 65,274 195,823
Zimapán 76,459 70,114 70,939 217,513 37,328 37,328 37,328 111,985
Total 5,619,269 5,201,048 5,249,517 16,069,834 6,667,253 6,667,253 6,667,253 20,001,759
Municipio Art. 4o.-A Fracción I de la LCF (Gasolinas) Octubre Art. 4o.-A Fracción I de la LCF (Gasolinas) Noviembre Art. 4o.-A Fracción I de la LCF (Gasolinas) Diciembre TOTAL Art. 4o.-A Fracción I de la LCF (Gasolinas)

4to Trimestre

IEPS Gasolinas Estatal

Octubre

IEPS Gasolinas Estatal

Noviembre

IEPS Gasolinas Estatal

Diciembre

TOTAL

IEPS Gasolinas Estatal

4to Trimestre

Acatlán 72,898 64,146 68,154 205,198 5 1,906 2,313 4,224
Acaxochitlán 138,520 121,890 129,506 389,915 9 3,622 4,395 8,027
Actopan 163,198 143,606 152,578 459,382 11 4,268 5,179 9,457
Agua Blanca de Iturbide 43,514 38,290 40,683 122,488 3 1,138 1,381 2,522
Ajacuba 60,633 53,354 56,687 170,673 4 1,586 1,924 3,514
Alfajayucan 70,729 62,238 66,126 199,092 5 1,850 2,244 4,099
Almoloya 51,881 45,652 48,504 146,037 3 1,357 1,646 3,006
Apan 132,419 116,521 123,802 372,742 9 3,463 4,202 7,673
Atitalaquia 90,446 79,588 84,560 254,595 6 2,365 2,870 5,241
Atlapexco 68,271 60,075 63,828 192,174 5 1,785 2,166 3,956
Atotonilco el Grande 87,526 77,018 81,830 246,374 6 2,289 2,777 5,072
Atotonilco de Tula 115,749 101,853 108,217 325,819 8 3,027 3,673 6,707
Calnali 71,786 63,168 67,115 202,070 5 1,877 2,278 4,160
Cardonal 65,010 57,206 60,780 182,995 4 1,700 2,063 3,767
Cuautepec de Hinojosa 171,017 150,486 159,889 481,392 11 4,472 5,427 9,910
Chapantongo 52,542 46,234 49,123 147,899 4 1,374 1,667 3,045
Chapulhuacán 81,902 72,069 76,572 230,543 6 2,142 2,599 4,746
Chilcuautla 60,495 53,233 56,559 170,286 4 1,582 1,920 3,506
El Arenal 62,054 54,604 58,016 174,674 4 1,623 1,969 3,596
Eloxochitlán 21,038 18,512 19,669 59,220 1 550 668 1,219
Emiliano Zapata 57,876 50,927 54,109 162,912 4 1,513 1,836 3,354
Epazoyucan 53,671 47,228 50,179 151,078 4 1,403 1,703 3,110
Francisco I. Madero 106,305 93,543 99,387 299,234 7 2,780 3,373 6,160
Huasca de Ocampo 62,912 55,359 58,818 177,088 4 1,645 1,996 3,646
