Documento contenido en el Periódico Oficial Ordinario 0 del 04 de noviembre de 2019
Edición: Ordinario 0
Número: 44
Páginas: 63
Código de búsqueda: 2019_nov_04_ord0_44
Contenido:
Municipio de Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero
INFORME DEL TERCER TRIMESTRE 2019 DEL RFT
| Resumen de Información del Componente de Gestión de proyectos | |
| Aspectos generales | Reportado al Tercer
trimestre 2019 |
| 1. Número total de proyectos validados al trimestre | 13 |
| 2. Monto total aprobado de los proyectos validados | $4´286,723.27 |
| 3. Monto total pagado de los proyectos validados | $416,553.52 |
| 4. Promedio del porcentaje de avance físico registrado para los proyectos validados | 9.72% |
|
Resumen de Información del Componente Avance Financiero |
|
| Aspectos generales | Reportado al Tercer trimestre 2019 |
| 1. Número total de programas informados que cumplieron con el proceso de validación | 4 |
| 2. Monto total aprobado de los programas validados | $36´961,020.54 |
| 3. Monto total ejercido de los programas validados | $17´913,677.77 |
A continuación se desglosan los programas registrados durante el trimestre que cumplieron con el proceso de validación:
| Ciclo de recurso | Tipo de recurso | Clave de ramo | Descripción | Clave del programa | Descripción | Número de partidas | Aprobado | Modificado | Ejercido |
| 2019 | Aportaciones Federales | 33 | Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios | I005 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 17 | $25´893,784.00 | $25¨893,784.00 | $17´198,765.61 |
| 2019 | Aportaciones Federales | 33 | Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios | I004 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | $10´703,592.00 | $10´703,592.00 | $416,553.62 |
| 2019 | Fideicomiso | 23 | Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | Y004 | Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 1 | $146,024.54 | $146,024.54 | $146.024.54 |
| 2019 | Subsidio | 16 | Medio Ambiente y Recursos Naturales | S219 | Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable | 1 | $217,620.00 | $217,620.00 | $152,334.00 |
La información relacionada con el Sistema de Formato Único se encuentra publicada en la siguiente liga de internet:
ING. PAOLA JÁZMIN DOMINGUEZ OLMEDO LIC. EDGAR CERÓN MUÑOZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERO MUNICIPAL
RÚBRICA RÚBRICA
| ING. PAOLA JÁZMIN DOMINGUEZ OLMEDO LIC. EDGAR CERÓN MUÑOZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERO MUNICIPAL RÚBRICA RÚBRICA
|
| Derechos Enterados. 30-10-2019
|
| ING. PAOLA JÁZMIN DOMINGUEZ OLMEDO LIC. EDGAR CERÓN MUÑOZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERO MUNICIPAL RÚBRICA RÚBRICA
|
Periódico Oficial Ordinario 0 del 04 de noviembre de 2019
Esto es un extracto, por lo que en el documento que está visualizando puede haber texto, caracteres, imágenes u objetos que no se muestren debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia el archivo PDF de la edición.