Documento contenido en el Periódico Oficial Alcance 0 del 21 de octubre de 2019
Edición: Alcance 0
Número: 42
Páginas: 58
Código de búsqueda: 2019_oct_21_alc0_42
Contenido:
- AYUNTAMIENTO DE XOCHICOATLÁN, HIDALGO.
ACTA DE APROBACIÓN DE ADECUACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 141 FRACCIÓN X DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO; 56 FRACCIÓN I INCISOS D) Y S) Y 60 FRACCIÓN I INCISO R) DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SIENDO LAS 9:30 HORAS DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE XOCHICOATLÁN, HGO., LOS CC. MTRO. NABOR PÉREZ JUÁREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL; LA PROFRA. SARAYMA MEREDITH GÓMEZ GARCÍA, SINDICO MUNICIPAL: LOS C.C. MARCO ANTONIO SONI ESCUDERO, GUILLERMINA HERNÁNDEZ MATEO, CÁNDIDO ÁNGELES BAUTISTA, ALICIA OCHOA MENDOZA, FELIPE HERNÁNDEZ SERNA, ARACELI CORTES SONI, JOEL GERARDO FERRER CHINO, EIRANI BAUTISTA VITE, CORNELIO HERNÁNDEZ PÉREZ, REGIDORES PROPIETARIOS CON LA FINALIDAD DE ANALIZAR, DISCUTIR Y EN SU CASO APROBAR LA ADECUACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019.
ACTO SEGUIDO, SE DESCRIBEN LOS MONTOS PRESUPUESTADOS EN CADA FONDO, QUEDANDO COMO SIGUE: ——————————————————————————————————————————–
Fondo | Capítulo del gasto | Importe |
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | MATERIALES Y SUMINISTROS | 418,955.06 |
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | SERVICIOS GENERALES | 1,830.94 |
TOTAL DEL FONDO: | $420,786.00 | |
Fondo | Capítulo del gasto | Importe |
Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diesel | MATERIALES Y SUMINISTROS | 408,308.17 |
Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diesel | SERVICIOS GENERALES | 1,681.83 |
TOTAL DEL FONDO: | $409,990.00 | |
Fondo | Capítulo del gasto | Importe |
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | MATERIALES Y SUMINISTROS | 122,130.00 |
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | SERVICIOS GENERALES | 33,336.00 |
TOTAL DEL FONDO: | $155,466.00 | |
Fondo | Capítulo del gasto | Importe |
Participación por la Recaudación Obtenida del ISR Enterado a la | MATERIALES Y SUMINISTROS | 349,528.95 |
Federación 2019 | ||
Participación por la Recaudación Obtenida del ISR Enterado a la | SERVICIOS GENERALES | 750,471.05 |
Federación 2019 | ||
Participación por la Recaudación Obtenida del ISR Enterado a la Federación 2019 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 600,000.00 |
TOTAL DEL FONDO: | $1,700,000.00 | |
Fondo | Capítulo del gasto | Importe |
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | SERVICIOS PERSONALES | 2,896,659.00 |
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | MATERIALES Y SUMINISTROS | 899,329.53 |
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | SERVICIOS GENERALES | 1,554,689.47 |
TOTAL DEL FONDO: | $5,350,678.00 | |
Fondo | Capítulo del gasto | Importe |
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | INVERSION PUBLICA | 15,082,829.00 |
TOTAL DEL FONDO: | $15,082,829.00 | |
Fondo | Capítulo del gasto | Importe |
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | MATERIALES Y SUMINISTROS | 31,728.00 |
TOTAL DEL FONDO: | $31,728.00 | |
Fondo | Capítulo del gasto | Importe |
Fondo de Fiscalización y Recaudacción | SERVICIOS PERSONALES | 309,744.00 |
Fondo de Fiscalización y Recaudacción | MATERIALES Y SUMINISTROS | 300,991.73 |
Fondo de Fiscalización y Recaudacción | SERVICIOS GENERALES | 165,362.27 |
Fondo de Fiscalización y Recaudacción | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 19,600.00 |
Fondo | Capítulo del gasto | Importe |
Fondo de Fiscalización y Recaudacción | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 59,534.00 |
TOTAL DEL FONDO: | $855,232.00 | |
Fondo | Capítulo del gasto | Importe |
Fondo de Fomento Municipal | SERVICIOS PERSONALES | 3,967,951.00 |
Fondo de Fomento Municipal | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,022,462.00 |
Fondo de Fomento Municipal | SERVICIOS GENERALES | 2,229,808.00 |
Fondo de Fomento Municipal | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,690,000.00 |
Fondo de Fomento Municipal | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 2,800.00 |
Fondo de Fomento Municipal | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 36,000.00 |
TOTAL DEL FONDO: | $8,949,021.00 | |
Fondo | Capítulo del gasto | Importe |
Fondo General de Participaciones | SERVICIOS PERSONALES | 8,713,799.00 |
Fondo General de Participaciones | MATERIALES Y SUMINISTROS | 600,000.00 |
Fondo General de Participaciones | SERVICIOS GENERALES | 366,944.00 |
Fondo General de Participaciones | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 275,280.00 |
Fondo General de Participaciones | INVERSION PUBLICA | 9,721,281.00 |
TOTAL DEL FONDO: | $19,677,304.00 | |
Fondo | Capítulo del gasto | Importe |
Recursos Propios | MATERIALES Y SUMINISTROS | 213,717.34 |
Recursos Propios | SERVICIOS GENERALES | 375,624.50 |
Recursos Propios | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 341,378.16 |
Recursos Propios | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 50,000.00 |
Recursos Propios | INVERSION PUBLICA | 708,800.00 |
TOTAL DEL FONDO: | $1,689,520.00 | |
Fondo | Capítulo del gasto | Importe |
Recursos Propios 2018 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,952.81 |
Recursos Propios 2018 | SERVICIOS GENERALES | 107,498.20 |
Recursos Propios 2018 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 210,917.42 |
Recursos Propios 2018 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 200,000.00 |
TOTAL DEL FONDO: | $526,368.43 | |
Fondo | Capítulo del gasto | Importe |
Fondo General de Participaciones 2018 | SERVICIOS PERSONALES | 4,817,037.00 |
Fondo General de Participaciones 2018 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 522,139.48 |
Fondo General de Participaciones 2018 | SERVICIOS GENERALES | 797,576.52 |
Fondo General de Participaciones 2018 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 19,640.00 |
Fondo General de Participaciones 2018 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 8,502.00 |
TOTAL DEL FONDO: | $6,164,895.00 | |
Fondo | Capítulo del gasto | Importe |
Fondo de Fomento Municipal 2018 | SERVICIOS PERSONALES | 117,235.00 |
Fondo de Fomento Municipal 2018 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 96,824.44 |
Fondo de Fomento Municipal 2018 | SERVICIOS GENERALES | 257,838.98 |
Fondo de Fomento Municipal 2018 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 222,578.37 |
TOTAL DEL FONDO: | $694,476.79 | |
Fondo | Capítulo del gasto | Importe |
Fondo de Fiscalización y Recaudacción 2018 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 17,177.97 |
Fondo de Fiscalización y Recaudacción 2018 | SERVICIOS GENERALES | 52.20 |
TOTAL DEL FONDO: | $17,230.17 | |
Fondo | Capítulo del gasto | Importe |
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 2018 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 16,576.78 |
TOTAL DEL FONDO: | $16,576.78 | |
Fondo | Capítulo del gasto | Importe |
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades | MATERIALES Y SUMINISTROS | 101,262.64 |
Federativas | ||
TOTAL DEL FONDO: | $101,262.64 | |
Fondo | Capítulo del gasto | Importe |
Instituto Nacional de las Mujeres | MATERIALES Y SUMINISTROS | 13,020.00 |
Instituto Nacional de las Mujeres | SERVICIOS GENERALES | 186,000.00 |
TOTAL DEL FONDO: | $199,020.00 | |
Fondo | Capítulo del gasto | Importe |
Participación por la Recaudación Obtenida del ISR Enterado a la | MATERIALES Y SUMINISTROS | 302,962.80 |
Federación 2018 | ||
Participación por la Recaudación Obtenida del ISR Enterado a la Federación 2018 | SERVICIOS GENERALES | 113,981.00 |
TOTAL DEL FONDO: | $416,943.80 | |
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: | $62,459,327.61 |
POR LO TANTO, EN TÉRMINOS DE LO QUE SE ESTABLECE EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA, SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 POR UN MONTO TOTAL DE $62,459,327.61 (SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 61/100 M.N.) —————————————————–.
ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA DE APROBACIÓN, SE INTEGRAN LOS ANEXOS QUE CONTIENEN EL MONTO DESAGREGADO EN LOS RESPECTIVOS: CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO, CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, EL RESUMEN POR CAPITULO DEL GASTO, EL CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO, EL CLASIFICADOR FUNCIONAL, LOS ANALÍTICOS DE PLAZAS, DIETAS Y SERVICIOS PERSONALES, EL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMAS; Y EL CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL, MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA. ———————————————————————.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 30 DEL MISMO MES Y AÑO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON AL MARGEN Y AL CALCE EN TODAS LAS FOJAS DE LA PRESENTE ACTA, ASÍ COMO EN TODOS LOS ANEXOS QUE LA INTEGRAN. —————————————————————–
_____________________________________
MTRO. NABOR PÉREZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
RÚBRICA
_________________________________
PROFRA. SARAYMA MEREDITH GÓMEZ GARCÍA SINDICO MUNICIPAL RÚBRICA
|
________________________________________
ING. MARCO ANTONIO SONI ESCUDERO REGIDOR RÚBRICA
|
|
__________________________________ LIC. GUILLERMINA HERNÁNDEZ MATEO REGIDOR RÚBRICA
|
__________________________________ C. CÁNDIDO ÁNGELES BAUTISTA REGIDOR RÚBRICA
|
|
_______________________________ C. ALICIA OCHOA MENDOZA REGIDOR RÚBRICA
|
___________________________________ PROF. FELIPE HERNÁNDEZ SERNA REGIDOR RÚBRICA
|
|
_______________________________ C. ARACELI CORTES SONI REGIDOR RÚBRICA
|
___________________________________ C. JOEL GERARDO FERRER CHINO REGIDOR RÚBRICA
|
|
_______________________________ C. EIRANI BAUTISTA VITE REGIDOR RÚBRICA
|
___________________________________ C. CORNELIO HERNÁNDEZ PÉREZ REGIDOR RÚBRICA
|
Periódico Oficial Alcance 0 del 21 de octubre de 2019
Esto es un extracto, por lo que en el documento que está visualizando puede haber texto, caracteres, imágenes u objetos que no se muestren debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia el archivo PDF de la edición.