Documento contenido en el Periódico Oficial Alcance 0 del 21 de octubre de 2019
Edición: Alcance 0
Número: 42
Páginas: 58
Código de búsqueda: 2019_oct_21_alc0_42
Contenido:
MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN, HIDALGO.
ACTA DE APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2019.
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 141 FRACCIÓN X DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO; 56 FRACCIÓN I INCISOS D) Y S), 60 FRACCIÓN I INCISO R) Y 95 BIS Y QUINQUIES DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 05 DE JULIO DE 2019, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN, HGO., LOS CC. MANOLO GUTIERREZ HERNANDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; CATALINA RAMIREZ RAMIREZ SÍNDICO PROCURADOR; ASÍ COMO LOS REGIDORES RUBEN MARTINEZ MARTINEZ, CECILIA BAUTISTA HERNANDEZ, JULIO HERNANDEZ CATARINA, TERESITA DE JESUS GUTIERREZ HERNANDEZ, BRIGIDO BAUTISTA JUANA, MARGARETH YOZZUNI GARCIA BUSTOS, SILVERIO BAUTISTA MAGDALENA, MANOLO CABRERA SANTIAGO, FLORENCIO DE LA CRUZ CATARINA, CON LA FINALIDAD DE ANALIZAR Y/O APROBAR LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019.
ACTO SEGUIDO, SE DESCRIBEN LOS MONTOS PRESUPUESTADOS EN CADA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, QUEDANDO COMO SIGUE: ———————————————————————
FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE |
RECURSOS PROPIOS 2019 | SERVICIOS PERSONALES | 00.00 |
RECURSOS PROPIOS 2019 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $700,110.02 |
RECURSOS PROPIOS 2019 | SERVICIOS GENERALES | $81,788.02 |
RECURSOS PROPIOS 2019 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $460,750.93 |
RECURSOS PROPIOS 2019 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $828,238.98 |
RECURSOS PROPIOS 2019 | INVERSIÓN PUBLICA | 00.00 |
RECURSOS PROPIOS 2019 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 00.00 |
RECURSOS PROPIOS 2019 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 00.00 |
RECURSOS PROPIOS 2019 | DEUDA PÚBLICA | 00.00 |
TOTAL DEL FONDO | $ 2,070,887.95 | |
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019 | SERVICIOS PERSONALES | $31,097,129.38 |
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $1,807,697.74 |
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019 | SERVICIOS GENERALES | $5,261,175.00 |
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $3,532,863.88 |
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $4,188,697.3
|
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019 | INVERSIÓN PUBLICA | $14,465,990.7 |
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 00.00 |
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019 | DEUDA PÚBLICA | 00.00 |
TOTAL DEL FONDO | $60,353,554.00 | |
|
||
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2019 | SERVICIOS PERSONALES | 00.00 |
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2019 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $5,970,772.36 |
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2019 | SERVICIOS GENERALES | $9,476,017.4 |
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2019 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $2,036,210.24 |
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2019 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 00.00 |
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2019 | INVERSIÓN PUBLICA | 00.00 |
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2019 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 00.00 |
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2019 | DEUDA PÚBLICA | 00.00 |
TOTAL DEL FONDO | $17,483,000.00 | |
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 2019 | SERVICIOS PERSONALES | 00.00 |
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 2019 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $294,303.00 |
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 2019 | SERVICIOS GENERALES | $281,600.00 |
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 2019 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $893,125.00 |
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 2019 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 00.00 |
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 2019 | INVERSIÓN PUBLICA | 00.00 |
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 2019 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 00.00 |
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 2019 | DEUDA PÚBLICA | 00.00 |
TOTAL DEL FONDO | $1,469,028.00 | |
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 2019 | SERVICIOS PERSONALES | 00.00 |
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 2019 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $68,000.00 |
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 2019 | SERVICIOS GENERALES | $86,598 |
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 2019 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $324,752 |
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 2019 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 00.00 |
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 2019 | INVERSIÓN PUBLICA | 00.00 |
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 2019 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 00.00 |
TOTAL DEL FONDO | $479,350.00 | |
COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 2019 | SERVICIOS PERSONALES | 00.00 |
COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 2019 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 00.00 |
COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 2019 | SERVICIOS GENERALES | 00.00 |
COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 2019 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $124,488.00 |
COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 2019 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 00.00 |
COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 2019 | INVERSIÓN PUBLICA | 00.00 |
COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 2019 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 00.00 |
TOTAL DEL FONDO | $124,488.00 | |
|
||
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 2019 | SERVICIOS PERSONALES | 00.00 |
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 2019 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $290,000 |
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 2019 | SERVICIOS GENERALES | $711,456 |
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 2019 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $1,210,000.00 |
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 2019 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $00.00 |
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 2019 | INVERSIÓN PUBLICA | 00.00 |
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 2019 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 00.00 |
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 2019 | DEUDA PÚBLICA | $1,010,000.00 |
TOTAL DEL FONDO | $2,011,456 | |
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2019 | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 |
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2019 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $645,000.00 |
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2019 | SERVICIOS GENERALES | $840,908.00 |
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2019 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $553,754 |
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2019 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $12,500.00 |
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2019 | INVERSIÓN PUBLICA | 00.00 |
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2019 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 00.00 |
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2019 | DEUDA PÚBLICA | 00.00 |
TOTAL DEL FONDO | $2,052,162.00 | |
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DF 2019 | SERVICIOS PERSONALES | $3,710,498.62
|
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DF 2019 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $2,453,228.33 |
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DF 2019 | SERVICIOS GENERALES | $5,258,757.34 |
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DF 2019 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $1,392,109.71
|
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DF 2019 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $900,252.00
|
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DF 2019 | INVERSIÓN PUBLICA | 00.00 |
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DF 2019 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 00.00 |
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DF 2019 | DEUDA PÚBLICA | 00.00 |
TOTAL DEL FONDO | $13,714,846 | |
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019 | SERVICIOS PERSONALES | 00.00 |
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 00.00 |
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019 | SERVICIOS GENERALES | 00.00 |
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $1,573,562.04
|
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 00.00 |
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019 | INVERSIÓN PUBLICA | $66,766,764.96 |
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019
|
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 00.00 |
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019 | DEUDA PÚBLICA | 00.00 |
TOTAL DEL FONDO
|
$68,340,327.00
|
|
IMPUESTOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 2019 | SERVICIOS PERSONALES | $0.00 |
MPUESTOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 2019 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $324,080.00
|
IMPUESTOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 2019 | SERVICIOS GENERALES | $235,321.2 |
IMPUESTOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 2019 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $780,094.8 |
TOTAL DEL FONDO
|
$1,339,496.00 | |
FONDO DE COMPENSACION 2019
|
SERVICIOS PERSONALES | 00.00 |
FONDO DE COMPENSACION 2019
|
MATERIALES Y SUMINISTROS | $.00 |
FONDO DE COMPENSACION 2019
|
SERVICIOS GENERALES | $00 |
FONDO DE COMPENSACION 2019
|
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $600,000.00
|
FONDO DE COMPENSACION 2019
|
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 00.00 |
TOTAL DEL FONDO
|
$600,000.00
|
|
FOMENTO MUNICIPAL 2018 | SERVICIOS GENERALES | $221,997.00 |
TOTAL DEL FONDO
|
$221,997.00 | |
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2018
|
INVERSIÓN PUBLICA | $24,304,064.96
|
TOTAL DEL FONDO | $24,304,064.96 | |
FAFEF 2018 | INVERSIÓN PUBLICA | $7,000,000.00
|
TOTAL DEL FONDO | $7,000,000.00
|
|
REFAC 2018 | INVERSIÓN PUBLICA | $4,000,000.00
|
TOTAL DEL FONDO | $4,000,000.00
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2018 | INVERSIÓN PUBLICA | $1,000,000 |
TOTAL DEL FONDO | $1,000,000.00
|
|
GRAN TOTAL | $206,564,656.91 | |
(DOSCIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS. 91/100 M.N.)
|
POR LO TANTO, EN TÉRMINOS DE LO QUE SE ESTABLECE EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA, SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, POR UN MONTO TOTAL DE $206, 564,656.91 (DOSCIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS. 91/100 M.N)DE ACUERDO CON EL MONTO QUE SE PRETENDE PERCIBIR EN FUNCIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 ————————————————-
ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA DE APROBACIÓN, SE INTEGRAN LOS ANEXOS QUE CONTIENEN EL MONTO DESAGREGADO EN LOS RESPECTIVOS: CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO, EL RESUMEN POR CAPITULO DEL GASTO, EL CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO, LOS ANALÍTICOS DE PLAZAS, DIETAS Y SERVICIOS PERSONALES, EL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMAS; Y EL CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL, LA ADECUACIÓN PRESUPUESTAL, EL PRESUPUESTODE EGRESOS CIUDADANO.———————————————————
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 09 DEL MISMO MES Y AÑO , FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON AL MARGEN Y AL CALCE EN TODAS LAS FOJAS DE LA PRESENTE ACTA, ASÍ COMO EN TODOS LOS ANEXOS QUE LA INTEGRAN. ——————————————-
MANOLO GUTIERREZ HERNANDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RÚBRICA |
CATALINA RAMIREZ RAMIREZ
SÍNDICO PROCURADOR RÚBRICA |
|
RUBEN MARTINEZ MARTINEZ, HERNANDEZ REGIDOR RÚBRICA |
CECILIA BAUTISTA HERNANDEZ
REGIDORA RÚBRICA |
|
JULIO HERNANDEZ CATARINA REGIDOR RÚBRICA |
TERESITA DE JESUS GUTIERREZ REGIDORA RÚBRICA |
|
BRIGIDO BAUTISTA JUANA
REGIDOR RÚBRICA |
MARGARETH YOZZUNI GARCIA BUSTOS REGIDORA REGIDOR
|
|
SILVERIO BAUTISTA MAGDALENA REGIDOR RÚBRICA |
MANOLO CABRERA SANTIAGO
REGIDOR RÚBRICA |
|
FLORENCIO DE LA CRUZ CATARINA REGIDOR RÚBRICA |
Formato : PE-01 |
|
||||
AYUNTAMIENTO DE: XOCHIATIPAN HIDALGO | |||||
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019 | |||||
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | |||||
CÓDIGO | PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL | |
100000 | SERVICIOS PERSONALES | $34,807,628.00 | |||
FGP | $31,097,129.38 | ||||
110000 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | $26,267,800.28 | |||
111000 | Dietas | $2,438,677.93 | |||
113000 | Sueldos | $23,829,122.35 | |||
130000 | Remuneraciones adicionales y especiales | $4,739,445.04 | |||
132000 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $4,739,445.04 | |||
160000 | Previsiones | $89,884.06 | |||
161000 | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | $89,884.06 | |||
100000 | SERVICIOS PERSONALES | ||||
FORTAMUN | $3,710,498.62 | ||||
110000 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | $3,143,650.80 | |||
113000 | Sueldos base al personal permanente | $3,143,650.80 | |||
130000 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | $566,847.82 | |||
132000 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $566,847.82 | |||
200000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $12,553,191.45 | |||
FGP | $1,807,697.74 | ||||
220000 | Alimentos y Utensilios | $400,000.00 | |||
221000 | Productos alimenticios para personas | $400,000.00 | |||
240000 | Materiales y Artículos de Construcción y de reparación | $87,697.74 | |||
246000 | Material electrico | $87,697.74 | |||
290000 | Herramientas, Refacciones y Accesorios menores | $1,320,000.00 | |||
291001 | Herramientas menores | $1,320,000.00 | |||
200000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | ||||
FFM | $5,970,772.36 | ||||
210000 | Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales | $1,598,248.60 | |||
2110000 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $456,228.60 | |||
214000 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $1,062,020.00 | |||
216000 | Material de limpieza | $50,000.00 | |||
217000 | Materiales y útiles de enseñanza | $30,000.00 | |||
220000 | Alimentos y Utensilios | $761,000.00 | |||
221000 | Productos alimenticios para personas | $761,000.00 | |||
240000 | Materiales y Artículos de Construcción y de reparación | $408,532.40 | |||
241000 | Productos minerales no metalicos | $2,588.00 | |||
242000 | Cemento y productos de concreto | $20,000.00 | |||
243000 | cal, yeso y otros productos | $44,835.00 | |||
244000 | Madera y productos de madera | $32,000.00 | |||
246000 | Material electrico | $101,610.00 | |||
247000 | Articulos metalicos para la construccion | $70,330.00 | |||
249000 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $137,169.40 | |||
250000 | productos quimicos,farmaceuticos y de labarotario | $27,258.00 | |||
252000 | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | $1,108.00 | |||
256000 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $26,150.00 | |||
260000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | $2,574,552.46 | |||
261000 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $2,574,552.46 | |||
270000 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | $355,169.90 | |||
271000 | Vestuario y uniformes | $132,129.20 | |||
272000 | Prendas de seguridad y proteccion personal | $58,000.00 | |||
273000 | Articulos deportivos | $93,000.00 | |||
274000 | Productos textiles | $72,040.70 | |||
290000 | Herramientas, Refacciones y Accesorios menores | $246,011.00 | |||
291001 | Herramientas menores | $207,000.00 | |||
292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios | $7,111.00 | |||
294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $21,900.00 | |||
298001 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | $10,000.00 | |||
200000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | ||||
REPO | $700,110.02 | ||||
210000 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | $20,892.52 | |||
214000 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $20,892.52 | |||
220000 | Alimentos y Utensilios | $40,000.00 | |||
221000 | Productos alimenticios para personas | $40,000.00 | |||
260000 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $631,217.50 | |||
261000 | Combustibles y lubricantes | $631,217.50 | |||
290000 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | $8,000.00 | |||
291000 | Herramientas menores | $8,000.00 | |||
200000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | ||||
ISAN | $68,000.00 | ||||
220000 | Alimentos y Utensilios | $68,000.00 | |||
221000 | Productos alimenticios para personas | $68,000.00 | |||
200000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | ||||
IVFGD | $324,080.00 | ||||
210000 | Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales | $50,000.00 | |||
2110000 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $50,000.00 | |||
220000 | Alimentos y Utensilios | $274,080.00 | |||
221000 | Productos alimenticios para personas | $274,080.00 | |||
200000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | ||||
FORTAMUN-DF | $2,453,228.33 | ||||
210000 | Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales | $109,000.00 | |||
211000 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $68,000.00 | |||
214000 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $21,000.00 | |||
217000 | Materiales y útiles de enseñanza | $5,000.00 | |||
218000 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | $15,000.00 | |||
220000 | Alimentos y Utensilios | $340,000.00 | |||
221000 | Productos alimenticios para personas | $340,000.00 | |||
240000 | Materiales y articulos de construccion y de reparacion | $428,740.00 | |||
243000 | Cal, yeso y productos de yeso | $10,000.00 | |||
246000 | Material eléctrico y electrónico | $400,000.00 | |||
249001 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $18,740.00 | |||
250000 | productos quimicos,farmaceuticos y de labarotario | $282,326.40 | |||
253000 | Medicinas y productos farmaceuticos | $254,326.40 | |||
254000 | Materiales, accesorios y suministros médicos | $28,000.00 | |||
260000 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $1,093,214.27 | |||
261001 | Combustibles y lubricantes | $1,093,214.27 | |||
270000 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | $143,947.66 | |||
271001 | Vestuario y uniformes | $102,447.66 | |||
272001 | Prendas de seguridad y proteccion personal | $41,500.00 | |||
280000 | Materiales y suministros para seguridad | $10,000.00 | |||
282000 | Materiales de seguridad pública | $10,000.00 | |||
290000 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | $46,000.00 | |||
291000 | Herramientas menores | $40,000.00 | |||
294000 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $6,000.00 | |||
200000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | ||||
FOFIR | $645,000.00 | ||||
210000 | Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales | $380,000.00 | |||
211000 | Materiales utiles y equipos menores de oficina | $130,000.00 | |||
214000 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $250,000.00 | |||
220000 | Alimentos y utensilios | $265,000.00 | |||
221000 | Productos alimenticios para personas | $265,000.00 | |||
200000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | ||||
ISR | $290,000.00 | ||||
220000 | Alimentos y utensilios | $290,000.00 | |||
221000 | Productos alimenticios para personas | $290,000.00 | |||
200000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | ||||
IEPS | $294,303.00 | ||||
220000 | Alimentos y Utensilios | $294,303.00 | |||
221001 | Productos alimenticios para personas | $294,303.00 | |||
300000 | SERVICIOS GENERALES | ||||
FGP | $5,261,175.00 | 22,455,617.96 | |||
320000 | Servicios de Arrendamiento | $4,011,000.00 | |||
326000 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | $3,711,000.00 | |||
329000 | Otros arrendamientos | $300,000.00 | |||
380000 | Servicios Oficiales | $1,180,000.00 | |||
382000 | Gastos de orden social y cultural | $1,180,000.00 | |||
390000 | Otros Servicios Generales | $70,175.00 | |||
398000 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | $70,175.00 | |||
300000 | SERVICIOS GENERALES | ||||
FFM | $9,476,017.40 | ||||
310000 | SERVICIOS BASICOS | $253,480.00 | |||
314000 | Servicio Telefonico Tradicional | $15,000.00 | |||
317000 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | $235,000.00 | |||
319000 | Servicios integrales y otros servicios | $3,480.00 | |||
320000 | Servicios de Arrendamiento | $2,061,355.80 | |||
321000 | Arrendamiento de terrenos | $45,000.00 | |||
322000 | Arrendamiento de edificios | $250,000.00 | |||
325000 | Arrendamiento de equipo de transporte | $310,000.00 | |||
326000 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | $901,719.80 | |||
327000 | Arrendamiento de activos intangibles | $153,236.00 | |||
329000 | Otros arrendamientos | $401,400.00 | |||
330000 | Servicios profesionales cientificos, tecnicos y otros servicios | $542,771.40 | |||
331000 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $12,000.00 | |||
333000 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | $8,000.00 | |||
334000 | Servicios de capacitación | $48,771.40 | |||
336000 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | $474,000.00 | |||
340000 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | $93,000.00 | |||
345000 | Seguro de bienes patrimoniales | $90,000.00 | |||
347000 | Fletes y maniobras | $3,000.00 | |||
350000 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | $1,038,426.20 | |||
352000 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $3,015.20 | |||
353000 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $40,555.00 | |||
355000 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | $993,355.00 | |||
357000 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | $1,501.00 | |||
36000 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | $870,944.00 | |||
361000 | Difusion de programas y actividades gubernamentales | $870,944.00 | |||
370000 | Servicios de Traslado y Viáticos | $489,800.00 | |||
372000 | Pasajes terrestres | $119,800.00 | |||
375000 | Viáticos en el país | $370,000.00 | |||
380000 | Servicios Oficiales | $2,586,240.00 | |||
382000 | Gastos de orden social y cultural | $2,570,000.00 | |||
384000 | Exposiciones | $16,240.00 | |||
390000 | Otros Servicios Generales | $1,540,000.00 | |||
392000 | Impuestos y derechos | $120,000.00 | |||
