Documento contenido en el Periódico Oficial Alcance 3 del 14 de octubre de 2019

Edición: Alcance 3
Número: 41
Páginas: 22
Código de búsqueda: 2019_oct_14_alc3_41

Contenido:


LIC. OMAR FAYAD MENESES, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE HIDALGO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2, 2-A, 3-A, 4, 4-A, 6, 7 Y 9 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL; 2 Y ANEXO 1-C DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019; 71 FRACCIONES XXXVII, XLVI, 82, 106 Y 138 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO; 5, 7 Y 25 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE HIDALGO; 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 BIS, 9 TER, 9 QUÁTER, 9 QUINQUIES, 10 Y 12 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE HIDALGO; 11, 12, 31, 32 Y 37 DEL DECRETO QUE AUTORIZA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE HIDALGO PARA EL EJERCICIO 2019, Y

 

CONSIDERANDO

 

  1. Que el Decreto que Autoriza en todas y cada una de sus partes, el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2019, en el Anexo 1 prevé recursos de Participaciones a Municipios, cuya desagregación es presentada en el Anexo 20 Transferencias totales de recursos a municipios por fondo, Anexo 21 Participaciones a municipios por fondo, y el Complementario 3 Participaciones por fondo y municipio en donde se encuentran detalladas las asignaciones originalmente previstas para cada uno de los siguientes conceptos: Fondo General de Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Impuesto sobre Automóviles Nuevos; Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; Fondo de Fiscalización y Recaudación; Impuesto Especial sobre Producción y Servicios Gasolina (incentivos a la venta Final de Gasolinas y Diésel); y Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos.

 

  1. Que conforme a lo establecido en el Artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal y el “ACUERDO 02/2014 POR EL QUE SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 6o. DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL”, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 14 de febrero de 2014, mediante el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público expide los lineamientos para la publicación de la información a que se refiere el artículo antes mencionado, es obligación de los gobiernos de los estados, publicar trimestralmente el importe de las participaciones entregadas a cada uno de sus municipios y en su caso, el ajuste realizado al término de cada ejercicio fiscal.

 

Lo que ha determinado la expedición del presente:

 

ACUERDO

 

POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MONTO DE LAS PARTICIPACIONES QUE SE DISTRIBUYERON ENTRE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE HIDALGO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.

 

 

PRIMERO. Se dan a conocer las participaciones que se distribuyeron entre los municipios del Estado de Hidalgo, correspondientes al tercer trimestre del ejercicio fiscal para el año 2019, conforme al formato establecido en los lineamientos del acuerdo 02/2014.

 

Se incluyen los montos expedidos en pesos de cada uno de los conceptos de participaciones federales que se entregaron a cada municipio.

 

SEGUNDO. El total de recursos entregados en el tercer trimestre a los municipios del Estado de Hidalgo, asciende a la cantidad de $1,093,214,271.00 (un mil noventa y tres millones, doscientos catorce mil, doscientos setenta y un pesos 00/100 M.N.).

 

TERCERO. La asignación municipal de los recursos es la siguiente:

 

Municipio Fondo General de Participaciones Julio Fondo General de Participaciones Agosto Fondo General de Participaciones Septiembre Total, Fondo General de Participaciones 3er Trimestre Fondo de Fomento Municipal Julio Fondo de Fomento Municipal Agosto Fondo de Fomento Municipal Septiembre TOTAL, Fondo de Fomento Municipal 3er Trimestre
Acatlán 2,304,577 2,114,694 1,848,252 6,267,524 995,485 984,237 939,563 2,919,286
Acaxochitlán 3,525,769 3,233,079 2,809,928 9,568,776 1,474,874 1,458,684 1,386,663 4,320,221
Actopan 3,326,474 3,053,353 2,675,566 9,055,393 1,501,412 1,487,165 1,415,872 4,404,450
Agua Blanca de Iturbide 2,023,552 1,855,759 1,614,255 5,493,566 831,200 820,727 783,489 2,435,415
Ajacuba 1,748,833 1,604,651 1,401,820 4,755,303 740,894 731,698 700,076 2,172,668
Alfajayucan 2,271,261 2,084,552 1,824,996 6,180,809 997,969 987,104 942,345 2,927,418
Almoloya 2,078,533 1,905,430 1,652,040 5,636,003 881,981 874,079 825,904 2,581,963
Apan 2,836,699 2,601,238 2,260,976 7,698,913 1,204,888 1,192,841 1,131,514 3,529,243
Atitalaquia 2,059,835 1,888,190 1,636,371 5,584,395 892,742 886,129 834,171 2,613,041
Atlapexco 2,288,427 2,103,893 1,867,806 6,260,126 1,073,841 1,060,636 1,023,592 3,158,069
Atotonilco el Grande 2,365,940 2,171,820 1,904,088 6,441,848 1,060,286 1,049,496 1,001,070 3,110,853
Atotonilco de Tula 2,481,742 2,273,885 1,963,002 6,718,629 1,010,754 1,000,943 944,644 2,956,341
Calnali 2,771,525 2,538,093 2,181,662 7,491,280 1,073,041 1,061,173 1,001,359 3,135,573
Cardonal 2,181,217 2,002,487 1,757,311 5,941,015 993,763 984,332 937,919 2,916,014
Cuautepec de Hinojosa 3,530,140 3,237,363 2,815,642 9,583,145 1,519,917 1,505,662 1,426,813 4,452,392
Chapantongo 1,964,661 1,803,413 1,580,722 5,348,797 863,123 853,279 816,118 2,532,520
Chapulhuacán 2,600,410 2,387,937 2,099,942 7,088,289 1,194,807 1,183,098 1,129,416 3,507,322
Chilcuautla 1,838,799 1,688,913 1,487,801 5,015,513 855,253 846,948 809,099 2,511,300
El Arenal 1,851,601 1,700,691 1,498,323 5,050,615 848,184 839,057 803,589 2,490,830
Eloxochitlán 1,397,092 1,283,102 1,129,531 3,809,724 648,225 642,010 612,916 1,903,151
Emiliano Zapata 1,860,873 1,699,298 1,425,645 4,985,816 710,381 710,068 643,105 2,063,553
Epazoyucan 1,855,200 1,702,283 1,487,371 5,044,855 814,458 806,239 767,384 2,388,081
Francisco I. Madero 2,355,272 2,162,088 1,895,990 6,413,350 1,041,164 1,029,516 984,446 3,055,125
Huasca de Ocampo 2,108,207 1,935,270 1,696,963 5,740,440 930,489 920,011 879,849 2,730,349
Huautla 2,501,975 2,300,160 2,041,616 6,843,750 1,180,556 1,166,585 1,124,466 3,471,607
Huazalingo 2,334,356 2,141,295 1,866,271 6,341,922 983,550 971,997 927,248 2,882,796
Huehuetla 3,938,440 3,603,886 3,077,266 10,619,592 1,438,689 1,421,812 1,336,661 4,197,162
Huejutla de Reyes 6,888,693 6,321,923 5,531,262 18,741,878 3,040,015 3,008,621 2,867,437 8,916,074
Huichapan 3,444,348 3,158,911 2,749,027 9,352,285 1,486,102 1,471,989 1,395,781 4,353,871
Ixmiquilpan 4,731,698 4,339,199 3,773,443 12,844,340 2,035,362 2,016,268 1,910,534 5,962,164
Jacala de Ledezma 1,924,703 1,767,803 1,557,212 5,249,718 883,149 873,800 836,451 2,593,400
Jaltocán 2,138,388 1,957,735 1,678,858 5,774,981 807,168 797,775 752,404 2,357,346
Juárez Hidalgo 1,446,975 1,327,644 1,159,577 3,934,196 610,560 602,872 576,978 1,790,411
La Misión 2,637,900 2,417,444 2,090,406 7,145,750 1,063,990 1,052,165 997,185 3,113,340
Lolotla 2,533,702 2,318,677 1,981,321 6,833,700 939,653 929,244 872,930 2,741,827
Metepec 1,667,421 1,530,684 1,342,496 4,540,602 735,178 726,777 695,406 2,157,361
Metztitlán 2,634,146 2,417,474 2,115,511 7,167,131 1,158,326 1,146,000 1,093,129 3,397,455
Mineral del Chico 1,876,642 1,722,251 1,506,932 5,105,825 882,445 876,918 827,999 2,587,361
Mineral del Monte 1,313,817 1,206,407 1,060,466 3,580,690 584,229 577,328 553,608 1,715,165
Mineral de la Reforma 8,005,193 7,296,662 6,023,976 21,325,831 2,718,481 2,721,070 2,418,466 7,858,017
Mixquiahuala de Juárez 2,607,639 2,392,064 2,085,467 7,085,170 1,145,300 1,134,858 1,076,359 3,356,517
Molango de Escamilla 1,901,355 1,745,757 1,533,466 5,180,579 853,194 843,898 807,168 2,504,260
Nicolas Flores 2,198,160 2,013,275 1,732,397 5,943,833 848,528 838,540 793,110 2,480,178
Nopala de Villagrán 2,304,920 2,114,716 1,846,146 6,265,782 1,010,673 1,000,767 951,422 2,962,861
Omitlán de Juárez 1,711,778 1,570,514 1,371,016 4,653,308 728,195 719,593 687,252 2,135,040
Pacula 1,963,524 1,804,232 1,594,871 5,362,627 1,887,439 1,931,902 1,707,164 5,526,506
Pachuca de Soto 17,093,197 15,679,189 13,662,977 46,435,363 7,489,177 7,421,247 7,035,928 21,946,352
Pisaflores 2,653,400 2,434,857 2,128,647 7,216,904 1,142,240 1,128,936 1,078,730 3,349,906
Progreso de Obregón 1,641,883 1,506,878 1,319,006 4,467,768 729,157 721,793 687,738 2,138,689
San Agustín Metzquititlán 1,861,852 1,707,338 1,484,216 5,053,406 773,577 764,654 727,919 2,266,150
San Agustín Tlaxiaca 2,512,805 2,304,545 2,005,370 6,822,720 1,085,255 1,075,054 1,019,126 3,179,436
San Bartolo Tutotepec 3,162,819 2,901,754 2,532,757 8,597,330 1,350,696 1,335,187 1,274,094 3,959,976
San Felipe Orizatlán 3,486,969 3,200,022 2,799,411 9,486,401 1,524,835 1,508,253 1,439,172 4,472,261
San Salvador 2,581,283 2,367,803 2,063,706 7,012,792 1,131,547 1,121,232 1,063,245 3,316,024
Santiago de Anaya 2,049,983 1,879,356 1,630,133 5,559,473 836,202 826,356 785,945 2,448,504
Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero 2,340,561 2,146,402 1,866,497 6,353,459 990,383 980,029 930,868 2,901,280
Singuilucan 2,303,800 2,112,116 1,832,531 6,248,446 966,341 956,650 906,492 2,829,483
Tasquillo 1,907,812 1,752,476 1,545,061 5,205,349 864,244 854,034 820,287 2,538,565
Tecozautla 2,858,802 2,624,044 2,299,120 7,781,966 1,279,672 1,266,891 1,207,477 3,754,041
Tenango de Doria 2,536,037 2,325,684 2,022,553 6,884,275 1,078,444 1,067,489 1,013,311 3,159,244
Tepeapulco 3,203,558 2,936,289 2,542,396 8,682,243 1,333,911 1,321,108 1,248,983 3,904,002
Tepehuacán de Guerrero 3,132,921 2,877,157 2,531,735 8,541,813 1,401,537 1,384,931 1,328,909 4,115,377
Tepeji del Río de Ocampo 4,964,167 4,548,490 3,927,323 13,439,981 2,062,939 2,045,457 1,925,439 6,033,834
Tepetitlán 1,432,228 1,316,175 1,164,442 3,912,846 679,556 672,663 644,698 1,996,916
Tetepango 1,204,010 1,103,947 958,649 3,266,606 629,349 631,059 581,431 1,841,839
Tezontepec de Aldama 2,988,903 2,742,879 2,399,036 8,130,817 1,319,753 1,306,361 1,244,302 3,870,416
Tianguistengo 2,283,102 2,097,982 1,855,247 6,236,331 1,044,674 1,031,727 993,911 3,070,312
Tizayuca 5,459,273 4,984,578 4,176,926 14,620,777 1,939,842 1,931,994 1,759,454 5,631,291
Tlahuelilpan 1,511,349 1,387,414 1,216,872 4,115,635 702,636 697,048 661,608 2,061,292
Tlahuiltepa 2,619,599 2,399,774 2,068,629 7,088,002 1,034,027 1,022,545 966,984 3,023,556
Tlanalapa 1,276,821 1,167,964 994,424 3,439,208 473,229 468,813 437,531 1,379,572
Tlanchinol 3,142,803 2,886,350 2,540,686 8,569,838 1,413,132 1,396,674 1,339,792 4,149,598
Tlaxcoapan 1,676,768 1,540,812 1,362,546 4,580,126 776,773 767,798 738,180 2,282,751
Tolcayuca 1,484,514 1,361,158 1,182,139 4,027,810 622,060 615,507 584,262 1,821,830
Tula de allende 5,752,404 5,276,396 4,596,817 15,625,618 2,481,117 2,456,311 2,333,355 7,270,783
Tulancingo 7,676,417 7,037,221 6,102,141 20,815,779 3,274,402 3,246,000 3,065,390 9,585,793
Villa de Tezontepec 1,384,418 1,270,025 1,107,654 3,762,096 624,386 619,662 585,775 1,829,823
Xochiatipan 5,172,517 4,714,352 3,889,524 13,776,392 1,432,544 1,416,648 1,281,841 4,131,033
Xochicoatlán 1,705,729 1,566,242 1,376,509 4,648,479 757,505 748,551 717,732 2,223,788
Yahualica 3,080,541 2,824,376 2,451,567 8,356,484 1,284,773 1,271,152 1,206,384 3,762,309
Zacualtipán de Ángeles 2,251,094 2,064,289 1,794,598 6,109,981 977,386 968,938 916,431 2,862,755
Zapotlán de Juárez 1,544,706 1,415,647 1,224,399 4,184,752 648,639 643,087 606,148 1,897,874
Zempoala 3,106,883 2,841,454 2,415,299 8,363,636 1,166,305 1,157,318 1,075,081 3,398,704
Zimapán 3,236,849 2,969,075 2,587,202 8,793,125 1,399,854 1,385,980 1,316,506 4,102,340
Total 238,615,186 218,772,703 189,893,753 647,281,642 101,902,014 100,981,044 95,500,534 298,383,592

 

Municipio Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Julio Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Agosto Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Septiembre TOTAL Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 3er Trimestre Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Julio Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Agosto Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Septiembre TOTAL Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 3er Trimestre
Acatlán 20,098 19,034 19,277 58,409
Acaxochitlán 30,729 28,813 29,542 89,084
Actopan 29,018 27,608 27,802 84,428
Agua Blanca de Iturbide 17,638 16,564 16,951 51,152
Ajacuba 15,251 14,431 14,630 44,312
Alfajayucan 19,811 18,818 18,988 57,618
Almoloya 18,111 16,909 17,428 52,448
Apan 24,724 23,186 23,768 71,677
Atitalaquia 17,947 16,743 17,274 51,963
Atlapexco 19,992 19,463 19,049 58,504
Atotonilco el Grande 20,640 19,655 19,771 60,067
Atotonilco de Tula 21,614 20,024 20,836 62,474
Calnali 24,126 22,180 23,299 69,606
Cardonal 19,031 18,153 18,222 55,406
Cuautepec de Hinojosa 30,770 28,888 29,572 89,229
Chapantongo 17,139 16,314 16,419 49,872
Chapulhuacán 22,694 21,727 21,710 66,130
Chilcuautla 16,050 15,413 15,343 46,807
El Arenal 16,162 15,524 15,450 47,135
Eloxochitlán 12,194 11,696 11,660 35,550
Emiliano Zapata 16,157 14,215 15,755 46,127
Epazoyucan 16,179 15,314 15,519 47,012
Francisco I. Madero 20,548 19,575 19,680 59,803
Huasca de Ocampo 18,392 17,519 17,616 53,528
Huautla 21,857 21,270 20,828 63,956
Huazalingo 20,352 19,178 19,542 59,072
Huehuetla 34,260 31,121 33,175 98,556
Huejutla de Reyes 60,083 57,008 57,602 174,693
Huichapan 30,024 28,217 28,848 87,089
Ixmiquilpan 41,242 38,711 39,639 119,592
Jacala de Ledezma 16,800 16,132 16,060 48,992
Jaltocán 18,610 17,037 17,989 53,636
Juárez Hidalgo 12,618 11,935 12,106 36,659
La Misión 22,978 21,351 22,136 66,466
Lolotla 22,042 20,050 21,338 63,429
Metepec 14,547 13,862 13,932 42,341
Metztitlán 22,975 21,807 22,025 66,807
Mineral del Chico 16,368 15,532 15,692 47,592
Mineral del Monte 11,465 10,968 10,970 33,404
Mineral de la Reforma 69,387 59,265 68,088 196,740
Mixquiahuala de Juárez 22,735 21,436 21,828 65,999
Molango de Escamilla 16,591 15,852 15,879 48,322
Nicolas Flores 19,137 17,627 18,473 55,238
Nopala de Villagrán 20,099 18,995 19,286 58,380
Omitlán de Juárez 14,926 14,106 14,323 43,356
Pacula 17,145 16,565 16,367 50,077
Pachuca de Soto 149,020 140,386 143,106 432,512
Pisaflores 23,141 21,926 22,193 67,259
Progreso de Obregón 14,321 13,599 13,727 41,647
San Agustín Metzquititlán 16,227 15,222 15,599 47,049
San Agustín Tlaxiaca 21,903 20,583 21,046 63,533
San Bartolo Tutotepec 27,579 26,056 26,466 80,101
San Felipe Orizatlán 30,413 28,849 29,159 88,421
San Salvador 22,504 21,207 21,610 65,321
Santiago de Anaya 17,863 16,690 17,187 51,740
Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero 20,401 19,147 19,608 59,156
Singuilucan 20,075 18,766 19,313 58,154
Tasquillo 16,654 16,016 15,915 48,586
Tecozautla 24,938 23,722 23,894 72,554
Tenango de Doria 22,104 20,750 21,245 64,099
Tepeapulco 27,909 25,995 26,873 80,776
Tepehuacán de Guerrero 27,343 26,206 26,151 79,700
Tepeji del Río de Ocampo 43,234 40,067 41,676 124,978
Tepetitlán 12,507 12,102 11,935 36,545
Tetepango 10,493 9,824 10,091 30,407
Tezontepec de Aldama 26,068 24,720 24,995 75,783
Tianguistengo 19,937 19,275 19,028 58,240
Tizayuca 47,394 41,606 46,238 135,238
Tlahuelilpan 13,186 12,565 12,628 38,379
Tlahuiltepa 22,811 21,078 22,004 65,892
Tlanalapa 11,103 10,034 10,764 31,901
Tlanchinol 27,430 26,306 26,230 79,966
Tlaxcoapan 14,642 14,156 13,975 42,773
Tolcayuca 12,937 12,115 12,441 37,494
Tula de allende 50,149 47,223 48,163 145,535
Tulancingo 66,887 62,462 64,364 193,713
Villa de Tezontepec 12,071 11,388 11,587 35,047
Xochiatipan 44,831 38,245 44,003 127,078
Xochicoatlán 14,885 14,235 14,243 43,363
Yahualica 26,845 25,114 25,821 77,780
Zacualtipán de Ángeles 19,620 18,406 18,860 56,886
Zapotlán de Juárez 13,456 12,508 12,962 38,926
Zempoala 27,013 24,339 26,205 77,557
Zimapán 28,219 26,583 27,100 81,903
Total 2,079,368 1,945,264 2,000,094 6,024,726

 

Municipio Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios Julio Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios Agosto Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios Septiembre TOTAL Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 3er Trimestre Fondo de Fiscalización y Recaudación Julio Fondo de Fiscalización y Recaudación Agosto Fondo de Fiscalización y Recaudación Septiembre TOTAL Fondo de Fiscalización y Recaudación 3er Trimestre
Acatlán 46,797 58,151 62,493 167,441 16,757 16,757 16,757 50,270
Acaxochitlán 71,648 90,234 96,954 258,836 45,834 45,834 45,834 137,501
Actopan 67,524 83,380 89,614 240,518 84,396 84,396 84,396 253,189
Agua Blanca de Iturbide 41,117 51,677 55,528 148,321 41,592 41,592 41,592 124,777
Ajacuba 35,514 44,180 47,479 127,173 38,324 38,324 38,324 114,971
Alfajayucan 46,110 57,062 61,327 164,498 32,108 32,108 32,108 96,323
Almoloya 42,252 53,517 57,498 153,267 61,685 61,685 61,685 185,056
Apan 57,645 72,583 77,989 208,217 42,852 42,852 42,852 128,557
Atitalaquia 41,875 53,093 57,042 152,010 91,848 91,848 91,848 275,543
Atlapexco 46,370 55,414 59,585 161,368 19,874 19,874 19,874 59,623
Atotonilco el Grande 48,023 59,224 63,654 170,901 43,096 43,096 43,096 129,288
Atotonilco de Tula 50,478 64,580 69,375 184,433 62,233 62,233 62,233 186,699
Calnali 56,404 72,877 78,277 207,558 44,559 44,559 44,559 133,676
Cardonal 44,267 54,465 58,541 157,273 49,022 49,022 49,022 147,065
Cuautepec de Hinojosa 71,730 90,186 96,905 258,821 45,324 45,324 45,324 135,972
Chapantongo 39,879 49,210 52,890 141,978 34,331 34,331 34,331 102,993
Chapulhuacán 52,760 64,581 69,418 186,759 49,772 49,772 49,772 149,315
Chilcuautla 37,299 45,459 48,867 131,625 41,979 41,979 41,979 125,937
El Arenal 37,558 45,764 49,195 132,517 45,950 45,950 45,950 137,851
Eloxochitlán 28,342 34,602 37,195 100,139 49,355 49,355 49,355 148,064
Emiliano Zapata 37,991 51,739 55,535 145,265 176,224 176,224 176,224 528,671
Epazoyucan 37,673 46,846 50,344 134,864 49,858 49,858 49,858 149,573
Francisco I. Madero 47,805 58,922 63,330 170,057 45,493 45,493 45,493 136,479
Huasca de Ocampo 42,790 52,751 56,697 152,239 30,375 30,375 30,375 91,124
Huautla 50,698 60,619 65,182 176,500 25,891 25,891 25,891 77,672
Huazalingo 47,419 59,322 63,746 170,488 20,284 20,284 20,284 60,852
Huehuetla 80,223 105,206 112,980 298,408 37,660 37,660 37,660 112,979
Huejutla de Reyes 139,862 173,348 186,300 499,510 53,078 53,078 53,078 159,234
Huichapan 69,982 87,864 94,412 252,258 75,036 75,036 75,036 225,109
Ixmiquilpan 96,147 120,923 129,931 347,001 52,270 52,270 52,270 156,811
Jacala de Ledezma 39,041 47,590 51,157 137,788 42,392 42,392 42,392 127,176
Jaltocán 43,532 56,545 60,731 160,809 31,543 31,543 31,543 94,629
Juárez Hidalgo 29,385 36,574 39,305 105,264 32,522 32,522 32,522 97,567
La Misión 53,642 68,365 73,445 195,452 21,842 21,842 21,842 65,525
Lolotla 51,604 67,565 72,559 191,727 88,442 88,442 88,442 265,326
Metepec 33,843 41,698 44,817 120,358 27,706 27,706 27,706 83,118
Metztitlán 53,480 66,255 71,206 190,942 31,624 31,624 31,624 94,873
Mineral del Chico 38,101 47,218 50,746 136,065 119,882 119,882 119,882 359,646
Mineral del Monte 26,658 32,664 35,110 94,432 35,364 35,364 35,364 106,091
Mineral de la Reforma 163,764 230,380 247,181 641,325 378,373 378,373 378,373 1,135,120
Mixquiahuala de Juárez 52,969 66,216 71,155 190,340 60,401 60,401 60,401 181,204
Molango de Escamilla 38,583 47,360 50,906 136,849 45,035 45,035 45,035 135,105
Nicolas Flores 44,729 57,652 61,926 164,307 46,723 46,723 46,723 140,169
Nopala de Villagrán 46,811 58,330 62,684 167,824 46,724 46,724 46,724 140,172
Omitlán de Juárez 34,765 43,323 46,556 124,644 35,065 35,065 35,065 105,196
Pacula 39,810 48,102 51,714 139,626 1,082,063 1,082,063 1,082,063 3,246,190
Pachuca de Soto 347,234 434,577 466,984 1,248,795 657,252 657,252 657,252 1,971,757
Pisaflores 53,878 66,906 71,904 192,688 31,938 31,938 31,938 95,813
Progreso de Obregón 33,333 41,269 44,354 118,956 45,386 45,386 45,386 136,159
San Agustín Metzquititlán 37,834 47,623 51,170 136,627 42,680 42,680 42,680 128,039
San Agustín Tlaxiaca 51,055 64,113 68,891 184,058 59,033 59,033 59,033 177,100
San Bartolo Tutotepec 64,236 80,079 86,055 230,369 41,498 41,498 41,498 124,494
San Felipe Orizatlán 70,798 87,778 94,337 252,913 39,465 39,465 39,465 118,395
San Salvador 52,435 65,596 70,488 188,519 64,714 64,714 64,714 194,141
Santiago de Anaya 41,670 52,725 56,649 151,043 34,095 34,095 34,095 102,285
Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero 47,560 59,819 64,276 171,655 44,956 44,956 44,956 134,867
Singuilucan 46,827 59,213 63,620 169,660 37,569 37,569 37,569 112,706
Tasquillo 38,694 47,063 50,593 136,351 30,409 30,409 30,409 91,228
Tecozautla 58,031 71,678 77,037 206,746 50,910 50,910 50,910 152,729
Tenango de Doria 51,531 64,803 69,631 185,965 51,978 51,978 51,978 155,934
Tepeapulco 65,133 82,757 88,910 236,801 68,917 68,917 68,917 206,752
Tepehuacán de Guerrero 63,559 77,679 83,500 224,737 29,542 29,542 29,542 88,625
Tepeji del Río de Ocampo 100,967 129,122 138,710 368,798 119,850 119,850 119,850 359,550
Tepetitlán 29,035 35,006 37,636 101,677 45,412 45,412 45,412 136,237
Tetepango 24,470 30,879 33,178 88,527 175,001 175,001 175,001 525,004
Tezontepec de Aldama 60,687 75,277 80,901 216,865 47,530 47,530 47,530 142,591
Tianguistengo 46,287 55,873 60,070 162,230 24,854 24,854 24,854 74,562
Tizayuca 111,471 152,182 163,343 426,996 162,220 162,220 162,220 486,661
Tlahuelilpan 30,675 37,793 40,620 109,087 70,147 70,147 70,147 210,441
Tlahuiltepa 53,292 68,412 73,488 195,192 42,468 42,468 42,468 127,403
Tlanalapa 26,018 34,337 36,871 97,226 50,382 50,382 50,382 151,147
Tlanchinol 63,756 77,855 83,690 225,301 30,207 30,207 30,207 90,620
Tlaxcoapan 33,994 41,034 44,117 119,145 29,812 29,812 29,812 89,435
Tolcayuca 30,170 38,062 40,896 109,129 43,397 43,397 43,397 130,192
Tula de allende 116,859 146,335 157,247 420,441 101,304 101,304 101,304 303,912
Tulancingo 156,043 197,586 212,287 565,917 158,891 158,891 158,891 476,674
Villa de Tezontepec 28,120 35,122 37,742 100,983 70,322 70,322 70,322 210,966
Xochiatipan 105,824 149,062 159,931 414,817 81,371 81,371 81,371 244,114
Xochicoatlán 34,611 42,429 45,606 122,646 34,262 34,262 34,262 102,786
Yahualica 62,612 79,092 84,979 226,683 208,626 208,626 208,626 625,877
Zacualtipán de Ángeles 45,744 57,572 61,861 165,177 57,802 57,802 57,802 173,406
Zapotlán de Juárez 31,411 40,012 42,985 114,408 47,690 47,690 47,690 143,069
Zempoala 63,322 83,870 90,055 237,247 65,274 65,274 65,274 195,823
Zimapán 65,754 82,300 88,437 236,492 37,328 37,328 37,328 111,985
Total 4,849,827 6,126,503 6,582,532 17,558,862 6,667,253 6,667,253 6,667,253 20,001,759
Municipio Art. 4o.-A Fracción I de la LCF (Gasolinas) Julio Art. 4o.-A Fracción I de la LCF (Gasolinas) Agosto Art. 4o.-A Fracción I de la LCF (Gasolinas) Septiembre TOTAL Art. 4o.-A Fracción I de la LCF (Gasolinas)

3er Trimestre

IEPS Gasolinas Estatal

Julio

IEPS Gasolinas Estatal

Agosto

IEPS Gasolinas Estatal

Septiembre

TOTAL

IEPS Gasolinas Estatal

3er Trimestre

Acatlán 78,634 69,671 68,624 216,929 5 19 24
Acaxochitlán 149,420 132,387 130,398 412,206 10 35 46
Actopan 176,040 155,973 153,630 485,644 12 42 54
Agua Blanca de Iturbide 46,939 41,588 40,963 129,490 3 11 14
Ajacuba 65,404 57,948 57,078 180,430 5 15 20
Alfajayucan 76,295 67,598 66,582 210,474 5 18 23
Almoloya 55,963 49,584 48,839 154,386 4 13 17
Apan 142,839 126,557 124,655 394,051 10 34 44
Atitalaquia 97,564 86,442 85,143 269,149 7 23 30
Atlapexco 73,643 65,249 64,268 203,161 5 17 23
Atotonilco el Grande 94,413 83,651 82,394 260,458 7 22 29
Atotonilco de Tula 124,857 110,625 108,963 344,445 9 30 38
Calnali 77,435 68,608 67,578 213,622 5 18 24
Cardonal 70,126 62,132 61,199 193,457 5 17 22
Cuautepec de Hinojosa 184,475 163,447 160,991 508,912 13 44 57
Chapantongo 56,677 50,216 49,462 156,355 4 13 17
Chapulhuacán 88,347 78,276 77,100 243,723 6 21 27
Chilcuautla 65,256 57,817 56,948 180,021 5 15 20
El Arenal 66,937 59,307 58,416 184,660 5 16 21
Eloxochitlán 22,694 20,107 19,805 62,605 2 5 7
Emiliano Zapata 62,430 55,313 54,482 172,226 4 15 19
Epazoyucan 57,895 51,295 50,525 159,714 4 14 18
Francisco I. Madero 114,670 101,599 100,072 316,341 8 27 35
Huasca de Ocampo 67,862 60,127 59,223 187,212 5 16 21
Huautla 79,300 70,260 69,205 218,765 6 19 24
Huazalingo 62,286 55,186 54,357 171,830 4 15 19
Huehuetla 115,345 102,197 100,661 318,203 8 27 35
Huejutla de Reyes 396,747 351,521 346,240 1,094,508 28 94 122
Huichapan 153,451 135,959 133,916 423,325 11 36 47
Ixmiquilpan 284,449 252,024 248,238 784,711 20 67 87
Jacala de Ledezma 54,718 48,481 47,753 150,952 4 13 17
Jaltocán 56,577 50,128 49,375 156,079 4 13 17
