Documento contenido en el Periódico Oficial Alcance 2 del 10 de septiembre de 2020
Edición: Alcance 2
Número: 36
Páginas: 82
Contenido:
Municipio de Tezontepec de Aldama Hidalgo. – Acta de aprobación de Adecuación del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020.
A.M./0051/2020.
SECCIÓN: ASAMBLEA MUNICIPAL.
ASUNTO: 56ª SESIÓN ORDINARIA.
28-AGOSTO-2020.
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 115 DE LA FRACCION II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS , ARTICULOS, 142 , 144 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, ARTÍCULOS 52 FRACCIÓN II, 60, 62 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, Y EL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TEZONTEPEC DE ALDAMA HIDALGO, SIENDO LAS 11:00 HRS, DEL DÍA 28 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA, EL PROFR. PEDRO PORRAS PÉREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, LA SÍNDICO HACENDARIO: MARIANA HERNÁNDEZ ESTRADA, LA SINDICO JURÍDICO ANA ISABEL PORRAS PÉREZ, Y LOS REGIDORES: AIDA PORRAS SERRANO, ANTONIO LUGO VALDEZ, DAMIAN PORRAS QUIJANO, ENRIQUE PÉREZ QUIJANO, GLORIA REYES ALVAREZ, GUADALUPE ANGELES CRUZ, JAVIER CESAR BAUTISTA BAUTISTA, JOSE JUAN MOTA RENTERÍA, LETICIA HERNÁNDEZ CRUZ, MIGUEL ANGEL ALFARO CONTRERAS, RAÚL ROJO DÍAZ, RICARDO GARCIA SAABEDRA, ROSA MARIA BALLESTEROS ESTRADA Y SABINO JUÁREZ LORENZO PARA CELEBRAR LA 56ª SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.
BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- PASE DE LISTA.
- DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL.
- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.
- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA CON FECHA 17 DE JULIO DEL AÑO 2020.
- DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN DIVERSAS MATERIAS.
- DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO.
- DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN MATERIA DE EDUCACIÓN.
- ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE ADECUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020.
- DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CESIÓN EN COMODATO DEL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO EL ÁRBOLITO EN EL BARRIO DE LA CRUZ, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE 213.10 MTS. LINDA CON LUCINA RÍOS BARRERA, AL SUR 212.00 MTS. LINDA CON ROSALÍO SIMÓN BARRERA, AL ORIENTE 20.10 MTS. LINDA CON CAMINO PÚBLICO, AL PONIENTE: 19.60 MTS. LINDA CON CAMINO PÚBLICO, MISMO QUE SE UTILIZARÁ EXCLUSIVAMENTE PARA PANTEÓN.
- DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CESIÓN EN COMODATO DEL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO EL ÁRBOLITO EN EL BARRIO DE LA CRUZ, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE 104.90 MTS. LINDA CON ROSALÍO SIMÓN BARRERA, AL SUR 103.00 MTS. LINDA CON FELIPE BARRERA VILLEDA, AL ORIENTE 39.80 MTS. LINDA CON CAMINO PÚBLICO, AL PONIENTE 40.00 MTS. LINDA CON ESUSEBIA SIMÓN BARRERA, MISMO QUE SE UTILIZARÁ EXCLUSIVAMENTE PARA PANTEÓN.
- DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CESIÓN EN COMODATO DEL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO EL RINCÓN, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE: 52.60 MTS. Y LINDA CON BENITO GÓMEZ HERNÁNDEZ, AL SUR 55:00 MTS. LINDA CON MARIA FÉLIX UGALDE, AL ORIENTE 39.40 MTS. LINDA CON FLORENCIO ORTÍZ, AL PONIENTE 40.75 MTS. LINDA CON PROPIEDAD MUNICIPAL. MISMO QUE SE UTILIZARÁ EXCLUSIVAMENTE PARA PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE PRESAS.
- ASUNTOS GENERALES
- CLAUSURA DE LA SESIÓN.
DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA, ACUERDOS:
PRIMERO: EN USO DE LA VOZ EL PROF. PEDRO PORRAS PÉREZ, SOLICITA AL MODERADOR REGIDOR MIGUEL ANGEL ALFARO CONTRERAS REALICE EL PASE DE LISTA ESTANDO PRESENTES 17 INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA MUNICIPAL. ———–
SEGUNDO: HABIENDO QUORUM LEGAL EL PROF. PEDRO PORRAS PÉREZ INDICA QUE ESTANDO PRESENTES 17 INTEGRANTES QUEDA FORMALMENTE ESTABLECIDA LA SESIÓN, MANIFESTANDO QUE SERÁN VÁLIDOS TODOS LOS ACUERDOS QUE DE AQUÍ EMANEN. ——————————————————————————————————
TERCERO: EN USO DE LA VOZ EL PROFR. PEDRO PORRAS PÉREZ SOLICITA AL MODERADOR REGIDOR MIGUEL ANGEL ALFARO CONTRERAS DAR LECTURA AL ORDEN DEL DIA, SE SOMETE A VOTACIÓN EL ORDEN DEL DÍA SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD. ————————————————————————————————-
CUARTO: EN USO DE LA VOZ EL PROF. PEDRO PORRAS PÉREZ, SOLICITA A LA SECRETARIA DE LA ASAMBLEA REGIDORA AIDA PORRAS SERRANO DAR LECTURA AL ACTA DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA CON FECHA 17 DE JULIO DEL AÑO 2020 PARA SU APROBACIÓN, EN USO DE LA VOZ EL MODERADOR, REGIDOR MIGUEL ÁNGEL ALFARO CONTRERAS HACE MENCIÓN QUE LA MAYORÍA DE LOS INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA TIENE CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO DE DICHA ACTA Y HA SIDO DEBIDAMENTE FIRMADA, SOLICITANDO SE MANIFIESTEN SI SE OMITE DICHA LECTURA, EN USO DE LA VOZ EL PROF. PEDRO PORRAS PÉREZ PIDE A LOS INTEGRANTES MANIFIESTEN SI SE APRUEBA LA OMISIÓN DE DICHA LECTURA, SIENDO APROBADA POR MAYORÍA, UNA VEZ ANÁLIZADO Y DEBATIDO EL PUNTO SE SOMETE A VOTACIÓN EL ACTA SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD.—–
QUINTO: EN USO DE LA VOZ EL PROF. PEDRO PORRAS PÉREZ, HACE MENCIÓN SOBRE DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN DIVERSAS MATERIAS, HACIENDO MENCIÓN QUE SE PROPORCIONARÁ EL EXPEDIENTE COMPLETO DE TODOS LOS DECRETOS, A LOS INTREGRANTES DE LA ASAMBLEA QUE LO SOLICITEN, UNA VEZ ANALIZADO Y DEBATIDO EL PUNTO SE SOMETE A VOTACIÓN SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD——————————————————————–
SEXTO: EN USO DE LA VOZ EL PROF. PEDRO PORRAS PÉREZ, HACE MENCIÓN SOBRE DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO. UNA VEZ ANALIZADO Y DEBATIDO EL PUNTO SE SOMETE A VOTACIÓN SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD———————————————————————————————————-
SÉPTIMO: EN USO DE LA VOZ EL PROF. PEDRO PORRAS PÉREZ, HACE MENCIÓN SOBRE DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN MATERIA DE EDUCACIÓN. UNA VEZ ANALIZADO Y DEBATIDO EL PUNTO SE SOMETE A VOTACIÓN SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD——————————————————————————–
OCTAVO: EN USO DE LA VOZ EL PROF. PEDRO PORRAS PÉREZ, HACE MENCIÓN SOBRE, ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE ADECUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020, EN USO DE LA VOZ EL TESORERO CONTADOR CARLOS BENITEZ PACHECO PROCEDE A DAR LECTURA A DICHAS MODIFICACIONES, ASÍ COMO LA PROYECCIÓN DE LAS MISMAS, UNA VEZ ANALIZADO Y DEBATIDO EL PUNTO SE SOMETE A VOTACIÓN SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD——————
NOVENO: EN USO DE LA VOZ EL PROF. PEDRO PORRAS PÉREZ, HACE MENCIÓN SOBRE, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CESIÓN EN COMODATO DEL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO EL ÁRBOLITO EN EL BARRIO DE LA CRUZ, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE 213.10 MTS. LINDA CON LUCINA RÍOS BARRERA, AL SUR 212.00 MTS. LINDA CON ROSALÍO SIMÓN BARRERA, AL ORIENTE 20.10 MTS. LINDA CON CAMINO PÚBLICO, AL PONIENTE: 19.60 MTS. LINDA CON CAMINO PÚBLICO, MISMO QUE SE UTILIZARÁ EXCLUSIVAMENTE PARA PANTEÓN. UNA VEZ ANALIZADO Y DEBATIDO EL PUNTO SE SOMETE A VOTACIÓN SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD——————————————————————–
DÉCIMO: EN USO DE LA VOZ EL PROF. PEDRO PORRAS PÉREZ, HACE MENCIÓN SOBRE DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CESIÓN EN COMODATO DEL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO EL ÁRBOLITO EN EL BARRIO DE LA CRUZ, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE 104.90 MTS. LINDA CON ROSALÍO SIMÓN BARRERA, AL SUR 103.00 MTS. LINDA CON FELIPE BARRERA VILLEDA, AL ORIENTE 39.80 MTS. LINDA CON CAMINO PÚBLICO, AL PONIENTE 40.00 MTS. LINDA CON ESUSEBIA SIMÓN BARRERA, MISMO QUE SE UTILIZARÁ EXCLUSIVAMENTE PARA PANTEÓN. UNA VEZ ANALIZADO Y DEBATIDO EL PUNTO SE SOMETE A VOTACIÓN SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD———————————-
DÉCIMO PRIMERO: EN USO DE LA VOZ EL PROF. PEDRO PORRAS PÉREZ, HACE MENCIÓN UNA VEZ ANALIZADO Y DEBATIDO EL PUNTO SE SOMETE A VOTACIÓN SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD——————————————————————–
ASUNTOS GENERALES: SIN ASUNTOS GENERALES A TRATAR.———————————
SIENDO LAS 12 HORAS CON 25 MINUTOS SE DA POR CONCLUIDA LA 56ª SESIÓN ORDINARIA.———————————————————————————————————–
PRESIDENTE: PROFR. PEDRO PORRAS PÉREZ
RÚBRICA
SÍNDICO HACENDARIO: MARIANA HERNÁNDEZ ESTRADA
RÚBRICA
SÍNDICO JURÍDICO: ANA ISABEL PORRAS PÉREZ
RÚBRICA
REGIDORA: AIDA PORRAS SERRANO
RÚBRICA
REGIDOR: ANTONIO LUGO VALDEZ
RÚBRICA
REGIDOR: DAMIAN PORRAS QUIJANO
RÚBRICA
REGIDOR: ENRIQUE PEREZ QUIJANO
RÚBRICA
REGIDORA: GLORIA REYES ALVAREZ
RÚBRICA
REGIDORA: GUADALUPE ANGELES CRUZ
RÚBRICA
REGIDOR: JAVIER CESAR BAUTISTA BAUTISTA
RÚBRICA
REGIDOR: JOSE JUAN MOTA RENTERÍA
RÚBRICA
REGIDORA: LETICIA HERNANDEZ CRUZ
RÚBRICA
REGIDOR: MIGUEL ANGEL ALFARO CONTRERAS
RÚBRICA
REGIDOR: RAÚL ROJO DÍAZ
RÚBRICA
REGIDOR: RICARDO GARCIA SAABEDRA
RÚBRICA
REGIDORA: ROSA MARIA BALLESTEROS ESTRADA
RÚBRICA
REGIDOR: SABINO JUAREZ LORENZO
RÚBRICA
MUNICIPIO DE TEZONTEPEC DE ALDAMA, HIDALGO.
ACTA DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2020.
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 141 FRACCIÓN X DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO; 56 FRACCIÓN I INCISOS D) Y S), 60 FRACCIÓN I INCISO R) Y 95 BIS Y QUINQUIES DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO , SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2020, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO, QUE OCUPA EL H. ASAMBLEA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEZONTEPEC DE ALDAMA, HGO., LOS CC. PROF. PEDRO PORRAS PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; LIC. MARIANA HERNANDEZ ESTRADA, ANA ISABEL PORRAS PEREZ SINDICOS PROCURADORES; ASÍ COMO LOS REGIDORES: JOSE JUAN MOTA RENTERIA, ANTONIO LUGO VALDEZ, RAUL ROJO DIAZ, AIDA PORRAS SERRANO, SABINO JUAREZ LORENZO, MIGUEL ANGEL ALFARO CONTRERAS, RICARDO GARCIA SAABEDRA, GLORIA REYES ALVAREZ, ROSA MARIA BALLESTEROS ESTRADA, GUADALUPE ANGELES CRUZ, LETICIA HERDANDEZ CRUZ, JAVIER CESAR BAUTISTA BAUTISTA, DAMIAN PORRAS QUIJANO Y ENRIQUE PEREZ QUIJANO, CON LA FINALIDAD DE ANALIZAR Y APROBAR LA PRIMERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020.————————————————
ACTO SEGUIDO, SE DESCRIBEN LOS MONTOS PRESUPUESTADOS EN CADA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, QUEDANDO COMO SIGUE: ——————————————————————
FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE |
RECURSOS PROPIOS | SERVICIOS PERSONALES | $3,944,064.00 |
RECURSOS PROPIOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 1,860,500.00 |
RECURSOS PROPIOS | SERVICIOS GENERALES | $ 1,412,500.00 |
RECURSOS PROPIOS | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $ 2,277,769.52 |
RECURSOS PROPIOS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $ 116,000.00 |
TOTAL DEL FONDO | $9,610,833.52 | |
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | SERVICIOS PERSONALES | $ 9,594,000.00 |
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | SERVICIOS GENERALES | $ 22,009,979.00 |
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $1,010,000.00 |
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $500,000.00 |
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | INVERSIÓN PUBLICA | $ 7,200,000.00 |
TOTAL DEL FONDO | $40,313,979.00 | |
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | SERVICIOS PERSONALES | $45,000.00 |
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 3,978,095.00 |
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | SERVICIOS GENERALES | $ 3,797,649.00 |
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $ 6,979,000.00 |
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $1,896,996.00 |
TOTAL DEL FONDO | $16,696,740.00 | |
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | $20,000.00 |
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS | SERVICIOS GENERALES | $ 577,538.00 |
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $10,000.00 |
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS | INVERSION PUBLICA | $ 465,000.00 |
TOTAL DEL FONDO | $1,072,538.00 | |
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | SERVICIOS GENERALES | $ 308,855.00 |
TOTAL DEL FONDO | $308,538.00 | |
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | SERVICIOS GENERALES | $ 1,403,118.00 |
TOTAL DEL FONDO | $1,403,118.00 | |
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | INVERSIÓN PUBLICA | $28,307,215.00 |
TOTAL DEL FONDO | $28,307,215.00 | |
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | SERVICIOS PERSONALES | $ 9,606,748.82 |
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | MATERIALES Y SUMINISTROS | $5,085,000.00 |
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | SERVICIOS GENERALES | $ 14,504,339.18 |
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $3,030,000.00 |
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $280,000.00 |
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | INVERSIÓN PUBLICA | $ 5,500,000.00 |
TOTAL DEL FONDO | $38,006,088.00 | |
INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL | MATERIALES Y SUMINISTROS | $55,000.00 |
INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL | SERVICIOS GENERALES | $50,000.00 |
INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL | INVERSIÓN PUBLICA | $ 1,825,483.00 |
TOTAL DEL FONDO | $1,930,483.00 | |
FONDO DE COMPENSACION SOBRE EL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | SERVICIOS GENERALES | $ 72,249.00 |
TOTAL DEL FONDO: | $72,249.00 | |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERVICIOS GENERALES | $ 250,000.00 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA | INVERSIÓN PUBLICA | $ 688,000.00 |
TOTAL DEL FONDO: | $938,000.00 | |
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) | SERVICIOS GENERALES | $ 1,000,000.00 |
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) | INVERSIÓN PUBLICA | $ 1,500,000.00 |
TOTAL DEL FONDO: | $2,500,000.00 | |
DONATIVO PEMEX | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 1,070,930.50 |
TOTAL DEL FONDO: | $1,070,930.50 | |
DIF MUNICIPAL DESAYUNOS FRIOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 33,541.00 |
DIF MUNICIPAL DESAYUNOS FRIOS | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $ 16,735.20 |
DIF MUNICIPAL DESAYUNOS FRIOS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $ 800.40 |
TOTAL DEL FONDO: | $51,076.60 | |
DIF MUNICIPAL EAEyD | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 222,553.85 |
DIF MUNICIPAL EAEyD | SERVICIOS GENERALES | $ 72,408.30 |
TOTAL DEL FONDO: | $294,962.15 | |
DIF MUNICIPAL CAIC | SERVICIOS PERSONALES | $ 5,175.00 |
DIF MUNICIPAL CAIC | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 68,770.04 |
DIF MUNICIPAL CAIC | SERVICIOS GENERALES | $ 9,833.41 |
TOTAL DEL FONDO: | $83,778.45 | |
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020: | $142,780,141.97 |
POR LO TANTO, EN TÉRMINOS DE LO QUE SE ESTABLECE EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA, SE APRUEBA LA PRIMERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, POR UN MONTO TOTAL DE $ 142,780,141.97 (CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES, SETESCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 97/100 M.N.), DE ACUERDO CON EL MONTO QUE SE PRETENDE PERCIBIR EN FUNCIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020——————-
ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA DE APROBACIÓN, SE INTEGRAN LOS ANEXOS QUE CONTIENEN EL MONTO DESAGREGADO EN LOS RESPECTIVOS: CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO, CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, EL RESUMEN POR CAPITULO DEL GASTO, EL CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO, EL CLASIFICADOR FUNCIONAL, LOS ANALÍTICOS DE PLAZAS, DIETAS Y SERVICIOS PERSONALES, EL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMAS; Y EL CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL, MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA.—————————————————
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 12:25 HORAS DEL DÍA 28 DEL MISMO MES Y AÑO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON AL MARGEN Y AL CALCE EN TODAS LAS FOJAS DE LA PRESENTE ACTA, ASÍ COMO EN TODOS LOS ANEXOS QUE LA INTEGRAN. ———————–
|
|
________________________________ | |
PROFR. PEDRO PORRAS PEREZ | |
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RÚBRICA |
|
___________________________________ |
_________________________________ |
LIC. MARIANA ESTRADA HERNANDEZ
SINDICO HACENDARIO RÚBRICA |
SÍNDICO JURIDICO
LIC. ANA ISABEL PORRAS PEREZ RÚBRICA |
____________________________________ _____________________________________
- RAUL ROJO DIAZ C. ANTONIO LUGO VALDEZ
REGIDOR REGIDOR
RÚBRICA RÚBRICA
____________________________________ _____________________________________
- SABINO JUAREZ LORENZO TEC. AIDA PORRAS SERRANO
REGIDOR REGIDOR
RÚBRICA RÚBRICA
____________________________________ ________________________________________
PROFR. RICARDO GARCIA SAABEDRA C.D. MIGUEL ANGEL ALFARO CONTRERAS
REGIDOR REGIDOR
RÚBRICA RÚBRICA
______________________________________ ________________________________________
- ROSA MARIA BALLESTEROS ESTRADA LIC. GLORIA REYES ALVAREZ
REGIDOR REGIDOR
RÚBRICA RÚBRICA
____________________________________ ________________________________________
- LETICIA HERDANDEZ CRUZ C. GUADALUPE ANGELES CRUZ
REGIDOR REGIDOR
RÚBRICA RÚBRICA
____________________________________ ___________________________________
LIC. JOSE JUAN MOTA RENTERIA C. JAVIER CESAR BAUTISTA BAUTISTA
REGIDOR REGIDOR
RÚBRICA RÚBRICA
____________________________________ ________________________________
- ENRIQUE PEREZ QUIJANO C. DAMIAN PORRAS QUIJANO
REGIDOR REGIDOR
RÚBRICA RÚBRICA
MUNICIPIO DE TEZONTEPEC DE ALDAMA, HGO. | |||||||
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 | |||||||
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | |||||||
CÓDIGO | PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL | |||
1000 | SERVICIOS PERSONALES | ||||||
1000-01-00-00-00-00 | REPO | 3,944,064.00 | |||||
1000-01-01-00-00-00 | Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio | 50,000.00 | |||||
1000-01-01-01-00-00 | Sueldos a personal eventual | 50,000.00 | |||||
1000-01-01-00-00-00 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 40,000.00 | |||||
1000-01-01-01-00-00 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 40,000.00 | |||||
1000-01-02-00-00-00 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 3,894,064.00 | |||||
1000-01-02-01-00-00 | Indemnizaciones | 3,544,064.00 | |||||
1000-01-02-02-00-00 | Prestaciones y haberes de retiro | 350,000.00 | |||||
1000-02-00-00-00-00 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 9,594,000.00 | |||||
1000-02-01-00-00-00 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | 7,725,000.00 | |||||
1000-02-01-01-00-00 | Dietas | 7,725,000.00 | |||||
1000-02-01-00-00-00 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,869,000.00 | |||||
1000-02-01-01-00-00 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 1,000,000.00 | |||||
1000-02-01-02-00-00 | Sueldo base al personal eventual | 405,000.00 | |||||
1000-02-01-03-00-00 | Compensaciones | 300,000.00 | |||||
1000-02-01-04-00-00 | Cuotas para el fondo de ahorro | 50,000.00 | |||||
1000-02-01-05-00-00 | Prestaciones contractuales | 54,000.00 | |||||
1000-02-01-06-00-00 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 60,000.00 | |||||
1000-03-00-00-00-00 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 45,000.00 | |||||
