Documento contenido en el Periódico Oficial Alcance 1 del 24 de agosto de 2020
Edición: Alcance 1
Número: 34
Páginas: 76
Contenido:
Municipio de Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo. – Acta de aprobación de la Segunda Adecuación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020.
- AYUNTAMIENTO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES, HIDALGO.
ACTA DE APROBACIÓN DE LA SEGUNDA ADECUACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN IV PARRAFO CUARTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 141 FRACCIÓN X DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO; 56 FRACCION I INCISOS D) Y S) Y 60 FRACCIÓN I INCISO R) DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SIENDO LAS 18:00 HORAS DEL DÍA 25 DE MARZO DE 2020, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES, HGO., LOS C. TEC. PEDRO VELÁZQUEZ ACOSTA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; C. TEC. MARÍA DE LOS ÁNGELES GODÍNEZ PELCASTRE, SÍNDICO PROCURADOR; ASÍ COMO LOS REGIDORES: PROFR. BRIAN MARANTO SILVA, ING. MARCO FÉLIX LABRA HERNÁNDEZ, ING. MARÍA GUADALUPE GARCÍA CALVA, LIC. ALELÍ GUADALUPE MARTÍNEZ MORALES, C. PABLO CESAR ZERÓN VILLEGAS, TEC. HÉCTOR GIOVANNI VELÁZQUEZ RODRÍGUEZ, C. ANA MAURA JIMÉNEZ CORTES, PROFR. GERMAN HERNÁNDEZ RAMOS, C. MARIA ELEUTERIA RODRÍGUEZ SOSA, C. MAURICIO NICOLÁS TELLO, C. YOLANDA VEGA OLIVARES, ING. HUGO ABIGAID MORALES SÁNCHEZ CON LA FINALIDAD DE ANALIZAR Y APROBAR LA SEGUNDA ADECUACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.
EN ESTE ACTO, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 FRACCIÓN IV PARRAFO CUARTO DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SE PUNTUALIZAN LAS REMUNERACIONES QUE HABRÁN DE PERCIBIR LOS FUNCIONARIOS E INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, MISMOS QUE SE APRUEBAN INDEPENDIENTEMENTE DE LOS IMPUESTOS A RETENER, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA: —————————————————————————————–
PUESTO | SUELDO MENSUAL |
PRESIDENTE MUNICIPAL | 66,241.88 |
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL | 22,702.32 |
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL | 30,678.26 |
REGIDOR | 19,936.78 |
CONTRALOR MUNICIPAL | 20,741.04 |
OFICIAL MAYOR | 17,702.32 |
TESORERO MUNICIPAL | 31,201.30 |
DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | 29,370.74 |
OFICIAL DE REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR | 13,994.76 |
CONCILIADOR MUNICIPAL | 15,775.02 |
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL | 13,104.64 |
DIRECTOR DE TURISMO | 11,324.36 |
DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA | 11,324.36 |
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO | 12,595.98 |
DIRECTOR DE ECOLOGIA | 11,324.36 |
DIRECTOR DE AGRICULTURA Y GANADERÍA | 14,376.26 |
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS | 25,971.16 |
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 21,525.54 |
DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES | 13,486.12 |
DIRECTOR DE LA COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE | 6,554.88 |
DIRECTOR DE LA INSTANCIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES | 12,595.98 |
PUESTO | SUELDO MENSUAL |
DIRECTOR DE REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS | 18,954.08 |
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | 6,554.88 |
DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL | 21,525.54 |
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 21,689.88 |
DIRECTOR PROTECCIÓN CIVIL | 9,271.58 |
ACTO SEGUIDO, SE DESCRIBEN LOS MONTOS PRESUPUESTADOS EN CADA FONDO, QUEDANDO COMO SIGUE: —————————————————————————————————————————–
FONDO | CONCEPTO | IMPORTE |
RECURSOS FISCALES (REFIS) | SERVICIOS PERSONALES | 1,581,142.96 |
RECURSOS FISCALES (REFIS) | MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,371,622.10 |
RECURSOS FISCALES (REFIS) | SERVICIOS GENERALES | 6,218,733.86 |
RECURSOS FISCALES (REFIS) | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,258,500.00 |
RECURSOS FISCALES (REFIS) | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 446,097.79 |
RECURSOS FISCALES (REFIS) | INVERSIÓN PUBLICA | – |
RECURSOS FISCALES (REFIS) | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 9,463.04 |
RECURSOS FISCALES (REFIS) | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 100,000.00 |
RECURSOS FISCALES (REFIS) | DEUDA PÚBLICA | – |
TOTAL DEL FONDO | 13,985,559.75 | |
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) | SERVICIOS PERSONALES | – |
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) | MATERIALES Y SUMINISTROS | – |
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) | SERVICIOS GENERALES | – |
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | – |
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | – |
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) | INVERSIÓN PUBLICA | 19,759,303.00 |
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | – |
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | – |
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) | DEUDA PÚBLICA | – |
TOTAL DEL FONDO | 19,759,303.00 | |
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) | SERVICIOS PERSONALES | 10,704,648.79 |
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) | MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,148,230.35 |
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) | SERVICIOS GENERALES | 10,100,558.86 |
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | – |
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 92,000.00 |
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) | INVERSIÓN PUBLICA | – |
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 785,436.00 |
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 62,472.00 |
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) | DEUDA PÚBLICA | – |
TOTAL DEL FONDO | 24,893,346.00 | |
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (FOFIS) | SERVICIOS PERSONALES | 28,800.00 |
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (FOFIS) | MATERIALES Y SUMINISTROS | 418,883.00 |
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (FOFIS) | SERVICIOS GENERALES | 580,000.00 |
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (FOFIS) | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | – |
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (FOFIS) | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 90,000.00 |
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (FOFIS) | INVERSIÓN PUBLICA | – |
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (FOFIS) | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 10,032.00 |
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (FOFIS) | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | – |
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (FOFIS) | DEUDA PÚBLICA | – |
TOTAL DEL FONDO | 1,127,715.00 | |
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) | SERVICIOS PERSONALES | 18,582,961.15 |
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,544,758.30 |
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) | SERVICIOS GENERALES | 4,592,360.55 |
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 610,000.00 |
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | – |
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) | INVERSIÓN PUBLICA | – |
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | – |
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | – |
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) | DEUDA PÚBLICA | – |
TOTAL DEL FONDO | 25,330,080.00 | |
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) | SERVICIOS PERSONALES | 9,361,047.08 |
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) | MATERIALES Y SUMINISTROS | 769,531.70 |
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) | SERVICIOS GENERALES | 1,622,801.22 |
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 140,447.00 |
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | – |
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) | INVERSIÓN PUBLICA | – |
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | – |
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | – |
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) | DEUDA PÚBLICA | – |
TOTAL DEL FONDO | 11,893,827.00 | |
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (ISAN) | SERVICIOS PERSONALES | – |
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (ISAN) | MATERIALES Y SUMINISTROS | – |
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (ISAN) | SERVICIOS GENERALES | – |
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (ISAN) | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 197,966.00 |
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (ISAN) | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | – |
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (ISAN) | INVERSIÓN PUBLICA | – |
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (ISAN) | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | – |
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (ISAN) | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | – |
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (ISAN) | DEUDA PÚBLICA | – |
TOTAL DEL FONDO | 197,966.00 | |
INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (IVF GASOLINA) | SERVICIOS PERSONALES | – |
INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (IVF GASOLINA) | MATERIALES Y SUMINISTROS | 310,000.00 |
INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (IVF GASOLINA) | SERVICIOS GENERALES | 875,972.00 |
INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (IVF GASOLINA) | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | – |
INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (IVF GASOLINA) | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | – |
INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (IVF GASOLINA) | INVERSIÓN PUBLICA | – |
INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (IVF GASOLINA) | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 45,018.00 |
INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (IVF GASOLINA) | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | – |
INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (IVF GASOLINA) | DEUDA PÚBLICA | – |
TOTAL DEL FONDO | 1,230,990.00 | |
COMPENSACIÓN IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (CISAN) | SERVICIOS PERSONALES | – |
COMPENSACIÓN IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (CISAN) | MATERIALES Y SUMINISTROS | – |
COMPENSACIÓN IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (CISAN) | SERVICIOS GENERALES | – |
COMPENSACIÓN IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (CISAN) | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 42,405.00 |
COMPENSACIÓN IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (CISAN) | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | – |
COMPENSACIÓN IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (CISAN) | INVERSIÓN PUBLICA | – |
COMPENSACIÓN IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (CISAN) | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | – |
COMPENSACIÓN IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (CISAN) | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | – |
COMPENSACIÓN IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (CISAN) | DEUDA PÚBLICA | – |
TOTAL DEL FONDO | 42,405.00 | |
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (IEPS TABACOS) | SERVICIOS PERSONALES | – |
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (IEPS TABACOS) | MATERIALES Y SUMINISTROS | 570,251.00 |
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (IEPS TABACOS) | SERVICIOS GENERALES | – |
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (IEPS TABACOS) | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | – |
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (IEPS TABACOS) | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | – |
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (IEPS TABACOS) | INVERSIÓN PUBLICA | – |
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (IEPS TABACOS) | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 84,930.00 |
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (IEPS TABACOS) | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | – |
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (IEPS TABACOS) | DEUDA PÚBLICA | – |
TOTAL DEL FONDO | 655,181.00 | |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) | SERVICIOS PERSONALES | 883,312.60 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) | MATERIALES Y SUMINISTROS | 410,329.15 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) | SERVICIOS GENERALES | 1,058,965.90 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 140,000.00 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 208,500.00 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) | INVERSIÓN PUBLICA | – |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | – |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | – |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) | DEUDA PÚBLICA | – |
TOTAL DEL FONDO | 2,701,107.65 | |
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) | SERVICIOS PERSONALES | – |
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) | MATERIALES Y SUMINISTROS | – |
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) | SERVICIOS GENERALES | – |
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | – |
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | – |
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) | INVERSIÓN PUBLICA | – |
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 21,804.39 |
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | – |
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) | DEUDA PÚBLICA | – |
TOTAL DEL FONDO | 21,804.39 | |
REMANENTE RECURSOS FISCALES 2019 (REFIS 2019) | SERVICIOS PERSONALES | – |
REMANENTE RECURSOS FISCALES 2019 (REFIS 2019) | MATERIALES Y SUMINISTROS | 83,623.90 |
REMANENTE RECURSOS FISCALES 2019 (REFIS 2019) | SERVICIOS GENERALES | 64,174.80 |
REMANENTE RECURSOS FISCALES 2019 (REFIS 2019) | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 27,355.45 |
REMANENTE RECURSOS FISCALES 2019 (REFIS 2019) | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 102,027.50 |
REMANENTE RECURSOS FISCALES 2019 (REFIS 2019) | INVERSIÓN PUBLICA | – |
REMANENTE RECURSOS FISCALES 2019 (REFIS 2019) | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 54,702.37 |
REMANENTE RECURSOS FISCALES 2019 (REFIS 2019) | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | – |
REMANENTE RECURSOS FISCALES 2019 (REFIS 2019) | DEUDA PÚBLICA | – |
TOTAL DEL FONDO | 331,884.02 | |
REMANENTE FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019 (FAISM 2019) | SERVICIOS PERSONALES | – |
REMANENTE FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019 (FAISM 2019) | MATERIALES Y SUMINISTROS | – |
REMANENTE FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019 (FAISM 2019) | SERVICIOS GENERALES | – |
REMANENTE FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019 (FAISM 2019) | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | – |
REMANENTE FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019 (FAISM 2019) | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | – |
REMANENTE FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019 (FAISM 2019) | INVERSIÓN PUBLICA | 5,888,237.09 |
REMANENTE FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019 (FAISM 2019) | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | – |
REMANENTE FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019 (FAISM 2019) | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | – |
REMANENTE FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019 (FAISM 2019) | DEUDA PÚBLICA | – |
TOTAL DEL FONDO | 5,888,237.09 | |
TOTAL DE LA SEGUNDA ADECUACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 | $ 108,059,405.90 |
POR LO TANTO, EL IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS A EJERCER DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2020, DE ACUERDO CON EL MONTO QUE SE PRETENDE RECIBIR, SUMAN UN TOTAL DE $ 108,059,405.90 (CIENTO OCHO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 90/100 MN)————————————————————————————————————-
ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA DE APROBACIÓN, SE INTEGRAN LOS ANEXOS CONTENIENDO: EL RESUMEN POR PARTIDAS Y PROGRAMAS; ANALÍTICOS POR DEPENDENCIA Y PROGRAMAS, EL RESUMEN POR CAPITULO DEL GASTO, EL RESUMEN POR TIPO DE GASTO Y LA PLANTILLA DE PERSONAL, MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA.———————————————
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 19:00 HORAS DEL DÍA 25 DEL MISMO MES Y AÑO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON AL MARGEN Y AL CALCE EN TODAS LAS FOJAS DE LA PRESENTE ACTA, ASÍ COMO EN TODOS LOS ANEXOS QUE LA INTEGRAN. ——————————————————————————–
____________________________________ ____________________________________
TEC. PEDRO VELÁZQUEZ ACOSTA TEC. MARÍA DE LOS ÁNGELES GODÍNEZ
PELCASTRE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICO PROCURADOR
RÚBRICA RÚBRICA
____________________________________ ____________________________________
PROFR. BRIAN MARANTO SILVA ING. MARCO FÉLIX LABRA HERNÁNDEZ
REGIDOR MUNICIPAL REGIDOR MUNICIPAL
RÚBRICA RÚBRICA
____________________________________ ____________________________________
ING. MARÍA GUADALUPE GARCÍA CALVA LIC. ALELÍ GUADALUPE MARTÍNEZ MORALES
REGIDORA MUNICIPAL REGIDORA MUNICIPAL
RÚBRICA RÚBRICA
____________________________________ ____________________________________
- PABLO CESAR ZERÓN VILLEGAS TEC. HECTOR GIOVANNI VELÁZQUEZ RODRÍGUEZ
REGIDOR MUNICIPAL REGIDOR MUNICIPAL
RÚBRICA RÚBRICA
__________________________________ ____________________________________
- ANA MAURA JIMÉNEZ CORTES PROFR. GERMAN HERNÁNDEZ RAMOS
REGIDORA MUNICIPAL REGIDOR MUNICIPAL
RÚBRICA RÚBRICA
__________________________________ ____________________________________
- MARIA ELEUTERIA RODRÍGUEZ SOSA C. MAURICIO NICOLÁS TELLO
REGIDORA MUNICIPAL REGIDOR MUNICIPAL
RÚBRICA RÚBRICA
__________________________________ ____________________________________
- YOLANDA VEGA OLIVARES ING. HUGO ABIGAID MORALES SÁNCHEZ
REGIDORA MUNICIPAL REGIDOR MUNICIPAL
RÚBRICA RÚBRICA
Derechos Enterados. 17-08-2020
Periódico Oficial Alcance 1 del 24 de agosto de 2020
Esto es un extracto, por lo que en el documento que está visualizando puede haber texto, caracteres, imágenes u objetos que no se muestren debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia el archivo PDF de la edición.