Documento contenido en el Periódico Oficial Alcance 1 del 24 de agosto de 2020
Edición: Alcance 1
Número: 34
Páginas: 76
Contenido:
Municipio de Atlapexco, Hidalgo. – Acta de aprobación de la Segunda Adecuación al Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020.
MUNICIPIO DE ATLAPEXCO ,HIDALGO. ACTA DE APROBACIÓN DE LA SEGUNDA ADECUACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2020 | ||||||||
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 141 FRACCIÓN X DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO; 56 FRACCIÓN I INCISOS D) Y S), 60 FRACCIÓN I INCISO R) Y 95 BIS Y QUINQUIES DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO , SIENDO LAS 11 HORAS DEL DÍA 15 DE MAYO DEL 2020, REUNIDOS EN SALA DE CABILDOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, HGO., LOS CC.MARIA TERESA FLORES NOCHEBUENA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; ESTEBAN TOLENTINO HERNANDEZ, SINDICO PROCURADOR; ASÍ COMO LOS REGIDORES: FERMINA HERNADEZ BUSTOS, JULIO TOLENTINO NARANJO, SUSANA BAUTISTA MARTINEZ, ANTONO MOGICA HERNANDEZ, MARIA AGUSTINA SAN JUAN INES, GUDELIA MIGUEL ESCUDERO, EUFEMIO SAN JUAN TUXPEÑO, ANTONIA NARANJO BALTAZAR Y ROMEO AQUINO NARANJO, CON LA FINALIDAD DE ANALIZAR Y APROBAR SEGUNDA ADECUACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020. | ||||||||
ACTO SEGUIDO, SE DESCRIBEN LOS MONTOS PRESUPUESTADOS EN CADA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, QUEDANDO COMO SIGUE: | ||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE | |||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | $262,438.60 | |||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | SERVICIOS GENERALES | $803,000.00 | |||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $1,176,738.00 | |||||
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS | $2,242,176.60 | |||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE | |||||
2020 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | SERVICIOS PERSONALES | $28,275,561.00 | |||||
2020 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | MATERIALES Y SUMINISTROS | $280,968.00 | |||||
2020 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | SERVICIOS GENERALES | $1,650,000.00 | |||||
2020 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $2,086,644.40 | |||||
2020 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $363,584.60 | |||||
2020 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | INVERSION PÚBLICA | $721,000.00 | |||||
TOTAL DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | $33,377,758.00 | |||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE | |||||
2020 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | SERVICIOS PERSONALES | $280,000.00 | |||||
2020 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | MATERIALES Y SUMINISTROS | $4,893,984.00 | |||||
2020 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | SERVICIOS GENERALES | $5,943,574.00 | |||||
2020 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $2,300,000.00 | |||||
2020 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $90,000.00 | |||||
2020 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | $118,104.00 | |||||
TOTAL DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | $13,625,662.00 | |||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE | |||||
2020 | FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | MATERIALES Y SUMINISTROS | $45,247.00 | |||||
2020 | FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $1,246,703.00 | |||||
TOTAL DE FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | $1,291,950.00 | |||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE | |||||
2020 | FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $58,770.00 | |||||
TOTAL DE FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | $58,770.00 | |||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE | |||||
2020 | IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $257,085.00 | |||||
TOTAL DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | $257,085.00 | |||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE | |||||
2020 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO LABRADO, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y REFRESCOS) | SERVICIOS GENERALES | $140,000.00 | |||||
2020 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO LABRADO, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y REFRESCOS) | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $741,439.00 | |||||
TOTAL DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO LABRADO, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y REFRESCOS) | $881,439.00 | |||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE | |||||
2020 | INCENTIVO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (GASOLINA Y DIÉSEL) | SERVICIOS GENERALES | $440,033.00 | |||||
2020 | INCENTIVO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (GASOLINA Y DIÉSEL) | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $500,000.00 | |||||
TOTAL DE INCENTIVO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (GASOLINA Y DIÉSEL) | $940,033.00 | |||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE | |||||
2020 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERVICIOS GENERALES | $1,522,700.00 | |||||
2020 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $317,300.00 | |||||
2020 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $60,000.00 | |||||
TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | $1,900,000.00 | |||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE | |||||
2020 | MUNICIPAL Y DE LA DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | INVERSION PÚBLICA | $39,300,341.00 | |||||
TOTAL DE MUNICIPAL Y DE LA DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | $39,300,341.00 | |||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE | |||||
2020 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) | SERVICIOS PERSONALES | $5,185,755.00 | |||||
2020 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) | MATERIALES Y SUMINISTROS | $3,437,645.00 | |||||
2020 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) | SERVICIOS GENERALES | $4,525,822.00 | |||||
2020 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) | INVERSION PÚBLICA | $1,120,000.00 | |||||
TOTAL DE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) | $14,269,222.00 | |||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE | |||||
2020 | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO | MATERIALES Y SUMINISTROS | $10,000.00 | |||||
2020 | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO | SERVICIOS GENERALES | $175,000.00 | |||||
TOTAL DE PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO | $185,000.00 | |||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE | |||||
2020 | FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $250,000.00 | |||||
TOTAL DE FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | $250,000.00 | |||||||
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 : | $108,579,436.60 | |||||||
POR LO TANTO, EN TÉRMINOS DE LO QUE SE ESTABLECE EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA, SE APRUEBA LA SEGUNDA ADECUACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, POR UN MONTO TOTAL DE $108,579,436.60 (CIENTO OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 6/100 M.N.), DE ACUERDO CON EL MONTO QUE SE PRETENDE PERCIBIR EN FUNCIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. | ||||||||
ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA DE APROBACIÓN, SE INTEGRAN LOS ANEXOS QUE CONTIENEN EL MONTO DESAGREGADO EN LOS RESPECTIVOS: CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO, CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, PROGRAMÁTICA, EL RESUMEN POR CAPITULO DEL GASTO, EL CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO, EL CLASIFICADOR FUNCIONAL, LOS ANALÍTICOS DE PLAZAS, DIETAS Y SERVICIOS PERSONALES, EL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMAS; Y EL CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL, MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA. | ||||||||
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 15 DEL MISMO MES Y AÑO. | ||||||||
FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON AL MARGEN Y AL CALCE EN TODAS LAS FOJAS DE LA PRESENTE ACTA, ASÍ COMO EN TODOS LOS ANEXOS QUE LA INTEGRAN. | ||||||||
C. MA. TERESA FLORES NOCHEBUENA | C. ESTEBAN TOLENTINO HERNANDEZ | |||||||
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RÚBRICA
|
SINDICO PROCURADOR
RÚBRICA |
|||||||
C. FERMINA HERNANDEZ BUSTOS, | C.JULIO TOLENTINO NARANJO | |||||||
REGIDOR
RÚBRICA |
REGIDOR
RÚBRICA |
|||||||
C. SUSANA BAUTISTA MARTINEZ | C.ANTONIO MOGICA HERNANDEZ | |||||||
REGIDOR
RÚBRICA |
REGIDOR
RÚBRICA |
|||||||
C. MARIA AGUSTINA SAN JUAN INES. | C.GUDELIA MIGUEL ESCUDERO | |||||||
REGIDOR
RÚBRICA |
REGIDOR
RÚBRICA |
|||||||
C.EUFEMIO SAN JUAN TUXPEÑO. | C.ANTONIA NARANJO BALTAZAR | |||||||
REGIDOR
RÚBRICA |
REGIDOR
RÚBRICA |
|||||||
C ROMEO AQUINO NARANJO | ||||||||
REGIDOR
RÚBRICA |
||||||||
MUNICIPIO DE: ATLAPEXCO | ||||
SEGUNDA ADECUACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 | ||||
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | ||||
ANEXO AL ACTA | ||||
CÓDIGO | PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL |
RECPO | 2,242,176.60 | |||
20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 262,438.60 | ||
210000 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 126,000.00 | ||
2110000 | Material de oficina | 31,000.00 | ||
211001 | Material de oficina | 31,000.00 | ||
214000 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 55,000.00 | ||
214001 | Material para Bienes Informáticos | 55,000.00 | ||
216000 | Material de Limpieza | 40,000.00 | ||
216001 | Material de Limpieza | 40,000.00 | ||
240000 | Materiales y articulos de construccion y de reparacion | 22,000.00 | ||
246000 | Material electrico y electronico | 22,000.00 | ||
246001 | Material Electrico | 22,000.00 | ||
260000 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 114,438.60 | ||
261001 | combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres | 114,438.60 | ||
SERVICIOS GENERALES | 803,000.00 | |||
330000 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | 470,000.00 | ||
336000 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | 50,000.00 | ||
336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | 50,000.00 | ||
339000 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 420,000.00 | ||
339003 | Prestación de servicios profesionales | 420,000.00 | ||
350000 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | 18,000.00 | ||
353000 | Instalación, reparación y mtto. de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 18,000.00 | ||
353001 | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos | 18,000.00 | ||
370000 | Servicios de traslado y viáticos | 105,000.00 | ||
372000 | Pasajes terrestres | 35,000.00 | ||
372001 | Pasajes terrestres | 35,000.00 | ||
375000 | Viáticos en el país | 70,000.00 | ||
375001 | Viáticos en el país | 70,000.00 | ||
380000 | Servicios oficiales | $210,000.00 | ||
382000 | Gastos de orden social y cultural | 210,000.00 | ||
382001 | Gastos de orden social y cultural | 210,000.00 | ||
TRANSFERENCIAS, AYUDAS Y SUBSIDIOS | 1,176,738.00 | |||
440000 | Ayudas sociales | 1,176,738.00 | ||
441000 | Ayudas sociales a personas | 1,076,738.00 | ||
441001 | Ayudas sociales a personas | 1,076,738.00 | ||
443000 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | 100,000.00 | ||
443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | 100,000.00 | ||
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 33,377,758.00 | |||
SERVICIOS PERSONALES | 28,275,561.00 | |||
110000 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | 24,594,441.00 | ||
111001 | Dietas | 2,552,229.00 | ||
113001 | Sueldos | 22,042,212.00 | ||
120000 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | 752,977.00 | ||
122001 | Sueldo base al personal eventual | 752,977.00 | ||
132000 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 2,766,543.00 | ||
132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | 37,258.00 | ||
132002 | Gratificación Anual | 2,729,285.00 | ||
150000 | Otras prestaciones sociales y económicas | 161,600.00 | ||
152000 | indemnización | 80,000.00 | ||
154000 | Prestaciones contractuales | 31,600.00 | ||
159000 | Otras prestaciones sociales y económicas | 50,000.00 | ||
MATERIALES Y SUMINISTROS | 280,968.00 | |||
2110000 | Material de oficina | 18,618.00 | ||
211001 | Material de oficina | 18,618.00 | ||
217000 | Materiales y útiles de enseñanza | 33,946.24 | ||
217000 | Materiales y útiles de enseñanza | 33,946.24 | ||
246000 | Material eléctrico y electrónico | 180,000.00 | ||
246001 | Material Eléctrico | 180,000.00 | ||
254000 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 41,443.76 | ||
254001 | Materiales, accesorios y suministros médicos y de laboratorio | 41,443.76 | ||
274000 | Productos textiles | 6,960.00 | ||
2740001 | Productos textiles | 6,960.00 | ||
SERVICIOS GENERALES | 1,650,000.00 | |||
380000 | Servicios oficiales | 1,650,000.00 | ||
382000 | Gastos de orden social y cultural | 1,650,000.00 | ||
382001 | Gastos de orden social | 1,650,000.00 | ||
TRANSFERENCIAS, AYUDAS Y SUBSIDIOS | 2,086,644.40 | |||
440000 | Ayudas sociales | 935,820.40 | ||
441001 | Ayudas sociales a personas | 935,820.40 | ||
430000 | Subsidios y subvenciones | 354,000.00 | ||
434000 | Subsidios a la prestación de servicios públicos | 354,000.00 | ||
448000 | Ayudas por desastres naturales y otros siniestros | 280,000.00 | ||
448001 | Ayudas por desastres naturales y otros siniestros | 280,000.00 | ||
450000 | Pensiones y jubilaciones | 516,824.00 | ||
452000 | Jubilaciones | 516,824.00 | ||
BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 363,584.60 | |||
51000 | Mobiliario y equipo de administración | 104,400.00 | ||
513000 | Bienes Artísticos, culturales y científicos | 104,400.00 | ||
52000 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 153,120.00 | ||
52900 | Otros mobiliarios y equipos educacionales y recreativos (bancas) | 153,120.00 | ||
531000 | Equipo médico y de laboratorio | 106,064.60 | ||
531001 | Equipo médico y de laboratorio | 106,064.60 | ||
OBRAS PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO P | 721,000.00 | |||
610000 | Obra pública en bienes de dominio publico | 721,000.00 | ||
611000 | Edificación habitacional | 721,000.00 | ||
611001 | Edificación habitacional | 721,000.00 | ||
Cuartos dormitorios | 721,000.00 | |||
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 13,625,662.00 | |||
SERVICIOS PERSONALES | 280,000.00 | |||
120000 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | 280,000.00 | ||
122001 | Sueldo base al personal eventual | 280,000.00 | ||
MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,893,984.00 | |||
211000 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 430,000.00 | ||
2110000 | Material de oficina | 230,000.00 | ||
211001 | Material de oficina | 230,000.00 | ||
214000 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 200,000.00 | ||
214001 | Material para Bienes Informáticos | 200,000.00 | ||
216000 | Material de Limpieza | 230,000.00 | ||
216001 | Material de Limpieza | 230,000.00 | ||
220000 | Alimentos y utensilios | 716,600.00 | ||
221000 | Productos alimenticios para personas | 650,000.00 | ||
221001 | Alimentación de personas | 650,000.00 | ||
223000 | Utensilios para el servicio de alimentación | 66,600.00 | ||
223001 | Utensilios para el servicio de alimentación | 66,600.00 | ||
240000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | 652,720.00 | ||
241000 | Productos minerales no metálicos | 50,000.00 | ||
241001 | Productos minerales no metálicos | 50,000.00 | ||
242000 | cemento y productos de concreto | 80,895.00 | ||
242001 | cemento y productos de concreto | 80,895.00 | ||
243000 | Cal, yeso y productos de yeso | 39,500.00 | ||
243001 | Cal, yeso y productos de yeso | 39,500.00 | ||
244000 | Madera y productos de madera | 47,912.00 | ||
244001 | Madera y productos de madera | 47,912.00 | ||
247000 | Artículos metálicos para la construcción | 167,977.00 | ||
247001 | Artículos metálicos para la construcción | 167,977.00 | ||
248000 | Materiales Complementarios | 30,000.00 | ||
248001 | Materiales Complementarios | 30,000.00 | ||
249000 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 236,436.00 | ||
249001 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 236,436.00 | ||
250000 | Productos químicos farmacéuticos y de laboratorio | 46,716.00 | ||
252001 | Plaguicidas abonos y fertilizantes | 17,000.00 | ||
256001 | Fibras sintéticas hules plásticos y derivados | 29,716.00 | ||
260000 | Combustible, lubricantes y aditivos | 2,348,948.00 | ||
261001 | combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres | 2,348,948.00 | ||
290000 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | 469,000.00 | ||
291000 | Herramientas menores | 130,000.00 | ||
291001 | Herramientas menores | 130,000.00 | ||
292000 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 22,000.00 | ||
292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 22,000.00 | ||
293000 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 17,000.00 | ||
293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 17,000.00 | ||
294000 | Refacciones y accesorios menores de equipos de cómputo y tecnologías de la información | 10,000.00 | ||
294001 | Ref. y accesorios menores de equipos cómputo y tec. de la información | 10,000.00 | ||
296000 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 210,000.00 | ||
296001 | Refacciones | 210,000.00 | ||
298000 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 70,000.00 | ||
298001 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 70,000.00 | ||
299000 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 10,000.00 | ||
299001 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 10,000.00 | ||
SERVICIOS GENERALES | 5,443,574.00 | |||
310000 | Servicios básicos | 123,000.00 | ||
314000 | Telefonía tradicional | 109,000.00 | ||
314001 | Servicio telefónico tradicional | 109,000.00 | ||
315001 | telefonía de celular | 14,000.00 | ||
320000 | Servicios de arrendamiento | 1,687,464.00 | ||
321000 | Arrendamiento de terrenos | 170,000.00 | ||
322000 | Arrendamiento de edificios | 264,064.00 | ||
322001 | Arrendamiento de edificios | 264,064.00 | ||
325000 | Arrendamiento de equipo de transporte | 260,000.00 | ||
325001 | Servicios de arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte | 260,000.00 | ||
326000 | Arrendamiento de maq. de vehículos, otros equipo y herramientas | 430,000.00 | ||
326001 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 430,000.00 | ||
3270000 | arrendamiento de activos intangibles | 30,000.00 | ||
3270001 | arrendamiento de activos intangibles | 30,000.00 | ||
329000 | Otros arrendamientos | 533,400.00 | ||
329001 | Otros arrendamientos | 533,400.00 | ||
330000 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | 503,556.24 | ||
336000 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | 343,556.24 | ||
336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | 343,556.24 | ||
339000 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 160,000.00 | ||
339003 | Prestación de servicios profesionales | 160,000.00 | ||
350000 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | 290,000.00 | ||
353000 | Instalación reparación y matto de bienes informáticos | 60,000.00 | ||
355000 | Reparación y mantenimiento de equipo de trasporte | 140,000.00 | ||
355001 | Mantenimiento de vehículos | 140,000.00 | ||
357000 | Instalación, rep. y Mtto. de maquinaria, otros equipos y herramienta | 90,000.00 | ||
357001 | Mantenimiento de maquinaria y equipo | 90,000.00 | ||
360000 | Servicios de comunicación social y publicidad | 579,360.00 | ||
361000 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales | 579,360.00 | ||
361001 | Difusión de programas y actividades gubernamentales | 579,360.00 | ||
380000 | Servicios oficiales | 1,470,443.76 | ||
382000 | Gastos de orden social y cultural | 1,470,443.76 | ||
382001 | Gastos de orden social | 1,470,443.76 | ||
390000 | Otros servicios generales | 789,750.00 | ||
398000 | Impuestos sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral | 789,750.00 | ||
398001 | Impuestos sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral | 789,750.00 | ||
TRANSFERENCIAS, AYUDAS Y SUBSIDIOS | 2,800,000.00 | |||
430000 | Subsidios y subvenciones | 0.00 | ||
434000 | Subsidios a la prestación de servicios públicos | 0.00 | ||
440000 | Ayudas sociales | 2,300,000.00 | ||
441000 | Ayudas sociales a personas | 2,300,000.00 | ||
441001 | Ayudas sociales a personas | 2,300,000.00 | ||
443000 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | 500,000.00 | ||
443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | 500,000.00 | ||
BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 90,000.00 | |||
520000 | Bienes informáticos | 90,000.00 | ||
521000 | Equipo de cómputo y tecnologías de la información | 90,000.00 | ||
CONVENIOS | 118,104.00 | |||
85000 | Convenios | |||
853001 | Otros convenios | 118,104.00 | ||
FORTAMUN | 14,269,222.00 | |||
SERVICIOS PERSONALES | 5,185,755.00 | |||
113000 | Sueldos base al personal permanente | 4,609,560.00 | ||
113001 | Sueldos | 4,609,560.00 | ||
130000 | Remuneraciones adicionales y especiales | 576,195.00 | ||
132000 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 576,195.00 | ||
132002 | Gratificación Anual | 576,195.00 | ||
MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,465,125.00 | |||
2110000 | Material de oficina | 10,800.00 | ||
211001 | Material de oficina | 10,800.00 | ||
246000 | Material eléctrico y electrónico | 360,965.00 | ||
246001 | Material Eléctrico | 360,965.00 | ||
250000 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 141,860.00 | ||
259001 | Otros productos químicos | 141,860.00 | ||
260000 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 2,100,000.00 | ||
261001 | combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres | 2,100,000.00 | ||
270000 | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | 391,220.00 | ||
271001 | Vestuarios y uniformes | 301,220.00 | ||
272001 | prendas de protección | 90,000.00 | ||
291000 | Herramientas menores | 80,000.00 | ||
291001 | Herramientas menores | 80,000.00 | ||
296000 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 380,280.00 | ||
296001 | Refacciones | 380,280.00 | ||
SERVICIOS GENERALES | 4,525,822.00 | |||
310000 | Servicios básicos | 3,366,977.00 | ||
311000 | Energía eléctrica | 3,366,977.00 | ||
311001 | Servicios de energía eléctrica | 3,366,977.00 | ||
326000 | Arrendamiento de maq. de vehículos, otros equipo y herramientas | 735,280.00 | ||
326001 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 735,280.00 | ||
339000 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 15,660.00 | ||
339003 | Prestación de servicios profesionales | 15,660.00 | ||
352000 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 307,245.00 | ||
355001 | Mantenimiento de vehículos | 280,000.00 | ||
352002 | Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación | 27,245.00 | ||
390000 | Otros servicios generales | 100,660.00 | ||
