Documento contenido en el Periódico Oficial Alcance 1 del 10 de agosto de 2020
Edición: Alcance 1
Número: 32
Páginas: 74
Contenido:
Municipio de Mineral del Chico, Hidalgo. – Acta de aprobación a la primera Modificacion del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020.
MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO, HIDALGO.
ACTA DE APROBACIÓN A LA PRIMERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2020.
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 141 FRACCIÓN X DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO; 56 FRACCIÓN I INCISOS D) Y S), 60 FRACCIÓN I INCISO R) Y 95 BIS Y QUINQUIES DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 14 DE ABRIL DE 2020, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO, HGO., LOS CC. FERNANDO BALTAZAR MONZALVO, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; FANNY VALENCIA PEREZ SINDICO PROCURADOR; ASÍ COMO LOS REGIDORES: ARTURO CABRERA BAZAN, MARIA EUGENIA PEREZ PEREZ, CARLOS ALAN SANCHEZ DURAN, MARIA ISABEL GALEOTE MUÑOZ, FEDERICO SOLANO PEREZ, ANITA MONTIEL SANCHEZ, Y MIGUEL BAZAN PEREZ, CON LA FINALIDAD DE ANALIZAR Y APROBAR LA PRIMERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, EN CUAL QUEDA COMO SIGUE:
PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2020 | |||
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | |||
C.O.G. | PARTIDA | PARCIAL | |
1000 | SERVICIOS PERSONALES | $24,305,129.00 | |
REPO | $445,000.00 | ||
161001 | PREVISIONES SALARIALES | $35,000.00 | |
122001 | PERSONAL EVENTUAL | $400,000.00 | |
159002 | OTRAS PRESTACIONES | $10,000.00 | |
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES. | $15,213,703.00 | ||
111001 | DIETAS SINDICATURA | $360,000.00 | |
111001 | DIETAS REGIDURIA | $2,700,000.00 | |
113001 | SUELDOS DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | $756,384.00 | |
113001 | 0501 SUELDOS DE TESORERIA MUNICIPAL | $1,102,992.00 | |
113001 | 0701 SUELDOS DE CONTRALORIA MUNICIPAL | $291,696.00 | |
113001 | 0901 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | $466,248.00 | |
113001 | 0903 ESTUDIOS Y PROYECTOS | $156,000.00 | |
113001 | 0909 SERVICIOS MUNICIPALES | $1,554,672.00 | |
113001 | 0910 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA | $107,688.00 | |
113001 | 1501 DIRECCION DEL DIF MUNICIPAL | $690,912.00 | |
113001 | 1502 ESPACIOS DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO | $275,928.00 | |
113001 | 1503 CENTROS DE APRENDIZAJE INFANTIL COMUNITARIO | $300,048.00 | |
134001 | COMPENSACIONES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | $254,976.00 | |
134001 | 0501 COMPENSACIONES DE TESORERIA MUNICIPAL | $55,704.00 | |
134001 | 0701 COMPENSACIONES DE CONTRALORIA MUNICIPAL | $37,248.00 | |
134001 | 0901 COMPENSACIONES DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | $137,784.00 | |
134001 | 0903 COMPENSACIONES ESTUDIOS Y PROYECTOS | $65,616.00 | |
134001 | 0909 COMPENSACIONES SERVICIOS MUNICIPALES | $143,784.00 | |
134001 | 0910 COMPENSACIONES DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA | $46,800.00 | |
134001 | 1501 COMPENSACIONES DIRECCION DEL DIF MUNICIPAL | $131,592.00 | |
134001 | 1502 COMPENSACIONES ESPACIOS DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO | $15,960.00 | |
134001 | 1503 COMPENSACIONES CENTROS DE APRENDIZAJE INFANTIL COMUNITARIO | $11,472.00 | |
132002 | 0102 GRATIFICACION ANUAL SINDICATURA | $60,000.00 | |
132002 | 0103 GRATIFICACION ANUAL REGIDURIA | $450,000.00 | |
132002 | GRATIFICACION ANUAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | $126,064.00 | |
132002 | 0501 GRATIFICACION ANUAL DE TESORERIA MUNICIPAL | $183,832.00 | |
132002 | 0701 GRATIFICACION ANUAL DE CONTRALORIA MUNICIPAL | $48,616.00 | |
132002 | 0901 GRATIFICACION ANUAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | $77,708.00 | |
132002 | 0903 GRATIFICACION ANUAL ESTUDIOS Y PROYECTOS | $26,000.00 | |
132002 | 0909 GRATIFICACION ANUAL SERVICIOS MUNICIPALES | $259,112.00 | |
132002 | 0910 GRATIFICACION ANUAL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA | $17,948.00 | |
132002 | 1501 GRATIFICACION ANUAL DIRECCION DEL DIF MUNICIPAL | $115,152.00 | |
132002 | 1502 GRATIFICACION ANUAL ESPACIOS DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO | $45,988.00 | |
132002 | 1503 GRATIFICACION ANUAL CENTROS DE APRENDIZAJE INFANTIL COMUNITARIO | $50,008.00 | |
122001 | SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SECRETARIA GENERAL | $203,945.00 | |
122001 | SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL DE TESORERIA | $24,000.00 | |
122001 | SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL SERVICIOS MPALES | $434,230.00 | |
122001 | SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL DE EDUCACION | $74,015.00 | |
122001 | SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL DE PRESIDENCIA | $81,816.00 | |
122001 | SUELDO BASE PERSONAL EVENT DESARR ECON Y AGROPEC | $117,968.00 | |
122001 | SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL DE INFORMATICA | $59,436.00 | |
122001 | SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | $82,296.00 | |
122001 | SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL DE CONTRALORIA | $48,120.00 | |
122001 | SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL DE ESPACIOS DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DIF | $548,900.00 | |
122001 | SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL DE CAIC | $233,562.00 | |
122001 | SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL DE DIRECCION DE DIF | $235,742.00 | |
131001 | PRIMA QUINQUENAL | $742,224.00 | |
132001 | PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL | $28,717.00 | |
152001 | INDEMINIZACIONES | $150,000.00 | |
154001 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | $500,000.00 | |
159002 | OTRAS PRESTACIONES (CANASTA BASICA) | $424,800.00 | |
161001 | PREVISIONES SALARIALES | $100,000.00 | |
FORTAMUN-DF | 2,811,284.00 | ||
113001 | SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | $1,910,184.00 | |
132002 | GRATIFICACION ANUAL | $318,364.00 | |
134001 | COMPENSACIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | $167,136.00 | |
159002 | OTRAS PRESTACIONES (CANASTA BASICA Y TIEMPO EXTRA) | $265,600.00 | |
161001 | PREVISIONES SALARIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | $150,000.00 | |
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 4,275,450.00 | ||
113001 | 0201 SUELDOS SECRETARIA GENERAL | $261,072.00 | |
113001 | 0202 SUELOS DESARROLLO ECONOMICO | $207,552.00 | |
113001 | 0203 SUELDOS REGLAMENTOS | $120,000.00 | |
113001 | 0204 SUELDOS JUZGADO MENOR MUNICIPAL | $120,000.00 | |
113001 | 0205 SUELDOS OFICIAL DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR | $120,000.00 | |
113001 | 0207 SUELDOS PROTECCION CIVIL | $247,200.00 | |
113001 | 0208 SUELDOS CULTURA Y DEPORTES | $231,912.00 | |
113001 | 0209 SUELDOS EDUCACION | $178,368.00 | |
113001 | 0210 SUELDOS ECOLOGIA | $120,000.00 | |
113001 | 0211 SUELDOS PROGRAMAS SOCIALES | $120,000.00 | |
113001 | 0212 SUELDOS TURISMO | $285,936.00 | |
113001 | 0214 INSTANCIA DE LA MUJER | $96,912.00 | |
113001 | 1101 SUELDOS OFICIALIA MAYOR | $206,880.00 | |
134001 | 0201 COMPENSACIONES SECRETARIA GENERAL | $56,904.00 | |
134001 | 0202 COMPENSACIONES DESARROLLO ECONOMICO | $61,632.00 | |
134001 | 0203 COMPENSACIONES REGLAMENTOS | $37,248.00 | |
134001 | 0204 COMPENSACIONES JUZGADO MENOR MUNICIPAL | $37,248.00 | |
134001 | 0205 COMPENSACIONES OFICIAL DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR | $37,248.00 | |
134001 | 0207 COMPENSACIONES PROTECCION CIVIL | $37,248.00 | |
134001 | 0208 COMPENSACIONES CULTURA Y DEPORTES | $37,248.00 | |
134001 | 0209 COMPENSACIONES EDUCACION | $7,608.00 | |
134001 | 0210 COMPENSACIONES ECOLOGIA | $22,008.00 | |
134001 | 0211 COMPENSACIONES PROGRAMAS SOCIALES | $37,248.00 | |
134001 | 0212 COMPENSACIONES TURISMO | $47,880.00 | |
134001 | 0214 COMPENSACIONES DE INSTANCIA DE LA MIJJER | $13,392.00 | |
134001 | 1101 COMPENSACIONES OFICIALIA MAYOR | $42,384.00 | |
132002 | 0201 GRATIFICACION ANUAL SECRETARIA GENERAL | $43,512.00 | |
132002 | 0202 GRATIFICACION ANUAL DESARROLLO ECONOMICO | $34,592.00 | |
132002 | 0203 GRATIFICACION ANUAL REGLAMENTOS | $20,000.00 | |
132002 | 0204 GRATIFICACION ANUAL JUZGADO MENOR MUNICIPAL | $20,000.00 | |
132002 | 0205 GRATIFICACION ANUAL OFICIAL DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR | $20,000.00 | |
132002 | 0207 GRATIFICACION ANUAL PROTECCION CIVIL | $41,200.00 | |
132002 | 0208 GRATIFICACION ANUAL CULTURA Y DEPORTES | $38,652.00 | |
132002 | 0209 GRATIFICACION ANUAL EDUCACION | $29,728.00 | |
132002 | 0210 GRATIFICACION ANUAL ECOLOGIA | $20,000.00 | |
132002 | 0211 GRATIFICACION ANUAL PROGRAMAS SOCIALES | $20,000.00 | |
132002 | 0212 GRATIFICACION ANUAL TURISMO | $47,656.00 | |
132002 | 0214 GRATIFICACION ANUAL DE INSTANCIA DE LA MUJER | $16,152.00 | |
132002 | 1101 GRATIFICACION ANUAL DE OFICIALIA MAYOR | $34,480.00 | |
159002 | OTRAS PRESTACIONES (CANASTA BASICA) | $338,400.00 | |
131001 | PRIMA QUINQUENAL | $705,672.00 | |
132001 | PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL | $4,278.00 | |
161001 | PREVISIONES SALARIALES | $50,000.00 | |
FONDO DE FISCALIZACION | 339,536.00 | ||
113001 | 0502 SUELDOS DE PERSONAL DE FISCALIZACION | $278,688.00 | |
132002 | 0502 GRATIFICACION ANUAL DE PERSONAL DE FISCALIZACION | $46,448.00 | |
159002 | OTRAS PRESTACIONES (CANASTA BASICA) DE FISCALIZACION | $14,400.00 | |
122001 | PERSONAL EVENTUAL DE FISCALIZACION | $0.00 | |
FONDO DEL ISR | 1,220,156.00 | ||
122001 | SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SECRETARIA GENERAL | $252,490.00 | |
122001 | SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL DE TESORERIA | $28,000.00 | |
122001 | SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL SERVICIOS MPALES | $437,444.00 | |
122001 | SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL DE EDUCACION | $84,000.00 | |
122001 | SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL DE PRESIDENCIA | $95,452.00 | |
122001 | SUELDO BASE PERSONAL EVENT DESARR ECON Y AGROPEC | $88,074.00 | |
122001 | SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL DE INFORMATICA | $69,342.00 | |
122001 | SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | $96,012.00 | |
122001 | SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL DE CONTRALORIA | $69,342.00 | |
2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,255,745.57 | |
REPO | 638,565.07 | ||
211001 | MATERIAL DE OFICINA | $38,342.00 | |
211002 | GASTOS DE OFICINA | $5,000.00 | |
212001 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN | $10,000.00 | |
214001 | MAT. Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFORMATICOS | $10,000.00 | |
216001 | MATERIAL DE LIMPIEZA | $5,000.00 | |
221001 | ALIMENTACION DE PERSONAS | $20,000.00 | |
241001 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | $12,000.00 | |
242001 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | $15,000.00 | |
245001 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | $2,000.00 | |
246001 | MATERIAL ELECTRICO | $30,000.00 | |
247001 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | $20,000.00 | |
248001 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | $70,000.00 | |
249001 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | $120,000.00 | |
261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | $126,223.07 | |
271001 | VESTUARIOS Y UNIFORMES | $30,000.00 | |
291001 | HERRAMIENTAS MENORES | $50,000.00 | |
296001 | REFACCIONES | $40,000.00 | |
298001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | $35,000.00 | |
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 1,721,983.00 | ||
211001 | MATERIAL DE OFICINA | $100,000.00 | |
211002 | GASTOS DE OFICINA | $50,000.00 | |
212001 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN | $70,000.00 | |
214001 | MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | $30,000.00 | |
216001 | MATERIAL DE LIMPIEZA | $20,000.00 | |
221001 | ALIMENTACION DE PERSONAS | $100,000.00 | |
246001 | MATERIAL ELECTRICO | $180,000.00 | |
248001 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | $40,000.00 | |
261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | $791,983.00 | |
291001 | HERRAMIENTAS MENORES | $10,000.00 | |
296001 | REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS | $180,000.00 | |
298001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | $150,000.00 | |
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,561,560.00 | ||
246001 | MATERIAL ELECTRICO | $180,000.00 | |
259001 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (MATERIAL DE CLORACION) | $500,000.00 | |
261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | $619,232.00 | |
271001 | VESTUARIOS Y UNIFORMES | $100,000.00 | |
296001 | REFACCIONES (VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA) | $130,000.00 | |
282001 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | $32,328.00 | |
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 74,114.50 | ||
211001 | MATERIAL DE OFICINA DEL DIF | $25,114.50 | |
221001 | ALIMENTACION DE PERSONAS DIF | $30,000.00 | |
261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DIF | $14,000.00 | |
296001 | REFACCIONES PARA VEHICULOS DIF | $5,000.00 | |
FONDO DE IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 171,100.00 | ||
261001 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $171,100.00 | |
FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | 561,701.00 | ||
261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | $561,701.00 | |
FONDO DEL INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL | 490,624.00 | ||
261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | $490,624.00 | |
FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 36,098.00 | ||
261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | $36,098.00 | |
30000 | SERVICIOS GENERALES | 5,138,249.68 | |
REPO | 913,249.68 | ||
311001 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | $10,000.00 | |
313001 | SERVICIO DE AGUA POTABLE DE BENITO JUAREZ | $250,000.00 | |
326001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | $2,000.00 | |
331003 | SERVICIOS DE CONSULTORIA | $96,750.32 | |
333001 | SERVICIOS DE INFORMATICA | $10,000.00 | |
349001 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES | $10,000.00 | |
351001 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | $30,000.00 | |
352001 | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | $20,000.00 | |
353001 | MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS | $8,000.00 | |
355001 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | $25,000.00 | |
357001 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | $35,000.00 | |
358001 | MANEJO DE DESECHOS | $200,000.00 | |
361001 | DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | $40,000.00 | |
375001 | VIATICOS EN EL PAIS | $15,000.00 | |
382003 | ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES PUBLICAS | $86,499.36 | |
392006 | PAGO DE DERECHOS | $75,000.00 | |
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 1,718,000.00 | ||
311001 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | $20,000.00 | |
314001 | TELEFONIA TRADICIONAL | $90,000.00 | |
317001 | SERVICIO DE INTERNET | $48,000.00 | |
331003 | SERVICIOS DE CONSULTORIA | $80,000.00 | |
349001 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES | $5,000.00 | |
352001 | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | $15,000.00 | |
355001 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | $160,000.00 | |
357001 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | $160,000.00 | |
361001 | DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | $320,000.00 | |
375001 | VIATICOS EN EL PAIS | $30,000.00 | |
382003 | ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES PUBLICAS | $200,000.00 | |
398001 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | $590,000.00 | |
FORTAMUN-DF | $2,085,000.00 | ||
311001 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO) | $1,915,000.00 | |
355001 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | $70,000.00 | |
352002 | MANTTO. DE VIDEOCAMARAS DE VIGILANCIA Y RADIOS | $100,000.00 | |
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 422,000.00 | ||
351001 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIF | $10,000.00 | |
355001 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | $8,000.00 | |
375001 | VIATICOS EN EL PAIS DIF | $20,000.00 | |
382003 | ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES PUBLICAS | $180,000.00 | |
382003 | ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES DEL DIF | $180,000.00 | |
398001 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | $24,000.00 | |
4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 6,214,262.49 | |
REPO | $500,414.69 | ||
433001 | SUBSIDIOS A LA INVERSION | $100,000.00 | |
436001 | SUBSIDIOS A LA VIVIENDA | $70,000.00 | |
441001 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | $114,408.00 | |
443001 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | $30,000.00 | |
445001 | SUBSIDIOS PARA EL FOMENTO DEPORTIVO | $20,000.00 | |
445002 | SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS (APOYO A COMUNIDADES) | $161,006.69 | |
481001 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (CENTROS DE SALUD) | $5,000.00 | |
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES. | $2,166,785.00 | ||
441001 | AYUDA A DELEGADOS POR GESTIONES | $291,200.00 | |
433001 | SUBSIDIOS A LA INVERSION | $480,000.00 | |
436001 | SUBSIDIOS A LA VIVIENDA | $500,000.00 | |
445002 | SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS (HOSPITAL DEL NIÑO DIF Y CRIRH) | $163,560.00 | |
445002 | SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS (DEFENSA DEL MENOR) | $52,320.00 | |
445002 | APOYO A COMUNIDADES | $429,705.00 | |
443001 | APOYO A LA EDUCACION | $250,000.00 | |
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 3,285,062.50 | ||
445002 | SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS (APOYOS A COMUNIDADES) DIF | $110,000.00 | |
445001 | SUBSIDIOS PARA EL FOMENTO DEPORTIVO DIF | $20,000.00 | |
441001 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (TERCERA EDAD DEL DIF) | $45,000.00 | |
481001 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIF (CENTROS DE SALUD) DIF | $5,000.00 | |
433001 | SUBSIDIOS A LA INVERSION | $100,000.00 | |
433001 | SUBSIDIOS A LA INVERSION DIF | $30,000.00 | |
441001 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (GASTOS MEDICOS) DIF | $250,000.00 | |
441001 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (GASTOS FUNERARIOS) DIF | $100,000.00 | |
443001 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA DIF | $70,000.00 | |
445002 | SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS (APOYOS A COMUNIDADES) | $295,792.00 | |
445001 | SUBSIDIOS PARA EL FOMENTO DEPORTIVO | $93,162.50 | |
443001 | AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | $180,000.00 | |
436001 | SUBSIDIOS A LA VIVIENDA | $50,000.00 | |
452001 | JUBILACIONES | $1,736,108.00 | |
442001 | BECAS | $200,000.00 | |
FONDO DE FISCALIZACION | $30,336.00 | ||
441002 | PREMIOS PARA RIFAS PARA INCENTIVAR EL PAGO DEL IMPUSTO PREDIAL Y AGUA | $30,336.00 | |
FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | $231,664.30 | ||
445002 | SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS (APOYOS A COMUNIDADES) | $231,664.30 | |
5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $437,167.20 | |
REPO | $122,167.20 | ||
511001 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | $27,167.20 | |
515001 | BIENES INFORMATICOS | $80,000.00 | |
567001 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA | $15,000.00 | |
0 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | $15,000.00 | |
551001 | ADQ. DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION | $15,000.00 | |
0 | FONDO DE FISCALIZACION | $300,000.00 | |
541001 | ADQUISICION DE CAMION CISTERNA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | $300,000.00 | |
6000 | OBRA PUBLICA | 12,439,055.36 | |
REPO | $609,353.36 | ||
612001 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA TECHUMBRE EN PLAZA PRINCIPAL EN SANTA INES | $74,000.00 | |
612001 | REHABILITACION DE CENTRO DE REUNION DOMINICAL EN LA ESTANZUELA Bo. CENTRO | $50,000.00 | |
612001 | REHABILITACION DE CENTRO DE REUNION DOMINICAL EN CIMBRONES | $30,000.00 | |
612001 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL EN CERRO ALTO | $45,000.00 | |
612001 | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OFICINAS EN LA DELEGACION BENITO JUAREZ | $27,893.36 | |
612001 | CONSTRUCCION DE EXPLANADA PARA CANCHA EN EL COBAEH MINERAL DEL CHICO | $125,000.00 | |
614001 | SUMINISTRO DE TUBOS PARA DRENAJE EN PIE DE LA VIGA | $22,260.00 | |
614001 | REHABILITACION EN PLAZA PRINCIPA DE CARBONERAS | $23,200.00 | |
615001 | REVESTIMIENTO CALLES EN BARRIOS DE BENITO JUAREZ | $50,000.00 | |
615001 | PAVIMENTACION DE CALLE 2 DE NOVIEMBRE MINERAL DEL CHICO | $22,000.00 | |
615001 | CONST. DE MURO DE CONTENCION BO. ESPAÑA ESTANZUELA | $20,000.00 | |
615001 | SUM. MATERIALES PAVIMENTAC. CONCRETO ENTRONQUE AL PARAISO MINERAL DEL CHICO | $25,000.00 | |
615001 | CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO RODADAS CAMINO A LA SECUNDARIA EN CAPULA | $95,000.00 | |
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | $1,000,000.00 | ||
615001 | PAVIMENTAC. CONCRETO HIDRAULICO LA PALMA – PARTE ALTA ESTANZUELA, Bo. LA PALMA | $100,000.00 | |
615001 | REHABILITAC. PAVIMENTO EN CALLE BENITO JUAREZ, BARRIO CALLEJAS EN LA ESTANZUELA | $200,000.00 | |
615001 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE FELIPE ANGELES ENTRONQUE CON CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS EN BENITO JUAREZ | $70,000.00 | |
615001 | CONS. PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE JUSTO SIERRA BENITO JUAREZ | $60,000.00 | |
615001 | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN RODADAS TEPOZANES CASAS BLANCAS | $185,000.00 | |
615001 | CONSTRUCCION PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL CIMBRONES | $385,000.00 | |
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | $2,905,000.00 | ||
612001 | TERMINACION DE CASA DE USOS MILTIPLES EN SAN JOSE CAPULINES | $120,000.00 | |
614001 | SUMINISTRO DE MAT. PARA RED DE AGUA POTABLE EN CEBADAS | $74,000.00 | |
614001 | TERMINACION DE CIRCULADO DE PANTEON CON MALLA CICLONICA SAN FRANCISCO | $40,000.00 | |
615001 | CONSTRUC. CONCRETO HIDRAULICO EN RODADAS EN CARBONERAS, CASAS BLANCAS | $140,000.00 | |
615001 | CONST. CONCRETO HIDRAULICO EN RODADAS PARTE MEDIA, CARBONERAS, CUEVA BLANCA | $50,000.00 | |
615001 | CONST. CONCRETO HCO. RODADAS ACCESO PRINCIPAL CARBONERAS, CUEVA BLANCA | $74,000.00 | |
615001 | CONST. CONCRETO HIDRAULICO EN RODADAS CALLE EL ROBLE LA LAGUNA CARBONERAS. | $74,000.00 | |
