Documento contenido en el Periódico Oficial Alcance 2 del 15 de julio de 2020

Edición: Alcance 2
Número: 28
Páginas: 27

Contenido:


Poder Ejecutivo. – Acuerdo por el que se da a conocer el Monto de las Participaciones que se distribuyeron entre los Municipios del Estado de Hidalgo, correspondiente al Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2020.

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

PODER EJECUTIVO

 

LIC. OMAR FAYAD MENESES, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE HIDALGO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2, 2-A, 3-A, 4, 4-A, 6, 7 Y 9 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL; 3 Y ANEXO 1-C DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020; 51, 71 FRACCIÓN XXXVII Y XLVI, 82, 106 Y 138 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO; 5, 7 Y 25 FRACCIÓN XLVI DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE HIDALGO; 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 BIS, 9 TER, 9 QUÁTER, 9 QUINQUIES, 10 Y 12 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE HIDALGO; 11, 12, 30, 31 Y 36 DEL DECRETO QUE AUTORIZA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE HIDALGO PARA EL EJERCICIO 2020, Y

 

CONSIDERANDO

 

  1. Que el Decreto que Autoriza en todas y cada una de sus partes, el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2020, en el Anexo 1 prevé recursos de Participaciones a Municipios, cuya desagregación es presentada en el Anexo 20 Transferencias totales de recursos a municipios por fondo, Anexo 21 Participaciones a municipios por fondo, y el Complementario 3 Participaciones por fondo y municipio en donde se encuentran detalladas las asignaciones originalmente previstas para cada uno de los siguientes conceptos: Fondo General de Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Impuesto sobre Automóviles Nuevos; Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; Fondo de Fiscalización y Recaudación; Impuesto Especial sobre Producción y Servicios Gasolina (incentivos a la venta Final de Gasolinas y Diésel); y Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos.

 

  1. Que conforme a lo establecido en el Artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal y el “ACUERDO 02/2014 POR EL QUE SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 6o. DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL”, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 14 de febrero de 2014, mediante el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público expide los lineamientos para la publicación de la información a que se refiere el artículo antes mencionado, es obligación de los gobiernos de los estados, publicar trimestralmente el importe de las participaciones entregadas a cada uno de sus municipios y en su caso, el ajuste realizado al término de cada ejercicio fiscal.

 

Lo que ha determinado la expedición del presente:

 

ACUERDO

 

POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MONTO DE LAS PARTICIPACIONES QUE SE DISTRIBUYERON ENTRE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE HIDALGO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020.

 

PRIMERO. Se dan a conocer las participaciones que se distribuyeron entre los municipios del Estado de Hidalgo, correspondientes al segundo trimestre del ejercicio fiscal para el año 2020, conforme al formato establecido en los lineamientos del acuerdo 02/2014.

 

Se incluyen los montos expedidos en pesos de cada uno de los conceptos de participaciones federales que se entregaron a cada municipio.

 

SEGUNDO. El total de recursos entregados en el segundo trimestre a los municipios del Estado de Hidalgo, asciende a la cantidad de $1,113,111,613.00 (un mil ciento trece millones, ciento once mil, seiscientos trece pesos 00/100 M.N.).

 

TERCERO. La asignación municipal de los recursos es la siguiente:

 

 

Municipio Fondo General de Participaciones Abril Fondo General de Participaciones Mayo Fondo General de Participaciones Junio Total, Fondo General de Participaciones 2do Trimestre Fondo de Fomento Municipal Abril Fondo de Fomento Municipal Mayo Fondo de Fomento Municipal Junio TOTAL, Fondo de Fomento Municipal 2do Trimestre
Acatlán 2,741,708 1,848,193 1,548,402 6,138,303 1,125,895 968,173 755,544 2,849,613
Acaxochitlán 4,074,285 2,729,999 2,274,367 9,078,651 1,659,146 1,418,801 1,130,806 4,208,753
Actopan 4,461,851 2,908,787 2,360,101 9,730,739 1,752,645 1,456,578 1,305,127 4,514,350
Agua Blanca de Iturbide 2,102,146 1,467,034 1,267,881 4,837,061 906,171 802,853 558,470 2,267,495
Ajacuba 2,118,250 1,417,211 1,179,012 4,714,473 849,888 733,358 519,045 2,102,291
Alfajayucan 2,952,719 1,940,268 1,586,578 6,479,565 1,162,402 980,819 789,326 2,932,547
Almoloya 4,701,871 2,607,845 1,748,579 9,058,295 1,341,261 963,267 842,493 3,147,022
Apan 3,578,924 2,329,108 1,886,494 7,794,526 1,394,231 1,162,142 996,669 3,553,042
Atitalaquia 2,765,595 1,750,816 1,378,684 5,895,095 1,046,792 840,494 864,203 2,751,489
Atlapexco 3,666,031 2,331,628 1,844,956 7,842,616 1,344,683 1,119,042 806,510 3,270,234
Atotonilco el Grande 3,312,780 2,132,812 1,708,921 7,154,513 1,263,821 1,046,671 887,966 3,198,457
Atotonilco de Tula 5,182,811 2,900,398 1,969,097 10,052,307 1,499,219 1,092,834 908,959 3,501,013
Calnali 2,864,592 1,928,921 1,614,398 6,407,910 1,174,639 1,009,028 790,880 2,974,547
Cardonal 2,693,782 1,812,849 1,516,433 6,023,064 1,121,423 950,355 857,839 2,929,618
Cuautepec de Hinojosa 4,547,143 2,944,406 2,372,952 9,864,501 1,764,814 1,459,564 1,311,658 4,536,035
Chapantongo 2,703,073 1,749,009 1,408,501 5,860,583 1,029,974 863,247 664,824 2,558,045
Chapulhuacán 3,425,487 2,267,604 1,867,529 7,560,620 1,380,374 1,160,797 1,021,204 3,562,375
Chilcuautla 2,992,459 1,861,128 1,438,004 6,291,591 1,073,779 864,366 754,845 2,692,990
El Arenal 2,319,944 1,570,090 1,320,232 5,210,266 964,690 827,799 679,444 2,471,933
Eloxochitlán 1,738,962 1,177,099 989,939 3,906,000 731,020 621,952 558,833 1,911,805
Emiliano Zapata 1,555,625 1,034,673 855,985 3,446,283 698,141 543,548 891,807 2,133,496
Epazoyucan 2,698,921 1,702,516 1,335,613 5,737,051 991,402 808,960 686,108 2,486,470
Francisco I. Madero 3,190,136 2,077,140 1,683,251 6,950,528 1,231,961 1,035,336 812,879 3,080,176
Huasca de Ocampo 2,629,902 1,759,854 1,464,319 5,854,074 1,066,561 912,625 715,515 2,694,701
Huautla 3,314,114 2,243,279 1,886,567 7,443,961 1,366,320 1,181,080 893,033 3,440,432
Huazalingo 2,617,829 1,787,316 1,514,976 5,920,122 1,094,861 951,901 714,555 2,761,318
Huehuetla 3,732,948 2,534,775 2,137,895 8,405,618 1,542,651 1,339,524 981,997 3,864,172
Huejutla de Reyes 8,842,858 5,825,427 4,775,209 19,443,494 3,514,329 2,958,362 2,489,477 8,962,167
Huichapan 4,440,659 2,879,195 2,323,422 9,643,276 1,725,897 1,429,789 1,274,244 4,429,930
Ixmiquilpan 6,110,985 3,952,255 3,181,329 13,244,570 2,366,349 1,955,535 1,756,373 6,078,257
Jacala de Ledezma 2,746,775 1,778,592 1,433,381 5,958,748 1,055,738 880,034 726,263 2,662,034
Jaltocán 2,928,217 1,792,349 1,360,596 6,081,162 1,000,893 806,977 589,854 2,397,724
Juárez Hidalgo 2,455,030 1,480,265 1,104,489 5,039,784 810,576 647,931 444,271 1,902,778
La Misión 3,237,252 2,095,368 1,688,013 7,020,633 1,235,852 1,034,983 806,905 3,077,741
Lolotla 2,428,098 1,646,493 1,386,958 5,461,550 1,007,250 869,467 676,651 2,553,367
Metepec 2,398,694 1,532,649 1,218,556 5,149,899 892,829 741,826 569,241 2,203,897
Metztitlán 3,307,540 2,196,226 1,814,044 7,317,811 1,329,829 1,127,574 927,011 3,384,413
Mineral del Chico 2,373,044 1,571,414 1,294,570 5,239,028 988,710 809,769 912,447 2,710,927
Mineral del Monte 1,592,126 1,083,587 915,844 3,591,557 662,335 574,682 432,195 1,669,212
Mineral de la Reforma 10,332,890 5,774,203 3,912,397 20,019,489 3,266,656 2,213,242 3,641,645 9,121,543
Mixquiahuala de Juárez 3,372,927 2,195,321 1,778,349 7,346,598 1,324,940 1,097,256 1,007,957 3,430,153
Molango de Escamilla 2,239,176 1,536,520 1,308,321 5,084,018 952,819 825,089 670,083 2,447,991
Nicolas Flores 2,433,338 1,605,950 1,318,759 5,358,047 956,416 815,567 599,426 2,371,409
Nopala de Villagrán 3,388,094 2,126,059 1,658,587 7,172,740 1,235,129 1,001,996 867,167 3,104,292
Omitlán de Juárez 2,014,064 1,358,364 1,138,553 4,510,981 823,950 711,462 530,908 2,066,320
Pacula 2,285,103 1,603,245 1,392,000 5,280,347 1,670,781 989,062 4,953,353 7,613,196
Pachuca de Soto 22,354,312 14,479,226 11,672,449 48,505,986 8,705,663 7,184,509 6,613,525 22,503,697
Pisaflores 3,058,232 2,086,329 1,767,146 6,911,708 1,278,769 1,110,198 842,849 3,231,816
Progreso de Obregón 2,093,145 1,383,759 1,138,149 4,615,052 838,926 706,589 605,846 2,151,362
San Agustín Metzquititlán 2,131,664 1,433,874 1,198,891 4,764,429 869,743 748,545 569,590 2,187,878
San Agustín Tlaxiaca 3,294,035 2,123,953 1,704,432 7,122,420 1,268,194 1,046,005 937,830 3,252,029
San Bartolo Tutotepec 4,030,047 2,644,233 2,159,062 8,833,341 1,573,652 1,332,404 1,018,304 3,924,360
San Felipe Orizatlán 4,096,671 2,781,033 2,345,039 9,222,742 1,710,097 1,471,943 1,191,820 4,373,860
San Salvador 3,156,462 2,091,338 1,723,804 6,971,604 1,281,245 1,073,046 989,701 3,343,992
Santiago de Anaya 2,730,153 1,736,704 1,374,458 5,841,315 1,003,908 834,086 614,862 2,452,856
Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero 3,070,611 1,975,835 1,582,276 6,628,723 1,166,768 968,280 799,449 2,934,497
Singuilucan 3,115,732 1,974,033 1,555,745 6,645,511 1,154,051 944,632 802,367 2,901,050
Tasquillo 2,511,859 1,674,258 1,387,929 5,574,046 1,007,137 862,743 648,457 2,518,337
Tecozautla 3,862,484 2,511,378 2,032,302 8,406,164 1,503,153 1,251,537 1,079,174 3,833,864
Tenango de Doria 2,785,804 1,903,655 1,614,857 6,304,316 1,183,784 1,017,680 870,316 3,071,779
Tepeapulco 4,072,692 2,616,143 2,091,384 8,780,219 1,553,719 1,280,397 1,126,622 3,960,738
Tepehuacán de Guerrero 4,046,742 2,701,210 2,242,309 8,990,261 1,625,999 1,394,654 1,043,755 4,064,407
Tepeji del Río de Ocampo 6,158,637 3,955,913 3,162,286 13,276,836 2,372,830 1,939,659 1,854,188 6,166,677
Tepetitlán 2,420,082 1,502,976 1,159,453 5,082,510 863,138 695,880 589,605 2,148,622
Tetepango 1,663,763 1,049,576 823,429 3,536,768 693,697 511,640 951,887 2,157,225
Tezontepec de Aldama 4,440,739 2,790,456 2,180,114 9,411,309 1,618,635 1,317,419 1,112,253 4,048,307
Tianguistengo 2,951,332 1,995,418 1,676,342 6,623,092 1,208,064 1,047,959 753,166 3,009,189
Tizayuca 7,104,193 4,136,858 2,959,365 14,200,416 2,341,573 1,716,385 2,128,354 6,186,312
Tlahuelilpan 2,100,627 1,356,990 1,091,015 4,548,633 822,478 671,918 671,170 2,165,566
Tlahuiltepa 2,799,843 1,880,269 1,569,751 6,249,864 1,142,488 979,904 767,017 2,889,410
Tlanalapa 1,502,780 942,103 734,202 3,179,085 548,077 443,496 391,522 1,383,096
Tlanchinol 5,845,887 3,496,459 2,584,257 11,926,603 1,914,473 1,509,886 1,125,281 4,549,639
Tlaxcoapan 2,335,239 1,539,128 1,262,238 5,136,605 919,796 780,752 599,996 2,300,544
Tolcayuca 2,055,404 1,296,245 1,016,622 4,368,271 751,514 615,171 502,015 1,868,700
Tula de allende 7,463,014 4,843,357 3,912,118 16,218,489 2,892,955 2,406,635 2,065,773 7,365,362
Tulancingo 9,837,159 6,328,434 5,066,722 21,232,315 3,794,981 3,109,390 2,935,621 9,839,992
Villa de Tezontepec 3,161,134 1,768,345 1,199,900 6,129,379 927,957 667,928 645,288 2,241,173
Xochiatipan 3,407,926 2,288,750 1,910,863 7,607,539 1,380,447 1,191,259 867,697 3,439,403
Xochicoatlán 2,165,930 1,449,485 1,206,155 4,821,569 874,408 751,110 563,068 2,188,586
Yahualica 4,290,433 2,697,122 2,108,123 9,095,678 1,558,256 1,273,155 1,032,149 3,863,561
Zacualtipán de Ángeles 2,759,816 1,813,993 1,483,707 6,057,516 1,108,596 920,721 876,815 2,906,132
Zapotlán de Juárez 2,262,517 1,388,814 1,057,635 4,708,966 798,320 631,661 592,530 2,022,511
Zempoala 4,217,167 2,527,289 1,872,294 8,616,749 1,427,853 1,101,886 1,082,164 3,611,903
Zimapán 4,150,675 2,705,446 2,194,733 9,050,854 1,623,218 1,353,355 1,170,796 4,147,370
Total 309,115,701 198,718,624 158,984,604 666,818,929 118,708,603 97,470,138 89,608,831 305,787,572

 

 

Municipio Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Abril Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Mayo Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Junio TOTAL Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 2do Trimestre Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Abril Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Mayo Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Junio TOTAL Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 2do Trimestre
Acatlán 16,574 38,375 28,972 83,921
Acaxochitlán 24,545 57,204 43,176 124,925
Actopan 26,460 63,520 47,885 137,865
Agua Blanca de Iturbide 12,967 28,883 21,842 63,692
Ajacuba 12,750 29,764 22,463 64,977
Alfajayucan 17,590 41,870 31,575 91,035
Almoloya 25,512 71,882 53,862 151,256
Apan 21,203 50,995 38,439 110,637
Atitalaquia 16,130 39,936 30,068 86,134
Atlapexco 21,438 52,821 39,778 114,037
Atotonilco el Grande 19,506 47,452 35,753 102,711
Atotonilco de Tula 28,255 78,955 59,180 166,391
Calnali 17,306 40,117 30,286 87,710
Cardonal 16,269 37,737 28,488 82,493
Cuautepec de Hinojosa 26,862 64,951 48,948 140,761
Chapantongo 15,962 38,624 29,107 83,693
Chapulhuacán 20,493 48,394 36,506 105,393
Chilcuautla 17,281 43,572 32,782 93,635
El Arenal 14,057 32,404 24,469 70,930
Eloxochitlán 10,538 24,287 18,340 53,164
Emiliano Zapata 9,332 21,925 16,542 47,799
Epazoyucan 15,710 39,039 29,389 84,137
Francisco I. Madero 18,905 45,444 34,256 98,605
Huasca de Ocampo 15,831 36,950 27,887 80,668
Huautla 20,083 46,287 34,952 101,321
Huazalingo 15,943 36,396 27,494 79,833
Huehuetla 22,662 52,050 39,309 114,021
Huejutla de Reyes 52,755 125,235 94,451 272,441
Huichapan 26,253 63,389 47,774 137,416
Ixmiquilpan 36,076 87,340 65,818 189,234
Jacala de Ledezma 16,226 39,235 29,568 85,030
Jaltocán 16,761 42,948 32,293 92,001
Juárez Hidalgo 13,936 36,250 27,242 77,427
La Misión 19,120 46,250 34,854 100,223
Lolotla 14,729 33,880 25,586 74,195
Metepec 14,064 34,485 25,974 74,523
Metztitlán 19,822 46,655 35,199 101,676
Mineral del Chico 14,199 33,520 25,286 73,005
Mineral del Monte 9,678 22,173 16,747 48,598
Mineral de la Reforma 56,289 157,502 118,047 331,838
Mixquiahuala de Juárez 19,984 48,057 36,225 104,265
Molango de Escamilla 13,677 31,048 23,460 68,185
Nicolas Flores 14,532 34,430 25,969 74,931
Nopala de Villagrán 19,664 49,128 36,976 105,768
Omitlán de Juárez 12,179 28,183 21,278 61,639
Pacula 14,140 31,304 23,679 69,124
Pachuca de Soto 132,080 319,260 240,606 691,946
Pisaflores 18,616 42,537 32,132 93,286
Progreso de Obregón 12,512 29,591 22,321 64,425
San Agustín Metzquititlán 12,870 29,869 22,548 65,288
San Agustín Tlaxiaca 19,413 47,149 35,526 102,088
San Bartolo Tutotepec 23,987 57,190 43,124 124,301
San Felipe Orizatlán 24,866 57,129 43,145 125,140
San Salvador 18,893 44,574 33,625 97,092
Santiago de Anaya 15,967 39,334 29,621 84,921
Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero 18,075 43,995 33,147 95,217
Singuilucan 18,181 44,975 33,863 97,019
Tasquillo 15,086 35,363 26,684 77,133
Tecozautla 22,871 55,060 41,502 119,432
Tenango de Doria 16,974 38,714 29,246 84,934
Tepeapulco 23,950 58,401 43,998 126,349
Tepehuacán de Guerrero 24,325 56,929 42,961 124,215
Tepeji del Río de Ocampo 36,216 88,315 66,534 191,065
Tepetitlán 13,964 35,261 26,528 75,753
Tetepango 9,685 24,065 18,116 51,866
Tezontepec de Aldama 25,793 64,350 48,436 138,578
Tianguistengo 17,872 41,245 31,143 90,260
Tizayuca 39,566 106,483 79,920 225,969
Tlahuelilpan 12,393 30,040 22,637 65,069
Tlahuiltepa 16,889 39,265 29,639 85,793
Tlanalapa 8,717 21,800 16,407 46,925
Tlanchinol 33,037 86,625 65,078 184,739
Tlaxcoapan 13,935 33,064 24,937 71,937
Tolcayuca 11,962 29,734 22,384 64,080
Tula de allende 44,144 106,483 80,256 230,883
Tulancingo 57,898 140,960 106,202 305,060
Villa de Tezontepec 17,230 48,164 36,100 101,495
Xochiatipan 20,558 47,792 36,075 104,424
Xochicoatlán 13,039 30,430 22,966 66,435
Yahualica 24,925 62,160 46,788 133,873
Zacualtipán de Ángeles 16,443 39,130 29,508 85,081
Zapotlán de Juárez 12,971 33,141 24,922 71,034
Zempoala 23,858 62,436 46,910 133,204
Zimapán 24,613 59,096 44,549 128,257
Total 1,818,621 4,430,953 3,338,258 9,587,832

 

 

 

Municipio Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios Abril Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios Mayo Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios Junio TOTAL Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 2do Trimestre Fondo de Fiscalización y Recaudación Abril Fondo de Fiscalización y Recaudación Mayo Fondo de Fiscalización y Recaudación Junio TOTAL Fondo de Fiscalización y Recaudación 2do Trimestre
Acatlán 39,568 40,662 23,650 103,880 15,452 15,452 15,452 46,357
Acaxochitlán 58,859 60,394 35,597 154,850 32,770 32,770 32,770 98,311
Actopan 64,748 65,988 41,203 171,940 92,419 92,419 92,419 277,258
Agua Blanca de Iturbide 30,159 31,269 16,762 78,190 18,484 18,484 18,484 55,453
Ajacuba 30,609 31,395 18,566 80,570 32,233 32,233 32,233 96,699
Alfajayucan 42,794 43,698 26,847 113,338 33,156 33,156 33,156 99,469
Almoloya 69,874 68,687 55,970 194,531 88,846 88,846 88,846 266,537
Apan 51,950 52,923 33,162 138,035 38,982 38,982 38,982 116,947
Atitalaquia 40,320 40,805 26,970 108,095 94,708 94,708 94,708 284,125
Atlapexco 53,409 54,110 35,455 142,975 42,300 42,300 42,300 126,900
Atotonilco el Grande 48,170 48,944 31,329 128,444 48,011 48,011 48,011 144,032
Atotonilco de Tula 76,928 75,761 60,987 213,676 84,836 84,836 84,836 254,507
Calnali 41,349 42,480 24,768 108,597 35,387 35,387 35,387 106,162
Cardonal 38,887 39,945 23,320 102,153 50,542 50,542 50,542 151,627
Cuautepec de Hinojosa 66,058 67,213 42,539 175,810 46,549 46,549 46,549 139,648
Chapantongo 39,273 39,952 25,324 104,549 37,157 37,157 37,157 111,472
Chapulhuacán 49,585 50,725 30,688 130,999 53,177 53,177 53,177 159,532
Chilcuautla 43,747 44,090 30,096 117,933 57,663 57,663 57,663 172,988
El Arenal 33,459 34,418 19,842 87,719 45,871 45,871 45,871 137,613
Eloxochitlán 25,079 25,799 14,867 65,745 47,532 47,532 47,532 142,596
Emiliano Zapata 22,501 23,045 13,802 59,348 146,573 146,573 146,573 439,718
Epazoyucan 39,370 39,810 26,487 105,666 55,281 55,281 55,281 165,843
Francisco I. Madero 46,303 47,176 29,531 123,009 48,077 48,077 48,077 144,230
Huasca de Ocampo 38,001 38,979 23,042 100,022 28,054 28,054 28,054 84,163
Huautla 47,796 49,168 28,335 125,299 31,096 31,096 31,096 93,287
Huazalingo 37,699 38,867 21,961 98,526 14,611 14,611 14,611 43,833
Huehuetla 53,808 55,397 31,696 140,901 9,239 9,239 9,239 27,716
Huejutla de Reyes 128,106 130,894 79,999 338,999 49,875 49,875 49,875 149,625
Huichapan 64,498 65,646 41,441 171,584 75,296 75,296 75,296 225,889
Ixmiquilpan 88,794 90,319 57,301 236,414 54,100 54,100 54,100 162,300
Jacala de Ledezma 39,903 40,601 25,697 106,202 51,634 51,634 51,634 154,903
Jaltocán 42,912 43,090 30,241 116,242 28,189 28,189 28,189 84,568
Juárez Hidalgo 36,058 36,085 25,970 98,113 41,452 41,452 41,452 124,357
La Misión 47,032 47,849 30,308 125,189 17,789 17,789 17,789 53,367
Lolotla 35,007 36,029 20,679 91,715 25,081 25,081 25,081 75,243
Metepec 34,921 35,417 23,005 93,343 32,830 32,830 32,830 98,489
Metztitlán 47,854 48,991 29,447 126,293 29,025 29,025 29,025 87,076
Mineral del Chico 34,349 35,141 21,245 90,736 116,618 116,618 116,618 349,854
Mineral del Monte 22,940 23,632 13,450 60,022 32,356 32,356 32,356 97,067
Mineral de la Reforma 153,401 151,027 121,816 426,244 373,559 373,559 373,559 1,120,678
Mixquiahuala de Juárez 48,959 49,877 31,246 130,082 64,187 64,187 64,187 192,561
Molango de Escamilla 32,218 33,259 18,572 84,050 37,642 37,642 37,642 112,926
Nicolas Flores 35,241 36,024 21,933 93,199 32,570 32,570 32,570 97,710
Nopala de Villagrán 49,464 49,954 33,557 132,975 55,987 55,987 55,987 167,962
Omitlán de Juárez 29,064 29,871 17,355 76,291 21,933 21,933 21,933 65,798
Pacula 32,753 34,007 17,987 84,747 1,070,983 1,070,983 1,070,983 3,212,948
Pachuca de Soto 324,734 330,433 209,014 864,182 662,978 662,978 662,978 1,988,933
Pisaflores 44,047 45,402 25,701 115,150 27,866 27,866 27,866 83,599
Progreso de Obregón 30,306 30,992 18,803 80,101 50,493 50,493 50,493 151,478
San Agustín Metzquititlán 30,775 31,608 18,473 80,856 25,016 25,016 25,016 75,047
San Agustín Tlaxiaca 47,886 48,673 31,064 127,623 57,561 57,561 57,561 172,682
San Bartolo Tutotepec 58,421 59,634 36,751 154,806 33,457 33,457 33,457 100,370
San Felipe Orizatlán 59,053 60,793 34,804 154,650 22,146 22,146 22,146 66,437
San Salvador 45,685 46,745 28,228 120,657 61,228 61,228 61,228 183,685
Santiago de Anaya 39,774 40,297 26,396 106,467 33,168 33,168 33,168 99,504
Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero 44,653 45,364 29,068 119,085 44,414 44,414 44,414 133,243
Singuilucan 45,419 45,974 30,342 121,735 38,069 38,069 38,069 114,208
Tasquillo 36,319 37,217 22,189 95,725 32,708 32,708 32,708 98,123
Tecozautla 56,075 57,112 35,851 149,038 55,811 55,811 55,811 167,434
Tenango de Doria 40,112 41,363 23,324 104,800 321,606 321,606 321,606 964,819
Tepeapulco 59,241 60,160 38,678 158,080 67,345 67,345 67,345 202,035
Tepehuacán de Guerrero 58,498 59,967 35,640 154,105 31,182 31,182 31,182 93,545
Tepeji del Río de Ocampo 89,583 90,973 58,493 239,049 115,702 115,702 115,702 347,106
Tepetitlán 35,388 35,653 24,399 95,439 58,098 58,098 58,098 174,294
Tetepango 24,270 24,541 16,326 65,137 173,730 173,730 173,730 521,189
Tezontepec de Aldama 64,818 65,482 43,877 174,177 57,531 57,531 57,531 172,592
Tianguistengo 42,572 43,781 25,296 111,650 28,270 28,270 28,270 84,811
Tizayuca 104,869 104,147 79,173 288,188 160,061 160,061 160,061 480,184
Tlahuelilpan 30,528 31,044 19,740 81,312 74,399 74,399 74,399 223,196
Tlahuiltepa 40,433 41,511 24,347 106,290 23,805 23,805 23,805 71,414
Tlanalapa 21,943 22,155 14,909 59,007 39,888 39,888 39,888 119,665
Tlanchinol 85,963 85,872 62,617 234,451 52,485 52,485 52,485 157,454
Tlaxcoapan 33,828 34,568 21,106 89,502 36,985 36,985 36,985 110,954
Tolcayuca 29,984 30,317 20,180 80,481 43,739 43,739 43,739 131,216
Tula de allende 108,379 110,333 69,520 288,232 103,442 103,442 103,442 310,325
Tulancingo 143,056 145,329 93,165 381,550 159,180 159,180 159,180 477,539
Villa de Tezontepec 46,923 46,207 37,216 130,347 96,964 96,964 96,964 290,892
Xochiatipan 49,214 50,526 29,631 129,371 12,243 12,243 12,243 36,728
Xochicoatlán 31,297 32,103 18,974 82,373 38,798 38,798 38,798 116,394
Yahualica 62,620 63,267 42,362 168,249 78,427 78,427 78,427 235,282
Zacualtipán de Ángeles 39,996 40,844 25,080 105,920 53,871 53,871 53,871 161,613
Zapotlán de Juárez 33,142 33,301 23,258 89,701 52,914 52,914 52,914 158,741
Zempoala 61,995 61,956 45,034 168,986 64,254 64,254 64,254 192,763
Zimapán 60,234 61,385 38,343 159,963 37,307 37,307 37,307 111,922
Total 4,495,809 4,566,444 2,931,418 11,993,671 6,667,253 6,667,253 6,667,253 20,001,759
 

 

 

Idioma »