Documento contenido en el Periódico Oficial Alcance 0 del 13 de julio de 2020
Edición: Alcance 0
Número: 28
Páginas: 58
Contenido:
Municipio de Metepec, Hidalgo. – Acta de aprobación de la Segunda Adecuación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020.
MUNICIPIO DE METEPEC, HIDALGO. ACTA DE APROBACIÓN DE LA SEGUNDA ADECUACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2020 |
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 141 FRACCIÓN X DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO; 56 FRACCIÓN I INCISOS D) Y S), 60 FRACCIÓN I INCISO R) Y 95 BIS Y QUINQUIES DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO , SIENDO LAS 08:00 HORAS DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2020, REUNIDOS EN OFICINA QUE OCUPA LA SALA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC, HGO., LOS CC. ALEJANDRO AMADOR FRANCO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; ANGÉLICA ESPERANZA TENORIO HERNÁNDEZ SINDICO PROCURADOR; ASÍ COMO LOS REGIDORES: JAIME ROJAS GUZMÁN, MARÍA DE LOS ÁNGELES GARCÍA SOLÍS, NEMECIO GRANILLO CEDEÑO, LAURA BELÉN RAMÍREZ ZÚÑIGA, JOSEFINA ÁVILA RIVERA, RICARDO JHOVANI ALVARADO MIRANDA, EUFRACIA FELICITAS GARCÍA TENORIO, BENITO ESCORCIA ISLAS Y ANTONIO VARGAS GÓMEZ, CON LA FINALIDAD DE ANALIZAR Y APROBAR LA SEGUNDA ADECUACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020.
ACTO SEGUIDO, SE DESCRIBEN LOS MONTOS PRESUPUESTADOS EN CADA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, QUEDANDO COMO SIGUE:
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE |
2019 | RECURSOS PROPIOS | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $57,466.33 |
2020 | RECURSOS PROPIOS | SERVICIOS PERSONALES | $5,000.00 |
2020 | RECURSOS PROPIOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | $373,152.00 |
2020 | RECURSOS PROPIOS | SERVICIOS GENERALES | $1,275,532.00 |
2020 | RECURSOS PROPIOS | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $1,015,000.00 |
2020 | RECURSOS PROPIOS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $10,000.00 |
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS | $2,736,150.33 | ||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE |
2019 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | MATERIALES Y SUMINISTROS | $57,945.30 |
2019 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $108,110.37 |
2020 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | SERVICIOS PERSONALES | $10,331,289.31 |
2020 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | MATERIALES Y SUMINISTROS | $4,541,976.00 |
2020 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | SERVICIOS GENERALES | $4,550,415.76 |
2020 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $1,452,480.00 |
2020 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $110,000.00 |
2020 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | INVERSIÓN PÚBLICA | $877,399.93 |
TOTAL DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | $22,029,616.67 | ||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE |
2019 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | SERVICIOS PERSONALES | $61,956.00 |
2019 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | SERVICIOS GENERALES | $25,414.00 |
2019 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $109,882.86 |
2020 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | SERVICIOS PERSONALES | $4,407,312.00 |
2020 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | MATERIALES Y SUMINISTROS | $473,024.00 |
2020 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | SERVICIOS GENERALES | $1,102,293.00 |
2020 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $2,945,000.00 |
2020 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $220,000.00 |
TOTAL DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | $9,344,881.86 | ||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE |
2019 | FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | MATERIALES Y SUMINISTROS | $41,175.69 |
2019 | FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $12,301.01 |
2020 | FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | MATERIALES Y SUMINISTROS | $410,112.00 |
2020 | FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | SERVICIOS GENERALES | $471,425.00 |
2020 | FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $37,944.00 |
2020 | FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $80,000.00 |
TOTAL DE FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | $1,052,957.70 | ||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE |
2019 | FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | SERVICIOS GENERALES | $11,323.91 |
2020 | FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | SERVICIOS GENERALES | $38,232.00 |
TOTAL DE FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | $49,555.91 | ||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE |
2020 | IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | SERVICIOS GENERALES | $168,744.00 |
TOTAL DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | $168,744.00 | ||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE |
2019 | PARTICIPACIÓN POR LA RECAUDACIÓN OBTENIDA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTERADO A LA FEDERACIÓN | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $111,560.23 |
2020 | PARTICIPACIÓN POR LA RECAUDACIÓN OBTENIDA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTERADO A LA FEDERACIÓN | MATERIALES Y SUMINISTROS | $60,000.00 |
2020 | PARTICIPACIÓN POR LA RECAUDACIÓN OBTENIDA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTERADO A LA FEDERACIÓN | SERVICIOS GENERALES | $410,000.00 |
2020 | PARTICIPACIÓN POR LA RECAUDACIÓN OBTENIDA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTERADO A LA FEDERACIÓN | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $1,030,000.00 |
TOTAL DE PARTICIPACIÓN POR LA RECAUDACIÓN OBTENIDA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTERADO A LA FEDERACIÓN | $1,611,560.23 | ||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE |
2019 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO LABRADO, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y REFRESCOS) | SERVICIOS GENERALES | $33,098.76 |
2020 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO LABRADO, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y REFRESCOS) | SERVICIOS GENERALES | $575,721.00 |
TOTAL DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO LABRADO, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y REFRESCOS) | $608,819.76 | ||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE |
2020 | INCENTIVO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (GASOLINA Y DIÉSEL) | SERVICIOS GENERALES | $580,419.00 |
TOTAL DE INCENTIVO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (GASOLINA Y DIÉSEL) | $580,419.00 | ||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE |
2019 | MUNICIPAL Y DE LA DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | INVERSIÓN PÚBLICA | $8,214,817.02 |
2020 | MUNICIPAL Y DE LA DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | SERVICIOS GENERALES | $278,635.78 |
2020 | MUNICIPAL Y DE LA DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | INVERSIÓN PÚBLICA | $9,009,200.22 |
TOTAL DE MUNICIPAL Y DE LA DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | $17,502,653.02 | ||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE |
2019 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) | SERVICIOS GENERALES | $368,050.92 |
2020 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) | SERVICIOS PERSONALES | $2,388,827.00 |
2020 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) | MATERIALES Y SUMINISTROS | $1,689,976.00 |
2020 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) | SERVICIOS GENERALES | $4,327,210.00 |
2020 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $55,000.00 |
TOTAL DE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) | $8,829,063.92 | ||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE |
2019 | FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $332,364.84 |
2020 | FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $31,698.43 |
TOTAL DE FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | $364,063.27 | ||
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 : | $64,878,485.67 |
POR LO TANTO, EN TÉRMINOS DE LO QUE SE ESTABLECE EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA, SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, POR UN MONTO TOTAL DE $64,878,485.67 (SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 67/100 M.N.), DE ACUERDO CON EL MONTO QUE SE PRETENDE PERCIBIR EN FUNCIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA DE APROBACIÓN, SE INTEGRAN LOS ANEXOS QUE CONTIENEN EL MONTO DESAGREGADO EN LOS RESPECTIVOS: CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO, CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, PROGRAMÁTICA, EL RESUMEN POR CAPITULO DEL GASTO, EL CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO, EL CLASIFICADOR FUNCIONAL, LOS ANALÍTICOS DE PLAZAS, DIETAS Y SERVICIOS PERSONALES, EL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMAS; Y EL CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL, MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 10:50 HORAS DEL DÍA 22 DEL MISMO MES Y AÑO.
FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON AL MARGEN Y AL CALCE EN TODAS LAS FOJAS DE LA PRESENTE ACTA, ASÍ COMO EN TODOS LOS ANEXOS QUE LA INTEGRAN.
CÓDIGO | PARTIDA | FUENTE | AUTORIZADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO |
100000 | SERVICIOS PERSONALES | ||||
110000 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | ||||
111001 | Dietas | Fondo de Fomento Municipal 2020 | $ 2,919,696.00 | $ – | $ 2,919,696.00 |
111002 | Bonificación | Fondo General de Participaciones 2020 | $ – | $ 136,673.00 | $ 136,673.00 |
113003 | Sueldos a Personal de Presidencia Municipal | Fondo General de Participaciones 2020 | $ 6,439,248.00 | $ 7,282.00 | $ 6,446,530.00 |
113004 | Sueldos a Personal de DIF Municipal | Fondo General de Participaciones 2020 | $ 1,728,672.00 | $ 33,022.00 | $ 1,761,694.00 |
113005 | Sueldos a Personal de Servicios Públicos Municipales | Fondo de Fomento Municipal 2020 | $ 1,479,720.00 | $ 4,217.00 | $ 1,483,937.00 |
113005 | Sueldos a Personal de Servicios Públicos Municipales | Fondo de Fomento Municipal 2019 | $ – | $ 61,655.00 | $ 61,655.00 |
113006 | Sueldos a Personal de Seguridad Publica | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 2020 | $ 2,090,760.00 | -$ 84,641.00 | $ 2,006,119.00 |
120000 | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | ||||
122003 | Sueldos a Personal Eventual | Fondo General de Participaciones 2020 | $ 20,000.00 | $ – | $ 20,000.00 |
130000 | Remuneraciones adicionales y especiales | ||||
132004 | Aguinaldos a Personal de Presidencia Municipal | Fondo General de Participaciones 2020 | $ 1,162,634.00 | $ 1,435.00 | $ 1,164,069.00 |
132005 | Aguinaldos a Personal de DIF Municipal | Fondo General de Participaciones 2020 | $ 312,123.00 | $ 6,504.00 | $ 318,627.00 |
132006 | Aguinaldos a Personal de Servicios Públicos Municipales | Fondo General de Participaciones 2020 | $ 267,171.00 | $ 869.00 | $ 268,040.00 |
132007 | Aguinaldos a Personal de Seguridad Publica | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 2020 | $ 377,497.00 | -$ 14,807.00 | $ 362,690.00 |
134002 | Compensaciones Personal de Presidencia Municipal | Fondo General de Participaciones 2020 | $ 50,000.00 | $ 50,659.00 | $ 100,659.00 |
134002 | Compensaciones Personal de Presidencia Municipal | Fondo de Fomento Municipal 2020 | $ – | $ 3,097.00 | $ 3,097.00 |
134003 | Compensaciones Personal de Seguridad Publica | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 2020 | $ 50,000.00 | -$ 30,000.00 | $ 20,000.00 |
150000 | Otras prestaciones sociales y económicas | ||||
155002 | Capacitación a Personal de Presidencia Municipal | Recursos Propios 2020 | $ 4,000.00 | -$ 4,000.00 | $ – |
155002 | Capacitación a Personal de Presidencia Municipal | Fondo General de Participaciones 2020 | $ 5,000.00 | $ – | $ 5,000.00 |
159003 | Subsidio para el Empleo de Personal de Presidencia Municipal | Fondo General de Participaciones 2020 | $ 7,944.00 | -$ 7,282.00 | $ 662.00 |
159004 | Subsidio para el Empleo de Personal de DIF Municipal | Fondo General de Participaciones 2020 | $ 36,024.00 | -$ 33,022.00 | $ 3,002.00 |
159005 | Subsidio para el Empleo de Personal de Servicios Públicos Municipales | Fondo de Fomento Municipal 2020 | $ 7,224.00 | -$ 6,642.00 | $ 582.00 |
159005 | Subsidio para el Empleo de Personal de Servicios Públicos Municipales | Fondo de Fomento Municipal 2019 | $ – | $ 301.00 | $ 301.00 |
159006 | Subsidio para el Empleo de Personal de Seguridad Publica | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 2020 | $ 216.00 | -$ 198.00 | $ 18.00 |
159007 | Medicinas y Productos Farmacéuticos para Personal de Presidencia Municipal | Fondo General de Participaciones 2020 | $ 25,000.00 | $ 15,000.00 | $ 40,000.00 |
159008 | Materiales, Accesorios y Suministros Médicos para Personal de Presidencia Municipal | Fondo General de Participaciones 2020 | $ 5,000.00 | $ 20,000.00 | $ 25,000.00 |
159009 | Análisis y estudios de laboratorio para Personal de Presidencia Municipal | Recursos Propios 2020 | $ 2,000.00 | $ 3,000.00 | $ 5,000.00 |
159009 | Análisis y estudios de laboratorio para Personal de Presidencia Municipal | Fondo General de Participaciones 2020 | $ 10,000.00 | $ – | $ 10,000.00 |
159010 | Gastos médicos para Personal de Presidencia Municipal | Fondo General de Participaciones 2020 | $ 5,000.00 | $ 25,000.00 | $ 30,000.00 |
160000 | Previsiones | ||||
161003 | Previsiones de Carácter Laboral, económica y de seguridad social | Fondo General de Participaciones 2020 | $ 179,455.31 | -$ 178,122.00 | $ 1,333.31 |
170000 | Pago de estímulos a servidores públicos | ||||
171003 | Estímulos a Servidores Públicos | Fondo General de Participaciones 2020 | $ 10,000.00 | -$ 10,000.00 | $ – |
200000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | ||||
210000 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | ||||
211004 | Papelería y Artículos de Escritorio | Fondo General de Participaciones 2020 | $ 110,000.00 | $ 40,000.00 | $ 150,000.00 |
212003 | Materiales, Útiles e Insumos para Equipo Fotográfico | Fondo General de Participaciones 2020 | $ 5,000.00 | $ – | $ 5,000.00 |
214003 | Material para Bienes Informáticos | Fondo General de Participaciones 2020 | $ 10,000.00 | $ 20,000.00 | $ 30,000.00 |
214004 | Materiales, Útiles y Consumibles para Equipo de Impresión | Fondo General de Participaciones 2020 | $ 100,000.00 | $ 20,000.00 | $ 120,000.00 |
215003 | Artículos de Imprenta e Impresiones | Fondo General de Participaciones 2020 | $ 60,000.00 | $ 60,000.00 | $ 120,000.00 |
215003 | Artículos de Imprenta e Impresiones | Fondo de Fiscalización y Recaudación 2020 | $ 20,000.00 | $ – | $ 20,000.00 |
215004 | Libros Periódicos y Revistas | Fondo General de Participaciones 2020 | $ 1,000.00 | $ 1,000.00 | $ 2,000.00 |
216001 | Material, Artículos y Enseres para el Aseo, Limpieza e Higiene | Fondo de Fomento Municipal 2020 | $ 50,000.00 | $ 50,000.00 | $ 100,000.00 |
217001 | Material Didáctico | Fondo General de Participaciones 2020 | $ 20,000.00 | $ 30,000.00 | $ 50,000.00 |
218003 | Formatos para Registro del Estado Familiar | Fondo de Fiscalización y Recaudación 2020 | $ – | $ 40,000.00 | $ 40,000.00 |
218003 | Formatos para Registro del Estado Familiar | Fondo de Fomento Municipal 2020 | $ 40,000.00 | -$ 40,000.00 | $ – |
220000 | Alimentos y utensilios | ||||
221002 | Bienes de Consumo Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo | Recursos Propios 2020 | $ 60,000.00 | $ 15,000.00 | $ 75,000.00 |
221003 | Desayunos D.I.F. Municipal | Recursos Propios 2020 | $ 10,000.00 | $ 10,000.00 | $ 20,000.00 |
221004 | Productos Alimenticios para Personas | Fondo General de Participaciones 2019 | $ – | $ 57,945.30 | $ 57,945.30 |
221004 | Productos Alimenticios para Personas | Fondo General de Participaciones 2020 | $ 150,000.00 | $ 50,000.00 | $ 200,000.00 |
221005 | Alimentación a Personal de Seguridad Publica | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 2020 | $ 30,000.00 | $ 20,000.00 | $ 50,000.00 |
223001 | Utensilios para el Servicio de Alimentación | Fondo General de Participaciones 2020 | $ 30,000.00 | $ – | $ 30,000.00 |
223001 | Utensilios para el Servicio de Alimentación | Recursos Propios 2020 | $ 5,000.00 | $ – | $ 5,000.00 |
223002 | Utensilios para Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo | Recursos Propios 2020 | $ 10,000.00 | $ – | $ 10,000.00 |
240000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | ||||
246003 | Material Eléctrico para Rehabilitación y Mantenimiento de Edificios Públicos | Recursos Propios 2020 | $ 10,000.00 | $ – | $ 10,000.00 |
246003 | Material Eléctrico para Rehabilitación y Mantenimiento de Edificios Públicos | Fondo General de Participaciones 2020 | $ 35,000.00 | $ 15,000.00 | $ 50,000.00 |
246004 | Material Eléctrico para Rehabilitación y Mantenimiento de Alumbrado Publico | Recursos Propios 2020 | $ 40,000.00 | $ – | $ 40,000.00 |
246004 | Material Eléctrico para Rehabilitación y Mantenimiento de Alumbrado Publico | Fondo de Fomento Municipal 2020 | $ 25,000.00 | $ 44,000.00 | $ 69,000.00 |
246004 | Material Eléctrico para Rehabilitación y Mantenimiento de Alumbrado Publico | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 2020 | $ 50,000.00 | $ – | $ 50,000.00 |
246004 | Material Eléctrico para Rehabilitación y Mantenimiento de Alumbrado Publico | Fondo General de Participaciones 2020 | $ 69,000.00 | $ – | $ 69,000.00 |
246005 | Lámparas para Alumbrado Publico | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 2020 | $ 69,000.00 | $ – | $ 69,000.00 |
246005 | Lámparas para Alumbrado Publico | Fondo de Fomento Municipal 2020 | $ 69,000.00 | $ – | $ 69,000.00 |
246005 | Lámparas para Alumbrado Publico | Recursos Propios 2020 | $ 40,000.00 | $ – | $ 40,000.00 |
246005 | Lámparas para Alumbrado Publico | Fondo General de Participaciones 2020 | $ 69,000.00 | $ – | $ 69,000.00 |
249003 | Material para Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos Rurales | Recursos Propios 2020 | $ 20,000.00 | $ – | $ 20,000.00 |
249003 | Material para Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos Rurales | Fondo General de Participaciones 2020 | $ 20,000.00 | $ – | $ 20,000.00 |
249004 | Material para Rehabilitación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado | Fondo General de Participaciones 2020 | $ 100,000.00 | $ 100,000.00 | $ 200,000.00 |
249004 | Material para Rehabilitación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado | Participación por la Recaudación obtenida de Impuesto Sobre la Renta enterado a la Federación 2020 |
$ 60,000.00 | $ – | $ 60,000.00 |
249004 | Material para Rehabilitación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 2020 | $ 150,000.00 | $ – | $ 150,000.00 |
249004 | Material para Rehabilitación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado | Fondo de Fiscalización y Recaudación 2019 | $ – | $ 41,175.69 | $ 41,175.69 |
249004 | Material para Rehabilitación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado | Fondo de Fiscalización y Recaudación 2020 | $ 250,000.00 | $ 50,000.00 | $ 300,000.00 |
250000 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | ||||
252001 | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | Fondo General de Participaciones 2020 | $ 5,000.00 | $ – | $ 5,000.00 |
253001 | Medicamentos y Productos Farmacéuticos de Aplicación Humana | Fondo de Fomento Municipal 2020 | $ 15,000.00 | $ 25,000.00 | $ 40,000.00 |
253001 | Medicamentos y Productos Farmacéuticos de Aplicación Humana | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 2020 | $ 15,000.00 | $ 20,000.00 | $ 35,000.00 |
253002 | Medicamentos y Productos Farmacéuticos de Aplicación Veterinaria | Fondo de Fomento Municipal 2020 | $ 1,000.00 | $ 9,000.00 | $ 10,000.00 |
254001 | Materiales, Accesorios y Suministros Médicos de Uso Humano | Fondo de Fomento Municipal 2020 | $ 5,000.00 | $ 45,000.00 | $ 50,000.00 |
254001 | Materiales, Accesorios y Suministros Médicos de Uso Humano | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 2020 | $ 5,000.00 | $ 55,000.00 | $ 60,000.00 |
259001 | Otros productos químicos | Fondo General de Participaciones 2020 | $ 1,000.00 | $ 29,000.00 | $ 30,000.00 |
259002 | Hipoclorito de Sodio para Cloración de Agua Potable | Fondo de Fomento Municipal 2020 | $ 72,384.00 | $ – | $ 72,384.00 |
259002 | Hipoclorito de Sodio para Cloración de Agua Potable | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 2020 | $ 63,336.00 | $ – | $ 63,336.00 |
259002 | Hipoclorito de Sodio para Cloración de Agua Potable | Recursos Propios 2020 | $ 18,096.00 | $ – | $ 18,096.00 |
259002 | Hipoclorito de Sodio para Cloración de Agua Potable | Fondo General de Participaciones 2020 | $ 63,336.00 | $ – | $ 63,336.00 |
259003 | Tricloro para Cloración de Agua Potable | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 2020 | $ 62,640.00 | $ – | $ 62,640.00 |
259003 | Tricloro para Cloración de Agua Potable | Fondo de Fomento Municipal 2020 | $ 62,640.00 | $ – | $ 62,640.00 |
259003 | Tricloro para Cloración de Agua Potable | Fondo General de Participaciones 2020 | $ 62,640.00 | $ – | $ 62,640.00 |
259003 | Tricloro para Cloración de Agua Potable | Fondo de Fiscalización y Recaudación 2020 | $ 50,112.00 | $ – | $ 50,112.00 |
259003 | Tricloro para Cloración de Agua Potable | Recursos Propios 2020 | $ 25,056.00 | $ – | $ 25,056.00 |
260000 | Combustibles, lubricantes y aditivos | ||||
261003 | Combustibles y Lubricantes para Vehículos de Presidencia | Fondo General de Participaciones 2020 | $ 490,000.00 | $ – | $ 490,000.00 |
261004 | Combustibles y Lubricantes para Camiones y Maquinaria | Fondo General de Participaciones 2020 | $ 950,000.00 | $ – | $ 950,000.00 |
261005 | Combustibles y Lubricantes para Vehículos de Recolección de Basura | Fondo General de Participaciones 2020 | $ 431,000.00 | $ 319,000.00 | $ 750,000.00 |
261006 | Combustibles y Lubricantes para Vehículos de DIF Municipal | Fondo General de Participaciones 2020 | $ 70,000.00 | $ 30,000.00 | $ 100,000.00 |
261007 | Combustibles y Lubricantes para Vehículos de Obras Publicas | Recursos Propios 2020 | $ 90,000.00 | $ 10,000.00 | $ 100,000.00 |
