Documento contenido en el Periódico Oficial Alcance 0 del 29 de junio de 2020
Edición: Alcance 0
Número: 26
Páginas: 34
Contenido:
Municipio de Tenango de Doria, Hidalgo. – Acta de aprobación del Presupuesto de Egresos Modificado para el Ejercicio Fiscal 2020.
MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA, HIDALGO.
ACTA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO PARA EL EJERCICIO 2020.
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 141 FRACCIÓN X DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO; 56 FRACCIÓN I INCISOS D) Y S), 60 FRACCIÓN I INCISO R) Y 95 BIS Y QUINQUIES DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 03 DE ABRIL DE 2020, REUNIDOS EN LAS INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA, HGO., LOS CC. ALDO OCTAVIO MOLINA SANTOS PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; MARIA FELIX ALVARADO ALARCON SINDICO (S) PROCURADOR(ES); ASÍ COMO LOS REGIDORES: ANGEL HERNANDEZ LOPEZ, DIANA GABRIELA CASTILLO MENDOZA, ARISTEO SANTIAGO MONDOÑO, ELVA ESTHER ISLAS MENDOZA, APOLONIO GRANILLO HERNANDEZ, JAIME ESCAMILLA SANTOS, MARIA IRENE INOCENCIA GARRIDO VELASCO, FERMIN DIAZ REYES, RAYMUNDO MONRROY ROMERO, CON LA FINALIDAD DE ANALIZAR Y APROBAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO DEL EJERCICIO FISCAL DE 2020.
ACTO SEGUIDO, SE DESCRIBEN LOS MONTOS PRESUPUESTADOS EN CADA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, QUEDANDO COMO SIGUE: ——————————————————————————–
FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE |
RECURSOS PROPIOS | SERVICIOS PERSONALES | $ 53,908.84 |
RECURSOS PROPIOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 313,536.88 |
RECURSOS PROPIOS | SERVICIOS GENERALES | $ 764,774.67 |
RECURSOS PROPIOS | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $ 2,444.688.32 |
RECURSOS PROPIOS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $ 705,000.00 |
RECURSOS PROPIOS | INVERSIÓN PUBLICA | $ |
RECURSOS PROPIOS | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | $ |
RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | $ |
RECURSOS PROPIOS | INVERSIONES FINANCIERAS OTRAS PROVISIONES Y DEUDA PÚBLICA | $ |
TOTAL DEL FONDO |
$ 4,281,908.71
|
|
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | SERVICIOS PERSONALES | $ 23,353,289.25 |
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 107,415.11 |
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | SERVICIOS GENERALES | $ 5,799.88 |
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $ 839,006.64 |
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $ 5,799.88 |
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | INVERSIÓN PUBLICA | $ 1,627,732.82 |
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | $ |
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | INVERSIONES FINANCIERAS OTRAS PROVISIONES Y DEUDA PÚBLICA | $ |
TOTAL DEL FONDO |
$ 25,939,043.58
|
|
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | SERVICIOS PERSONALES | $ 2,864,015.98 |
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 3,139,900.14 |
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | SERVICIOS GENERALES | $ 3,206,483.98 |
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $ 1,738,066.80 |
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $ 46,112.57 |
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | INVERSIÓN PUBLICA | $ 1,682,786.57 |
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | $ |
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | INVERSIONES FINANCIERAS OTRAS PROVISIONES Y DEUDA PÚBLICA | $ |
TOTAL DEL FONDO |
$ 12,677,366.04
|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS | SERVICIOS PERSONALES | $ |
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 133,912.91 |
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS | SERVICIOS GENERALES | $ 210,028.31
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $ 288,501.94 |
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $ 18,558.84 |
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS | INVERSIÓN PUBLICA | $ |
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | $ |
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS | INVERSIONES FINANCIERAS OTRAS PROVISIONES Y DEUDA PÚBLICA | |
TOTAL DEL FONDO |
$ 651,002.00
|
|
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | SERVICIOS PERSONALES | $ |
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 29,762.89 |
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | SERVICIOS GENERALES | $ 151,143.89
|
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $ 24,402.00 |
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $ |
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | INVERSIÓN PUBLICA | |
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | $ |
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | INVERSIONES FINANCIERAS OTRAS PROVISIONES Y DEUDA PÚBLICA | $ |
TOTAL DEL FONDO |
$ 205,308.78
|
|
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | SERVICIOS PERSONALES | $ |
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 2,293,889.48 |
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | SERVICIOS GENERALES | $ 2,470,735.82 |
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $ 1,781,012.88 |
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $ 11,482.84 |
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | INVERSIÓN PUBLICA | $ 2,900.000.00 |
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | $ |
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | INVERSIONES FINANCIERAS OTRAS PROVISIONES Y DEUDA PÚBLICA | $ |
TOTAL DEL FONDO |
$ 9,457,121.02
|
|
INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL | SERVICIOS PERSONALES | $ |
INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 394,553.71 |
INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL | SERVICIOS GENERALES | $ 28,973.11 |
INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $ 361,635.52 |
INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $ |
INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL | INVERSIÓN PUBLICA | $ |
INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | $ |
INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL | INVERSIONES FINANCIERAS OTRAS PROVISIONES Y DEUDA PÚBLICA | $ |
TOTAL DEL FONDO |
$ 785,162.34
|
|
FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | SERVICIOS PERSONALES | $ |
FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 34,244.48 |
FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | SERVICIOS GENERALES | $ |
FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $ 6,289.52 |
FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
|
$ |
FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | INVERSIÓN PUBLICA | $ |
FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | $ |
FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | INVERSIONES FINANCIERAS OTRAS PROVISIONES Y DEUDA PÚBLICA | $ |
TOTAL DEL FONDO |
$ 40,534.00
|
|
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | SERVICIOS PERSONALES | $ |
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ |
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | SERVICIOS GENERALES | $ |
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $ |
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $ |
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | INVERSIÓN PUBLICA | $ 21,677,510.00 |
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | $ |
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | INVERSIONES FINANCIERAS OTRAS PROVISIONES Y DEUDA PÚBLICA | $ |
TOTAL DEL FONDO |
$ 21,677,510.00
|
|
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | SERVICIOS PERSONALES | $ 7,254,977.09 |
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 3,542,336.89 |
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | SERVICIOS GENERALES | $ 2,621,465,02 |
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $ |
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $ 35,960.00 |
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | INVERSIÓN PUBLICA | $ |
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | $ |
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | INVERSIONES FINANCIERAS OTRAS PROVISIONES Y DEUDA PÚBLICA | $ |
TOTAL DEL FONDO |
$ 13,454,739.00
|
|
PARTICIPACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERVICIOS PERSONALES |
$ |
PARTICIPACION DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 409,839.01 |
PARTICIPACION DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERVICIOS GENERALES | $ 1,234,617.15 |
PARTICIPACION DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $ 209,762.78 |
PARTICIPACION DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $ 345,781.06 |
PARTICIPACION DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | INVERSIÓN PUBLICA | $ |
PARTICIPACION DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | $ |
PARTICIPACION DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | INVERSIONES FINANCIERAS OTRAS PROVISIONES Y DEUDA PÚBLICA | $ |
TOTAL: |
$2,200,000.00
|
|
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO 2020: |
$91,369,695.47
|
POR LO TANTO, EN TÉRMINOS DE LO QUE SE ESTABLECE EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA, SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, POR UN MONTO TOTAL DE $ 91,369,695.47 (NOVENTA Y UNO MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 47/100 MN ), DE ACUERDO CON EL MONTO QUE SE PERCIBIO EN FUNCIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 ——————————————————————————————————————————–
ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA DE APROBACIÓN, SE INTEGRAN LOS ANEXOS QUE CONTIENEN EL MONTO DESAGREGADO EN LOS RESPECTIVOS: CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO, CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, PROGRAMÁTICA, EL RESUMEN POR CAPITULO DEL GASTO, EL CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO, EL CLASIFICADOR FUNCIONAL, LOS ANALÍTICOS DE PLAZAS, DIETAS Y SERVICIOS PERSONALES, EL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMAS; Y EL CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL, MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA.————————–
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 19:00 HORAS DEL DÍA 03 DEL MISMO MES Y AÑO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON AL MARGEN Y AL CALCE EN TODAS LAS FOJAS DE LA PRESENTE ACTA, ASÍ COMO EN TODOS LOS ANEXOS QUE LA INTEGRAN. ——————————————————————————–
PROF. ALDO OCTAVIO MOLINA SANTOS |
PROFRA. MARIA FELIX ALVARADO ALARCON
|
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL |
SÍNDICO PROCURADOR.
RÚBRICA |
RÚBRICA |
- ANGEL HERNANDEZ LOPEZ C. DIANA GABRIELA CASTILLO MENDOZA
REGIDOR REGIDOR
RÚBRICA RÚBRICA
- ARISTEO SANTIAGO MONDOÑO C. ELVA ESTHER ISLAS MENDOZA
REGIDOR REGIDOR
RÚBRICA RÚBRICA
- APOLONIO GRANILLO HERNANDEZ C. JAIME ESCAMILLA SANTOS
REGIDOR REGIDOR
RÚBRICA RÚBRICA
- MARIA IRENE INOCENCIA GARRIDO VELASCO C. FERMIN DIAZ REYES
REGIDOR REGIDOR
RÚBRICA RÚBRICA
- RAYMUNDO MONRROY ROMERO
REGIDOR
RÚBRICA
Derechos Enterados. 23-06-2020
Periódico Oficial Alcance 0 del 29 de junio de 2020
Esto es un extracto, por lo que en el documento que está visualizando puede haber texto, caracteres, imágenes u objetos que no se muestren debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia el archivo PDF de la edición.