Documento contenido en el Periódico Oficial Ordinario 0 del 15 de junio de 2020
Edición: Ordinario 0
Número: 24
Páginas: 62
Contenido:
Municipio de Metepec, Hidalgo. – Acta de Aprobación de Adendum a la Primera Adecuación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020.
MUNICIPIO DE METEPEC, HIDALGO. ACTA DE APROBACIÓN DE ADENDUM A LA PRIMERA ADECUACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2020 DEL FONDO DE RECURSOS PROPIOS. |
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 141 FRACCIÓN X DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO; 56 FRACCIÓN I INCISOS D) Y S), 60 FRACCIÓN I INCISO R) Y 95 BIS Y QUINQUIES DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO , SIENDO LAS 08:00 HORAS DEL DÍA 01 DE ABRIL DE 2020, REUNIDOS EN OFICINA QUE OCUPA LA SALA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC, HGO., LOS CC. ALEJANDRO AMADOR FRANCO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; ANGÉLICA ESPERANZA TENORIO HERNÁNDEZ SINDICO PROCURADOR; ASÍ COMO LOS REGIDORES: JAIME ROJAS GUZMÁN, MARÍA DE LOS ÁNGELES GARCÍA SOLÍS, NEMECIO GRANILLO CEDEÑO, LAURA BELÉN RAMÍREZ ZÚÑIGA, JOSEFINA ÁVILA RIVERA, RICARDO JHOVANI ALVARADO MIRANDA, EUFRACIA FELICITAS GARCÍA TENORIO, BENITO ESCORCIA ISLAS Y ANTONIO VARGAS GÓMEZ, CON LA FINALIDAD DE ANALIZAR Y APROBAR EL ADENDUM A LA PRIMERA ADECUACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 DEL FONDO DE RECURSOS PROPIOS.
ACTO SEGUIDO, SE DESCRIBEN LOS MONTOS PRESUPUESTADOS EN EL FONDO DE RECURSOS PROPIOS 2020, QUEDANDO COMO SIGUE:
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE |
2020 | RECURSOS PROPIOS | SERVICIOS PERSONALES | $5,000.00 |
2020 | RECURSOS PROPIOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | $373,152.00 |
2020 | RECURSOS PROPIOS | SERVICIOS GENERALES | $1,275,532.00 |
2020 | RECURSOS PROPIOS | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $1,015,000.00 |
2020 | RECURSOS PROPIOS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $10,000.00 |
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS | $2,678,684.00 |
POR LO TANTO, EN TÉRMINOS DE LO QUE SE ESTABLECE EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA, SE APRUEBA EL ADENDUM A LA PRIMERA ADECUACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 DEL FONDO DE RECURSOS PROPIOS, POR UN MONTO TOTAL DE $2,678,684.00 (DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), DE ACUERDO CON EL MONTO QUE SE PRETENDE PERCIBIR EN FUNCIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA DE APROBACIÓN, SE INTEGRAN LOS ANEXOS QUE CONTIENEN EL MONTO DESAGREGADO EN EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO MISMO QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 08:45 HORAS DEL DÍA 1 DEL MISMO MES Y AÑO.
FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON AL MARGEN Y AL CALCE EN TODAS LAS FOJAS DE LA PRESENTE ACTA.
PARTIDA | DESCRIPCION | AUTORIZADO | MODIFICACION | VIGENTE |
11101 | Recursos Fiscales 2020 | 2,678,684.00 | 0.00 | 2,678,684.00 |
155002 | Capacitación a Personal de Presidencia Municipal | 4,000.00 | -4,000.00 | 0.00 |
159009 | Análisis y estudios de laboratorio para Personal de Presidencia Municipal | 2,000.00 | 3,000.00 | 5,000.00 |
221002 | Bienes de Consumo Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo | 60,000.00 | 15,000.00 | 75,000.00 |
221003 | Desayunos D.I.F. Municipal | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 |
223001 | Utensilios para el Servicio de Alimentación | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
223002 | Utensilios para Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
246003 | Material Eléctrico para Rehabilitación y Mantenimiento de Edificios Públicos | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
246004 | Material Eléctrico para Rehabilitación y Mantenimiento de Alumbrado Publico | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
246005 | Lámparas para Alumbrado Publico | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
249003 | Material para Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos Rurales | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
259002 | Hipoclorito de Sodio para Cloración de Agua Potable | 18,096.00 | 0.00 | 18,096.00 |
259003 | Tricloro para Cloracion de Agua Potable | 25,056.00 | 0.00 | 25,056.00 |
261007 | Combustibles y Lubricantes para Vehículos de Obras Publicas | 90,000.00 | 10,000.00 | 100,000.00 |
296001 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
311001 | Servicio de Energía Eléctrica | 718,532.00 | -251,216.00 | 467,316.00 |
312001 | Gas | 23,000.00 | 32,000.00 | 55,000.00 |
331001 | Servicios Profesionales de Trámites Legales y Notariales | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
332001 | Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | 1,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 |
351003 | Mantenimiento de Calles y Vías Publicas | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
355001 | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
357004 | Reparación y Mantenimiento de Maquinaria | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
357006 | Reparación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
358002 | Servicio de Manejo de Desechos | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
369002 | Servicio de Prensa y Publicidad | 30,000.00 | -20,000.00 | 10,000.00 |
382002 | Actos de Orden Social y Cultural | 40,000.00 | -30,000.00 | 10,000.00 |
392006 | Pago de derechos | 6,000.00 | 57,216.00 | 63,216.00 |
395004 | 10% Multas Federales No Fiscales | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
396001 | Otros gastos por responsabilidades | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | 461,000.00 | 39,000.00 | 500,000.00 |
441002 | Apoyo a la Vivienda | 25,000.00 | 25,000.00 | 50,000.00 |
441003 | Apoyo a Personas de Escasos Recursos | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
441005 | Apoyo a Comunidades | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
441006 | Apoyo a Ferias y Exposiciones | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
441007 | Apoyo a Festividades Publicas | 150,000.00 | 50,000.00 | 200,000.00 |
441008 | Apoyo al Deporte | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | 10,000.00 | 60,000.00 | 70,000.00 |
567001 | Herramientas y Maquinas-Herramientas | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
Presidente Municipal constitucional
___________________________________ C. Alejandro Amador Franco rúbrica |
Síndico Procurador
___________________________________ L.T. Angélica Esperanza Tenorio Hernández rúbrica |
Regidor
___________________________________ C. Jaime Rojas Guzmán rúbrica |
Regidor
___________________________________ C. María de los Ángeles García Solís rúbrica |
Regidor
___________________________________ C. Nemecio Granillo Cedeño
|
Regidor
___________________________________ C. Laura Belén Ramírez Zúñiga rúbrica |
Regidor
___________________________________ C. Josefina Ávila Rivera rúbrica |
Regidor
___________________________________ Ing. Ricardo Jhovani Alvarado Miranda
rúbrica |
Regidor
___________________________________ C. Eufracia Felicitas García Tenorio rúbrica |
Regidor
___________________________________ M.V.Z. Benito Escorcia Islas rúbrica |
Regidor
___________________________________ C. Antonio Vargas Gómez
|
Periódico Oficial Ordinario 0 del 15 de junio de 2020
Esto es un extracto, por lo que en el documento que está visualizando puede haber texto, caracteres, imágenes u objetos que no se muestren debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia el archivo PDF de la edición.