Documento contenido en el Periódico Oficial Alcance 1 del 08 de junio de 2020
Edición: Alcance 1
Número: 23
Páginas: 92
Contenido:
Municipio de Eloxochitlán, Hidalgo. – Acta de aprobación de Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019.
- AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLÁN, HIDALGO.
APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2019.
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 141 FRACCIÓN X DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO; 56 FRACCIÓN I INCISOS D) Y S), 60 FRACCIÓN I INCISO R) Y 95 BIS Y QUINQUIES DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2019, REUNIDOS EN EL LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SALA DE CABILDOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLÁN, HGO., LOS CC. HÉCTOR BADILLO SEVERIANO, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; ANNA LAURA IBARRA GARCÍA, SINDICO PROCURADOR; ASÍ COMO LOS REGIDORES ISRAEL LÓPEZ MONTIEL, MARISOL TREJO RODRÍGUEZ, ALEJANDRO LARIOS HERNÁNDEZ, MARÍA ELENA RAMÍREZ SOLÍS, SANTOS GONZÁLEZ SANTAMARÍA, ALAN FRANCISCO LÓPEZ GONZÁLEZ, RAÚL RIVERA SÁNCHEZ, EDUARDO CABAÑAS NÁJERA, HERIBERTA ÁNGELES CHÁVEZ, CON LA FINALIDAD DE ANALIZAR Y APROBAR LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019.
ACTO SEGUIDO SE DESCRIBEN LOS MONTOS PRESUPUESTADOS POR CADA FONDO, QUEDANDO COMO SIGUE: ——————————————————————————————————————————
Fondo | Capítulo del gasto | Importe |
Fondo de Fiscalización y Recaudación 2017 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 18,025.00 |
SUMA TOTAL DEL FONDO: | $18,025.00 | |
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2017 | SERVICIOS GENERALES | 13,351.13 |
SUMA TOTAL DEL FONDO: | $13,351.13 | |
Fondo de Fomento Municipal 2017 | SERVICIOS PERSONALES | 52,665.00 |
Fondo de Fomento Municipal 2017 | SERVICIOS GENERALES | 1,183.20 |
SUMA TOTAL DEL FONDO: | $53,848.20 | |
Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel 2017 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 650.00 |
Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel 2017 | SERVICIOS GENERALES | 750.00 |
SUMA TOTAL DEL FONDO: | $1,400.00 | |
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 2017 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 8,375.00 |
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 2017 | SERVICIOS GENERALES | 1,846.72 |
SUMA TOTAL DEL FONDO: | $10,221.72 | |
Participación por la Recaudación del ISR Enterado a la Federación 2017 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,041.80 |
SUMA TOTAL DEL FONDO: | $2,041.80 | |
Recursos Propios 2019 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 112,132.03 |
Recursos Propios 2019 | SERVICIOS GENERALES | 106,724.60 |
Recursos Propios 2019 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 79,569.80 |
Recursos Propios 2019 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 192,997.09 |
SUMA TOTAL DEL FONDO: | $491,423.52 | |
Fondo General de Participaciones 2019 | SERVICIOS PERSONALES | 11,082,993.00 |
Fondo General de Participaciones 2019 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 85,051.65 |
Fondo General de Participaciones 2019 | SERVICIOS GENERALES | 1,441,224.76 |
Fondo General de Participaciones 2019 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 158,394.00 |
Fondo General de Participaciones 2019 | INVERSION PUBLICA | 3,485,498.37 |
Fondo General de Participaciones 2019 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 314,848.99 |
Fondo General de Participaciones 2019 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 33,600.00 |
SUMA TOTAL DEL FONDO: | $16,601,610.77 | |
Fondo de Fomento Municipal 2019 | SERVICIOS PERSONALES | 3,774,787.00 |
Fondo de Fomento Municipal 2019 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,281,737.29 |
Fondo de Fomento Municipal 2019 | SERVICIOS GENERALES | 634,206.48 |
Fondo de Fomento Municipal 2019 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 2,019,021.74 |
Fondo de Fomento Municipal 2019 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 8,454.88 |
Fondo de Fomento Municipal 2019 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 90,020.59 |
SUMA TOTAL DEL FONDO: | $7,808,227.98 | |
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 2019 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 39,955.00 |
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 2019 | SERVICIOS GENERALES | 168,242.80 |
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 2019 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 267,685.30 |
SUMA TOTAL DEL FONDO: | $475,883.10 | |
Fondo de Fiscalización y Recaudación 2019 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 194,584.93 |
Fondo de Fiscalización y Recaudación 2019 | SERVICIOS GENERALES | 15,723.85 |
Fondo de Fiscalización y Recaudación 2019 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 65,490.00 |
Fondo de Fiscalización y Recaudación 2019 | INVERSION PUBLICA | 613,068.00 |
Fondo de Fiscalización y Recaudación 2019 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 160,997.02 |
SUMA TOTAL DEL FONDO: | $1,049,863.80 | |
Fondo de Compensación 2019 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 12.49 |
SUMA TOTAL DEL FONDO: | $12.49 | |
Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel 2019 | SERVICIOS GENERALES | 210,366.00 |
Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel 2019 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 27,480.97 |
SUMA TOTAL DEL FONDO: | $237,846.97 | |
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 2019 | SERVICIOS GENERALES | 155,375.83 |
SUMA TOTAL DEL FONDO: | $155,375.83 | |
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 2019 | SERVICIOS GENERALES | 25,791.78 |
SUMA TOTAL DEL FONDO: | $25,791.78 | |
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2019 | SERVICIOS PERSONALES | 1,483,180.00 |
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2019 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 111,474.60 |
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2019 | SERVICIOS GENERALES | 196,968.00 |
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2019 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 60,244.02 |
SUMA TOTAL DEL FONDO: | $1,851,866.62 | |
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 2019 | SERVICIOS GENERALES | 82,278.57 |
SUMA TOTAL DEL FONDO: | $82,278.57 | |
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2019 | INVERSION PUBLICA | 6,906,623.99 |
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2019 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 959.12 |
SUMA TOTAL DEL FONDO: | $6,907,583.11 | |
Programa para el Fortalecimiento de la Transversalidad de la Perspectiva de Género 2019 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,560.00 |
Programa para el Fortalecimiento de la Transversalidad de la Perspectiva de Género 2019 | SERVICIOS GENERALES | 169,200.00 |
Programa para el Fortalecimiento de la Transversalidad de la Perspectiva de Género 2019 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 3.94 |
SUMA TOTAL DEL FONDO: | $179,763.94 | |
Participación por la Recaudación del ISR Enterado a la Federación 2019 | SERVICIOS GENERALES | 1,261,030.82 |
Participación por la Recaudación del ISR Enterado a la Federación 2019 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 15,000.00 |
SUMA TOTAL DEL FONDO: | $1,276,030.82 | |
Fondo de Fiscalización y Recaudación 2016 | SERVICIOS GENERALES | 2,927.97 |
SUMA TOTAL DEL FONDO: | $2,927.97 | |
Fondo General de Participaciones 2016 | SERVICIOS GENERALES | 30,957.04 |
SUMA TOTAL DEL FONDO: | $30,957.04 | |
Fondo de Fomento Municipal 2016 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 11,059.00 |
Fondo de Fomento Municipal 2016 | SERVICIOS GENERALES | 741.24 |
SUMA TOTAL DEL FONDO: | $11,800.24 | |
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 2016 | SERVICIOS GENERALES | 5,481.00 |
SUMA TOTAL DEL FONDO: | $5,481.00 | |
Recursos Propios 2018 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 34,901.40 |
Recursos Propios 2018 | SERVICIOS GENERALES | 11,352.92 |
Recursos Propios 2018 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 17,236.25 |
Recursos Propios 2018 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 2,398.81 |
SUMA TOTAL DEL FONDO: | $65,889.38 | |
Fondo General de Participaciones 2018 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 381,282.35 |
Fondo General de Participaciones 2018 | SERVICIOS GENERALES | 96,562.16 |
Fondo General de Participaciones 2018 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 254,409.22 |
SUMA TOTAL DEL FONDO: | $732,253.73 | |
Fondo de Fomento Municipal 2018 | SERVICIOS PERSONALES | 139,810.00 |
Fondo de Fomento Municipal 2018 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 64,515.37 |
Fondo de Fomento Municipal 2018 | SERVICIOS GENERALES | 245,669.28 |
Fondo de Fomento Municipal 2018 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 136,993.70 |
SUMA TOTAL DEL FONDO: | $586,988.35 | |
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 2018 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 118,123.78 |
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 2018 | SERVICIOS GENERALES | 26,066.75 |
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 2018 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 21,580.00 |
SUMA TOTAL DEL FONDO: | $165,770.53 | |
Fondo de Fiscalización y Recaudación 2018 | SERVICIOS PERSONALES | 398,269.00 |
Fondo de Fiscalización y Recaudación 2018 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 92,580.01 |
Fondo de Fiscalización y Recaudación 2018 | SERVICIOS GENERALES | 365.40 |
SUMA TOTAL DEL FONDO: | $491,214.41 | |
Fondo de Compensación 2018 | SERVICIOS GENERALES | 19,911.04 |
SUMA TOTAL DEL FONDO: | $19,911.04 | |
Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel 2018 | SERVICIOS GENERALES | 18,680.61 |
SUMA TOTAL DEL FONDO: | $18,680.61 | |
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 2018 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 30,283.67 |
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 2018 | SERVICIOS GENERALES | 365.40 |
SUMA TOTAL DEL FONDO: | $30,649.07 | |
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 2018 | SERVICIOS GENERALES | 5,693.28 |
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 2018 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 11,600.00 |
SUMA TOTAL DEL FONDO: | $17,293.28 | |
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2018 | SERVICIOS PERSONALES | 117,552.00 |
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2018 | SERVICIOS GENERALES | 4,018.24 |
SUMA TOTAL DEL FONDO: | $2,000,000.00 | |
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019: | $39,543,834.04 |
POR LO TANTO, EN TÉRMINOS DE LO QUE SE ESTABLECE EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA, SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 POR UN MONTO TOTAL DE $39,543,834.04 (TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.) —————————————————————-
ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA DE APROBACIÓN, SE INTEGRAN LOS ANEXOS QUE CONTIENEN EL MONTO DESAGREGADO EN LOS RESPECTIVOS: CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO, CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, EL RESUMEN POR CAPITULO DEL GASTO, EL CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO, EL CLASIFICADOR FUNCIONAL, LOS ANALÍTICOS DE PLAZAS, DIETAS Y SERVICIOS PERSONALES, EL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMAS; Y EL CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL, MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA. —————————-.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DÍA 20 DEL MISMO MES Y AÑO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON AL MARGEN Y AL CALCE EN TODAS LAS FOJAS DE LA PRESENTE ACTA, ASÍ COMO EN TODOS LOS ANEXOS QUE LA INTEGRAN. ———————————————————————————-.
____________________________________ C. HÉCTOR BADILLO SEVERIANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RÚBRICA |
|
____________________________________ |
.
____________________________________ |
C. ANNA LAURA IBARRA GARCÍA
SINDICO PROCURADOR RÚBRICA
____________________________________ |
C. MARISOL TREJO RODRÍGUEZ
REGIDOR RÚBRICA
____________________________________ |
C. ALEJANDRO LARIOS HERNÁNDEZ
REGIDOR RÚBRICA
____________________________________ |
C. MARÍA ELENA RAMÍREZ SOLÍS
REGIDOR RÚBRICA
____________________________________ |
C. SANTOS GONZÁLEZ SANTAMARÍA
REGIDOR RÚBRICA
____________________________________ |
C. ALAN FRANCISCO LÓPEZ GONZÁLEZ
REGIDOR RÚBRICA
____________________________________ |
C. RAÚL RIVERA SÁNCHEZ
REGIDOR RÚBRICA
____________________________________ |
C. EDUARDO CABAÑAS NÁJERA
REGIDOR RÚBRICA
____________________________________ |
C. HERIBERTA ÁNGELES CHÁVEZ
REGIDOR RÚBRICA |
C. ISRAEL LÓPEZ MONTIEL
REGIDOR RÚBRICA |
Formato PE-01 H. AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLÁN, HGO.
PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
CÓDIGO | PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL |
100000 | SERVICIOS PERSONALES | $17,049,256.00 | ||
10048 | Fondo de Fomento Municipal 2017 | $52,665.00 | ||
110000 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | $52,665.00 | ||
111000 | Dietas | $52,665.00 | ||
10128 | Fondo General de Participaciones 2019 | $11.082.993.00 | ||
110000 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | $9,835,387.00 | ||
113000 | Sueldos base al personal permanente | $9,835,387.00 | ||
120000 | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | $1,473.00 | ||
122000 | Sueldos base al personal eventual | $1,473.00 | ||
130000 | Remuneraciones adicionales y especiales | $1,246,133.00 | ||
132000 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $1,246,133.00 | ||
10129 | Fondo de Fomento Municipal 2019 | $3,774,787.00 | ||
110000 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | $1,720,160.00 | ||
111000 | Dietas | $1,720,160.00 | ||
120000 | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | $1,910,627.00 | ||
122000 | Sueldos base al personal eventual | $1,910,627.00 | ||
130000 | Remuneraciones adicionales y especiales | $144,000.00 | ||
134000 | Compensaciones | $144,000.00 | ||
10147 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2019 | $1,483,180.00 | ||
110000 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | $1,303,088.00 | ||
113000 | Sueldos base al personal permanente | $1,303,088.00 | ||
130000 | Remuneraciones adicionales y especiales | $175,530.00 | ||
132000 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $175,530.00 | ||
150000 | Otras prestaciones sociales y económicas | $4,562.00 | ||
152000 | Indemnizaciones | $4,562.00 | ||
18129 | Fondo de Fomento Municipal 2018 | $139,810.00 | ||
110000 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | $66,160.00 | ||
111000 | Dietas | $66,160.00 | ||
120000 | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | $73,650.00 | ||
122000 | Sueldos base al personal eventual | $73,650.00 | ||
18131 | Fondo de Fiscalización y Recaudación 2018 | $398,269.00 | ||
110000 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | $398,269.00 | ||
113000 | Sueldos base al personal permanente | $398,269.00 | ||
18147 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2018 | $117,552.00 | ||
110000 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | $117,552.00 | ||
113000 | Sueldos base al personal permanente | $117,552.00 | ||
200000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $2,597,345.37 | ||
10004 | Fondo de Fiscalización y Recaudación 2017 | $18,025.00 | ||
210000 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | $18,025.00 | ||
214000 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicacion | $18,025.00 | ||
10056 | Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel 2017 | $650.00 | ||
210000 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | $650.00 | ||
211000 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $650.00 | ||
10057 | Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 2017 | $8,375.00 | ||
210000 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | $8,375.00 | ||
218000 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | $8,375.00 | ||
10086 | Participación por la Recaudación del ISR Enterado a la Federación 2017 | $2,041.80 | ||
250000 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | $2,041.80 | ||
251000 | Productos químicos básicos | $2,041.80 | ||
10119 | Recursos Propios 2019 | $112,132.03 | ||
210000 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | $29,903.03 | ||
211000 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $14,084.58 | ||
216000 | Material de limpieza | $15,818.45 | ||
220000 | Alimentos y utensilios | $58,815.20 | ||
221000 | Productos alimenticios para personas | $56,835.20 | ||
CÓDIGO | PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL |
223000 | Utensilios para el servicio de alimentación | $1,980.00 | ||
240000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | $9,642.99 | ||
249000 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $9,642.99 | ||
250000 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | $4,092.66 | ||
253000 | Medicinas y productos farmacéuticos | $4,092.66 | ||
260000 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $3,462.15 | ||
261000 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $3,462.15 | ||
290000 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | $6,216.00 | ||
291000 | Herramientas menores | $6,216.00 | ||
10128 | Fondo General de Participaciones 2019 | $85,051.65 | ||
240000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | $22,637.50 | ||
249000 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $22,637.50 | ||
260000 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $13,668.40 | ||
261000 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $13,668.40 | ||
270000 | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | $20,149.20 | ||
271000 | Vestuario y uniformes | $20,149.20 | ||
290000 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | $28,596.55 | ||
296000 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | $28,596.55 | ||
10129 | Fondo de Fomento Municipal 2019 | $1,281,737.29 | ||
240000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | $14,444.00 | ||
249000 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $14,444.00 | ||
260000 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $1,149,833.86 | ||
261000 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $1,149,833.86 | ||
290000 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | $117,459.43 | ||
291000 | Herramientas menores | $6,893.43 | ||
296000 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | $110,566.00 | ||
10130 | Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 2019 | $39,955.00 | ||
240000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | $39,955.00 | ||
246000 | Material eléctrico y electrónico | $39,955.00 | ||
10131 | Fondo de Fiscalización y Recaudación 2019 | $194,584.93 | ||
210000 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | $190,195.43 | ||
211000 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $135,842.27 | ||
214000 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicacion | $54,353.16 | ||
240000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | $4,389.50 | ||
249000 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $4,389.50 | ||
10133 | Fondo de Compensación 2019 | $12.49 | ||
210000 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | $12.49 | ||
211000 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $12.49 | ||
10147 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2019 | $111,474.60 | ||
260000 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $21,099.00 | ||
261000 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $21,099.00 | ||
270000 | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | $90,375.60 | ||
271000 | Vestuario y uniformes | $90,375.60 | ||
10195 | Programa para el Fortalecimiento de la Transversalidad de la Perspectiva de Género 2 | $10,560.00 | ||
210000 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | $9,366.00 | ||
211000 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $6,760.00 | ||
214000 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicacion | $2,606.00 | ||
260000 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $1,194.00 | ||
261000 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $1,194.00 | ||
16048 | Fondo de Fomento Municipal 2016 | $11,059.00 | ||
240000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | $11,059.00 | ||
249000 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $11,059.00 | ||
18119 | Recursos Propios 2018 | $34,901.40 | ||
210000 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | $4,583.00 | ||
211000 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $2,676.00 | ||
CÓDIGO | PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL |
216000 | Material de limpieza | $1,907.00 | ||
220000 | Alimentos y utensilios | $23,046.40 | ||
221000 | Productos alimenticios para personas | $23,046.40 | ||
240000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | $772.00 | ||
249000 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $772.00 | ||
290000 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | $6,500.00 | ||
292000 | Refacciones y accesorios menores de edificios | $6,500.00 | ||
18128 | Fondo General de Participaciones 2018 | $381,282.35 | ||
260000 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $381,282.35 | ||
261000 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $381,282.35 | ||
18129 | Fondo de Fomento Municipal 2018 | $64,515.37 | ||
240000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | $26,566.02 | ||
249000 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $26,566.02 | ||
260000 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $21,155.35 | ||
261000 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $21,155.35 | ||
290000 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | $16,794.00 | ||
296000 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | $16,794.00 | ||
18130 | Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 2018 | $118,123.78 | ||
240000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | $118,123.78 | ||
246000 | Material eléctrico y electrónico | $21,220.00 | ||
249000 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $96,903.78 | ||
18131 | Fondo de Fiscalización y Recaudación 2018 | $92,580.01 | ||
210000 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | $92,580.01 | ||
211000 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $12,238.00 | ||
214000 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicacion | $80,342.01 | ||
18137 | Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 2018 | $30,283.67 | ||
210000 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | $30,283.67 | ||
211000 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $30,283.67 | ||
300000 | SERVICIOS GENERALES | $4,953,056.87 | ||
10008 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2017 | $13,351.13 | ||
310000 | Servicios básicos | $6,088.00 | ||
311000 | Energía eléctrica | $6,088.00 | ||
340000 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | $7,263.13 | ||
341000 | Servicios financieros y bancarios | $7,263.13 | ||
10048 | Fondo de Fomento Municipal 2017 | $1,183.20 | ||
340000 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | $1,183.20 | ||
341000 | Servicios financieros y bancarios | $1,183.20 | ||
10056 | Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel 2017 | $750.00 | ||
350000 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | $750.00 | ||
352000 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, ed | $750.00 | ||
10057 | Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 2017 | $1,846.72 | ||
310000 | Servicios básicos | $1,846.72 | ||
314000 | Telefonía tradicional | $1,846.72 | ||
10119 | Recursos Propios 2019 | $106,724.60 | ||
310000 | Servicios básicos | $480.08 | ||
318000 | Servicios postales y telegráficos | $480.08 | ||
320000 | Servicios de arrendamiento | $13,140.00 | ||
323000 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $7,140.00 | ||
329000 | Otros arrendamientos | $6,000.00 | ||
340000 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | $3,045.00 | ||
341000 | Servicios financieros y bancarios | $3,045.00 | ||
350000 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | $168.00 | ||
355000 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | $168.00 | ||
370000 | Servicios de traslado y viáticos | $66,903.96 | ||
375000 | Viáticos en el país | $59,703.96 | ||
CÓDIGO | PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL |
379000 | Otros servicios de traslado y hospedaje | $7,200.00 | ||
380000 | Servicios oficiales | $1,660.56 | ||
382000 | Gastos de orden social y cultural | $1,660.56 | ||
390000 | Otros servicios generales | $21,327.00 | ||
399000 | Otros servicios generales | $21,327.00 | ||
10128 | Fondo General de Participaciones 2019 | $1,441,224.76 | ||
310000 | Servicios básicos | $370,369.54 | ||
311000 | Energía eléctrica | $370,369.54 | ||
320000 | Servicios de arrendamiento | $69,535.00 | ||
322000 | Arrendamiento de edificios | $4,500.00 | ||
326000 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | $62,500.00 | ||
329000 | Otros arrendamientos | $2,535.00 | ||
330000 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $107,184.00 | ||
334000 | Servicios de capacitación | $9,744.00 | ||
339000 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | $97,440.00 | ||
340000 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | $9,860.00 | ||
347000 | Fletes y maniobras | $9,860.00 | ||
