Documento contenido en el Periódico Oficial Ordinario 0 del 08 de junio de 2020
Edición: Ordinario 0
Número: 23
Páginas: 92
Contenido:
Municipio de Epazoyucan, Hidalgo. – Acta de aprobación a la Modificación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020.
MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN, HIDALGO. ACTA DE APROBACIÓN A LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2020 | ||||||||||||||||||||
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 141 FRACCIÓN X DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO; 56 FRACCIÓN I INCISOS D) Y S), 60 FRACCIÓN I INCISO R) Y 95 BIS Y QUINQUIES DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO , SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DÍA 01 DE ABRIL DE 2020, REUNIDOS EN SALA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN, HGO., LOS C L.D.RAUL ARMANDO PADILLA ISLAS PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; LIC. LUZ ARELY SAMPERIO ISLAS SINDICO (S) PROCURADOR(ES); ASÍ COMO LOS REGIDORES: ADÁN PONTAZA SALINAS, SILVIA BALBINA PONTAZA SAMPERIO, L.D. MIGUEL AVILA ORTÍZ, C. LAURA ORTIZ ARCIGA, VIANET HERNANDEZ NOLASCO, PROF. GERONIMO HERNANDEZ LÓPEZ, , GABRIELA ESQUIVEL MONSALVO, CON LA FINALIDAD DE ANALIZAR Y APROBAR LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020. SE PROCEDE A LLEVAR A CABO LA QUINCUAGESIMA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA PRIVADA. ACTO SEGUIDO, SE DESCRIBEN LOS MONTOS PRESUPUESTADOS EN CADA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, QUEDANDO COMO SIGUE: |
||||||||||||||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE | |||||||||||||||||
2019 | RECURSOS PROPIOS | SERVICIOS GENERALES | $2,610.00 | |||||||||||||||||
2019 | RECURSOS PROPIOS | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $26,638.87 | |||||||||||||||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | SERVICIOS PERSONALES | $319,225.39 | |||||||||||||||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | $1,889,236.37 | |||||||||||||||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | SERVICIOS GENERALES | $2,553,096.47 | |||||||||||||||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $1,262,516.72 | |||||||||||||||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $21,285.00 | |||||||||||||||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | INVERSION PÚBLICA | $1,000,000.00 | |||||||||||||||||
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS | $7,074,608.82 | |||||||||||||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE | |||||||||||||||||
2019 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | SERVICIOS GENERALES | $2,714.40 | |||||||||||||||||
2019 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $76,631.81 | |||||||||||||||||
2020 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | SERVICIOS PERSONALES | $15,112,775.43 | |||||||||||||||||
2020 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | MATERIALES Y SUMINISTROS | $2,441,283.54 | |||||||||||||||||
2020 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | SERVICIOS GENERALES | $2,902,784.27 | |||||||||||||||||
2020 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $2,067,285.76 | |||||||||||||||||
2020 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | INVERSION PÚBLICA | $2,000,000.00 | |||||||||||||||||
TOTAL DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | $24,603,475.21 | |||||||||||||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE | |||||||||||||||||
2019 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | MATERIALES Y SUMINISTROS | $1,064.82 | |||||||||||||||||
2019 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | SERVICIOS GENERALES | $464.00 | |||||||||||||||||
2020 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | SERVICIOS PERSONALES | $8,641,181.57 | |||||||||||||||||
2020 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | MATERIALES Y SUMINISTROS | $647,248.10 | |||||||||||||||||
2020 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | SERVICIOS GENERALES | $721,295.60 | |||||||||||||||||
2020 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $242,801.73 | |||||||||||||||||
TOTAL DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | $10,254,055.82 | |||||||||||||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE | |||||||||||||||||
2020 | FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | SERVICIOS PERSONALES | $133,873.42 | |||||||||||||||||
2020 | FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | MATERIALES Y SUMINISTROS | $578,593.73 | |||||||||||||||||
2020 | FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | SERVICIOS GENERALES | $488,258.85 | |||||||||||||||||
2020 | FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $158,506.00 | |||||||||||||||||
2020 | FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $3,999.00 | |||||||||||||||||
TOTAL DE FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | $1,363,231.00 | |||||||||||||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE | |||||||||||||||||
2020 | FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | $30,207.81 | |||||||||||||||||
2020 | FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | SERVICIOS GENERALES | $2,190.00 | |||||||||||||||||
2020 | FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $11,307.19 | |||||||||||||||||
TOTAL DE FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | $43,705.00 | |||||||||||||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE | |||||||||||||||||
2019 | IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | $5,070.67 | |||||||||||||||||
2019 | IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $10,000.00 | |||||||||||||||||
2020 | IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | $97,164.77 | |||||||||||||||||
2020 | IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | SERVICIOS GENERALES | $51,282.97 | |||||||||||||||||
2020 | IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $39,759.26 | |||||||||||||||||
TOTAL DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | $203,277.67 | |||||||||||||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE | |||||||||||||||||
2019 | PARTICIPACIÓN POR LA RECAUDACIÓN OBTENIDA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTERADO A LA FEDERACIÓN | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $1,879.92 | |||||||||||||||||
2020 | PARTICIPACIÓN POR LA RECAUDACIÓN OBTENIDA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTERADO A LA FEDERACIÓN | SERVICIOS GENERALES | $1,447,942.00 | |||||||||||||||||
2020 | PARTICIPACIÓN POR LA RECAUDACIÓN OBTENIDA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTERADO A LA FEDERACIÓN | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $855,303.00 | |||||||||||||||||
TOTAL DE PARTICIPACIÓN POR LA RECAUDACIÓN OBTENIDA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTERADO A LA FEDERACIÓN | $2,305,124.92 | |||||||||||||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE | |||||||||||||||||
2019 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO LABRADO, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y REFRESCOS) | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $14,043.15 | |||||||||||||||||
2020 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO LABRADO, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y REFRESCOS) | MATERIALES Y SUMINISTROS | $384,856.16 | |||||||||||||||||
2020 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO LABRADO, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y REFRESCOS) | SERVICIOS GENERALES | $162,861.84 | |||||||||||||||||
2020 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO LABRADO, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y REFRESCOS) | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $103,194.00 | |||||||||||||||||
TOTAL DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO LABRADO, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y REFRESCOS) | $664,955.15 | |||||||||||||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE | |||||||||||||||||
2019 | INCENTIVO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (GASOLINA Y DIÉSEL) | MATERIALES Y SUMINISTROS | $22,208.62 | |||||||||||||||||
2020 | INCENTIVO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (GASOLINA Y DIÉSEL) | MATERIALES Y SUMINISTROS | $637,928.62 | |||||||||||||||||
2020 | INCENTIVO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (GASOLINA Y DIÉSEL) | SERVICIOS GENERALES | $50,222.38 | |||||||||||||||||
2020 | INCENTIVO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (GASOLINA Y DIÉSEL) | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $8,000.00 | |||||||||||||||||
TOTAL DE INCENTIVO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (GASOLINA Y DIÉSEL) | $718,359.62 | |||||||||||||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE | |||||||||||||||||
2019 | MUNICIPAL Y DE LA DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | INVERSION PÚBLICA | $1,992,550.27 | |||||||||||||||||
2020 | MUNICIPAL Y DE LA DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | INVERSION PÚBLICA | $4,500,767.00 | |||||||||||||||||
TOTAL DE MUNICIPAL Y DE LA DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | $6,493,317.27 | |||||||||||||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE | |||||||||||||||||
2019 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) | MATERIALES Y SUMINISTROS | $173,071.54 | |||||||||||||||||
2019 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) | SERVICIOS GENERALES | $357,953.19 | |||||||||||||||||
2019 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) | INVERSION PÚBLICA | $58,031.00 | |||||||||||||||||
2020 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) | SERVICIOS PERSONALES | $4,702,583.31 | |||||||||||||||||
2020 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) | MATERIALES Y SUMINISTROS | $2,280,056.77 | |||||||||||||||||
2020 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) | SERVICIOS GENERALES | $2,326,162.72 | |||||||||||||||||
2020 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $675,700.20 | |||||||||||||||||
2020 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) | INVERSION PÚBLICA | $550,000.00 | |||||||||||||||||
TOTAL DE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) | $11,123,558.73 | |||||||||||||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE | |||||||||||||||||
2020 | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO | MATERIALES Y SUMINISTROS | $13,000.00 | |||||||||||||||||
2020 | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO | SERVICIOS GENERALES | $187,000.00 | |||||||||||||||||
TOTAL DE PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO | $200,000.00 | |||||||||||||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE | |||||||||||||||||
2019 | FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $113,048.36 | |||||||||||||||||
2019 | FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | INVERSION PÚBLICA | $1,066,015.80 | |||||||||||||||||
TOTAL DE FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | $1,179,064.16 | |||||||||||||||||||
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 : | $66,226,733.37 | |||||||||||||||||||
POR LO TANTO, EN TÉRMINOS DE LO QUE SE ESTABLECE EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA, SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, POR UN MONTO TOTAL DE $66,226,733.37 (SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 37/100 M.N.), DE ACUERDO CON EL MONTO QUE SE PRETENDE PERCIBIR EN FUNCIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 | ||||||||||||||||||||
ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA DE APROBACIÓN, SE INTEGRAN LOS ANEXOS QUE CONTIENEN EL MONTO DESAGREGADO EN LOS RESPECTIVOS: CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO, CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, PROGRAMÁTICA, EL RESUMEN POR CAPITULO DEL GASTO, EL CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO, EL CLASIFICADOR FUNCIONAL, LOS ANALÍTICOS DE PLAZAS, DIETAS Y SERVICIOS PERSONALES, EL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMAS; Y EL CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL, MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 18:00 HORAS DEL DÍA 01 DEL MISMO MES Y AÑO. |
||||||||||||||||||||
FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON AL MARGEN Y AL CALCE EN TODAS LAS FOJAS DE LA PRESENTE ACTA, ASÍ COMO EN TODOS LOS ANEXOS QUE LA INTEGRAN. | ||||||||||||||||||||
C.L.D. RAUL ARMANDO PADILLA ISLAS |
C.LIC. LUZ ARELY SAMPERIO ISLAS |
|||||||||||||||||||
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RÚBRICA |
SÍNDICO PROCURADOR
RÚBRICA |
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
C.L.D. MIGUEL AVILA ORTIZ | C.SILVIA BALBINA PONTAZA SAMPERIO | |||||||||||||||||||
REGIDOR
RÚBRICA |
REGIDOR
RÚBRICA |
|||||||||||||||||||
C. ING. ADAN PONTAZA SALINAS | C. LAURA ORTIZ ARCIGA | |||||||||||||||||||
REGIDOR
RÚBRICA |
REGIDOR | |||||||||||||||||||
C. RENE GONZALEZ LUNA | C. GERONIMO HERNANDEZ LÓPEZ | |||||||||||||||||||
REGIDOR
RÚBRICA |
REGIDOR
RÚBRICA |
|||||||||||||||||||
C. ARTURO BARRAZA SANTILLAN | C. VIANET HERNANDEZ NOLASCO | |||||||||||||||||||
REGIDOR
RÚBRICA |
REGIDOR
RÚBRICA |
|||||||||||||||||||
C.GABRIELA ESQUIVEL MONZALVO | ||||||||||||||||||||
REGIDOR
RÚBRICA |
||||||||||||||||||||
Derechos Enterados. 03-06-2020
Periódico Oficial Ordinario 0 del 08 de junio de 2020
Esto es un extracto, por lo que en el documento que está visualizando puede haber texto, caracteres, imágenes u objetos que no se muestren debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia el archivo PDF de la edición.