Documento contenido en el Periódico Oficial Ordinario 0 del 25 de mayo de 2020
Edición: Ordinario 0
Número: 21
Páginas: 35
Contenido:
Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial. – Informe del Primer Trimestre de 2020 en el SRFT del PASH.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INFORME DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2020 EN EL SRFT DEL PASH
Con Fundamento en el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, se emite la siguiente información:
Resumen de información del componente Gestión de Proyectos
Aspectos generales | Reportado al primer trimestre de 2020 |
1.- Número total de proyectos validados al trimestre (ejercicio 2018) | 4 |
2.- Monto total aprobado de los proyectos validados (ejercicio 2018) | $ 76,109,910.74 |
3.- Monto total pagado de los proyectos validados (ejercicio 2018) | $ 76,109,910.74 |
4.- Promedio del porcentaje de avance físico registrado para los proyectos validados (ejercicio 2018) | 100.00% |
Resumen de información del componente Avance Financiero
Aspectos generales | Reportado al primer trimestre de 2020 |
1.- Número total de programas informados que cumplieron en proceso de validación (ejercicio 2018) | 3 |
2.- Monto total aprobado de los programas validados (ejercicio 2018) | $ 487,966,354.22 |
3.- Monto total ejercido de los programas validados (ejercicio 2018) | $ 487,966,354.22 |
Resumen de información del componente Gestión de Proyectos
Aspectos generales | Reportado al primer trimestre de 2020 |
1.- Número total de proyectos validados al trimestre (ejercicio 2019) | 228 |
2.- Monto total aprobado de los proyectos validados (ejercicio 2019) | $ 973,096,500.12 |
3.- Monto total pagado de los proyectos validados (ejercicio 2019) | $ 676,118,463.24 |
4.- Promedio del porcentaje de avance físico registrado para los proyectos validados (ejercicio 2019) | 84.89% |
Resumen de información del componente Avance Financiero
Aspectos generales | Reportado al primer trimestre de 2020 |
1.- Número total de programas informados que cumplieron en proceso de validación (ejercicio 2019) | 4 |
2.- Monto total aprobado de los programas validados (ejercicio 2019) | $ 955,387,314.71 |
3.- Monto total ejercido de los programas validados (ejercicio 2019) | $ 658,686,081.63 |
Resumen de información del componente Gestión de Proyectos
Aspectos generales | Reportado al primer trimestre de 2020 |
1.- Número total de proyectos validados al trimestre (ejercicio 2020) | 3 |
2.- Monto total aprobado de los proyectos validados (ejercicio 2020) | $ 76,448,482.86 |
3.- Monto total pagado de los proyectos validados (ejercicio 2020) | $ 0.00 |
4.- Promedio del porcentaje de avance físico registrado para los proyectos validados (ejercicio 2020) | 0.0% |
Resumen de información del componente Avance Financiero
Aspectos generales | Reportado al primer trimestre de 2020 |
1.- Número total de programas informados que cumplieron en proceso de validación (ejercicio 2020) | 1 |
2.- Monto total aprobado de los programas validados (ejercicio 2020) | $ 76,448,482.86 |
3.- Monto total ejercido de los programas validados (ejercicio 2020) | $ 0.00 |
A continuación se desglosan los programas registrados durante el primer trimestre que cumplieron con el proceso de validación
Ciclo del recurso | Tipo de recurso | Clave de ramo | Descripción | Clave del programa | Descripción | Programa Fondo Convenio específico | Número de partidas | Aprobado | Modificado | Ejercido |
2020 | Subsidio | 23 | FNREG | U019 | Fondo Regional | 1 | $77,865,767 | $76,448,483 | $ 0.00 | |
2019 | Aportaciones Federales | 33 | FAFEF | I012 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | 20 | $495,555,956 | $472,830,007 | $468,027,336 | |
2019 | Fideicomiso | 23 | FNREG | U019 | Fondo Regional | 5 | $184,517,052 | $180,293,364 | $77,803,853 | |
2019 | Aportaciones Federales | 33 | FAISE | I003 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (Estados) | 3 | $65,257,935 | $64,221,096 | $63,194,340 |
Ciclo del recurso | Tipo de recurso | Clave de ramo | Descripción | Clave del programa | Descripción | Programa Fondo Convenio específico | Número de partidas | Aprobado | Modificado | Ejercido |
2019 | Fideicomiso | 23 | FEIEF | R080 | Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 4 | $532,512,545 | $238,042,847 | $49,660,552 | |
2018 | Subsidios | 23 | FONMETRO | U057 | Fondo Metropolitano | 12 | $ 151,426,515 | $ 147,230,314 | $ 147,230,314 | |
2018 | Subsidio | 23 | FNREG | U019 | Fondo Regional | 11 | $149,986,661 | $146,862,723 | $146,862,723 | |
2018 | Subsidio | 23 | PREGI | U022 | Programas Regionales | 11 | $194,081,360 | $193,873,317 | $193,873,317 |
La información relacionada con el Sistema de Recursos Federales Transferidos se encuentra publicada en la siguiente liga de internet.
http://s-obraspublicas.hidalgo.gob.mx/pag/Trimestrales.html
http://s-obraspublicas.hidalgo.gob.mx/trim/2020/SOPOT-SHCP-1-2020.pdf
Ing. José Ventura Meneses Arrieta
Secretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial
Rubrica
Derechos Enterados. 21-05-2020
Periódico Oficial Ordinario 0 del 25 de mayo de 2020
Esto es un extracto, por lo que en el documento que está visualizando puede haber texto, caracteres, imágenes u objetos que no se muestren debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia el archivo PDF de la edición.