Documento contenido en el Periódico Oficial Ordinario 0 del 20 de abril de 2020
Edición: Ordinario 0
Número: 16
Páginas: 44
Contenido:
Municipio de Tula de Allende, Hidalgo. – Acta de aprobacion de la Primer Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020.
EXTRACTO ACTA VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA –
– – – En la Ciudad de Tula de Allende, Estado de Hidalgo; siendo las ocho horas del día diecisiete del mes de Febrero del año dos mil veinte; reunidos en el Recinto Oficial del H. Ayuntamiento, específicamente en la Sala de Sesiones de la H. Asamblea y con fundamento en los artículos 115, 142, 144 fracción IV y IX, 145 fracción IV, 146 fracción I de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 56 Fracción I, inciso b), 60 fracción I inciso b y c, Sexto Transitorio de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, así como lo dispuesto por los artículos 4, 6, 12, 14, 51 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior de Sesiones del Ayuntamiento de Tula de Allende, Estado de Hidalgo; previa Convocatoria Legal en Tiempo y Forma; y siendo el día y hora señalados para que se lleve a cabo la Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de la Asamblea Municipal de Tula de Allende, Estado de Hidalgo, bajo el siguiente:- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ORDEN DEL DÍA
1.- Pase de Lista. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
2.- Declaratoria de Existencia o Inexistencia de Quórum Legal.- – – – – – – – – – – – – – –
3.- Declaratoria de Apertura de la Sesión. – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
4.- Aprobación del Orden del Día. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
5.- Insaculación del Moderador.- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
6.- Análisis Discusión y en su caso Aprobación de las Primeras Adecuaciones al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020, del Municipio de Tula de Allende, Estado de Hidalgo. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
7.- Clausura de la Sesión. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – En el desahogo del punto uno del Orden del Día, relativo al Pase de Lista de Asistencia, el Secretario General Municipal, Doctor ALEJANDRO ÁLVAREZ CERÓN, procedió a realizarlo, encontrándose presentes el Presidente Municipal Constitucional, Licenciado ISMAEL GADOTH TAPIA BENÍTEZ, (Presente); la Síndico Procurador Hacendaria JANNET ARROYO SÁNCHEZ, (Presente); la Síndico Procurador Jurídica NORMA ROMAN NERI, (Presente); Ciudadano JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ DORANTES, (Presente); Ciudadana ARACELI LUNA GALLEGOS, (Presente); Ciudadano FERNANDO GARCÍA DOMÍNGUEZ, (Anuencia); Ciudadana MARÍA GUADALUPE VILLARREAL CERVANTES, (Presente); Ciudadano MARCOS REYES SÁNCHEZ, (Presente); Ciudadana MARÍA GUADALUPE IBARRA ALANÍZ, (Presente); Ciudadano DIEGO VELÁZQUEZ COLÍN, (Presente); Ciudadana LETICIA SEBASTIÁN MENDOZA, (Presente); Ciudadano ELFEGO MARTÍNEZ JIMÉNEZ, (Presente); Ciudadana MAGDA ANGÉLICA CHAPA TRUJILLO, (Presente); Ciudadano ALEJANDRO CABRERA DÍAZ, (Presente); Ciudadano GUSTAVO GUERRERO SEBASTIÁN,
(Presente); Ciudadana ROSA OLIVIA GARCÍA VILLEDA, (Presente); Ciudadano JOSUÉ ISAAC GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, (Presente); Ciudadano JUAN FRANCISCO LUGO HERNÁNDEZ, (Presente); Ciudadana MARÍA GUADALUPE PEÑA HERNÁNDEZ, (Presente); Ciudadana GABRIELA MORALES PÉREZ, (Presente); Ciudadano RUBÉN ALEJANDRO SERRANO CONTRERAS, (Presente); Ciudadano GIBRÁN PANIAGUA LEÓN, (Presente). – – – – – – – – – – – – – –
– – – En el desahogo del punto dos, relativo a la Declaración de Existencia o Inexistencia de Quórum Legal, en uso de la voz, el Secretario General Municipal, Doctor ALEJANDRO ÁLVAREZ CERÓN, informa al Presidente Municipal, Licenciado ISMAEL GADOTH TAPIA BENÍTEZ sobre la presencia de veintiún,
Integrantes de la H. Asamblea, en razón de lo cual, se hace la declaración de quórum legal y por lo tanto; se establece que todos los acuerdos que se adopten en esta Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria tendrán plena validez. – – – – – – – – –
APERTURA DE LA SESION
En desahogo del punto tres, relativo a la Declaratoria de Apertura de la Sesión y en uso de la voz, el Ejecutivo Municipal, Licenciado ISMAEL GADOTH TAPIA BENÍTEZ, con base en la citada Declaración de Quórum Legal, promulga la declaratoria de apertura de la Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de la H. Asamblea a las ocho horas con treinta y cuatro minutos del día diecisiete de Febrero del año dos mil veinte, de acuerdo al Orden del Día.- – – – – – – – – – – – – – – –
– – – En el desahogo del punto cuatro, relativo a la Aprobación del Orden del Día, en uso de la voz, el Secretario
General Municipal, Doctor ALEJANDRO ÁLVAREZ CERÓN, pregunta a los integrantes de la H. Asamblea si están de acuerdo con el Orden del Día, aprobándose por Mayoría.- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – En el desahogo del punto cinco, del Orden del Día, relativo a la Insaculación del Moderador, recae dicha función en el Regidor JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ DORANTES. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – En el desahogo del punto seis del Orden del Día, relativo al Análisis, Discusión y en su caso Aprobación de las Primeras Adecuaciones al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 del Municipio de Tula de Allende, Estado de Hidalgo, Pregunto a los asistentes si existe alguna participación. – – – – – – – – – – –
AYUNTAMIENTO DE TULA DE ALLENDE, HGO. | ||||||
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 | ||||||
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | ||||||
(PRIMER MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020)
|
||||||
CÓDIGO | PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL | ||
1REPRO | RECURSOS PROPIOS | 107,711,161.40 | ||||
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 15,311,993.20 | ||||
1100 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 3,305,568.00 | ||||
1110 | Dietas | 0.00 | ||||
1111 | Dietas | 0.00 | ||||
1130 | Sueldos base al personal permanente | 3,305,568.00 | ||||
1131 | Sueldos al personal | 3,305,568.00 | ||||
1200 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 2,177,352.00 | ||||
1220 | Sueldos base al personal eventual | 2,177,352.00 | ||||
1221 | Personal eventual | 2,177,352.00 | ||||
1300 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 5,973,195.70 | ||||
1310 | Primas por años de servicios efectivos prestados | 270,720.00 | ||||
1311 | Prima de antigüedad | 270,720.00 | ||||
1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 1,024,091.70 | ||||
1321 | Prima vacacional | 77,693.98 | ||||
1322 | Aguinaldos | 946,397.72 | ||||
1330 | Horas extraordinarias | 55,000.00 | ||||
1331 | Horas extras | 55,000.00 | ||||
1340 | Compensaciones | 4,623,384.00 | ||||
1341 | Compensaciones | 4,623,384.00 | ||||
1370 | Honorarios especiales | 0.00 | ||||
1371 | Honorarios especiales | 0.00 | ||||
1400 | Seguridad social | 0.00 | ||||
1440 | Aportaciones para seguros | 0.00 | ||||
1441 | Aportaciones para seguros | 0.00 | ||||
1500 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 3,855,877.50 | ||||
1510 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | 25,200.00 | ||||
1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | 25,200.00 | ||||
1520 | Indemnizaciones | 545,800.00 | ||||
1521 | Liquidaciones | 295,800.00 | ||||
1522 | Indemnizaciones | 250,000.00 | ||||
1540 | Prestaciones contractuales | 1,059,051.34 | ||||
1542 | Despensa | 796,800.00 | ||||
1543 | Vacaciones | 257,451.34 | ||||
1544 | Apoyo para utiles escolares | 4,800.00 | ||||
1590 | Otras prestaciones sociales y económicas | 2,225,826.16 | ||||
1591 | Subsidio para el empleo | 212,188.00 | ||||
1592 | Medicamentos y productos Farmacéuticos | 1,585,887.56 | ||||
1594 | Honorarios Médicos a profesionistas | 427,750.60 | ||||
2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 24,720,295.33 | ||||
2100 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 4,214,842.40 | ||||
2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 1,550,772.69 | ||||
2111 | Material de oficina | 1,443,858.53 | ||||
2112 | Gastos de oficina | 106,914.16 | ||||
2140 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 1,371,390.86 | ||||
2141 | Material para bienes informativos | 1,371,390.86 | ||||
2150 | Material impreso e información digital | 9,400.00 | ||||
2151 | Material impreso e información digital | 9,400.00 | ||||
2160 | Material de limpieza | 985,158.85 | ||||
2161 | Material de limpieza | 985,158.85 | ||||
2170 | Materiales y utiles de enseñanza | 18,680.00 | ||||
2171 | Material didactico | 18,680.00 | ||||
2180 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | 279,440.00 | ||||
2183 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | 279,440.00 | ||||
2200 | Alimentos y Utensilios | 946,865.32 | ||||
2210 | Productos alimenticios para personas | 946,865.32 | ||||
2211 | Alimentacion de personas | 946,865.32 | ||||
2400 | Materiales y Artículos de Construcción y de reparación | 7,100,144.01 | ||||
2410 | Productos minerales no metálicos | 260,451.13 | ||||
2411 | Productos minerales no metálicos | 260,451.13 | ||||
2420 | Cemento y productos de concreto | 4,525,560.00 | ||||
2421 | Cemento y productos de concreto | 4,525,560.00 | ||||
2430 | Cal, yeso y productos de yeso | 19,500.00 | ||||
2431 | Cal, yeso y productos de yeso | 19,500.00 | ||||
2440 | Madera y productos de madera | 25,730.00 | ||||
2441 | Madera y productos de madera | 25,730.00 | ||||
2450 | Vidrio y productos de vidrio | 8,358.00 | ||||
2451 | Vidrio y productos de vidrio | 8,358.00 | ||||
2460 | Material eléctrico y electrónico | 1,099,794.17 | ||||
2461 | Material eléctrico y electrónico | 1,099,794.17 | ||||
2470 | Artículos metálicos para la construcción | 328,897.88 | ||||
2471 | Artículos metálicos para la construcción | 328,897.88 | ||||
2480 | Materiales complementarios | 159,010.69 | ||||
2481 | Materiales complementarios | 159,010.69 | ||||
2490 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 672,842.14 | ||||
2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 672,842.14 | ||||
2500 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 327,250.58 | ||||
2520 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | 20,030.60 | ||||
2521 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 20,030.60 | ||||
2540 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 91,500.00 | ||||
2541 | Materiales y suministros médicos | 91,500.00 | ||||
2550 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 6,000.00 | ||||
2551 | Materiales y suministros de laboratorio | 6,000.00 | ||||
2560 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | 109,719.98 | ||||
2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | 109,719.98 | ||||
2590 | Otros productos químicos | 100,000.00 | ||||
2591 | Otros productos químicos | 100,000.00 | ||||
2600 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 8,975,385.65 | ||||
2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,975,385.65 | ||||
2611 | Combustibles y lubricantes vehiculos | 8,975,385.65 | ||||
2700 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 326,572.09 | ||||
2710 | Vestuario y uniformes | 130,722.69 | ||||
2711 | Vestuario y uniformes | 130,722.69 | ||||
2720 | Prendas de seguridad y protección personal | 125,349.40 | ||||
2721 | Prendas de proteccion | 125,349.40 | ||||
2730 | Artículos deportivos | 58,000.00 | ||||
2731 | Articulos deportivos | 58,000.00 | ||||
2740 | Productos Textiles | 12,500.00 | ||||
2741 | Productos textiles | 12,500.00 | ||||
2900 | Herramientas, Refacciones y Accesorios menores | 2,829,235.28 | ||||
2910 | Herramientas menores | 127,188.43 | ||||
2911 | Herramientas menores | 127,188.43 | ||||
2920 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 33,412.52 | ||||
2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 33,412.52 | ||||
2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 97,870.81 | ||||
2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo | 97,870.81 | ||||
2960 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 1,901,500.00 | ||||
2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 1,901,500.00 | ||||
2970 | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad | 80,000.00 | ||||
2971 | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad | 80,000.00 | ||||
2980 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 516,885.60 | ||||
2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 516,885.60 | ||||
2990 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 72,377.92 | ||||
2991 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 72,377.92 | ||||
3000 | SERVICIOS GENERALES | 55,727,584.74 | ||||
3100 | Servicios Básicos | 7,760,500.00 | ||||
3110 | Energía eléctrica | 4,190,000.00 | ||||
3111 | Energia electrica | 2,390,000.00 | ||||
3112 | Energia electrica DAP | 1,800,000.00 | ||||
3120 | Gas | 231,500.00 | ||||
3121 | Gas | 231,500.00 | ||||
3130 | Agua | 2,000,000.00 | ||||
3131 | Agua | 2,000,000.00 | ||||
3140 | Telefonía tradicional | 465,450.00 | ||||
3141 | Servicio de telefonia tradicional | 465,450.00 | ||||
3150 | Telefonía celular | 18,000.00 | ||||
3151 | Servicio de telefonia celular | 18,000.00 | ||||
3170 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | 854,050.00 | ||||
3171 | Servicio de acceso a internet y hospedaje | 854,050.00 | ||||
3180 | Servicios postales y telegráficos | 1,500.00 | ||||
3181 | Servicio postal y mensajeria | 1,500.00 | ||||
3200 | Servicios de Arrendamiento | 10,013,349.33 | ||||
3210 | Arrendamiento de Terrenos | 626,400.00 | ||||
3211 | Arrendamiento de Terrenos | 626,400.00 | ||||
3220 | Arrendamiento de edificios | 22,500.00 | ||||
3221 | Arrendamientos de edificios | 22,500.00 | ||||
3230 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 48,000.00 | ||||
3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 48,000.00 | ||||
3240 | Arrendamiento de Equipo Instrumental medico y de Laboratorio | 10,000.00 | ||||
3241 | Arrendamiento de Equipo Instrumental medico y de Laboratorio | 10,000.00 | ||||
3250 | Arrendamiento de equipo de transporte | 273,280.00 | ||||
3251 | Arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte | 273,280.00 | ||||
3260 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 4,972,362.00 | ||||
3261 | Arrendamiento de maquinaria y equipos | 4,972,362.00 | ||||
3290 | Otros arrendamientos | 4,060,807.33 | ||||
3291 | Arrendamiento de bienes y equipos de sonorización | 4,060,807.33 | ||||
3300 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 2,164,786.75 | ||||
3330 | Servicio de Consultoria Aministrativa, Procesos, técnicas y en Tecnologias de la Información | 5,000.00 | ||||
3331 | Servicio de Consultoria Aministrativa, Procesos, técnicas y en Tecnologias de la Información | 5,000.00 | ||||
3340 | Servicios de capacitación | 371,012.00 | ||||
3341 | Capacitacion y/o profesionalización de servidores publicos | 371,012.00 | ||||
3360 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | 1,776,774.75 | ||||
3361 | Servicio de rotulación, imprenta, fotocopiado e impresión | 1,776,774.75 | ||||
3390 | Servicio Profesionales, cientificos y tecnicos profesionales | 12,000.00 | ||||
3391 | Servicio Profesionales, cientificos y tecnicos profesionales | 12,000.00 | ||||
3392 | Desarrollo de Ordenamiento ecologico | 0.00 | ||||
3400 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 1,453,300.00 | ||||
3410 | Servicios financieros y bancarios | 135,400.00 | ||||
3411 | Servicios y comisiones bancarias | 135,400.00 | ||||
3430 | Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores | 67,000.00 | ||||
3431 | Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores | 67,000.00 | ||||
3440 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 1,170,000.00 | ||||
3441 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 1,170,000.00 | ||||
3450 | Seguro de bienes patrimoniales | 70,000.00 | ||||
3451 | Seguro de bienes patrimoniales | 70,000.00 | ||||
3470 | Fletes y maniobras | 10,900.00 | ||||
3471 | Fletes y maniobras | 10,900.00 | ||||
3500 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 16,924,281.47 | ||||
3510 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 7,308,615.10 | ||||
3511 | Conservación y mantenimiento de edificios e intalaciones del Municipio | 6,460,434.80 | ||||
3512 | Conservación y mantenimiento de areas verdes y juegos | 100,000.00 | ||||
3513 | Conservación y mantenimiento de calles y caminos | 748,180.30 | ||||
3520 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 18,757.00 | ||||
3521 | Mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina | 18,757.00 | ||||
3530 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información | 103,185.68 | ||||
3531 | Mantenimiento de bienes informativos | 103,185.68 | ||||
3540 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio | 0.00 | ||||
3541 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio | 0.00 | ||||
3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 1,693,000.00 | ||||
3551 | Mantenimiento de vehiculos | 1,693,000.00 | ||||
3560 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad | 2,500.00 | ||||
3561 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad | 2,500.00 | ||||
3570 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | 661,100.00 | ||||
3571 | Mantenimiento de maquinaria y equipo | 661,100.00 | ||||
3580 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 7,075,935.00 | ||||
3581 | Servicio de lavanderia limpieza y fumigacion | 60,255.00 | ||||
3582 | Manejo de desechos | 7,015,680.00 | ||||
3590 | Servicios de jardinería y fumigación | 61,188.69 | ||||
3591 | Servicios de jardinería y fumigación | 61,188.69 | ||||
3600 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 4,022,830.00 | ||||
3610 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | 3,981,830.00 | ||||
3611 | Difusión de programas y actividades institucionales | 3,800,000.00 | ||||
3612 | Impresiones y publicaciones oficiales | 181,830.00 | ||||
3640 | Servicios de revelado de fotografías | 0.00 | ||||
3641 | Servicios de revelado de fotografías | 0.00 | ||||
3650 | Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video | 41,000.00 | ||||
3651 | Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video | 41,000.00 | ||||
3700 | Servicios de Traslado y Viáticos | 540,878.43 | ||||
3710 | Pasajes aéreos | 30,000.00 | ||||
3711 | Pasajes aéreos | 30,000.00 | ||||
3720 | Pasajes terrestres | 0.00 | ||||
3750 | Viáticos en el país | 437,426.43 | ||||
3751 | Viáticos en el país | 437,426.43 | ||||
3790 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 73,452.00 | ||||
3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 73,452.00 | ||||
3800 | Servicios Oficiales | 9,225,800.00 | ||||
3810 | Gastos de ceremonial | 150,000.00 | ||||
3811 | Gastos de ceremonial | 150,000.00 | ||||
3820 | Gastos de orden social y cultural | 8,952,800.00 | ||||
3821 | Gastos de orden social y cultural | 8,952,800.00 | ||||
3850 | Gastos de Representación | 123,000.00 | ||||
3851 | Gastos de Representación | 123,000.00 | ||||
3900 | Otros Servicios Generales | 3,621,858.76 | ||||
3910 | Servicios funerarios y de cementerios | 134,720.00 | ||||
3911 | Servicios funerarios y de cementerios | 134,720.00 | ||||
3920 | Impuestos y derechos | 333,489.76 | ||||
3926 | Pago de derechos | 333,489.76 | ||||
3940 | Sentencias y resoluciones judiciales | 106,000.00 | ||||
3941 | Gastos derivados de resolucion judicial | 106,000.00 | ||||
3950 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 500.00 | ||||
3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 500.00 | ||||
3980 | Impuesto sobre nóminas y otros que deriven de una relación laboral | 532,449.00 | ||||
3981 | Impuesto sobre nóminas | 532,449.00 | ||||
3990 | Otros Servicios Generales | 2,514,700.00 | ||||
3991 | Otros Servicios Generales | 14,700.00 | ||||
3992 | Pago de deficit de ejercicios anteriores (Pago de adeudos a proveedores, cadenas productivas y credito bancomer ) | 2,500,000.00 | ||||
4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 2,675,659.58 | ||||
4400 | Ayudas Sociales | 2,675,659.58 | ||||
4410 | Ayudas sociales a personas | 1,370,809.58 | ||||
4411 | Apoyo para gastos medicos | 12,120.00 | ||||
4412 | Apoyo para gastos funerarios | 131,260.00 | ||||
4413 | Apoyo para gastos de indigentes | 10,074.75 | ||||
4414 | Apoyo para vivienda | 92,354.83 | ||||
4415 | Apoyo a Comunidades | 1,125,000.00 | ||||
4430 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | 461,000.00 | ||||
4431 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | 461,000.00 | ||||
4440 | Ayudas sociales a actividades científicas o académicas | 143,550.00 | ||||
4441 | Ayudas sociales a actividades científicas o académicas | 143,550.00 | ||||
4450 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 700,300.00 | ||||
4451 | Subsidios para el fomento deportivo | 170,000.00 | ||||
4452 | Subsidios a organizaciones diversas | 370,000.00 | ||||
4453 | Ayudas a instituciones sin fines de lucro | 160,300.00 | ||||
5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 931,628.56 | ||||
5100 | Mobiliario y equipo de administración | 702,960.00 | ||||
5110 | Muebles de oficina y estantería | 126,110.00 | ||||
5111 | Muebles de oficina y estantería | 126,110.00 | ||||
5120 | Muebles, excepto de oficina y estanteria | 3,000.00 | ||||
5121 | Muebles, excepto de oficina y estanteria | 3,000.00 | ||||
5150 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 573,850.00 | ||||
5151 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 573,850.00 | ||||
5200 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 100,000.00 | ||||
5230 | Cámaras fotográficas y de video | 100,000.00 | ||||
5231 | Cámaras fotográficas y de video | 100,000.00 | ||||
5600 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 128,668.56 | ||||
5650 | Maquinaria y equipo diverso | 5,405.60 | ||||
5651 | Maquinaria y equipo diverso | 5,405.60 | ||||
5670 | Herramientas y máquinas-herramienta | 63,262.96 | ||||
5671 | Herramientas y máquinas-herramienta | 63,262.96 | ||||
5690 | Otros Equipos | 60,000.00 | ||||
5691 | Otros Equipos | 60,000.00 | ||||
6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 8,044,000.00 | ||||
6100 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 8,044,000.00 | ||||
6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 8,044,000.00 | ||||
6141 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 8,044,000.00 | ||||
8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 300,000.00 | 300,000.00 | |||
8500 | Convenios | 300,000.00 | ||||
8510 | Convenios de reasignación | 300,000.00 | ||||
8514 | Convenios de reasignación | 300,000.00 | ||||
9000 | DEUDA PUBLICA | 0.00 | ||||
9900 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0.00 | ||||
9910 | ADEFAS | 0.00 | ||||
6FDOGP | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 68,282,525.00 | ||||
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 63,114,916.83 | ||||
1100 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | 29,803,224.00 | ||||
1110 | Dietas | 7,447,656.00 | ||||
1111 | Dietas | 7,447,656.00 | ||||
1130 | Sueldos base al personal permanente | 22,355,568.00 | ||||
1131 | Sueldos al personal | 22,355,568.00 | ||||
1300 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 24,532,875.79 | ||||
1310 | Primas por años de servicios efectivos prestados | 2,553,132.00 | ||||
1311 | Prima de antigüedad | 2,553,132.00 | ||||
1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 4,580,695.46 | ||||
1321 | Prima vacacional | 534,655.94 | ||||
1322 | Aguinaldos | 4,046,039.52 | ||||
1330 | Horas extraordinarias | 3,402,344.33 | ||||
1331 | Horas extras | 3,402,344.33 | ||||
1340 | Compensaciones | 13,996,704.00 | ||||
1341 | Compensaciones | 13,996,704.00 | ||||
1500 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 8,778,817.04 | ||||
1510 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | 403,200.00 | ||||
1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | 403,200.00 | ||||
1520 | Indemnizaciones | 350,000.00 | ||||
1521 | Liquidaciones | 350,000.00 | ||||
1540 | Prestaciones contractuales | 7,847,897.04 | ||||
1542 | Despensa | 6,132,000.00 | ||||
1543 | Vacaciones | 1,647,497.04 | ||||
1544 | Apoyo para utiles escolares | 68,400.00 | ||||
1590 | Otras prestaciones sociales y económicas | 177,720.00 | ||||
1591 | Subsidio para el empleo | 177,720.00 | ||||
3000 | SERVICIOS GENERALES | 3,187,608.17 | 3,187,608.17 | |||
3500 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 3,187,608.17 | ||||
3510 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 3,187,608.17 | ||||
3511 | Conservación y mantenimiento de edificios e intalaciones del Municipio | 3,187,608.17 | ||||
8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 1,980,000.00 | ||||
8500 | Convenios | 1,980,000.00 | ||||
8510 | Convenios de reasignación | 1,980,000.00 | ||||
8514 | Convenios de reasignación | 1,980,000.00 | ||||
6FDOFM | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 30,355,121.00 | ||||
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 17,045,220.36 | ||||
1100 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | 6,184,440.00 | ||||
1130 | Sueldos base al personal permanente | 6,184,440.00 | ||||
1131 | Sueldos al personal | 6,184,440.00 | ||||
1300 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 7,997,784.04 | ||||
1310 | Primas por años de servicios efectivos prestados | 1,052,532.00 | ||||
1311 | Prima de antigüedad | 1,052,532.00 | ||||
1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 1,483,844.04 | ||||
1321 | Prima vacacional | 173,796.77 | ||||
1322 | Aguinaldos | 1,310,047.27 | ||||
1330 | Horas extraordinarias | 428,500.00 | ||||
1331 | Horas extras | 428,500.00 | ||||
1340 | Compensaciones | 5,032,908.00 | ||||
1341 | Compensaciones | 5,032,908.00 | ||||
1500 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 2,462,996.32 | ||||
1510 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | 118,800.00 | ||||
1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | 118,800.00 | ||||
1520 | Indemnizaciones | 50,000.00 | ||||
1521 | Liquidaciones | 50,000.00 | ||||
1540 | Prestaciones contractuales | 2,279,052.32 | ||||
1542 | Despensa | 1,735,200.00 | ||||
1543 | Vacaciones | 524,652.32 | ||||
