Documento contenido en el Periódico Oficial Alcance 44 del 31 de diciembre de 2019

Edición: Alcance 44
Número: 52
Páginas: 92

Contenido:


Decreto Número. 378.- Ley de Ingresos para el Municipio de Tula de Allende, Hidalgo, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020.

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

PODER EJECUTIVO

 

OMAR FAYAD MENESES, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, A SUS HABITANTES SABED:

 

QUE LA LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, HA TENIDO A BIEN DIRIGIRME EL SIGUIENTE:

 

EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, HA TENIDO A BIEN EMITIR EL SIGUIENTE:

DECRETO No. 378

 

LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE­­, HIDALGO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020.

 

Artículo 1.- En el ejercicio fiscal de 2020, el Municipio de Tula de Allende, Hidalgo percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas que a continuación se enumeran:

 

    I.       IMPUESTOS 52,984,591.11
       I.1.       IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 3,009,253.49
1.   Impuesto a los ingresos obtenidos por establecimientos de enseñanza particular. 0.00
2.   Impuesto sobre juegos permitidos, espectáculos públicos, diversiones y aparatos mecánicos o electromecánicos accionados por monedas o fichas. 3,009,253.49
3.   Impuesto a comercios ambulantes. 0.00
       I.2.       IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 48,037,192.70
1.   Impuesto predial 43,922,111.79
2.   Impuesto sobre traslación de dominio y otras operaciones con bienes inmuebles 4,115,080.91
       I.3.       ACCESORIOS DE IMPUESTOS 1,938,144.92
   II.       DERECHOS 66,542,078.11
     II.1.       DERECHOS POR SERVICIOS PÚBLICOS 39,915,286.30
1.   Derechos por servicio de alumbrado público    2,019,038.70
2.   Derechos por servicios de agua potable 35,129,339.38
3.   Derechos por servicios de drenaje y alcantarillado 0.00
4.   Derechos por uso de rastro, guarda y matanza de ganado, transporte e inspección sanitaria, revisión de fierros para marcar ganado y magueyes 1,104,542.24
5.   Derechos por servicio y uso de panteones 1,006,166.75
6.   Derechos por el servicio de limpia    656,199.23
     II.2.       DERECHOS POR REGISTROS, LICENCIAS Y PERMISOS DIVERSOS 16,534,613.68
1.   Derechos por registro familiar 785,558.24
2.   Derechos por servicios de certificaciones legalizaciones y expedición de copias certificadas 5,704,774.69
3.   Derechos por servicios de expedición y renovación de placa de funcionamiento de establecimientos comerciales e industriales 4,663.146.21
4.   Derechos por servicio de expedición de placas de bicicletas y vehículos de propulsión no mecánica 0.00
5.   Derechos por expedición, revalidación y canje de permisos o licencias para funcionamiento de establecimientos que enajenen o expendan bebidas alcohólicas 4,084,957,59
6.   Derechos por expedición y revalidación de licencias o permisos para la colocación y emisión de anuncios publicitarios 1,277,801.95
7.   Derecho por licencia o permiso para la prestación del servicio de estacionamiento y pensiones 18,375.00
     II.3.       DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 7,451,463.83
1.   Derechos por alineamiento, deslinde y nomenclatura 365,006.04
2.   Derechos por realización y expedición de avalúos catastrales 1,701,419.86
3.   Derechos por la expedición de constancias y otorgamiento de licencias de uso de suelo, y autorización de fraccionamientos en sus diversas modalidades 0.00
4.   Derechos por licencias para construcción, reconstrucción, ampliación y demolición 4,421,640.15
5.   Derechos por autorización de peritos en obras para construcción 26,681.81
6.   Derechos por  autorización para la venta de lotes de terrenos en fraccionamiento 26,250.00
7.   Otros derechos por servicios relacionados con el desarrollo urbano 102,785.87
8.   Derechos por la participación en concursos, licitaciones y ejecución de obra pública 279,831.00
1.   Concurso o licitación 5,675.00
2.   Supervisión de obra pública 274,156.00
9.   Derechos por expedición de dictamen de impacto ambiental y otros servicios en  materia ecológica 377,849.10
10.Derecho especial para obras por cooperación 150,000.00
     II.4.       DERECHO POR SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 2,630,214.30
1.   Derechos por servicios prestados en materia de seguridad pública y tránsito 2,630,214.30
     II.5.       ACCESORIOS DE DERECHOS 10,500.00
  III.       PRODUCTOS 12,361,111.45
    III.1.       PRODUCTOS 12,360,111.45
1.   Arrendamiento de bienes muebles o inmuebles propiedad del Municipio: 7,052,859.40
1.   Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares públicos. 1,248,801.75
2.   Locales situados en el interior y exterior de los mercados. 286,660.50
3.   Estacionamiento en la vía pública. 5,099,079.83
4.   Arrendamiento de terrenos, montes, pastos y demás bienes del Municipio. 418,317.32
2.   Establecimientos y empresas del Municipio. 0.00
3.   Expedición en copia simple o certificada, o reproducción de la información en dispositivos de almacenamiento, derivado del ejercicio del derecho de acceso a la información. 4,600.00
4.   Asistencia Social 3,032,360.48
5.   Explotación o enajenación de cualquier naturaleza de los bienes propiedad del Municipio 2,101,391.57
6.   Venta de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio 168,900.00
7.   Los capitales y valores del Municipio y sus rendimientos 0.00
8.   Los bienes de beneficencia 0.00
    III.2.       ACCESORIOS DE LOS PRODUCTOS 1,000.00
 IV.       APROVECHAMIENTOS 3,397,338.94
1.   Intereses moratorios 0.00
2.   Recargos 0.00
3.   Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policía 2,008,986.00
4.   Multas federales no fiscales 407,990.55
5.   Tesoros ocultos 0.00
6.   Bienes y herencias vacantes 0.00
7.   Donaciones hechas a favor del Municipio 790,157.97
8.   Cauciones y fianzas, cuya pérdida se declare por resolución firme a favor del Municipio 0.00
9.   Reintegros, incluidos los derivados de responsabilidad oficial 34,372.24
10.Intereses 137,982.18
11.Indemnización por daños a bienes municipales      15,750.00
12.Rezagos        2,100.00
13.Otros ingresos 0.00
  V.       PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 206,909,814.00
    V.1. PARTICIPACIONES 103,745,244.00
    V.2. APORTACIONES 103,164,570.00
1.   Aportaciones del Gobierno Federal 103,164,570.00
1.   Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. FISM 27,415,600.00
2.   Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. FORTAMUN 75,748,970.00
 VI.       INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0.00
1. Los destinados por el Congreso del Estado para el pago de obras o servicios de urgente atención 0.00
2. Empréstitos o financiamientos 0.00
3. Apoyos financieros del gobierno federal o estatal 0.00
4. Impuestos y derechos extraordinarios 0.00
5. Las aportaciones para obras de beneficencia social 0.00
6. Expropiaciones 0.00
7. Otras participaciones extraordinarias 0.00
TOTAL DE INGRESOS 342,194,933.61

 

Artículo 2. La recaudación de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos antes referidos deberán apegarse a las disposiciones contenidas en esta Ley, la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo y el Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo.

 

Artículo 3. Los impuestos se determinarán y pagarán de acuerdo a lo que establece el Título Segundo, capítulo primero, conforme a los artículos 9 al 60 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo.

 

Artículo 4. El impuesto a los ingresos obtenidos por establecimientos de enseñanza particular, se determinará según lo dispuesto por los artículos 41 al 45 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, y conforme a lo siguiente:

 

La base para el cálculo y cobro de este impuesto será la totalidad de los ingresos que se obtengan por la prestación de los servicios educativos, aplicando la tasa del 0%.

 

Tratándose de la celebración de convenios la cuota será conforme a lo que acuerde el Ayuntamiento.

 

El impuesto se determinará por anualidad, tomando como base para su cobro los ingresos del año inmediato anterior.

 

Artículo 5. El Impuesto sobre juegos permitidos, espectáculos públicos, diversiones y aparatos mecánicos o electromecánicos accionados con monedas o fichas, se determinará de conformidad a lo dispuesto por los artículos 46 al 53 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, y conforme a lo siguiente:

Tratándose de diversiones o espectáculos en los que el boletaje se expenda fuera de la taquilla, al importe que represente el total de los boletos sellados y autorizados se aplicará la tasa del 8%.

 

En el caso de diversiones o espectáculos que se realicen en forma habitual, al importe total de los ingresos obtenidos en el mes se aplicará la tasa del 5%.

 

Tratándose de juegos con premios, tales como rifas, loterías, concursos o sorteos, sobre el monto total de ingresos a obtener se aplicará la tasa del 8%.

 

Tratándose de juegos, aparatos mecánicos y/o electrónicos accionados por monedas o fichas que se exploten en forma temporal, se aplicará a la totalidad de los ingresos la tasa del 8%.

 

Tratándose de juegos, aparatos mecánicos y/o electrónicos accionados por monedas o fichas que se exploten en forma habitual, se aplicará a la totalidad de los ingresos obtenidos en el mes la tasa del 8%.

           

Tratándose de impuesto cobrable por cuota por diversiones, juegos o espectáculos, aplicará la siguiente cuota por evento o temporada según lo determine el Ayuntamiento:

 

Culturales Cuota fija $
1 Exposiciones 905.00
2 Recitales 863.00
3 Conferencias 863.00
Deportivos
1 Funciones de box y lucha libre 29,200.00
2 Fútbol profesional 8,029.00
Recreativos y Populares
1 Ferias 2,920.00
2 Desfiles N/A
3 Fiesta Patronal N/A
4 Tardeadas, disco 7,299.00
5 Bailes públicos en Comunidades 50,000.00
6 Bailes públicos en Cabecera Mpal. 100,000.00
7 Juegos mecánicos en comunidades 12,100.00
8 Juegos mecánicos en Cabecera Mpal. 29,201.00
9 Circos 4,368.00
10 Kermesse 1,460.00
11 Carreras de automóviles, bicicletas, etc. 7,300.00
12 Carnaval 2,920.00
13 Variedad ocasional 7,299.00
14 Concierto 7,300.00
15 Degustaciones N/A
16 Promociones y aniversarios 7,300.00
17 Música en vivo 7,299.00
18 Exposiciones Comerciales 61,320.00
19 Obras de Teatro 7,300.00

 

La cuota que deba cubrirse por los eventos antes referidos, deberá pagarse con tres días de anticipación a la celebración de los eventos.

 

Artículo 6. Impuesto a comercios ambulantes, este impuesto se determinará conforme a lo dispuesto en los artículos 54 al 60 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, y se aplicará la tasa del 0%, al total de los ingresos que obtengan los comercios ambulantes en plazas, vías públicas o cualquier otro lugar en que exhiban y vendan sus mercancías.

 

En caso de celebración de convenios de cuota fija la tarifa será de $0.00 pesos mexicanos; mismos que en ningún caso puede ser mayor al 5% de los ingresos totales percibidos.

 

En caso de vendedores eventuales la tasa aplicable no será mayor al 2% del total de los ingresos obtenidos.

 

Artículo 7. El impuesto predial, se determinará de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 9 al 27 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo.

 

Las bases y tasas aplicables para la determinación de este impuesto son:

 

Tipo de Predio Base Tasa Anual
Predios urbanos edificados 60% de su valor catastral 0.9%
Predios urbanos no edificados 100% de su valor catastral 1.0%
Predios rústicos edificados 60% de su valor catastral 2.5%
Predios rústicos no edificados 100% de su valor catastral 1.0%
Predios rústicos mayores a 5000 m² con fines agrícolas ganaderos o forestales 60% de su valor catastral 2.5%
Predios sujetos al régimen ejidal El valor fiscal con el que lo haya manifestado el poseedor 1.0%
Construcciones en predios ejidales 60% de su valor catastral 1.5%
Predios y edificaciones con fines industriales, incluidas haciendas de beneficio de metales y establecimientos metalúrgicos 100% de su valor catastral 1.0%

 

El pago mínimo del impuesto predial en el caso de predios urbanos sin valor determinado, será igual a cinco veces la Unidad de Medida y Actualización vigente; en el caso de predios rústicos sin avalúo determinado, el pago mínimo será igual al equivalente a dos veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.

El pago anticipado por la anualidad del impuesto predial para personas físicas, que se haga en el mes de enero, y en su caso, en febrero y marzo, dará lugar a un descuento hasta del 25%,15% y 10%, de conformidad con lo que establece el artículo 16 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo.

 

A los ciudadanos jubilados, pensionados, de la tercera edad y discapacitados se les otorgará un descuento del 50% por pago anticipado del impuesto predial durante los meses de enero, febrero y marzo.

Se aplicará un descuento adicional a la cuota del impuesto predial, del 5% por concepto del pago anual anticipado, cuando los sujetos obligados, demuestren que utilizan energías limpias al interior de su inmueble.

 

Artículo 8. El Impuesto sobre traslación de dominio y otras operaciones con bienes inmuebles, se determinará conforme a lo dispuesto por los artículos 28 al 40 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo; considerando que a la base gravable se deberá aplicar la tasa general del 2%.

 

Artículo 9. Los derechos se determinarán y pagarán de acuerdo a lo establecido en el Título Tercero, artículos 61 al 186 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo.

 

Artículo 10. Los derechos por servicio de alumbrado público, se regulan por lo dispuesto en los artículos 62 al 66 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo; considerando para la determinación de este derecho lo establecido en el convenio que para tal efecto celebre el Municipio con la Comisión Federal de Electricidad, o con cualquier otro prestador de servicio, y en el que se determinarán, de conformidad con la legislación  federal aplicable, los elementos  de contribución.

En tanto no se haya celebrado  el convenio correspondiente que contenga los elementos de esta contribución, aplicarán las siguientes tasas:

 

  Tasa fija
Uso doméstico. 5.0%
Uso comercial. 5.0%
Uso industrial. 1.5%

 

Artículo 11. Los derechos por servicio de agua potable, se determinarán según lo dispuesto en el Artículos 67 al 71 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo y será determinado y recaudado por la Comisión del Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo, conforme a las siguientes cuotas:

 

TARIFA DOMÉSTICA
RANGO DE CONSUMO CUOTA MÍNIMA AGUA POTABLE
m3
TOTAL
0-10       83.62         83.62
11. 20               6.79         6.79
21 -35               8.39         8.39
36-45               9.94         9.94
46-55             11.58       11.58
56-65             13.11       13.11
66-75             14.62       14.62
76-85             17.71       17.71
86-100             23.93       23.93
MAYOR A 101             31.66       31.66
TARIFA COMERCIAL
RANGO DE CONSUMO CUOTA MÍNIMA AGUA POTABLE
m3
TOTAL
0-10      139.96        139.96
11. 20             11.85       11.85
21 -35             15.11       15.11
36-45             15.80       15.80
46-55             18.17       18.17
56-65             19.63       19.63
66-75             22.72       22.72
76-85             24.13       24.13
86-100             27.11       27.11
MAYOR A 101             41.07       41.07

 

TARIFA INDUSTRIAL
RANGO DE CONSUMO CUOTA MÍNIMA AGUA POTABLE
m3
TOTAL
0-10      382.33        382.33
11. 20             22.02       22.02
21 -35             25.18       25.18
36-45             28.30       28.30
46-55             31.37       31.37
56-65             34.38       34.38
66-75             37.31       37.31
76-85             38.60       38.60
86-100             46.25       46.25
MAYOR A 101             50.60       50.60

 

TARIFA PÚBLICA
RANGO DE CONSUMO CUOTA MÍNIMA AGUA POTABLE
m3
TOTAL
0-10      113.21        113.21
11. 20               9.58         9.58
26 -50             12.76       12.76
51-65             15.94       15.94
66-75             19.14       19.14
76-85             23.92       23.92
86-100             25.53       25.53
MAYOR A 101             31.63       31.63

 

Artículo 12. Los derechos por servicios de drenaje y alcantarillado, estarán a lo dispuesto en el 72 al 77 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo y serán determinados y recaudados por la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo conforme a las siguientes cuotas:

 

  Cuota fija $
Por el uso del sistema de drenaje y alcantarillado N/A
Por la construcción de drenajes, incluye mano de obra y materiales (metro lineal) N/A
Por la instalación al sistema de drenajes N/A

 

Artículo 13. Los derechos por uso de rastro, guarda y matanza de ganado, transporte e inspección sanitaria, revisión de fierros para marcar ganado y magueyes, se determinarán según lo dispuesto por los artículos 78 al 81 de Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, debiéndose pagar conforme a las siguientes cuotas:

Cuota fija
Uso de corraletas.
(Se cobrará por cabeza y día:)
 Bovino, porcino, caprino, ovino y equino 5.20
Aves de corral N/A
Matanza de ganado.

(Se cobrará por cabeza)

Bovino, porcino, caprino, ovino y equino 169.00
Porcino 80.00
Aves de corral N/A
Lepóridos 72.00
Inspección sanitaria por cabeza N/A
Transportación sanitaria de carne
Refrigeración por día.
Bovino canal completo. 137.60
 ½ canal de bovino. 68.80
 ¼ canal de bovino. N/A
Canal completo de porcino, ovino y caprino. N/A
 ½ canal de porcino, ovino y caprino. N/A
Cabeza de bovino, porcino y vísceras N/A
Uso de básculas por usuario. N/A
Otros servicios de rastro.
Resello de matanza de toros de lidia. N/A
Resello de matanza en otros rastros. N/A
Salida de pieles. N/A
Lavado de vísceras (semanal). N/A
Lavado de cabezas (semanal). N/A
Extracción de cueros de porcinos (semanal) por usuario. N/A
Salida de vísceras (semanal). N/A
Fierros para marcar ganado y magueyes
Derechos por el registro de fierros para marcar ganado y magueyes. 863.00
Derechos por refrendo del registro o revisión de fierros para marcar ganado y magueyes 863.00
Guías de transito de la Movilización de ganado, productos y subproductos
Transporte de Maguey por cada lote de 100 pencas 55.00
Carga ligera 2,157.00
Carga pesada 6,900.00

 

Artículo 14. Los derechos por servicios y uso de panteones, se pagarán conforme a las siguientes cuotas y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 82 al 89 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo.

              

Inhumación de cadáveres o restos por 7 años Cuota fija
Panteón del Huerto 1,092.00
Panteón San José 874.00
Panteones Ejidales 527.00
Exhumación de restos. 1,168.00
Reinhumación en fosa, capilla o cripta. 1,092.00
Refrendos por inhumación (por 7 años conservando la titularidad del espacio reglamentario con medidas de 2.3 x 1.1 m.) 1,310.00
Construcción o instalación de monumentos criptas y capillas.
Permiso para la instalación o construcción de monumento. 438.00
Permiso para construcción de capilla individual. 431.00
Permiso para construcción de capilla familiar. 949.00
Permiso para construcción de jardinera sobre la tumba (medidas reglamentarias de 2.30 x 1.1 m. con una altura de 40 Cm. Y barandal de 20 Cm.) 431.00
Permiso para construcción de gaveta. 175.00
Crematorio
Permiso de cremación N/A
Servicio de cremación N/A
Otros servicios de panteones
Búsqueda de datos N/A
Venta de Nicho o Restero
1a Seccion 8,736.00
2a Seccion 5,460.00
3a Seccion 3,822.00
Venta de Urnas N/A
Permiso para introducir vehículo automotriz N/A
Nicho doble calidad A (con loseta gravada con imagen, ubicados en el centro de la capilla del Señor del Huerto) 17,472.00
Nicho doble calidad B (sin loseta gravada, ubicados en la parte superior e inferior de la capilla del Señor del Huerto) 10,920.00
costo por mantenimiento anual de nicho 546.00
Por la concesión a personas físicas o morales para operar el servicio de panteón privado, de conformidad al contrato o concesión correspondiente.
Otros servicios de panteones
Búsqueda de datos N/A
Venta de Nicho o Restero N/A
Venta de Urnas N/A
Permiso para introducir vehículo automotriz N/A
Permiso por operación de panteones privados con superficie de una hectárea 81,900.00
Refrendo anual de permiso por operación de panteones privados con superficie de una hectárea 8,190.00

 

Artículo 15. Los derechos por el servicio de limpia que preste el Municipio a las personas físicas y morales que así lo soliciten para la recolección adicional de desechos a domicilio, se pagarán conforme a las siguientes cuotas, y según lo dispuesto por los artículos 90 al 96 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo.

 

 

No. Giro o negocio Rango en Kilos Tarifa $
A B C DIA A DIA B DIA C MENSUAL A MENSUAL B MENSUAL C
1 ABARROTERA 001 A 300 301 A 500 501 A 1500 478.70 797.80 2,393.50 3,829.60 6,382.70 19,148.10
2 AGENCIA DE AUTOMOVILES 001 A 150 151 A 300 301 A 500 239.40 478.70 797.80 1,914.80 3,829.60 6,382.70
3 ANTRO 001 A 300 301 A 500 501 A 1500 493.10 821.80 2,465.30 3,944.50 6,574.20 19,722.60
4 ANTOJERIAS 001 A 300 301 A 500 501 A 1500 478.70 797.80 2,393.50 3,829.60 6,382.70 19,148.10
5 AUTOLAVADO Y ENGRASADO 001 A 300 301 A 500 501 A 1500 478.70 797.80 2,393.50 3,829.60 6,382.70 19,148.10
6 ACCESORIOS 001 A 150 151 A 300 301 A 500 239.40 478.70 797.80 1,914.80 3,829.60 6,382.70
7 AGENCIA DE RENTA PARA FIESTAS 001 A 300 301 A 500 501 A 1500 526.60 877.60 2,632.90 4,212.60 7,021.00 21,062.90
8 AGENCIA DE RENTAS Y BANQUETES 001 A 300 301 A 500 501 A 1500 526.60 877.60 2,632.90 4,212.60 7,021.00 21,062.90
9 ALMACENES DE ROPA 001 A 150 151 A 300 301 A 500 263.30 526.60 877.60 2,106.30 4,212.60 7,021.00
10 ARTICULOS PARA EL HOGAR 001 A 150 151 A 300 301 A 500 239.40 478.70 797.80 1,914.80 3,829.60 6,382.70
11 ASERRADERO 001 A 300 301 A 500 501 A 1500 526.60 877.60 2,632.90 4,212.60 7,021.00 21,062.90
12 AUTOPARTES 001 A 150 151 A 300 301 A 500 239.40 478.70 797.80 1,914.80 3,829.60 6,382.70
13 BALCONERIA Y HERRERIA 001 A 150 151 A 300 301 A 500 239.40 478.70 797.80 1,914.80 3,829.60 6,382.70
14 BANCOS 001 A 150 151 A 300 301 A 500 239.40 478.70 797.80 1,914.80 3,829.60 6,382.70
15 BAÑOS PUBLICOS 001 A 150 151 A 300 301 A 500 239.40 478.70 797.80 1,914.80 3,829.60 6,382.70
16 BAR BOTANERO 001 A 300 301 A 500 501 A 1500 526.60 877.60 2,632.90 4,212.60 7,021.00 21,062.90
17 BASES PARA TRANSPORTE PUBLICO 001 A 300 301 A 500 501 A 1500 511.20 852.00 2,556.10 4,089.70 6,816.10 20,448.40
18 BILLAR 001 A 300 301 A 500 501 A 1500 478.70 797.80 2,393.50 3,829.60 6,382.70 19,148.10
19 BODEGA DE FRUTAS, LEGUMBRES, SEMILLAS Y ABARROTES 001 A 300 301 A 500 501 A 1500 478.70 797.80 2,393.50 3,829.60 6,382.70 19,148.10
20 BONETERIAS 001 A 150 151 A 300 301 A 500 239.40 478.70 797.80 1,914.80 3,829.60 6,382.70
21 CAFETERIA 001 A 150 151 A 300 301 A 500 239.40 478.70 797.80 1,914.80 3,829.60 6,382.70
22 CAMBIO DE ACEITE 001 A 300 301 A 500 501 A 1500 478.70 797.80 2,393.50 3,829.60 6,382.70 19,148.10
23 CANCELERIA VIDRIOS Y ALUMUNIOS 001 A 300 301 A 500 501 A 1500 478.70 797.80 2,393.50 3,829.60 6,382.70 19,148.10
24 CANTINA 001 A 150 151 A 300 301 A 500 239.40 478.70 797.80 1,914.80 3,829.60 6,382.70
25 CARNICERIA 001 A 300 301 A 500 501 A 1500 478.70 797.80 2,393.50 3,829.60 6,382.70 19,148.10
26 CARPINTERIA 001 A 150 151 A 300 301 A 500 239.40 478.70 797.80 1,914.80 3,829.60 6,382.70
27 CASA DE CAMBIO 001 A 150 151 A 300 301 A 500 239.40 478.70 797.80 1,914.80 3,829.60 6,382.70
29 CENTRO COMERCIAL 001 A 300 301 A 500 501 A 1500 511.20 852.00 2,556.10 4,089.70 6,816.10 20,448.40
30 CERRAJERIA 001 A 150 151 A 300 301 A 500 239.40 478.70 797.80 1,914.80 3,829.60 6,382.70
31 CIBER-CAFÉ 001 A 150 151 A 300 301 A 500 239.40 478.70 797.80 1,914.80 3,829.60 6,382.70
32 CLINICA MEDICA Y HOSPITAL 001 A 150 151 A 300 301 A 500 255.60 852.00 852.00 2,044.80 6,816.10 6,816.10
33 CLUB DEPORTIVO 001 A 300 301 A 500 501 A 1500 478.70 797.80 2,393.50 3,829.60 6,382.70 19,148.10
34 COCINA ECONOMICA 001 A 150 151 A 300 301 A 500 239.40 478.70 797.80 1,914.80 3,829.60 6,382.70
35 CONSULTORIO 001 A 150 151 A 300 301 A 500 255.60 511.20 852.00 2,044.80 4,089.70 6,816.10
36 CREMERIA 001 A 150 151 A 300 301 A 500 239.40 478.70 797.80 1,914.80 3,829.60 6,382.70
37 CRISTALERIA 001 A 150 151 A 300 301 A 500 239.40 478.70 797.80 1,914.80 3,829.60 6,382.70
38 DESHUESADERO 001 A 300 301 A 500 501 A 1500 511.20 852.00 2,556.10 4,089.70 6,816.10 20,448.40
39 DESPACHO 001 A 150 151 A 300 301 A 500 239.40 797.80 797.80 1,914.80 6,382.70 6,382.70
40 DISTRIBUIDORA DE CARNE Y EMBUTIDOS 001 A 300 301 A 500 501 A 1500 511.20 852.00 2,556.10 4,089.70 6,816.10 20,448.40
41 DULCERIA 001 A 150 151 A 300 301 A 500 239.40 478.70 797.80 1,914.80 3,829.60 6,382.70
42 ESCUELAS 001 A 300 301 A 500 501 A 1500 511.20 852.00 2,556.10 4,089.70 6,816.10 20,448.40
43 ESTACIONAMIENTO 001 A 300 301 A 500 501 A 1500 511.20 852.00 2,556.10 4,089.70 6,816.10 20,448.40
44 ESTANCIAS INFANTILES 001 A 150 151 A 300 301 A 500 255.60 511.20 852.00 2,044.80 4,089.70 6,816.10
45 ESTETICA 001 A 150 151 A 300 301 A 500 239.40 478.70 797.80 1,914.80 3,829.60 6,382.70
46 ESTETICA CANINA 001 A 150 151 A 300 301 A 500 239.40 478.70 797.80 1,914.80 3,829.60 6,382.70
47 ESTUDIO FOTOGRAFICO 001 A 150 151 A 300 301 A 500 239.40 478.70 797.80 1,914.80 3,829.60 6,382.70
48 EXPENDIO DE HUEVO 001 A 300 301 A 500 501 A 1500 478.70 797.80 2,393.50 3,829.60 6,382.70 19,148.10
49 FABRICA DE QUESO 001 A 300 301 A 500 501 A 1500 478.70 797.80 2,393.50 3,829.60 6,382.70 19,148.10
50 FARMACIA 001 A 150 151 A 300 301 A 500 239.40 478.70 797.80 1,914.80 3,829.60 6,382.70
51 FERRETERA 001 A 300 301 A 500 501 A 1500 478.70 797.80 2,393.50 3,829.60 6,382.70 19,148.10
52 FIERRO VIEJO 001 A 300 301 A 500 501 A 1500 478.70 797.80 2,393.50 3,829.60 6,382.70 19,148.10
53 FLORERIA 001 A 300 301 A 500 501 A 1500 480.60 800.90 2,402.80 3,844.50 6,407.40 19,222.30
54 FRUTERIA 001 A 300 301 A 500 501 A 1500 478.70 797.80 2,393.50 3,829.60 6,382.70 19,148.10
55 FUNERARIA 001 A 300 301 A 500 501 A 1500 478.70 797.80 2,393.50 3,829.60 6,382.70 19,148.10
56 GASERA 001 A 300 301 A 500 501 A 1500 478.70 797.80 2,393.50 3,829.60 6,382.70 19,148.10
57 GASOLINERA 001 A 300 301 A 500 501 A 1500 478.70 797.80 2,393.50 3,829.60 6,382.70 19,148.10
58 GIMNASIO 001 A 300 301 A 500 501 A 1500 478.70 797.80 2,393.50 3,829.60 6,382.70 19,148.10
59 GRANJA AVICOLA 001 A 300 301 A 500 501 A 1500 478.70 797.80 2,393.50 3,829.60 6,382.70 19,148.10
60 GRANJA DE CONEJO 001 A 300 301 A 500 501 A 1500 478.70 797.80 2,393.50 3,829.60 6,382.70 19,148.10
61 HOTEL 001 A 300 301 A 500 501 A 1500 478.70 797.80 2,393.50 3,829.60 6,382.70 19,148.10
