Documento contenido en el Periódico Oficial Alcance 1 del 30 de marzo de 2020
Edición: Alcance 1
Número: 13
Páginas: 52
Contenido:
Municipio de Tepehuacán de Guerrero, Hidalgo. Acta de aprobación del Presupuesto de Egresos Modificado para el Ejercicio Fiscal 2020.
MUNICIPIO DE TEPEHUACÁN DE GUERRERO ,HIDALGO. ACTA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO PARA EL EJERCICIO 2020 | |||||||
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 141 FRACCIÓN X DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO; 56 FRACCIÓN I INCISOS D) Y S), 60 FRACCIÓN I INCISO R) Y 95 BIS Y QUINQUIES DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO , SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 20 DE MARZO DE 2020, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, HGO., LOS CC.LIC. ROSENDO HERNÀNDEZ MANILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; YADIRA ARISBETH QUINTERO HERNANDEZ, SINDICO PROCURADOR; ASÍ COMO LOS REGIDORES: AVIMAEL CABRERA GOMEZ, MARIA ELIA MARTINEZ AUSTRIA, CAROLINO BAUTISTA ROSALES, LUCIA GONZALEZ COVARRUBIAS, LUIS HINOJOSA MARTINEZ, BEYRA ELIZABETH CRUZ MARTINEZ, RUTILIO HERNANDEZ MARTINEZ, HUMBERTO CASTAÑON GARCIA, CONSTANSA LEON SANCHEZ, MIGUELA RUBIO DIONICIO, BRISEYDA CASTILLO ZENIL, LUIS MORALES RUBIO, CON LA FINALIDAD DE ANALIZAR Y APROBAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PRIMERA MODIFICACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020.
ACTO SEGUIDO, SE DESCRIBEN LOS MONTOS PRESUPUESTADOS EN CADA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, QUEDANDO COMO SIGUE: |
|||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE | ||||
2018 | RECURSOS PROPIOS | INVERSION PÚBLICA | $76,149.53 | ||||
2019 | RECURSOS PROPIOS | SERVICIOS GENERALES | $71,630.95 | ||||
2019 | RECURSOS PROPIOS | INVERSION PÚBLICA | $310,000.00 | ||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | SERVICIOS PERSONALES | $150,000.00 | ||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | $984,000.00 | ||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | SERVICIOS GENERALES | $1,350,500.16 | ||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $199,000.00 | ||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $220,000.08 | ||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | INVERSION PÚBLICA | $186,000.00 | ||||
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS | $3,547,280.72 | ||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE | ||||
2018 | INSTITUTO DE VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | INVERSION PÚBLICA | $11,503.11 | ||||
TOTAL DE INSTITUTO DE VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | $11,503.11 | ||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE | ||||
2018 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | MATERIALES Y SUMINISTROS | $9,824.16 | ||||
2018 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | SERVICIOS GENERALES | $11,056.96 | ||||
2019 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | INVERSION PÚBLICA | $2,650,000.00 | ||||
2020 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | SERVICIOS PERSONALES | $31,825,746.00 | ||||
2020 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | MATERIALES Y SUMINISTROS | $1,228,025.04 | ||||
2020 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | SERVICIOS GENERALES | $2,050,000.00 | ||||
2020 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $1,680,868.00 | ||||
2020 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | INVERSION PÚBLICA | $500,000.00 | ||||
TOTAL DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | $39,955,520.16 | ||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE | ||||
2018 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | MATERIALES Y SUMINISTROS | $13,589.40 | ||||
2018 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | SERVICIOS GENERALES | $84,010.39 | ||||
2018 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $11,283.75 | ||||
2018 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | INVERSION PÚBLICA | $650,000.00 | ||||
2019 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | MATERIALES Y SUMINISTROS | $252,701.35 | ||||
2019 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | SERVICIOS GENERALES | $122,980.40 | ||||
2019 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $319,188.37 | ||||
2019 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | INVERSION PÚBLICA | $195,255.21 | ||||
2020 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | SERVICIOS PERSONALES | $4,465,872.00 | ||||
2020 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | MATERIALES Y SUMINISTROS | $4,023,709.02 | ||||
2020 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | SERVICIOS GENERALES | $3,256,370.04 | ||||
2020 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $5,160,000.00 | ||||
TOTAL DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | $18,554,959.93 | ||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE | ||||
2018 | FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | MATERIALES Y SUMINISTROS | $6,467.17 | ||||
2018 | FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $2,743.18 | ||||
2019 | FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | MATERIALES Y SUMINISTROS | $25,668.79 | ||||
2019 | FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $124,005.85 | ||||
2020 | FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | MATERIALES Y SUMINISTROS | $520,000.00 | ||||
2020 | FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | SERVICIOS GENERALES | $110,000.04 | ||||
2020 | FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $323,834.00 | ||||
TOTAL DE FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | $1,112,719.03 | ||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE | ||||
2018 | FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $34.15 | ||||
2019 | FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $13,334.12 | ||||
2020 | FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $60,885.98 | ||||
TOTAL DE FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | $74,254.25 | ||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE | ||||
2017 | FONDO DE COMPENSACIÓN | MATERIALES Y SUMINISTROS | $1,773.14 | ||||
2018 | FONDO DE COMPENSACIÓN | MATERIALES Y SUMINISTROS | $23,502.07 | ||||
TOTAL DE FONDO DE COMPENSACIÓN | $25,275.21 | ||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE | ||||
2018 | IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | $60.40 | ||||
2019 | IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | $143,778.59 | ||||
2020 | IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | $293,397.06 | ||||
TOTAL DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | $437,236.05 | ||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE | ||||
2018 | PARTICIPACIÓN POR LA RECAUDACIÓN OBTENIDA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTERADO A LA FEDERACIÓN | MATERIALES Y SUMINISTROS | $2,007.07 | ||||
2018 | PARTICIPACIÓN POR LA RECAUDACIÓN OBTENIDA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTERADO A LA FEDERACIÓN | SERVICIOS GENERALES | $17,167.94 | ||||
2018 | PARTICIPACIÓN POR LA RECAUDACIÓN OBTENIDA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTERADO A LA FEDERACIÓN | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $103.90 | ||||
2019 | PARTICIPACIÓN POR LA RECAUDACIÓN OBTENIDA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTERADO A LA FEDERACIÓN | MATERIALES Y SUMINISTROS | $37,998.39 | ||||
2019 | PARTICIPACIÓN POR LA RECAUDACIÓN OBTENIDA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTERADO A LA FEDERACIÓN | SERVICIOS GENERALES | $132,939.26 | ||||
2019 | PARTICIPACIÓN POR LA RECAUDACIÓN OBTENIDA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTERADO A LA FEDERACIÓN | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $42,477.72 | ||||
2019 | PARTICIPACIÓN POR LA RECAUDACIÓN OBTENIDA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTERADO A LA FEDERACIÓN | INVERSION PÚBLICA | $500,000.00 | ||||
2020 | PARTICIPACIÓN POR LA RECAUDACIÓN OBTENIDA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTERADO A LA FEDERACIÓN | MATERIALES Y SUMINISTROS | $930,000.00 | ||||
2020 | PARTICIPACIÓN POR LA RECAUDACIÓN OBTENIDA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTERADO A LA FEDERACIÓN | SERVICIOS GENERALES | $250,000.08 | ||||
2020 | PARTICIPACIÓN POR LA RECAUDACIÓN OBTENIDA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTERADO A LA FEDERACIÓN | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $399,999.96 | ||||
2020 | PARTICIPACIÓN POR LA RECAUDACIÓN OBTENIDA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTERADO A LA FEDERACIÓN | INVERSION PÚBLICA | $219,999.96 | ||||
TOTAL DE PARTICIPACIÓN POR LA RECAUDACIÓN OBTENIDA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTERADO A LA FEDERACIÓN | $2,532,694.28 | ||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE | ||||
2018 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO LABRADO, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y REFRESCOS) | SERVICIOS GENERALES | $9,705.34 | ||||
2018 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO LABRADO, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y REFRESCOS) | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $60.57 | ||||
2019 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO LABRADO, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y REFRESCOS) | SERVICIOS GENERALES | $76,758.94 | ||||
2019 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO LABRADO, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y REFRESCOS) | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $88,812.33 | ||||
2020 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO LABRADO, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y REFRESCOS) | SERVICIOS GENERALES | $507,330.04 | ||||
2020 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO LABRADO, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y REFRESCOS) | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $447,473.02 | ||||
TOTAL DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO LABRADO, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y REFRESCOS) | $1,130,140.24 | ||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE | ||||
2018 | INCENTIVO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (GASOLINA Y DIÉSEL) | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $25.77 | ||||
2019 | INCENTIVO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (GASOLINA Y DIÉSEL) | MATERIALES Y SUMINISTROS | $62,399.23 | ||||
2019 | INCENTIVO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (GASOLINA Y DIÉSEL) | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $20,901.00 | ||||
2020 | INCENTIVO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (GASOLINA Y DIÉSEL) | MATERIALES Y SUMINISTROS | $396,242.98 | ||||
2020 | INCENTIVO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (GASOLINA Y DIÉSEL) | SERVICIOS GENERALES | $20,000.04 | ||||
2020 | INCENTIVO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (GASOLINA Y DIÉSEL) | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $832,679.04 | ||||
TOTAL DE INCENTIVO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (GASOLINA Y DIÉSEL) | $1,332,248.06 | ||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE | ||||
2019 | MUNICIPAL Y DE LA DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | INVERSION PÚBLICA | $61,012,699.04 | ||||
2020 | MUNICIPAL Y DE LA DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | INVERSION PÚBLICA | $82,695,928.00 | ||||
TOTAL DE MUNICIPAL Y DE LA DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | $143,708,627.04 | ||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE | ||||
2018 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) | MATERIALES Y SUMINISTROS | $5,880.10 | ||||
2019 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) | MATERIALES Y SUMINISTROS | $184,156.83 | ||||
2019 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) | SERVICIOS GENERALES | $267,858.83 | ||||
2019 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $175,816.27 | ||||
2020 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) | SERVICIOS PERSONALES | $8,295,056.00 | ||||
2020 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) | MATERIALES Y SUMINISTROS | $5,608,714.98 | ||||
2020 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) | SERVICIOS GENERALES | $5,393,187.04 | ||||
2020 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $2,349,999.96 | ||||
2020 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $399,999.96 | ||||
TOTAL DE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) | $22,680,669.97 | ||||||
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE | ||||
2019 | FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | MATERIALES Y SUMINISTROS | $301,069.03 | ||||
2019 | FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $216,653.89 | ||||
2019 | FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | INVERSION PÚBLICA | $860,000.00 | ||||
TOTAL DE FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | $1,377,722.92 | ||||||
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 : | $236,480,850.97 | ||||||
POR LO TANTO, EN TÉRMINOS DE LO QUE SE ESTABLECE EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA, SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, POR UN MONTO TOTAL DE $236,480,850.97 (DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 97/100 M.N.), DE ACUERDO CON EL MONTO QUE SE PRETENDE PERCIBIR EN FUNCIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 | |||||||
ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA DE APROBACIÓN, SE INTEGRAN LOS ANEXOS QUE CONTIENEN EL MONTO DESAGREGADO EN LOS RESPECTIVOS: CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO, CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, PROGRAMÁTICA, EL RESUMEN POR CAPITULO DEL GASTO, EL CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO, EL CLASIFICADOR FUNCIONAL, LOS ANALÍTICOS DE PLAZAS, DIETAS Y SERVICIOS PERSONALES, EL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMAS; Y EL CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL, MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 20 DEL MISMO MES Y AÑO. |
|||||||
FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON AL MARGEN Y AL CALCE EN TODAS LAS FOJAS DE LA PRESENTE ACTA, ASÍ COMO EN TODOS LOS ANEXOS QUE LA INTEGRAN. | |||||||
C. LIC. ROSENDO HERNANDEZ MANILLA |
C. YADIRA ARISBETH QUINTERO HERNANDEZ |
||||||
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.-RÚBRICA | SÍNDICO PROCURADOR.-RÚBRICA | ||||||
C. AVIMAEL CABRERA GOMEZ | C. MARIA ELIA MARTINEZ AUSTRIA | ||||||
REGIDOR .-RÚBRICA | REGIDOR | ||||||
C. CAROLINO BAUTISTA ROSALES | C. LUCIA GONZALEZ COVARRUBIAS | ||||||
REGIDOR .-RÚBRICA | REGIDOR .-RÚBRICA | ||||||
C. LUIS HINOJOSA MARTINEZ | C. BEYRA ELIZABETH CRUZ MARTINEZ | ||||||
REGIDOR .-RÚBRICA | REGIDOR .-RÚBRICA | ||||||
C. RUTILIO HERNANDEZ MARTINEZ | C. HUMBERTO CASTAÑON GARCIA | ||||||
REGIDOR .-RÚBRICA | REGIDOR .-RÚBRICA | ||||||
C. CONSTANSA LEON SANCHEZ | C. MIGUELA RUBIO DIONICIO | ||||||
REGIDOR | REGIDOR .-RÚBRICA | ||||||
C. BRISEYDA CASTILLO ZENIL | C. LUIS MORALES RUBIO | ||||||
REGIDOR | REGIDOR | ||||||
Derechos Enterados. 24-03-2020
Periódico Oficial Alcance 1 del 30 de marzo de 2020
Esto es un extracto, por lo que en el documento que está visualizando puede haber texto, caracteres, imágenes u objetos que no se muestren debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia el archivo PDF de la edición.