Documento contenido en el Periódico Oficial Alcance 8 del 31 de enero de 2020

Edición: Alcance 8
Número: 4
Páginas: 112

Contenido:


Calendario de Ministración 2020, Fondo General de Participaciones (Pesos).

Calendario de Ministración 2020

Fondo General de Participaciones

(Pesos)

 

Municipio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Acatlán 2,110,273 2,110,273 2,110,273 2,110,273 2,110,273 2,110,273 2,110,273 2,110,273 2,110,273 2,110,273 2,110,273 2,110,274 25,323,277
Acaxochitlán 3,131,198 3,131,198 3,131,198 3,131,198 3,131,198 3,131,198 3,131,198 3,131,198 3,131,198 3,131,198 3,131,198 3,131,196 37,574,374
Actopan 3,405,742 3,405,742 3,405,742 3,405,742 3,405,742 3,405,742 3,405,742 3,405,742 3,405,742 3,405,742 3,405,742 3,405,745 40,868,907
Agua Blanca de Iturbide 1,632,405 1,632,405 1,632,405 1,632,405 1,632,405 1,632,405 1,632,405 1,632,405 1,632,405 1,632,405 1,632,405 1,632,409 19,588,864
Ajacuba 1,627,317 1,627,317 1,627,317 1,627,317 1,627,317 1,627,317 1,627,317 1,627,317 1,627,317 1,627,317 1,627,317 1,627,318 19,527,805
Alfajayucan 2,258,232 2,258,232 2,258,232 2,258,232 2,258,232 2,258,232 2,258,232 2,258,232 2,258,232 2,258,232 2,258,232 2,258,238 27,098,790
Almoloya 3,457,154 3,457,154 3,457,154 3,457,154 3,457,154 3,457,154 3,457,154 3,457,154 3,457,154 3,457,154 3,457,154 3,457,156 41,485,850
Apan 2,730,627 2,730,627 2,730,627 2,730,627 2,730,627 2,730,627 2,730,627 2,730,627 2,730,627 2,730,627 2,730,627 2,730,623 32,767,520
Atitalaquia 2,095,962 2,095,962 2,095,962 2,095,962 2,095,962 2,095,962 2,095,962 2,095,962 2,095,962 2,095,962 2,095,962 2,095,966 25,151,548
Atlapexco 2,781,480 2,781,480 2,781,480 2,781,480 2,781,480 2,781,480 2,781,480 2,781,480 2,781,480 2,781,480 2,781,480 2,781,478 33,377,758
Atotonilco El Grande 2,520,911 2,520,911 2,520,911 2,520,911 2,520,911 2,520,911 2,520,911 2,520,911 2,520,911 2,520,911 2,520,911 2,520,916 30,250,937
Atotonilco de Tula 3,818,211 3,818,211 3,818,211 3,818,211 3,818,211 3,818,211 3,818,211 3,818,211 3,818,211 3,818,211 3,818,211 3,818,217 45,818,538
Calnali 2,204,249 2,204,249 2,204,249 2,204,249 2,204,249 2,204,249 2,204,249 2,204,249 2,204,249 2,204,249 2,204,249 2,204,245 26,450,984
Cardonal 2,072,510 2,072,510 2,072,510 2,072,510 2,072,510 2,072,510 2,072,510 2,072,510 2,072,510 2,072,510 2,072,510 2,072,508 24,870,118
Cuautepec de Hinojosa 3,465,088 3,465,088 3,465,088 3,465,088 3,465,088 3,465,088 3,465,088 3,465,088 3,465,088 3,465,088 3,465,088 3,465,082 41,581,050
Chapantongo 2,059,463 2,059,463 2,059,463 2,059,463 2,059,463 2,059,463 2,059,463 2,059,463 2,059,463 2,059,463 2,059,463 2,059,458 24,713,551
Chapulhuacán 2,624,608 2,624,608 2,624,608 2,624,608 2,624,608 2,624,608 2,624,608 2,624,608 2,624,608 2,624,608 2,624,608 2,624,614 31,495,302
Chilcuautla 2,258,298 2,258,298 2,258,298 2,258,298 2,258,298 2,258,298 2,258,298 2,258,298 2,258,298 2,258,298 2,258,298 2,258,301 27,099,579
El Arenal 1,787,434 1,787,434 1,787,434 1,787,434 1,787,434 1,787,434 1,787,434 1,787,434 1,787,434 1,787,434 1,787,434 1,787,428 21,449,202
Eloxochitlán 1,339,867 1,339,867 1,339,867 1,339,867 1,339,867 1,339,867 1,339,867 1,339,867 1,339,867 1,339,867 1,339,867 1,339,868 16,078,405
Emiliano Zapata 1,193,326 1,193,326 1,193,326 1,193,326 1,193,326 1,193,326 1,193,326 1,193,326 1,193,326 1,193,326 1,193,326 1,193,327 14,319,913
Epazoyucan 2,043,677 2,043,677 2,043,677 2,043,677 2,043,677 2,043,677 2,043,677 2,043,677 2,043,677 2,043,677 2,043,677 2,043,682 24,524,129
Francisco I. Madero 2,434,294 2,434,294 2,434,294 2,434,294 2,434,294 2,434,294 2,434,294 2,434,294 2,434,294 2,434,294 2,434,294 2,434,298 29,211,532
Huasca de Ocampo 2,020,480 2,020,480 2,020,480 2,020,480 2,020,480 2,020,480 2,020,480 2,020,480 2,020,480 2,020,480 2,020,480 2,020,479 24,245,759
Huautla 2,553,509 2,553,509 2,553,509 2,553,509 2,553,509 2,553,509 2,553,509 2,553,509 2,553,509 2,553,509 2,553,509 2,553,510 30,642,109
Huazalingo 2,021,445 2,021,445 2,021,445 2,021,445 2,021,445 2,021,445 2,021,445 2,021,445 2,021,445 2,021,445 2,021,445 2,021,450 24,257,345
Huehuetla 2,878,521 2,878,521 2,878,521 2,878,521 2,878,521 2,878,521 2,878,521 2,878,521 2,878,521 2,878,521 2,878,521 2,878,522 34,542,253
Huejutla de Reyes 6,767,224 6,767,224 6,767,224 6,767,224 6,767,224 6,767,224 6,767,224 6,767,224 6,767,224 6,767,224 6,767,224 6,767,230 81,206,694
Huichapan 3,385,021 3,385,021 3,385,021 3,385,021 3,385,021 3,385,021 3,385,021 3,385,021 3,385,021 3,385,021 3,385,021 3,385,022 40,620,253
Ixmiquilpan 4,655,414 4,655,414 4,655,414 4,655,414 4,655,414 4,655,414 4,655,414 4,655,414 4,655,414 4,655,414 4,655,414 4,655,413 55,864,967
Jacala de Ledezma 2,093,135 2,093,135 2,093,135 2,093,135 2,093,135 2,093,135 2,093,135 2,093,135 2,093,135 2,093,135 2,093,135 2,093,138 25,117,623
Jaltocán 2,201,512 2,201,512 2,201,512 2,201,512 2,201,512 2,201,512 2,201,512 2,201,512 2,201,512 2,201,512 2,201,512 2,201,515 26,418,147
Juárez Hidalgo 1,839,290 1,839,290 1,839,290 1,839,290 1,839,290 1,839,290 1,839,290 1,839,290 1,839,290 1,839,290 1,839,290 1,839,286 22,071,476
La Misión 2,466,660 2,466,660 2,466,660 2,466,660 2,466,660 2,466,660 2,466,660 2,466,660 2,466,660 2,466,660 2,466,660 2,466,657 29,599,917
Lolotla 1,871,687 1,871,687 1,871,687 1,871,687 1,871,687 1,871,687 1,871,687 1,871,687 1,871,687 1,871,687 1,871,687 1,871,685 22,460,242
Metepec 1,821,963 1,821,963 1,821,963 1,821,963 1,821,963 1,821,963 1,821,963 1,821,963 1,821,963 1,821,963 1,821,963 1,821,968 21,863,561
Metztitlán 2,536,168 2,536,168 2,536,168 2,536,168 2,536,168 2,536,168 2,536,168 2,536,168 2,536,168 2,536,168 2,536,168 2,536,173 30,434,021
Mineral del Chico 1,818,373 1,818,373 1,818,373 1,818,373 1,818,373 1,818,373 1,818,373 1,818,373 1,818,373 1,818,373 1,818,373 1,818,368 21,820,471
Mineral del Monte 1,228,425 1,228,425 1,228,425 1,228,425 1,228,425 1,228,425 1,228,425 1,228,425 1,228,425 1,228,425 1,228,425 1,228,420 14,741,095
Mineral de la Reforma 7,609,924 7,609,924 7,609,924 7,609,924 7,609,924 7,609,924 7,609,924 7,609,924 7,609,924 7,609,924 7,609,924 7,609,922 91,319,086
Mixquiahuala de Juárez 2,573,535 2,573,535 2,573,535 2,573,535 2,573,535 2,573,535 2,573,535 2,573,535 2,573,535 2,573,535 2,573,535 2,573,539 30,882,424
Molango de Escamilla 1,731,282 1,731,282 1,731,282 1,731,282 1,731,282 1,731,282 1,731,282 1,731,282 1,731,282 1,731,282 1,731,282 1,731,288 20,775,390
Nicolás Flores 1,863,020 1,863,020 1,863,020 1,863,020 1,863,020 1,863,020 1,863,020 1,863,020 1,863,020 1,863,020 1,863,020 1,863,019 22,356,239
Nopala de Villagrán 2,562,307 2,562,307 2,562,307 2,562,307 2,562,307 2,562,307 2,562,307 2,562,307 2,562,307 2,562,307 2,562,307 2,562,302 30,747,679
Omitlán de Juárez 1,550,406 1,550,406 1,550,406 1,550,406 1,550,406 1,550,406 1,550,406 1,550,406 1,550,406 1,550,406 1,550,406 1,550,403 18,604,869
Pacula 1,776,937 1,776,937 1,776,937 1,776,937 1,776,937 1,776,937 1,776,937 1,776,937 1,776,937 1,776,937 1,776,937 1,776,937 21,323,244
Pachuca de Soto 17,035,996 17,035,996 17,035,996 17,035,996 17,035,996 17,035,996 17,035,996 17,035,996 17,035,996 17,035,996 17,035,996 17,035,992 204,431,948
Pisaflores 2,361,036 2,361,036 2,361,036 2,361,036 2,361,036 2,361,036 2,361,036 2,361,036 2,361,036 2,361,036 2,361,036 2,361,035 28,332,431
Progreso de Obregón 1,603,231 1,603,231 1,603,231 1,603,231 1,603,231 1,603,231 1,603,231 1,603,231 1,603,231 1,603,231 1,603,231 1,603,235 19,238,776
San Agustín Metzquititlán 1,639,838 1,639,838 1,639,838 1,639,838 1,639,838 1,639,838 1,639,838 1,639,838 1,639,838 1,639,838 1,639,838 1,639,834 19,678,052
San Agustín Tlaxiaca 2,507,573 2,507,573 2,507,573 2,507,573 2,507,573 2,507,573 2,507,573 2,507,573 2,507,573 2,507,573 2,507,573 2,507,569 30,090,872
San Bartolo Tutotepec 3,081,029 3,081,029 3,081,029 3,081,029 3,081,029 3,081,029 3,081,029 3,081,029 3,081,029 3,081,029 3,081,029 3,081,030 36,972,349
San Felipe Orizatlán 3,158,785 3,158,785 3,158,785 3,158,785 3,158,785 3,158,785 3,158,785 3,158,785 3,158,785 3,158,785 3,158,785 3,158,781 37,905,416
San Salvador 2,419,007 2,419,007 2,419,007 2,419,007 2,419,007 2,419,007 2,419,007 2,419,007 2,419,007 2,419,007 2,419,007 2,419,006 29,028,083
Santiago de Anaya 2,071,500 2,071,500 2,071,500 2,071,500 2,071,500 2,071,500 2,071,500 2,071,500 2,071,500 2,071,500 2,071,500 2,071,505 24,858,005
Santiago de Tulantepec de Lugo Guerrero 2,336,323 2,336,323 2,336,323 2,336,323 2,336,323 2,336,323 2,336,323 2,336,323 2,336,323 2,336,323 2,336,323 2,336,323 28,035,876
Singuilucan 2,361,769 2,361,769 2,361,769 2,361,769 2,361,769 2,361,769 2,361,769 2,361,769 2,361,769 2,361,769 2,361,769 2,361,768 28,341,227
Tasquillo 1,927,888 1,927,888 1,927,888 1,927,888 1,927,888 1,927,888 1,927,888 1,927,888 1,927,888 1,927,888 1,927,888 1,927,889 23,134,657
Tecozautla 2,946,323 2,946,323 2,946,323 2,946,323 2,946,323 2,946,323 2,946,323 2,946,323 2,946,323 2,946,323 2,946,323 2,946,323 35,355,876
Tenango de Doria 2,151,629 2,151,629 2,151,629 2,151,629 2,151,629 2,151,629 2,151,629 2,151,629 2,151,629 2,151,629 2,151,629 2,151,634 25,819,553
Tepeapulco 3,097,476 3,097,476 3,097,476 3,097,476 3,097,476 3,097,476 3,097,476 3,097,476 3,097,476 3,097,476 3,097,476 3,097,476 37,169,712
Tepehuacán de Guerrero 3,107,053 3,107,053 3,107,053 3,107,053 3,107,053 3,107,053 3,107,053 3,107,053 3,107,053 3,107,053 3,107,053 3,107,056 37,284,639
Tepeji del Rio de Ocampo 4,683,890 4,683,890 4,683,890 4,683,890 4,683,890 4,683,890 4,683,890 4,683,890 4,683,890 4,683,890 4,683,890 4,683,886 56,206,676
Tepetitlán 1,825,722 1,825,722 1,825,722 1,825,722 1,825,722 1,825,722 1,825,722 1,825,722 1,825,722 1,825,722 1,825,722 1,825,720 21,908,662
Tetepango 1,259,850 1,259,850 1,259,850 1,259,850 1,259,850 1,259,850 1,259,850 1,259,850 1,259,850 1,259,850 1,259,850 1,259,847 15,118,197
Tezontepec de Aldama 3,359,498 3,359,498 3,359,498 3,359,498 3,359,498 3,359,498 3,359,498 3,359,498 3,359,498 3,359,498 3,359,498 3,359,502 40,313,980
Tianguistengo 2,273,324 2,273,324 2,273,324 2,273,324 2,273,324 2,273,324 2,273,324 2,273,324 2,273,324 2,273,324 2,273,324 2,273,330 27,279,894
Tizayuca 5,280,158 5,280,158 5,280,158 5,280,158 5,280,158 5,280,158 5,280,158 5,280,158 5,280,158 5,280,158 5,280,158 5,280,161 63,361,899
Tlahuelilpan 1,599,825 1,599,825 1,599,825 1,599,825 1,599,825 1,599,825 1,599,825 1,599,825 1,599,825 1,599,825 1,599,825 1,599,819 19,197,894
Tlahuiltepa 2,152,970 2,152,970 2,152,970 2,152,970 2,152,970 2,152,970 2,152,970 2,152,970 2,152,970 2,152,970 2,152,970 2,152,974 25,835,644
Tlanalapa 1,136,244 1,136,244 1,136,244 1,136,244 1,136,244 1,136,244 1,136,244 1,136,244 1,136,244 1,136,244 1,136,244 1,136,239 13,634,923
Tlanchinol 4,371,531 4,371,531 4,371,531 4,371,531 4,371,531 4,371,531 4,371,531 4,371,531 4,371,531 4,371,531 4,371,531 4,371,529 52,458,370
Tlaxcoapan 1,787,314 1,787,314 1,787,314 1,787,314 1,787,314 1,787,314 1,787,314 1,787,314 1,787,314 1,787,314 1,787,314 1,787,320 21,447,774
Tolcayuca 1,556,298 1,556,298 1,556,298 1,556,298 1,556,298 1,556,298 1,556,298 1,556,298 1,556,298 1,556,298 1,556,298 1,556,294 18,675,572
Tula de Allende 5,690,210 5,690,210 5,690,210 5,690,210 5,690,210 5,690,210 5,690,210 5,690,210 5,690,210 5,690,210 5,690,210 5,690,215 68,282,525
Tulancingo de Bravo 7,484,340 7,484,340 7,484,340 7,484,340 7,484,340 7,484,340 7,484,340 7,484,340 7,484,340 7,484,340 7,484,340 7,484,345 89,812,085
Villa de Tezontepec 2,328,631 2,328,631 2,328,631 2,328,631 2,328,631 2,328,631 2,328,631 2,328,631 2,328,631 2,328,631 2,328,631 2,328,631 27,943,572
Xochiatipan 2,620,596 2,620,596 2,620,596 2,620,596 2,620,596 2,620,596 2,620,596 2,620,596 2,620,596 2,620,596 2,620,596 2,620,591 31,447,147
Xochicoatlán 1,664,054 1,664,054 1,664,054 1,664,054 1,664,054 1,664,054 1,664,054 1,664,054 1,664,054 1,664,054 1,664,054 1,664,056 19,968,650
Yahualica 3,246,111 3,246,111 3,246,111 3,246,111 3,246,111 3,246,111 3,246,111 3,246,111 3,246,111 3,246,111 3,246,111 3,246,106 38,953,327
Zacualtipán de Ángeles 2,110,840 2,110,840 2,110,840 2,110,840 2,110,840 2,110,840 2,110,840 2,110,840 2,110,840 2,110,840 2,110,840 2,110,840 25,330,080
Zapotlán de Juárez 1,702,155 1,702,155 1,702,155 1,702,155 1,702,155 1,702,155 1,702,155 1,702,155 1,702,155 1,702,155 1,702,155 1,702,158 20,425,863
Zempoala 3,155,014 3,155,014 3,155,014 3,155,014 3,155,014 3,155,014 3,155,014 3,155,014 3,155,014 3,155,014 3,155,014 3,155,017 37,860,171
Zimapán 3,168,082 3,168,082 3,168,082 3,168,082 3,168,082 3,168,082 3,168,082 3,168,082 3,168,082 3,168,082 3,168,082 3,168,084 38,016,986
 Total        235,141,677        235,141,677        235,141,677        235,141,677        235,141,677        235,141,677        235,141,677        235,141,677        235,141,677        235,141,677        235,141,677        235,141,713     2,821,700,160

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 


Periódico Oficial Alcance 8 del 31 de enero de 2020

Esto es un extracto, por lo que en el documento que está visualizando puede haber texto, caracteres, imágenes u objetos que no se muestren debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia el archivo PDF de la edición.

Idioma »