Documento contenido en el Periódico Oficial Alcance 6 del 30 de diciembre de 2019

Edición: Alcance 6
Número: 52
Páginas: 98

Contenido:


Municipio de de Atotonilco El Grande, Hidalgo. – Acta de aprobación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020.

  1. AYUNTAMIENTO DE ATOTONILCO EL GRANDE, HGO.

ACTA DE APROBACIÓN

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

 

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ARTÍCULO 141 FRACCION X DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO; ARTÍCULO 49 FRACCIÓN V, Y XXXII; ARTÍCULO 52 FRACCIÓN XXV; DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL.  SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2019, REUNIDOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SALA DE CABILDOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ATOTONILCO EL GRANDE, HGO., LOS CIUDADANOS  JOSE LUIS BAÑOS CRUZ, ERIKA PÉREZ GRESS, FEDERICO GAYOSO CALVA, BIANCA SÁNCHEZ SIFUENTES, ERIC JOSUE RINCÓN TORRES,  GENARO RODRIGO CHAVARRÍA RAMÍREZ, CARLOS ELIGIO ESPITIA TÉLLEZ, ERIKA ISABEL MENDOZA HERNÁNDEZ, SATURNINO MOHEDANO HERNÁNDEZ Y  GLORIA PLATA TÉLLEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO PROCURADOR,  Y REGIDORES RESPECTIVAMENTE,  CON LA FINALIDAD DE ANALIZAR Y APROBAR LA INICIATIVA DEL  PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020.

 

SE DESIGNÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS AL REGIDOR FEDERICO GAYOSO CALVA, COMO MODERADOR DE LA PRESENTE SESIÓN, QUEDANDO A SU CARGO LA SECUENCIA DE LA MISMA.

 

EN ESTE ACTO, SE PUNTUALIZAN LOS SUELDOS QUE HABRÁN DE PERCIBIR LOS FUNCIONARIOS E INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, MISMOS QUE SE APRUEBAN INDEPENDIENTEMENTE DE LOS IMPUESTOS A RETENER, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA:

 

PRESIDENCIA MUNICIPAL (DIAS DE AGUINALDO 60)

NOMBRE ÁREA DE ADSCRIPCIÓN CARGO SUELDO MENSUAL OTRAS PERCEPCIONES (QUINQUENIOS, CANASTA BASICA Y DESPENSA) PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL RETENCION (ISR) NETO PAGADO IMPORTE AGUINALDO
JOSE LUIS BAÑOS CRUZ H. AYUNTAMIENTO PRESIDENTE MUNICIPAL $45,000.00 $0.00 $45,000.00 $9,869.32 $35,130.68 $90,000.00
ERIKA PEREZ GRESS H. AYUNTAMIENTO SINDICO PROCURADOR $25,300.00 $0.00 $25,300.00 $4,413.30 $20,886.70 $50,600.00
BIANCA SANCHEZ SIFUENTES H. AYUNTAMIENTO REGIDOR $17,500.00 $0.00 $17,500.00 $2,643.48 $14,856.52 $35,000.00
ERIKA ISABEL MENDOZA HERNANDEZ H. AYUNTAMIENTO REGIDOR $17,500.00 $0.00 $17,500.00 $2,643.48 $14,856.52 $35,000.00
GLORIA PLATA TELLEZ H. AYUNTAMIENTO REGIDOR $17,500.00 $0.00 $17,500.00 $2,643.48 $14,856.52 $35,000.00
ERIC JOSUE RINCON TORRES H. AYUNTAMIENTO REGIDOR $17,500.00 $0.00 $17,500.00 $2,643.48 $14,856.52 $35,000.00
GENARO CHAVARRIA RAMIREZ H. AYUNTAMIENTO REGIDOR $17,500.00 $0.00 $17,500.00 $2,643.48 $14,856.52 $35,000.00
FEDERICO GAYOSO CALVA H. AYUNTAMIENTO REGIDOR $17,500.00 $0.00 $17,500.00 $2,643.48 $14,856.52 $35,000.00
LILIANA SOBERANES MONTIEL H. AYUNTAMIENTO REGIDOR $17,500.00 $0.00 $17,500.00 $2,643.48 $14,856.52 $35,000.00
CARLOS ELIGIO ESPITIA TELLEZ H. AYUNTAMIENTO REGIDOR $17,500.00 $0.00 $17,500.00 $2,643.48 $14,856.52 $35,000.00
SATURNINO MOHEDANO HERNANDEZ H. AYUNTAMIENTO REGIDOR $17,500.00 $0.00 $17,500.00 $2,643.48 $14,856.52 $35,000.00
ALEJANDRO SANTILLAN OCAMPO PRESIDENCIA MUNICIPAL ASESOR $12,000.00 $0.00 $0.00 $1,286.76 $10,713.24 $24,000.00
KARINA CORONA CABALLERO PRESIDENCIA MUNICIPAL ASESOR $12,000.00 $0.00 $0.00 $1,286.76 $10,713.24 $24,000.00
ADRIANA IXCHEL MARTINEZ ESCAMILLA PRESIDENCIA MUNICIPAL SECRETARIA $8,255.54 $0.00 $0.00 $655.54 $7,600.00 $16,511.08
MAXIMILIANO BUTRON LICONA SECRETARIA MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL $16,000.00 $0.00 $0.00 $2,141.16 $13,858.84 $32,000.00
IRENE LICONA SILVA SECRETARIA MUNICIPAL SECRETARIA $2,722.10 $0.00 $0.00 $0.00 $2,722.10 $5,444.20
NOHE GOMEZ SEPTIMO CONTRALORIA INTERNA CONTRALOR MUNICIPAL $16,000.00 $0.00 $0.00 $2,141.16 $13,858.84 $32,000.00
NICOLAS DORANTES BERISTAIN CONTRALORIA INTERNA AUXILIAR $11,326.64 $0.00 $0.00 $1,161.01 $10,165.63 $22,653.28
NEVA ARISDELCI  LOPEZ ARTEAGA CONTRALORIA INTERNA AUXILIAR $12,000.00 $0.00 $0.00 $1,286.76 $10,713.24 $24,000.00
EDUARDO GREGORIO TABOADA LOPEZ CONTRALORIA INTERNA AUXILIAR $10,871.94 $0.00 $0.00 $1,079.53 $9,792.41 $21,743.88
IRVIN NAHYM CERVANTES PIÑA CONTRALORIA INTERNA AUTORIDAD INVESTIGADORA $12,000.00 $0.00 $0.00 $1,286.76 $10,713.24 $24,000.00
SIMON GAMERO HERNANDEZ CONTRALORIA INTERNA AUTORIDAD SUBSTANCIADORA $12,000.00 $0.00 $0.00 $1,286.76 $10,713.24 $24,000.00
ANNA KAREN ROSALES ARELLANO CONTRALORIA INTERNA SECRETARIA $8,000.00 $0.00 $0.00 $627.74 $7,372.26 $16,000.00
CLAUDIO DANIEL MARTINEZ VITAL CONTRALORIA INTERNA AUTORIDAD RESOLUTORA $12,000.00 $0.00 $0.00 $1,286.76 $10,713.24 $24,000.00
BERTIN CHIAPA ESCORZA CUENTA PUBLICA Y FISCALIZACION DIRECTOR $13,286.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,286.00 $26,572.00
MIGUEL MONTIEL GUZMAN TESORERIA MUNICIPAL ENCARGADO DE CATASTRO $9,000.00 $0.00 $0.00 $761.34 $8,238.66 $18,000.00
CRESCENCIO NARANJO RAMIREZ TESORERIA MUNICIPAL CONTADOR GENERAL $13,350.00 $0.00 $0.00 $1,575.12 $11,774.88 $26,700.00
ERNESTO DANIEL RINCON TORRES TESORERIA MUNICIPAL TECNICO DE INFORMATICA $8,000.00 $0.00 $0.00 $627.74 $7,372.26 $16,000.00
JESUS CORDOVA SANCHEZ TESORERIA MUNICIPAL CAJERO GENERAL $8,354.48 $0.00 $965.54 $812.54 $8,507.48 $16,708.96
CARLOS SANCHEZ VILLAREAL TESORERIA MUNICIPAL AUXILIAR CONTABLE $7,000.00 $0.00 $0.00 $268.73 $6,731.27 $14,000.00
MARIA NANCY TALON PELCASTRE TESORERIA MUNICIPAL AUXILIAR CONTABLE $8,416.10 $0.00 $942.60 $818.73 $8,539.97 $16,832.20
NALLELY HERNANDEZ MONTERRUBIO TESORERIA MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL $17,272.00 $0.00 $0.00 $2,412.86 $14,859.14 $34,544.00
MARCO ANTONIO CANO HERNANDEZ TESORERIA MUNICIPAL AUXILIAR $10,839.60 $0.00 $0.00 $1,073.73 $9,765.87 $21,679.20
JAZMIN ASCENCIO CALVA TESORERIA MUNICIPAL AUXILIAR CONTABLE $9,000.00 $0.00 $0.00 $761.34 $8,238.66 $18,000.00
FABIAN MONTERRUBIO EUSEBIO TESORERIA MUNICIPAL AUXILIAR CONTABLE $8,000.00 $0.00 $0.00 $627.74 $7,372.26 $16,000.00
MARIA ESTHER GONZALEZ RIVERA TESORERIA MUNICIPAL AUXILIAR $6,000.00 $0.00 $0.00 $119.38 $5,880.62 $12,000.00
ELIAS SOTO ESCAMILLA TESORERIA AUXILIAR $7,000.00 $0.00 $0.00 $268.73 $6,731.27 $14,000.00
GABRIELA VILLALOBOS LAGUNA TESORERIA AUXILIAR $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $10,000.00
                 
RODOLFO CARBAJAL ROSALES TESORERIA AUXILIAR $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $10,000.00
ROBERTO HERNANDEZ SIERRA OBRAS PUBLICAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO $10,304.00 $0.00 $1,155.86 $1,184.88 $10,274.98 $20,608.00
CIRO NEPTALY RAMIREZ AVILA OBRAS PUBLICAS SUPERVISOR DE OBRA $8,839.60 $0.00 $0.00 $735.67 $8,103.93 $17,679.20
ENRIQUE MOCTEZUMA GUZMAN OBRAS PUBLICAS APOYO TECNICO $11,000.00 $0.00 $0.00 $1,102.47 $9,897.53 $22,000.00
JOSE LUIS LOPEZ MONZALVO OBRAS PUBLICAS SUPERVISOR DE OBRA $10,059.66 $0.00 $0.00 $933.96 $9,125.70 $20,119.32
ELIAS GARCIA HERNANDEZ OBRAS PUBLICAS OPERADOR $6,500.00 $0.00 $0.00 $214.33 $6,285.67 $13,000.00
ANICETO HERNANDEZ HERNANDEZ OBRAS PUBLICAS OPERADOR $7,366.10 $0.00 $1,255.78 $700.84 $7,921.04 $14,732.20
NICASIO FLORES GARCIA OBRAS PUBLICAS OPERADOR $7,366.10 $0.00 $1,255.78 $700.84 $7,921.04 $14,732.20
JAIME MARTINEZ MORALES OBRAS PUBLICAS DIRECTOR $13,350.00 $0.00 $0.00 $1,575.12 $11,774.88 $26,700.00
JOSE FELIPE SALINAS ESCORZA OBRAS PUBLICAS OPERADOR $6,000.00 $0.00 $0.00 $119.38 $5,880.62 $12,000.00
JERONIMO RIOS ROSALES OBRAS PUBLICAS SUPERVISOR DE OBRA $8,839.60 $0.00 $0.00 $735.67 $8,103.93 $17,679.20
RAUL GRANADOS GALLEGOS OBRAS PUBLICAS SUBDIRECTOR $12,000.00 $0.00 $0.00 $1,286.76 $10,713.24 $24,000.00
JUAN DE JESUS GARCIA HERNANDEZ OBRAS PUBLICAS CONTADOR $7,000.00 $0.00 $0.00 $268.73 $6,731.27 $14,000.00
MIGUEL ANGEL ROMERO SANCHEZ OBRAS PUBLICAS AUXILIAR DE MANTENIMIENTO $6,000.00 $0.00 $0.00 $119.38 $5,880.62 $12,000.00
ROBERTO GUTIERREZ RODRIGUEZ OBRAS PUBLICAS SUPERVISOR DE OBRA $8,152.00 $0.00 $0.00 $644.27 $7,507.73 $16,304.00
MARIA LORENA LICONA PALAFOX OBRAS PUBLICAS SECRETARIA $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $10,000.00
TEODULA SOSA ROJAS OFICIALIA MAYOR INTENDENTE $4,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,000.00 $8,000.00
CRISTINA ROMERO VILLAREAL OFICIALIA MAYOR INTENDENTE $5,057.48 $0.00 $637.68 $86.22 $5,608.94 $10,114.96
MARIA DE LA LUZ GARCIA MORALES OFICIALIA MAYOR INTENDENTE $5,057.48 $0.00 $637.68 $86.22 $5,608.94 $10,114.96
CORNELIA GARCIA LOPEZ OFICIALIA MAYOR INTENDENTE $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $10,000.00
MA. RAQUEL PEREZ BALBUENA OFICIALIA MAYOR INTENDENTE $4,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,500.00 $9,000.00
ENRIQUETA PALAFOX ALVAREZ OFICIALIA MAYOR INTENDENTE UBR $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $10,000.00
JUSTINA RIVERA OFICIALIA MAYOR INTENDENTE $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $10,000.00
PIEDAD PALAFOX GAMERO OFICIALIA MAYOR INTENDENTE $4,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,500.00 $9,000.00
CORNELIO JIMENEZ GRESS OFICIALIA MAYOR JEFE DE CAPITAL HUMANO $6,179.46 $0.00 $0.00 $179.46 $6,000.00 $12,358.92
SILVIA ISLAS BARRIOS OFICIALIA MAYOR INTENDENTE $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $10,000.00
ALVARO MONTIEL SERRANO OFICIALIA MAYOR AUXILIAR  ESTACIONAMIENTO $6,179.46 $0.00 $0.00 $179.46 $6,000.00 $12,358.92
GEORGINA GUADALUPE VERGARA CASTILLO OFICIALIA MAYOR ENCARGADA DE BAÑOS $4,000.00 $0.00 $0.00 $268.73 $6,731.27 $8,000.00
DIANA GABRIELA SOBERANES AVALOS OFICIALIA MAYOR OFICIAL MAYOR $12,000.00 $0.00 $0.00 $857.34 $11,142.66 $24,000.00
YANKARLO LOZADA PEREZ OFICIALIA MAYOR RESERVA DE LA BIOSFERA $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 $4,000.00
JONATHAN RAMOS RAMIREZ ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA CORDINADOR $7,154.00 $0.00 $490.66 $589.08 $7,055.58 $14,308.00
MIGUEL ANGEL TELLEZ MEJIA SERVICIOS PUBLICOS SUB DIRECTOR $8,000.00 $0.00 $0.00 $627.74 $7,372.26 $16,000.00
SIMPLICIO HERNANDEZ ROMERO SERVICIOS PUBLICOS FONTANERO $9,000.00 $0.00 $0.00 $761.34 $8,238.66 $18,000.00
MARIO SANCHEZ PAREDES SERVICIOS PUBLICOS FONTANERO $6,595.40 $0.00 $1,140.06 $719.01 $8,016.45 $13,190.80
CRESCENCIO HERNANDEZ PELCASTRE SERVICIOS PUBLICOS ELECTRICISTA $7,000.00 $0.00 $0.00 $268.73 $6,731.27 $14,000.00
GUADALUPE LUGO ARTEAGA SERVICIOS PUBLICOS MANIPULADOR DE VALVULAS $3,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,600.00 $7,200.00
GALDINA ROMERO TELLEZ SERVICIOS PUBLICOS MANIPULADOR DE VALVULAS $3,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,600.00 $7,200.00
ANTONIO PEÑAFIEL MALDONADO SERVICIOS PUBLICOS MANIPULADOR DE VALVULAS $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 $6,000.00
VALENTIN RIVERA GARCIA SERVICIOS PUBLICOS AYUDANTE DE FONTANERO $5,596.60 $0.00 $516.50 $131.69 $5,981.41 $11,193.20
GERARDO CHAVEZ MORALES SERVICIOS PUBLICOS CLORADOR $6,595.40 $0.00 $1,140.06 $664.23 $7,671.23 $13,190.80
JOSE GUADALUPE BARRIOS LUGO SERVICIOS PUBLICOS CHOFER DE PIPA $6,595.40 $0.00 $793.82 $561.28 $6,827.94 $13,190.80
MANUEL MORALES MORALES SERVICIOS PUBLICOS FONTANERO $6,523.50 $0.00 $859.82 $560.64 $6,822.68 $13,047.00
VICENTE CORONA ANGELES SERVICIOS PUBLICOS AYUDANTE DE FONTANERO $4,728.50 $0.00 $859.82 $74.59 $5,513.73 $9,457.00
RUBEN SERRANO MORALES COMUNICACION SOCIAL AUXILIAR $7,000.00 $0.00 $0.00 $268.73 $6,731.27 $14,000.00
LUCIA MEJIA ARAGON DESARROLLO RURAL Y ECOLOGIA SECRETARIA $6,160.00 $0.00 $443.32 $225.57 $6,377.75 $12,320.00
BALAAM PEREZ BALDERRAMA DESARROLLO RURAL Y ECOLOGIA AUXILIAR $6,000.00 $0.00 $0.00 $119.38 $5,880.62 $12,000.00
REBECA AGUILAR DIAZ DESARROLLO RURAL Y ECOLOGIA SECRETARIA $4,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,300.00 $8,600.00
CONRRADO TAPIA FARFAN DESARROLLO RURAL Y ECOLOGIA COORDINADOR $11,126.00 $0.00 $0.00 $1,125.05 $10,000.95 $22,252.00
EFREN MENDOZA CORTES DESARROLLO RURAL Y ECOLOGIA ENCARGADO DE LA BIOSFERA $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $10,000.00
JESUS BACA RODRIGUEZ GANADERIA Y AGRICULTURA CORDINADOR $7,219.00 $0.00 $0.00 $328.02 $6,890.98 $14,438.00
JAIME IVAN SORIANO CALVA MANTENIMIENTO VEHICULAR AUXILIAR $8,255.54 $0.00 $0.00 $655.54 $7,600.00 $16,511.08
LEODEGARIO SILVA VALENCIA MANTENIMIENTO VEHICULAR ENCARGADO $12,000.00 $0.00 $0.00 $1,286.76 $10,713.24 $24,000.00
CONRRADO TAPIA FARFAN ECOLOGIA COORDINADOR $11,126.00 $0.00 $0.00 $1,125.05 $10,000.95 $22,252.00
MARIA BEATRIZ SALINAS LICONA AREA DE ECOLOGIA SECRETARIA $4,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,000.00 $8,000.00
CATARINO BADILLO BADILLO PARQUES Y JARDINES JARDINERO $4,542.98 $0.00 $366.32 $0.00 $4,909.30 $9,085.96
JESUS MORALES ARELLANO PARQUES Y JARDINES JARDINERO $5,004.98 $0.00 $901.32 $109.19 $5,797.11 $10,009.96
MELITON CRUZ HERNANDEZ PARQUES Y JARDINES JARDINERO $4,728.50 $0.00 $859.82 $74.59 $5,513.73 $9,457.00
SIMON IBARRA PEREZ PARQUES Y JARDINES JARDINERO $6,318.20 $0.00 $1,098.46 $564.27 $6,852.39 $12,636.40
TITO TELLEZ LOPEZ PARQUES Y JARDINES JARDINERO $4,728.50 $0.00 $859.82 $74.59 $5,513.73 $9,457.00
VENUSTIANO FLORES URVIZO PARQUES Y JARDINES JARDINERO $5,152.00 $0.00 $918.06 $127.01 $5,943.05 $10,304.00
ARGIMIRO GAMERO ELIZALDE PARQUES Y JARDINES JARDINERO $6,497.04 $0.00 $784.22 $334.79 $6,946.47 $12,994.08
JORGE CORDOVA SANCHEZ PARQUES Y JARDINES JARDINERO $6,000.00 $0.00 $0.00 $119.38 $5,880.62 $12,000.00
VICENTE BALDERRAMA BACA PARQUES Y JARDINES JARDINERO $7,000.00 $0.00 $0.00 $268.73 $6,731.27 $14,000.00
FEDERICO ANTONIO PEREZ DURAN DEPARTAMENTO DE LIMPIAS BARRENDERO $4,728.50 $0.00 $0.00 $0.00 $4,728.50 $9,457.00
ABIGAIL HERNANDEZ GARCIA DEPARTAMENTO DE LIMPIAS ENCARGADO DE TURNO $7,366.10 $0.00 $869.06 $653.32 $7,581.84 $14,732.20
BENITO LICONA HERNANDEZ DEPARTAMENTO DE LIMPIAS ENCARGADO DE TURNO $10,318.00 $0.00 $1,157.20 $1,187.63 $10,287.57 $20,636.00
DELFINO TELLEZ LASCANO DEPARTAMENTO DE LIMPIAS BARRENDERO $5,680.50 $0.00 $1,002.74 $234.27 $6,448.97 $11,361.00
EDILBERTO RIVERA ACOSTA DEPARTAMENTO DE LIMPIAS BARRENDERO $4,728.50 $0.00 $859.82 $74.59 $5,513.73 $9,457.00
ESTEBAN MONTIEL MARQUEZ DEPARTAMENTO DE LIMPIAS BARRENDERO $4,728.50 $0.00 $859.82 $74.59 $5,513.73 $9,457.00
FELIX VILLAR PORTILLO DEPARTAMENTO DE LIMPIAS BARRENDERO $4,728.50 $0.00 $859.82 $74.59 $5,513.73 $9,457.00
FRANCISCO PERALTA GARCIA DEPARTAMENTO DE LIMPIAS BARRENDERO $4,728.50 $0.00 $1,096.24 $100.32 $5,724.42 $9,457.00
JUAN GRESS RAMIREZ DEPARTAMENTO DE LIMPIAS BARRENDERO $5,680.50 $0.00 $1,002.74 $234.27 $6,448.97 $11,361.00
JUAN RUPERTO MACEDONIO HERNANDEZ ISLAS DEPARTAMENTO DE LIMPIAS BARRENDERO $4,728.50 $0.00 $611.58 $47.58 $5,292.50 $9,457.00
JUAN SOBERANES ZAMORA DEPARTAMENTO DE LIMPIAS OPERADOR $9,362.48 $0.00 $1,555.46 $1,087.77 $9,830.17 $18,724.96
LAZARO BACA RAMIREZ DEPARTAMENTO DE LIMPIAS BARRENDERO $4,728.50 $0.00 $0.00 $0.00 $4,728.50 $9,457.00
LUCIO VARGAS ISLAS DEPARTAMENTO DE LIMPIAS ENCARGADO DE TURNO $6,000.00 $0.00 $0.00 $119.38 $5,880.62 $12,000.00
MARIA CRUZ CABRERA ZALAZAR DEPARTAMENTO DE LIMPIAS BARRENDERO $4,728.50 $0.00 $0.00 $0.00 $4,728.50 $9,457.00
RUPERTO CRUZ CANALES DEPARTAMENTO DE LIMPIAS BARRENDERO $4,728.50 $0.00 $859.82 $74.59 $5,513.73 $9,457.00
SANTIAGO FRANCISCO MORALES VERGARA DEPARTAMENTO DE LIMPIAS BARRENDERO $4,728.50 $0.00 $1,096.24 $100.32 $5,724.42 $9,457.00
SERAPIO CALVA VALENCIA DEPARTAMENTO DE LIMPIAS BARRENDERO $5,290.00 $0.00 $0.00 $42.14 $5,247.86 $10,580.00
SERGIO CORDOVA VARGAS DEPARTAMENTO DE LIMPIAS BARRENDERO $5,680.50 $0.00 $1,002.74 $234.27 $6,448.97 $11,361.00
SILVIANO MARTINEZ CRUZ DEPARTAMENTO DE LIMPIAS BARRENDERO $4,728.50 $0.00 $611.58 $47.58 $5,292.50 $9,457.00
SIMON CRUZ HERNANDEZ DEPARTAMENTO DE LIMPIAS BARRENDERO $4,728.50 $0.00 $859.82 $74.59 $5,513.73 $9,457.00
SIMON GARCIA RIVERA DEPARTAMENTO DE LIMPIAS BARRENDERO $4,728.50 $0.00 $611.58 $47.58 $5,292.50 $9,457.00
VICTOR HERNANDEZ ACUÑA DEPARTAMENTO DE LIMPIAS BARRENDERO $4,728.50 $0.00 $859.82 $74.59 $5,513.73 $9,457.00
JOSE GUADALUPE REFUGIO SANCHEZ AMARO DEPARTAMENTO DE LIMPIAS BARRENDERO $4,728.50 $0.00 $0.00 $0.00 $4,728.50 $9,457.00
JUAN NORBERTO GOMEZ SANCHEZ DEPARTAMENTO DE LIMPIAS BARRENDERO $4,728.50 $0.00 $375.16 $0.00 $5,103.66 $9,457.00
TIOFILO PEÑA OLGUIN DEPARTAMENTO DE LIMPIAS BARRENDERO $4,728.50 $0.00 $150.00 $0.00 $4,878.50 $9,457.00
JUAN RENDON LOPEZ DEPARTAMENTO DE LIMPIAS BARRENDERO $4,728.50 $0.00 $150.00 $0.00 $4,878.50 $9,457.00
ANTONIO CARMONA LUNA DEPARTAMENTO DE LIMPIAS BARRENDERO $4,728.50 $0.00 $150.00 $0.00 $4,878.50 $9,457.00
GREGORIO PEREZ DEPARTAMENTO DE LIMPIAS BARRENDERO $4,728.50 $0.00 $0.00 $0.00 $4,728.50 $9,457.00
LUIS BAUTISTA RAMIREZ DEPARTAMENTO DE LIMPIAS BARRENDERO $5,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,100.00 $10,200.00
HOMERO CORDOVA MORALES DEPARTAMENTO DE LIMPIAS BARRENDERO $4,728.50 $0.00 $0.00 $0.00 $4,728.50 $9,457.00
MARIO BAÑOS HERNANDEZ DEPARTAMENTO DE LIMPIAS CHOFER $4,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,700.00 $9,400.00
DANIEL HERNANDEZ PEREZ DEPARTAMENTO DE LIMPIAS CHOFER $4,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,000.00 $8,000.00
MARTHA ALEJANDRA CORDOVA SALAS DESARROLLO SOCIAL SECRETARIA $6,160.00 $0.00 $1,074.68 $329.72 $6,904.96 $12,320.00
ARMANDO MENDOZA SOBERANES DESARROLLO SOCIAL ENLACE DE ADULTOS MAYORES $6,000.00 $0.00 $0.00 $119.38 $5,880.62 $12,000.00
WENCESLAO DE JESUS VERGARA YBARRA DESARROLLO SOCIAL ASESOR DE PROGRAMAS SOCIALES $12,000.00 $0.00 $0.00 $1,286.76 $10,713.24 $24,000.00
SALVADOR CALVA CHAPA DESARROLLO SOCIAL DIRECTOR $12,000.00 $0.00 $0.00 $1,286.76 $10,713.24 $24,000.00
MARIA DE JESUS MORALES PORTILLO DIRECCION JURIDICA SUBDIRECTORA $11,140.00 $0.00 $0.00 $1,288.14 $9,851.86 $22,280.00
OLGA LIDIA SANCHEZ SANCHEZ DIRECCION JURIDICA SECRETARIA $4,935.00 $0.00 $396.74 $46.68 $5,285.06 $9,870.00
VICTOR HUGO GUTIERREZ OLGUIN DIRECCION JURIDICA JUEZ CONCILIADOR $8,228.30 $0.00 $0.00 $652.58 $7,575.72 $16,456.60
LORENA PEREZ LUNA DIRECCION JURIDICA SECRETARIA $8,000.00 $0.00 $0.00 $627.74 $7,372.26 $16,000.00
MARIO DAVID REYES BAUTISTA DIRECCION JURIDICA DIRECTOR $12,000.00 $0.00 $0.00 $1,286.76 $10,713.24 $24,000.00
FELIPE DE JESUS BRITO NOGUEZ JURIDICO DEFENSOR PUBLICO $5,136.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,136.00 $10,272.00
ARACELI LAZCANO GARCIA EDUCACION AUXILIAR $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $10,000.00
GUILLERMO MONTERRUBIO BARRIOS EDUCACION COORDINADOR $6,000.00 $0.00 $0.00 $119.38 $5,880.62 $12,000.00
ALFREDO PEREZ SOBERANES EDUCACION CORDINADOR $9,000.00 $0.00 $0.00 $761.34 $8,238.66 $18,000.00
VERONICA GODINEZ ROMERO EDUCACION EDUCADOR $6,000.00 $0.00 $0.00 $119.38 $5,880.62 $12,000.00
ITZEL PEREZ HERNANDEZ EVENTOS ESPECIALES AUXILIAR $10,000.00 $0.00 $0.00 $923.27 $9,076.73 $20,000.00
MARIA PATRICIA MUÑOZ VILCHIS EVENTOS ESPECIALES SUB DIRECTOR $5,018.34 $0.00 $0.00 $0.00 $5,018.34 $10,036.68
KAREN LUNA CALVA REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR AUXILIAR $6,160.00 $0.00 $766.72 $260.76 $6,665.96 $12,320.00
HUGO FORTINO RAMOS SOLIS REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR ENCARGADO DE PANTEON MPAL $5,716.00 $0.00 $0.00 $88.48 $5,627.52 $11,432.00
DULCE JIMENA GAMERO ESCAMILLA REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR CORDINADORA $6,999.60 $0.00 $0.00 $268.69 $6,730.91 $13,999.20
ALEJANDRA GONZALEZ RIVERA REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR AUXILIAR $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $10,000.00
VALERIA BAÑOS MONTIEL TURISMO COORDINADORA $8,000.00 $0.00 $0.00 $627.74 $7,372.26 $16,000.00
EDGARDO SOBERANES ANGELES CULTURA COORDINADOR $8,000.00 $0.00 $0.00 $627.74 $7,372.26 $16,000.00
OSCAR TALON PEREZ REGLAMENTO Y ESPECTACULOS DIRECTOR $7,000.00 $0.00 $670.70 $591.91 $7,078.79 $14,000.00
MARIA GUADALUPE PEREZ JIMENEZ REGLAMENTO Y ESPECTACULOS SECRETARIA $6,700.00 $0.00 $0.00 $236.09 $6,463.91 $13,400.00
GONZALO HERNANDEZ HERNANDEZ RASTRO MUNICIPAL AUXILIAR $4,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,700.00 $9,400.00
DOMINGO HERNANDEZ MELO RASTRO MUNICIPAL AUXILIAR $4,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,000.00 $8,000.00
