Documento contenido en el Periódico Oficial Alcance 5 del 23 de diciembre de 2019
Edición: Alcance 5
Número: 51
Páginas: 104
Contenido:
COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN,
HIDALGO.ACTA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2020
|
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 36 PARRAFO II DE LA LEY ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y 6 DE SU REGLAMENTO, SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HIDALGO EL C. JUAN PEDRO CRUZ FRIAS PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO; C. JUAN ORTIZ DORANTES, REGIDOR, MUNICIPAL Y SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO; LIC. ZURUSADAI HERNANDEZ AGUSTIN SINDICO PROCURADOR; ING. PEDRO DE MARIA OROZCO PEREZ REPRESENTANTE DE LA CEAA; ARQ. LEONEL CONTRERAS BAUTISTA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS; C.P. MARTHA LEON GOMEZ TESORERA MUNICIPAL, C. DAVID HERNANDEZ BARRERA REGIDOR MUNICIPAL Y COMISARIO; ING. ALDO PEREZ VAZQUEZ DIRECTOR GENERAL DE LA C.A.S.M.T.H., CON OBJETO DE CELEBRAR LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019 CONVOCADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, CON LA FINALIDAD DE ANALIZAR Y APROBAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020. ACTO SEGUIDO, SE DESCRIBEN LOS MONTOS PRESUPUESTADOS EN CADA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, QUEDANDO COMO SIGUE:
EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE | |
2020 | RECURSOS PROPIOS | SERVICIOS PERSONALES | $2,733,671.16 | |
2020 | RECURSOS PROPIOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | $609,313.94 | |
2020 | RECURSOS PROPIOS | SERVICIOS GENERALES | $498,500.00 | |
2020 | RECURSOS PROPIOS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $249,671.60 | |
2020 | RECURSOS PROPIOS | DEUDA PÚBLICA | $20,000.00 | |
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS | $4,111,156.70 | |||
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 : | $4,111,156.70 | |||
POR LO TANTO, EN TÉRMINOS DE LO QUE SE ESTABLECE EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA, SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, POR UN MONTO TOTAL DE $4, 111,156.70 (CUATRO MILLON CIENTO ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 7/100 M.N.), DE ACUERDO CON EL MONTO QUE SE PRETENDE PERCIBIR EN FUNCIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA DE APROBACIÓN, SE INTEGRAN LOS ANEXOS QUE CONTIENEN EL MONTO DESAGREGADO EN LOS RESPECTIVOS: CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO, CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, PROGRAMÁTICA, EL RESUMEN POR CAPITULO DEL GASTO, EL CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO, EL CLASIFICADOR FUNCIONAL, LOS ANALÍTICOS DE PLAZAS, DIETAS Y SERVICIOS PERSONALES, EL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMAS; Y EL CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL, MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 12:45 HORAS DEL DÍA 21 DEL MISMO MES Y AÑO.
FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON AL MARGEN Y AL CALCE EN TODAS LAS FOJAS DE LA PRESENTE ACTA, ASÍ COMO EN TODOS LOS ANEXOS QUE LA INTEGRAN.
C. JUAN PEDRO CRUZ FRIAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERMO RÚBRICA
|
C. JUAN ORTIZ DORANTES
REGIDOR MUNICIPAL RÚBRICA
|
C.P. MARTHA LEON GÓMEZ
TESORERA MUNICIPAL RÚBRICA
|
ING. PEDRO DE MARIA OROZCO PEREZ
REPRESENTANTE DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO (CEAA) RÚBRICA |
C. DAVID HERNANDEZ BARRERA
REGIDOR MUNICIPAL Y COMISARIO RÚBRICA
|
ARQ. LEONEL CONTRERAS BAUTISTA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL RÚBRICA
|
LIC. ZURISADAI HERNANDEZ AGUSTIN
SINDICO PROCURADOR RÚBRICA
|
MUNICIPIO DE COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN ,HIDALGO. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2020. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO | FUENTE DE | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL | |
FINANCIAMIENTO | |||||||||||
SERVICIOS | REMUNERACIONES AL | SUELDOS BASE AL | |||||||||
PERSONAL DE | |||||||||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 1000 | 1100 | 113 | PERSONAL | $2,009,554.22 | |||||
PERSONALES | CARACTER | ||||||||||
PERMANENTE | |||||||||||
PERMANENTE | |||||||||||
TOTAL DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | $2,009,554.22 | ||||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL | |
FINANCIAMIENTO | |||||||||||
SERVICIOS | REMUNERACIONES AL | SUELDOS BASE AL | |||||||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 1000 | 1200 | PERSONAL DE | 122 | $76,967.51 | |||||
PERSONALES | CARACTER | PERSONAL EVENTUAL | |||||||||
TRANSITORIO | |||||||||||
TOTAL DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | $76,967.51 | ||||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL | |
FINANCIAMIENTO | |||||||||||
SERVICIOS | REMUNERACIONES | PRIMAS POR AÑOS DE | |||||||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 1000 | 1300 | ADICIONALES Y | 131 | SERVICIOS EFECTIVOS | $8,216.85 | ||||
PERSONALES | |||||||||||
ESPECIALES | PRESTADOS | ||||||||||
SERVICIOS | REMUNERACIONES | HORAS | |||||||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 1000 | 1300 | ADICIONALES Y | 133 | $30,000.00 | |||||
PERSONALES | EXTRAORDINARIAS | ||||||||||
ESPECIALES | |||||||||||
SERVICIOS | REMUNERACIONES | ||||||||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 1000 | 1300 | ADICIONALES Y | 134 | COMPENSACIONES | $46,452.00 | ||||
PERSONALES | |||||||||||
ESPECIALES | |||||||||||
PRIMAS DE | |||||||||||
SERVICIOS | REMUNERACIONES | VACACIONES, | |||||||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 1000 | 1300 | ADICIONALES Y | 132 | DOMINICAL Y | $363,570.66 | ||||
PERSONALES | |||||||||||
ESPECIALES | GRATIFICACIÓN DE FIN | ||||||||||
DE AÑO | |||||||||||
TOTAL DE REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | $448,239.51 | ||||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL | |
FINANCIAMIENTO | |||||||||||
SERVICIOS | OTRAS PRESTACIONES | ||||||||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 1000 | 1500 | SOCIALES Y | 152 | INDEMNIZACIONES | $45,834.92 | ||||
PERSONALES | |||||||||||
ECONOMICAS | |||||||||||
TOTAL DE OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | $45,834.92 | ||||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL | |
FINANCIAMIENTO | |||||||||||
PREVISIONES DE | |||||||||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 1000 | SERVICIOS | 1600 | PREVISIONES | 161 | CARÁCTER LABORAL, | $153,075.00 | |||
PERSONALES | ECONÓMICA Y DE | ||||||||||
SEGURIDAD SOCIAL | |||||||||||
TOTAL DE PREVISIONES | $153,075.00 | ||||||||||
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS PERSONALES | $2,733,671.16 | ||||||||||
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES | $2,733,671.16 | ||||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL | |
FINANCIAMIENTO | |||||||||||
MATERIALES DE | MATERIALES, ÚTILES Y | ||||||||||
MATERIALES Y | ADMINISTRACION, | EQUIPOS MENORES DE | |||||||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 2000 | 2100 | EMISION DE | 214 | TECNOLOGÍAS DE LA | $2,000.00 | ||||
SUMINISTROS | |||||||||||
DOCUMENTOS Y | INFORMACIÓN Y | ||||||||||
ARTICULOS OFICIALES | COMUNICACIONES | ||||||||||
MATERIALES DE | |||||||||||
MATERIALES Y | ADMINISTRACION, | ||||||||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 2000 | 2100 | EMISION DE | 216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | $3,500.00 | ||||
SUMINISTROS | |||||||||||
DOCUMENTOS Y | |||||||||||
ARTICULOS OFICIALES | |||||||||||
MATERIALES DE | MATERIALES Y ÚTILES | ||||||||||
MATERIALES Y | ADMINISTRACION, | ||||||||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 2000 | 2100 | EMISION DE | 212 | DE IMPRESIÓN Y | $10,000.00 | ||||
SUMINISTROS | |||||||||||
DOCUMENTOS Y | REPRODUCCIÓN | ||||||||||
ARTICULOS OFICIALES | |||||||||||
MATERIALES DE | |||||||||||
MATERIALES Y | ADMINISTRACION, | MATERIAL IMPRESO E | |||||||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 2000 | 2100 | EMISION DE | 215 | $22,000.00 | |||||
SUMINISTROS | INFORMACIÓN DIGITAL | ||||||||||
DOCUMENTOS Y | |||||||||||
ARTICULOS OFICIALES | |||||||||||
MATERIALES DE | MATERIALES, ÚTILES Y | ||||||||||
MATERIALES Y | ADMINISTRACION, | ||||||||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 2000 | 2100 | EMISION DE | 211 | EQUIPOS MENORES DE | $22,000.00 | ||||
SUMINISTROS | |||||||||||
DOCUMENTOS Y | OFICINA | ||||||||||
ARTICULOS OFICIALES | |||||||||||
TOTAL DE MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | $59,500.00 | ||||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL | |
FINANCIAMIENTO | |||||||||||
MATERIALES Y | ALIMENTOS Y | UTENSILIOS PARA EL | |||||||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 2000 | 2200 | 223 | SERVICIO DE | $3,500.00 | |||||
SUMINISTROS | UTENSILIOS | ||||||||||
ALIMENTACIÓN | |||||||||||
MATERIALES Y | ALIMENTOS Y | PRODUCTOS | |||||||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 2000 | 2200 | 221 | ALIMENTICIOS PARA | $20,213.94 | |||||
SUMINISTROS | UTENSILIOS | ||||||||||
PERSONAS | |||||||||||
TOTAL DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS | $23,713.94 | ||||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL | |
FINANCIAMIENTO | |||||||||||
MATERIAS PRIMAS Y | MERCANCÍAS | ||||||||||
MATERIALES Y | MATERIALES DE | ||||||||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 2000 | 2300 | 238 | ADQUIRIDAS PARA SU | $25,000.00 | |||||
SUMINISTROS | PRODUCCION Y | ||||||||||
COMERCIALIZACIÓN | |||||||||||
COMERCIALIZACION | |||||||||||
TOTAL DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | $25,000.00 | ||||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL | |
FINANCIAMIENTO | |||||||||||
MATERIALES Y | |||||||||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 2000 | MATERIALES Y | 2400 | ARTICULOS DE | 243 | CAL, YESO Y | $1,500.00 | |||
SUMINISTROS | CONSTRUCCION Y DE | PRODUCTOS DE YESO | |||||||||
REPARACION | |||||||||||
MATERIALES Y | |||||||||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 2000 | MATERIALES Y | 2400 | ARTICULOS DE | 244 | MADERA Y PRODUCTOS | $2,600.00 | |||
SUMINISTROS | CONSTRUCCION Y DE | DE MADERA | |||||||||
REPARACION | |||||||||||
MATERIALES Y | ARTÍCULOS METÁLICOS | ||||||||||
MATERIALES Y | ARTICULOS DE | ||||||||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 2000 | 2400 | 247 | PARA LA | $7,000.00 | |||||
SUMINISTROS | CONSTRUCCION Y DE | ||||||||||
CONSTRUCCIÓN | |||||||||||
REPARACION | |||||||||||
MATERIALES Y | |||||||||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 2000 | MATERIALES Y | 2400 | ARTICULOS DE | 246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y | $22,000.00 | |||
SUMINISTROS | CONSTRUCCION Y DE | ELECTRÓNICO | |||||||||
REPARACION | |||||||||||
MATERIALES Y | MATERIALES Y | CEMENTO Y | |||||||||
ARTICULOS DE | |||||||||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 2000 | 2400 | 242 | PRODUCTOS DE | $37,000.00 | |||||
SUMINISTROS | CONSTRUCCION Y DE | ||||||||||
CONCRETO | |||||||||||
REPARACION | |||||||||||
MATERIALES Y | MATERIALES Y | OTROS MATERIALES Y | |||||||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 2000 | 2400 | ARTICULOS DE | 249 | ARTÍCULOS DE | $50,000.00 | ||||
SUMINISTROS | CONSTRUCCION Y DE | CONSTRUCCIÓN Y | |||||||||
REPARACION | REPARACIÓN | ||||||||||
TOTAL DE MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | $120,100.00 | ||||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL | |
FINANCIAMIENTO | |||||||||||
MATERIALES Y | PRODUCTOS QUIMICOS, | MEDICINAS Y | |||||||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 2000 | 2500 | FARMACEUTICOS Y DE | 253 | PRODUCTOS | $23,000.00 | ||||
SUMINISTROS | |||||||||||
LABORATORIO | FARMACÉUTICOS | ||||||||||
MATERIALES Y | PRODUCTOS QUIMICOS, | OTROS PRODUCTOS | |||||||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 2000 | 2500 | FARMACEUTICOS Y DE | 259 | $140,000.00 | |||||
SUMINISTROS | QUÍMICOS | ||||||||||
LABORATORIO | |||||||||||
TOTAL DE PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | $163,000.00 | ||||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL | |
FINANCIAMIENTO | |||||||||||
MATERIALES Y | COMBUSTIBLES, | COMBUSTIBLES, | |||||||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 2000 | 2600 | LUBRICANTES Y | 261 | LUBRICANTES Y | $153,000.00 | ||||
SUMINISTROS | |||||||||||
ADITIVOS | ADITIVOS | ||||||||||
TOTAL DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | $153,000.00 | ||||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL | |
FINANCIAMIENTO | |||||||||||
VESTUARIO, BLANCOS, | |||||||||||
MATERIALES Y | PRENDAS DE | VESTUARIO Y | |||||||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 2000 | 2700 | PROTECCION Y | 271 | $12,000.00 | |||||
SUMINISTROS | UNIFORMES | ||||||||||
ARTICULOS | |||||||||||
DEPORTIVOS | |||||||||||
VESTUARIO, BLANCOS, | PRENDAS DE | ||||||||||
MATERIALES Y | PRENDAS DE | ||||||||||
SEGURIDAD Y | |||||||||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 2000 | 2700 | PROTECCION Y | 272 | $12,000.00 | |||||
SUMINISTROS | PROTECCIÓN | ||||||||||
ARTICULOS | |||||||||||
PERSONAL | |||||||||||
DEPORTIVOS | |||||||||||
TOTAL DE VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | $24,000.00 | ||||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL | |
FINANCIAMIENTO | |||||||||||
MATERIALES Y | HERRAMIENTAS, | REFACCIONES Y | |||||||||
ACCESORIOS MENORES | |||||||||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 2000 | 2900 | REFACCIONES Y | 298 | $5,000.00 | |||||
SUMINISTROS | DE MAQUINARIA Y | ||||||||||
ACCESORIOS MENORES | |||||||||||
OTROS EQUIPOS | |||||||||||
MATERIALES Y | HERRAMIENTAS, | REFACCIONES Y | |||||||||
ACCESORIOS MENORES | |||||||||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 2000 | 2900 | REFACCIONES Y | 296 | $6,000.00 | |||||
SUMINISTROS | DE EQUIPO DE | ||||||||||
ACCESORIOS MENORES | |||||||||||
TRANSPORTE | |||||||||||
MATERIALES Y | HERRAMIENTAS, | HERRAMIENTAS | |||||||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 2000 | 2900 | REFACCIONES Y | 291 | $30,000.00 | |||||
SUMINISTROS | MENORES | ||||||||||
ACCESORIOS MENORES | |||||||||||
TOTAL DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | $41,000.00 | ||||||||||
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS | $609,313.94 | ||||||||||
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS | $609,313.94 | ||||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL | |
FINANCIAMIENTO | |||||||||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3100 | SERVICIOS BASICOS | 312 | GAS | $1,500.00 | |||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3100 | SERVICIOS BASICOS | 314 | TELEFONÍA | $16,000.00 | |||
TRADICIONAL | |||||||||||
TOTAL DE SERVICIOS BASICOS | $17,500.00 | ||||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL | |
FINANCIAMIENTO | |||||||||||
SERVICIOS DE | ARRENDAMIENTO DE | ||||||||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3200 | 326 | MAQUINARIA, OTROS | $35,000.00 | ||||
ARRENDAMIENTO | EQUIPOS Y | ||||||||||
HERRAMIENTAS | |||||||||||
TOTAL DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | $35,000.00 | ||||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL | |
FINANCIAMIENTO | |||||||||||
SERVICIOS | SERVICIOS DE | ||||||||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3300 | PROFESIONALES, | 334 | $6,000.00 | ||||
CIENTIFICOS, TECNICOS | CAPACITACIÓN | ||||||||||
Y OTROS SERVICIOS | |||||||||||
SERVICIOS DE | |||||||||||
SERVICIOS | CONSULTORÍA | ||||||||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3300 | PROFESIONALES, | 333 | ADMINISTRATIVA, | $40,000.00 | |||
CIENTIFICOS, TECNICOS | PROCESOS, TÉCNICA Y | ||||||||||
Y OTROS SERVICIOS | EN TECNOLOGÍAS DE | ||||||||||
LA INFORMACIÓN | |||||||||||
SERVICIOS | SERVICIOS DE DISEÑO, | ||||||||||
ARQUITECTURA, | |||||||||||
PROFESIONALES, | |||||||||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3300 | 332 | INGENIERÍA Y | $15,000.00 | ||||
CIENTIFICOS, TECNICOS | |||||||||||
Y OTROS SERVICIOS | ACTIVIDADES | ||||||||||
RELACIONADAS | |||||||||||
TOTAL DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | $61,000.00 | ||||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL | |
FINANCIAMIENTO | |||||||||||
SERVICIOS | SERVICIOS | ||||||||||
FINANCIEROS, | |||||||||||
FINANCIEROS, | |||||||||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3400 | 349 | BANCARIOS Y | $10,000.00 | ||||
BANCARIOS Y | |||||||||||
COMERCIALES | |||||||||||
COMERCIALES | |||||||||||
INTEGRALES | |||||||||||
SERVICIOS | |||||||||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3400 | FINANCIEROS, | 347 | FLETES Y MANIOBRAS | $25,000.00 | |||
BANCARIOS Y | |||||||||||
COMERCIALES | |||||||||||
TOTAL DE SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | $35,000.00 | ||||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL | |
FINANCIAMIENTO | |||||||||||
SERVICIOS DE | REPARACIÓN Y | ||||||||||
INSTALACION, | |||||||||||
MANTENIMIENTO DE | |||||||||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3500 | REPARACION, | 355 | $12,000.00 | ||||
EQUIPO DE | |||||||||||
MANTENIMIENTO Y | |||||||||||
TRANSPORTE | |||||||||||
CONSERVACION | |||||||||||
SERVICIOS DE | INSTALACIÓN, | ||||||||||
REPARACIÓN Y | |||||||||||
INSTALACION, | |||||||||||
MANTENIMIENTO DE | |||||||||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3500 | REPARACION, | 353 | $15,000.00 | ||||
EQUIPO DE CÓMPUTO Y | |||||||||||
MANTENIMIENTO Y | |||||||||||
TECNOLOGÍA DE LA | |||||||||||
CONSERVACION | |||||||||||
INFORMACIÓN | |||||||||||
SERVICIOS DE | CONSERVACIÓN Y | ||||||||||
INSTALACION, | |||||||||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3500 | REPARACION, | 351 | MANTENIMIENTO | $20,000.00 | |||
MANTENIMIENTO Y | MENOR DE INMUEBLES | ||||||||||
CONSERVACION | |||||||||||
SERVICIOS DE | INSTALACIÓN, | ||||||||||
REPARACIÓN Y | |||||||||||
INSTALACION, | |||||||||||
MANTENIMIENTO DE | |||||||||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3500 | REPARACION, | 357 | $170,000.00 | ||||
MAQUINARIA, OTROS | |||||||||||
MANTENIMIENTO Y | |||||||||||
EQUIPOS Y | |||||||||||
CONSERVACION | |||||||||||
HERRAMIENTA | |||||||||||
TOTAL DE SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | $217,000.00 | ||||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL | |
FINANCIAMIENTO | |||||||||||
DIFUSIÓN POR RADIO, | |||||||||||
SERVICIOS DE | TELEVISIÓN Y OTROS | ||||||||||
MEDIOS DE MENSAJES | |||||||||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3600 | COMUNICACION SOCIAL | 361 | $6,000.00 | ||||
SOBRE PROGRAMAS Y | |||||||||||
Y PUBLICIDAD | |||||||||||
ACTIVIDADES | |||||||||||
GUBERNAMENTALES | |||||||||||
SERVICIO DE CREACIÓN | |||||||||||
SERVICIOS DE | Y DIFUSIÓN DE | ||||||||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3600 | COMUNICACION SOCIAL | 366 | CONTENIDO | $18,000.00 | |||
Y PUBLICIDAD | EXCLUSIVAMENTE A | ||||||||||
TRAVÉS DE INTERNET | |||||||||||
TOTAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | $24,000.00 | ||||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL | |
FINANCIAMIENTO | |||||||||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3700 | SERVICIOS DE | 372 | PASAJES TERRESTRES | $9,000.00 | |||
TRASLADO Y VIATICOS | |||||||||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3700 | SERVICIOS DE | 375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | $16,000.00 | |||
TRASLADO Y VIATICOS | |||||||||||
TOTAL DE SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | $25,000.00 | ||||||||||
EJERCICIO | FUENTE DE | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL | |
FINANCIAMIENTO | |||||||||||
2020 | RECURSOS PROPIOS | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3900 | OTROS SERVICIOS | 392 | IMPUESTOS Y | $6,000.00 | |||
GENERALES | DERECHOS | ||||||||||
OTROS SERVICIOS | PENAS, MULTAS, | ||||||||||
