Documento contenido en el Periódico Oficial Alcance 1 del 16 de diciembre de 2019
Edición: Alcance 1
Número: 50
Páginas: 75
Contenido:
| MUNICIPIO DE: AGUA BLANCA DE ITURBIDE | ||||||||
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 | ||||||||
| CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | ||||||||
| CÓDIGO | PARTIDA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO 29-11-2019 | SUBTOTAL | TOTAL | |||
| 100000 | SERVICIOS PERSONALES | 20,381,486.00 | ||||||
| 110000 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 17,280,552.00 | ||||||
| 111000 | Dietas | |||||||
| 111001 | Dietas | FOMUN | 2,887,536.00 | |||||
| 113000 | Sueldos Base al Personal Permanente | |||||||
| 113001 | Sueldos a Personal de Presidencia Municipal | FGP | 7,786,968.00 | |||||
| 113002 | Sueldos a Personal de Servicios Publicos Municipales | FOMUN | 1,351,080.00 | |||||
| 113003 | Sueldos a Personal de D.I.F. Municipal | FOMUN | 1,583,688.00 | |||||
| 113004 | Sueldos a Personal de Seguridad Publica | FORTAMUN | 2,229,192.00 | |||||
| 113005 | Sueldos al personal del Grupo Anticorrupcion | FORTAMUN | 1,082,256.00 | |||||
| 113006 | Sueldos a Personal de Supervision de Obras | REPO | 195,384.00 | |||||
| 113007 | Sueldos al personal del Centro de Control | FORTAMUN | 164,448.00 | |||||
| 120000 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 4,000.00 | ||||||
| 122000 | Sueldos Base al Personal Eventual | |||||||
| 122001 | Sueldos a Personal Eventual | FGP | 4,000.00 | |||||
| 130000 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 2,678,238.00 | ||||||
| 132000 | Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año | |||||||
| 132003 | Aguinaldos a Personal de Presidencia Municipal | FGP | 1,297,828.00 | |||||
| 132004 | Aguinaldos a Personal de Servicios Publicos Municipales | FOMUN | 225,180.00 | |||||
| 132005 | Aguinaldos a Personal de D.I.F. Municipal | FOMUN | 263,948.00 | |||||
| 132006 | Aguinaldos a Personal de Seguridad Publica | FORTAMUN | 371,532.00 | |||||
| 132007 | Aguinaldos al personal del Grupo Anticorrupcion | FORTAMUN | 180,376.00 | |||||
| 132008 | Aguinaldos a Personal de Supervision de Obras | REPO | 32,564.00 | |||||
| 132009 | Aguinaldos al personal del Centro de Control | FORTAMUN | 27,408.00 | |||||
| 134000 | Compensaciones | |||||||
| 134001 | Compensaciones a Personal de Presidencia Municipal | FGP | 129,385.00 | |||||
| 134001 | Compensaciones a personal de Presidencia Municipal | FOMUN | 20,000.00 | |||||
| 134002 | Compensaciones a Personal de Seguridad Publica | FORTAMUN | 130,017.00 | |||||
| 150000 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 58,696.00 | ||||||
| 155000 | Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos | |||||||
| 155001 | Capacitacion a Personal de Presidencia Municipal | FGP | 10,000.00 | |||||
| 159000 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | |||||||
| 159001 | Subsidio para el Empleo a Personal de Presidencia Municipal | FGP | 11,352.00 | |||||
| 159002 | Subsidio para el Empleo a Personal de Servicios Publicos Municipales | FOMUN | 12,408.00 | |||||
| 159003 | Subsidio para el Empleo a Personal del DIF Municipal | FOMUN | 21,312.00 | |||||
| 159004 | Subsidio para el Empleo para Personal de Seguridad Publica | FORTAMUN | 3,624.00 | |||||
| 160000 | Previsiones | |||||||
| 161000 | Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social | 130,000.00 | ||||||
| 161001 | Previsiones Salariales y Economicas | FGP | 100,000.00 | |||||
| 161001 | Previsiones Salariales y Economicas | FOMUN | 20,000.00 | |||||
| 161001 | Previsiones Salariales y Economicas | FORTAMUN | 10,000.00 | |||||
| 170000 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 230,000.00 | ||||||
| 171000 | Estímulos | |||||||
| 171001 | Estimulos a Servidores Públicos | FGP | 160,000.00 | |||||
| 171001 | Estimulos a Servidores Públicos | FOMUN | 70,000.00 | |||||
| 200000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 8,333,525.00 | ||||||
| 210000 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 652,000.00 | ||||||
| 211000 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina | |||||||
| 211001 | Papeleria y Articulos de Escritorio | FGP | 180,000.00 | |||||
| 211001 | Papeleria y Articulos de Escritorio | FOFIR | 6,000.00 | |||||
| 211002 | Libros, Periodicos y Revistas | FGP | 6,000.00 | |||||
| 212000 | Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción | |||||||
| 212001 | Materiales, Utiles y Consumibles para Equipo de Impresión | FGP | 110,000.00 | |||||
| 212002 | Materiales, Utiles e Insumos para Equipo Fotográfico | FGP | 5,000.00 | |||||
| 212003 | Materiales, Utiles y Consumibles para Equipo de Fotocopiado | FGP | 45,000.00 | |||||
| 214000 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y comunicaciones | |||||||
| 214001 | Material para Bienes Informaticos | FGP | 30,000.00 | |||||
| 215000 | Material Impreso e Información Digital | |||||||
| 215001 | Articulos de Imprenta e Impresiones | FGP | 60,000.00 | |||||
| 215002 | Fotocopias, Engargolados y Enmicados | FGP | 10,000.00 | |||||
| 215003 | Material de Propaganda y Publicidad | FOFIR | 60,000.00 | |||||
| 216000 | Material de Limpieza | |||||||
| 216001 | Articulos de Limpieza | FGP | 50,000.00 | |||||
| 217000 | Materiales y Útiles de Enseñanza | |||||||
| 217001 | Material para Biblioteca y CCAs | FGP | 20,000.00 | |||||
| 218000 | Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas | |||||||
| 218001 | Libros y Hojas para Registro del Estado Familiar | FGP | 70,000.00 | |||||
| 220000 | Alimentos y Utensilios | 342,000.00 | ||||||
| 221000 | Productos Alimenticios para Personas | |||||||
| 221001 | Bienes de Consumo | FGP | 105,000.00 | |||||
| 221002 | Desayunos y Raciones Alimenticias D.I.F. Municipal | FGP | 140,000.00 | |||||
| 221003 | Alimentacion a Personal de Seguridad Publica | FORTAMUN | 50,000.00 | |||||
| 221004 | Programa de Despensas (Cruzada contra el Hambre) | REPO | 37,000.00 | |||||
| 223000 | Utensilios para el Servicio de Alimentación | |||||||
| 223001 | Utensilios para Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo | FGP | 10,000.00 | |||||
| 240000 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 698,001.00 | ||||||
| 246000 | Material Eléctrico y Electrónico | |||||||
| 246001 | Material Electrico para Rehabilitación y Mantenimiento de Alumbrado Publico | REPO | 67,000.00 | |||||
| 246001 | Material Electrico para Rehabilitación y Mantenimiento de Alumbrado Publico | FOMUN | 55,000.00 | |||||
| 246001 | Material Electrico para Rehabilitación y Mantenimiento de Alumbrado Publico | FGP | 70,000.00 | |||||
| 246002 | Lamparas para Alumbrado Publico | FOMUN | 25,000.00 | |||||
| 249000 | Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación | |||||||
| 249002 | Material para Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos Rurales en Rancherias | FOMUN | 60,000.00 | |||||
| 249002 | Material para Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos Rurales en Rancherias | FGP | 68,000.00 | |||||
| 249002 | Material para Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos Rurales en Rancherias | REPO | 10,000.00 | |||||
| 249003 | Material para Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos Rurales en Ejidos | REPO | 10,000.00 | |||||
| 249003 | Material para Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos Rurales en Ejidos | FGP | 68,500.00 | |||||
| 249003 | Material para Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos Rurales en Ejidos | FOMUN | 50,000.00 | |||||
| 249004 | Material para Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos Rurales en Colonias | FGP | 30,000.00 | |||||
| 249004 | Material para Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos Rurales en Colonias | REPO | 5,000.00 | |||||
| 249006 | Material Para Rehabilitacion y Mantenimiento de Parque Jardines Y Via Pública | FGP | 60,000.00 | |||||
| 249007 | Rehabilitación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado | CISAN | 39,501.00 | |||||
| 249007 | Material para Rehabilitación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado | FOMUN | 80,000.00 | |||||
| 250000 | Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio | 744,296.00 | ||||||
| 253000 | Medicinas y Productos Farmaceuticos | |||||||
| 253001 | Medicinas y Productos Farmaceuticos y Estudios de Laboratorio para Personal de Presidencia Municipal | FGP | 65,000.00 | |||||
| 259000 | Otros Productos Quimicos | |||||||
| 259001 | Hipoclorito de Sodio para Cloracion de Agua Potable | ISR | 62,640.00 | |||||
| 259001 | Hipoclorito de Sodio para Cloracion de Agua Potable | IEPS TABACOS | 50,112.00 | |||||
| 259001 | Hipoclorito de Sodio para Cloracion de Agua Potable | FGP | 62,640.00 | |||||
| 259001 | Hipoclorito de Sodio para Cloracion de Agua Potable | FOMUN | 62,640.00 | |||||
| 259001 | Hipoclorito de Sodio para Cloracion de Agua Potable | FORTAMUN | 62,640.00 | |||||
| 259002 | Tricloro (Pastillas) para Cloracion de Agua Potable | ISR | 63,104.00 | |||||
| 259002 | Tricloro (Pastillas) para Cloracion de Agua Potable | IEPS TABACOS | 63,104.00 | |||||
| 259002 | Tricloro (Pastillas) para Cloracion de Agua Potable | REPO | 63,104.00 | |||||
| 259002 | Tricloro (Pastillas) para Cloracion de Agua Potable | FGP | 63,104.00 | |||||
| 259002 | Tricloro para Cloracion de Agua Potable | FOMUN | 63,104.00 | |||||
| 259002 | Tricloro (Pastillas) para Cloracion de Agua Potable | FORTAMUN | 63,104.00 | |||||
| 260000 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 4,325,632.00 | ||||||
| 261000 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | |||||||
| 261001 | Combustibles y Lubricantes para Vehiculos de Presidencia | FGP | 830,000.00 | |||||
| 261001 | Combustibles y Lubricantes para Vehiculos de Presidencia | IEPS GASOLINAS | 50,000.00 | |||||
| 261002 | Combustibles y Lubricantes para Camiones y Maquinaria | FGP | 770,000.00 | |||||
| 261002 | Combustibles y Lubricantes para Camiones y Maquinaria | IEPS TABACOS | 398,678.00 | |||||
| 261002 | Combustibles y Lubricantes para Camiones y Maquinaria | FOMUN | 90,000.00 | |||||
| 261003 | Combustibles y Lubricantes para Vehiculos de Supervisión de Obras Públicas | REPO | 100,000.00 | |||||
| 261003 | Combustibles y Lubricantes para Vehiculos de Obras Públicas | FGP | 360,000.00 | |||||
| 261003 | Combustibles y Lubricantes para Vehiculos de Obras Públicas | IEPS GASOLINAS | 50,000.00 | |||||
| 261004 | Combustibles y Lubricantes para Vehiculos de Recolección de Basura | FGP | 398,000.00 | |||||
| 261005 | Combustibles y Lubricantes para Vehiculos de D.I.F. Municipal | FGP | 230,000.00 | |||||
| 261005 | Combistibles y Lubricantes para Vehiculos de D.I.F. Municipal | ISAN | 184,954.00 | |||||
| 261006 | Combustibles y Lubricantes para Vehiculos de Seguridad Publica | FORTAMUN | 700,000.00 | |||||
| 261008 | Lubricantes y Aditivos para Vehiculos de Presidencia | FGP | 55,000.00 | |||||
| 261008 | Lubricantes y Aditivos para Vehiculos de Presidencia | FORTAMUN | 35,000.00 | |||||
| 261009 | Lubricantes y Aditivos para Camiones y Maquinaria de Presidencia | FGP | 30,000.00 | |||||
| 261009 | Lubricantes y Aditivos para Camiones y Maquinaria de Presidencia | FOMUN | 40,000.00 | |||||
| 261010 | Lubricantes y Aditivos para Vehiculos de Supervision | REPO | 4,000.00 | |||||
| 270000 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 139,096.00 | ||||||
| 271000 | Vestuario y Uniformes | |||||||
| 271001 | Vestuario y Uniformes | FGP | 65,000.00 | |||||
| 272000 | Prendas de Seguridad y Protección Personal | |||||||
| 272001 | Vestuario y Uniformes para Personal de Seguridad Publica | FORTAMUN | 74,096.00 | |||||
| 280000 | Materiales y Suministros para Seguridad | 35,000.00 | ||||||
| 282000 | Materiales de Seguridad Pública | |||||||
| 282001 | Materiales, Combustibles y Suministros para Protección Civil y Seguridad Publica | FGP | 35,000.00 | |||||
| 283000 | Prendas de Proteccion para Seguridad Publica y Nacional | |||||||
| 283001 | Chalecos Antibalas | FORTAMUN | 0.00 | |||||
| 290000 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 1,397,500.00 | ||||||
| 291000 | Herramientas Menores | |||||||
| 291001 | Herramienta Menor | FGP | 35,000.00 | |||||
| 293000 | Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo | |||||||
| 293001 | Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo | FGP | 25,000.00 | |||||
| 294000 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologias de la Información | |||||||
| 294001 | Equipo de Computo y Accesorios Menores | FGP | 50,000.00 | |||||
| 296000 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte | |||||||
| 296001 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte | FGP | 250,000.00 | |||||
| 296002 | Refacciones y Accesorios Menores de Camiones | REPO | 15,000.00 | |||||
| 296002 | Refacciones y Accesorios Menores de Camiones | FGP | 230,000.00 | |||||
| 296003 | Refacciones y Accesorios Menores de Vehiculos de DIF | FGP | 140,000.00 | |||||
| 296004 | Refacciones y Accesorios Menores de Vehiculos de Recoleccion de Basura | FGP | 175,000.00 | |||||
| 296005 | Refacciones y Accesorios Menores de Vehiculos de Seguridad Publica | FORTAMUN | 180,000.00 | |||||
| 296006 | Refacciones y Accesorios Menores de Vehiculos de Supervision | REPO | 10,000.00 | |||||
| 298000 | Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos | |||||||
| 298002 | Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos | REPO | 5,000.00 | |||||
| 298002 | Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos | FGP | 40,000.00 | |||||
| 298002 | Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos | FOMUN | 220,000.00 | |||||
| 298003 | Refacciones y Accesorios Menores de Herramientas | FGP | 10,000.00 | |||||
| 298004 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Radiocomunicacion | FORTAMUN | 12,500.00 | |||||
| 300000 | SERVICIOS GENERALES | 5,415,082.00 | ||||||
| 310000 | Servicios Básicos | 1,104,022.00 | ||||||
| 311000 | Energía Eléctrica | |||||||
| 311001 | Servicio de Energia Electrica | REPO | 250,000.00 | |||||
| 311001 | Servicio de Energia Electrica | FORTAMUN | 664,022.00 | |||||
| 314000 | Telefonía Tradicional | |||||||
| 314001 | Servicio Telefonico | FGP | 60,000.00 | |||||
| 317000 | Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información | |||||||
| 317001 | Servicio de Internet | FGP | 110,000.00 | |||||
| 317002 | Servicio de Trimbado p/CFDI | FGP | 20,000.00 | |||||
| 320000 | Servicios de Arrendamiento | 181,000.00 | ||||||
| 326000 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | |||||||
| 327000 | Arrendamiento de Activos Intangibles | |||||||
| 327001 | Regalias y/o Actualizacion de Software | FGP | 71,000.00 | |||||
| 329000 | Otros Arrendamientos | |||||||
| 329001 | Renta de Bienes Muebles e Inmuebles | FGP | 110,000.00 | |||||
| 330000 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 244,000.00 | ||||||
| 333000 | Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en tecnologías de la Información | |||||||
| 333002 | Servicios Informaticos | FGP | 74,000.00 | |||||
| 339000 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales | |||||||
| 339001 | Prestacion de Servicios Profesionales | FGP | 150,000.00 | |||||
| 339001 | Prestacion de Servicios Profesionales | ISR | 20,000.00 | |||||
| 340000 | Servicios Financieros Bancarios y Comerciales | 145,000.00 | ||||||
| 345000 | Seguro de Bienes Patrimoniales | |||||||
| 345001 | Seguro de Bienes Patrimoniales | FGP | 70,000.00 | |||||
| 345001 | Seguro de Bienes Patrimoniales | FORTAMUN | 75,000.00 | |||||
| 350000 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 1,225,218.00 | ||||||
| 351000 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles | |||||||
| 351001 | Rehabilitación y Mantenimiento de Edificios Publicos | FGP | 220,000.00 | |||||
| 351002 | Rehabilitación y Mantenimiento de Panteones | FGP | 15,000.00 | |||||
| 351003 | Rehabilitacion y Mantenimiento de Parques, Jardines Y Via Pública | FGP | 40,000.00 | |||||
| 352000 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo | |||||||
| 352003 | Rehabilitación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administracion Educacional y Recreativo | FGP | 15,000.00 | |||||
| 353000 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información | |||||||
| 353001 | Rehabilitación, Mantenimiento al Eqpo de Computo | FGP | 12,000.00 | |||||
| 355000 | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte | |||||||
| 355001 | Rehabilitación y Mantenimiento de Vehiculos | FGP | 75,000.00 | |||||
| 355002 | Rehabilitación y Mantenimiento de Camiones | REPO | 5,000.00 | |||||
| 355002 | Rehabilitación y Mantenimiento de Camiones | FGP | 80,000.00 | |||||
| 355003 | Rehabilitación y Mantenimiento de Vehiculos de D.I.F. Municipal | FGP | 50,000.00 | |||||
| 355004 | Rehabilitación y Mantenimiento de Vehiculos de Recolección de Basura | FGP | 60,000.00 | |||||
| 355005 | Rehabilitación y Mantenimiento de Vehiculos de Seguridad Publica | FORTAMUN | 130,000.00 | |||||
| 355006 | Rehabilitación y Mantenimiento de Vehiculos de Supervision | REPO | 8,000.00 | |||||
| 357000 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros equipos Herramientas | |||||||
| 357001 | Rehabilitación y Mantenimiento de Maquinaria | REPO | 15,000.00 | |||||
| 357001 | Rehabilitación y Mantenimiento de Maquinaria | FGP | 30,000.00 | |||||
| 357001 | Rehabilitación y Mantenimiento de Maquinaria | FOMUN | 60,000.00 | |||||
| 357002 | Rehabilitación y Mantenimiento de Equipo de Radiocomunicacion | FORTAMUN | 14,500.00 | |||||
| 357003 | Rehabilitación y Mantenimiento de Herramientas | FGP | 6,500.00 | |||||
| 358000 | Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos | |||||||
| 358002 | Servicio de Manejo de Desechos | REPO | 25,000.00 | |||||
| 358002 | Servicio de Manejo de Desechos | FGP | 72,000.00 | |||||
| 358002 | Servicio de Manejo de Desechos | FOMUN | 65,000.00 | |||||
| 358002 | Servicio de Manejo de Desechos | ISR | 100,218.00 | |||||
| 358003 | Rehabilitación y Mantenimiento de Relleno Sanitario | FGP | 60,000.00 | |||||
| 358004 | Rehabilitacion y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales | FGP | 67,000.00 | |||||
| 360000 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 315,000.00 | ||||||
| 369000 | Otros Servicios de Información | |||||||
| 369001 | Servicio de Prensa y Publicidad | FGP | 250,000.00 | |||||
| 369002 | Impresiones y Publicaciones | FGP | 65,000.00 | |||||
| 370000 | Servicios de Traslado y Viáticos | 170,000.00 | ||||||
| 375000 | Viáticos en el País | |||||||
| 375001 | Viaticos al Personal de Presidencia | FGP | 150,000.00 | |||||
| 375002 | Viaticos al Personal de D.I.F. Municipal | FGP | 20,000.00 | |||||
| 380000 | Servicios Oficiales | 713,800.00 | ||||||
| 381000 | Gastos de Ceremonial | |||||||
| 381001 | Gastos de Ceremonial y Orden Social | REPO | 113,800.00 | |||||
| 381001 | Gastos de Ceremonial y Orden Social | FGP | 200,000.00 | |||||
| 381001 | Gastos de Ceremonial y Orden Social | ISR | 100,000.00 | |||||
| 381002 | Informe del Presidente Municipal | FGP | 300,000.00 | |||||
| 382000 | Gastos de Ceremonial Y Cultural | |||||||
| 390000 | Otros Servicios Generales | 1,317,042.00 | ||||||
| 392000 | Impuestos y Derechos | |||||||
| 392001 | Refrendo y Emplacado | FGP | 40,000.00 | |||||
| 392002 | Manifiesto de Impacto Ambiental | FGP | 100,000.00 | |||||
| 394000 | Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente | |||||||
| 394001 | Liquidaciones a Personal de Presidencia Municipal | FGP | 200,000.00 | |||||
| 394001 | Liquidaciones a Personal de Presidencia Municipal | FORTAMUN | 30,000.00 | |||||
| 394002 | Resoluciones por Autoridad Competente | FGP | 150,000.00 | |||||
| 398000 | Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral | |||||||
| 398001 | Impuesto Sobre Nomina | FGP | 580,000.00 | |||||
| 399000 | Otros Servicios Generales | |||||||
| 399001 | Supervisión y Validación de Obras Públicas | REPO | 13,058.00 | |||||
| 399002 | 10% Multas Federales No Fiscales | REPO | 62,984.00 | |||||
| 399004 | Gastos Imprevistos | FGP | 20,000.00 | |||||
| 399006 | Fomento al Turismo | REPO | 10,000.00 | |||||
| 399006 | Fomento al Turismo | FOMUN | 15,000.00 | |||||
| 399007 | Fomento al Deporte | REPO | 10,000.00 | |||||
| 399007 | Fomento al Deporte | FOMUN | 25,000.00 | |||||
| 399008 | Fomento a la Ecologia y el Medio Ambiente | REPO | 20,000.00 | |||||
| 399009 | Rehab y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado | FGP | 41,000.00 | |||||
| 400000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 6,939,320.00 | ||||||
| 430000 | Subsidios y Subvenciones | 89,000.00 | ||||||
| 431000 | Subsidios a la producción | |||||||
| 431001 | Proyectos Productivos | FGP | 74,000.00 | |||||
| 431002 | Proyectos Productivos | REPO | 15,000.00 | |||||
| 440000 | Ayudas Sociales | 6,850,320.00 | ||||||
| 441000 | Ayudas Sociales a Personas | |||||||
| 441001 | Apoyo a la Vivienda | REPO | 15,000.00 | |||||
| 441002 | Apoyo a la Vivienda con Lamina | ISR | 70,000.00 | |||||
| 441002 | Apoyo a la Vivienda con Lamina | FGP | 70,000.00 | |||||
| 441003 | Apoyo a la Vivienda con Cemento | FGP | 70,000.00 | |||||
| 441003 | Apoyo a la Vivienda con Cemento | FOMUN | 70,000.00 | |||||
| 441003 | Apoyo a la Vivienda con Cemento | ISR | 20,000.00 | |||||
| 441004 | Apoyo a la Vivienda con Block | FGP | 70,000.00 | |||||
| 441004 | Apoyo a la Vivienda con Block | FOMUN | 70,000.00 | |||||
| 441005 | Apoyo a Personas de Escasos Recursos | REPO | 120,000.00 | |||||
| 441006 | Apoyo a Funerales | REPO | 40,000.00 | |||||
| 441006 | Apoyo a Funerales | ISR | 30,000.00 | |||||
| 441007 | Apoyo a Comunidades | FGP | 163,000.00 | |||||
| 441007 | Apoyo a Comunidades | ISR | 26,000.00 | |||||
| 441007 | Apoyo a Comunidades | FOMUN | 80,000.00 | |||||
| 441008 | Apoyo a Festividades Publicas | REPO | 265,000.00 | |||||
| 441008 | Apoyo a Festividades Publicas | FGP | 495,000.00 | |||||
| 441008 | Apoyo a Festividades Publicas | IEPS GASOLINAS | 398,162.00 | |||||
| 441008 | Apoyo a Festividades Publicas | ISR | 253,138.00 | |||||
| 441008 | Apoyo a Festividades Publicas | FOMUN | 140,000.00 | |||||
| 441009 | Apoyo a Ferias y Exposiciones | REPO | 274,900.00 | |||||
| 441009 | Apoyo a Ferias y Exposiciones | FGP | 460,000.00 | |||||
| 441009 | Apoyo a Ferias y Exposiciones | FOMUN | 100,000.00 | |||||
| 441009 | Apoyo a Ferias y Exposiciones | ISR | 100,000.00 | |||||
| 442000 | Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitacion | |||||||
| 442001 | W.-15 Becas | FOMUN | 174,720.00 | |||||
| 442002 | W.-Despensas | FOMUN | 490,027.00 | |||||
| 442003 | Apoyo a Estudiantes | FOMUN | 15,000.00 | |||||
| 443000 | Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza | |||||||
| 443001 | Apoyo a la Educacion | REPO | 380,400.00 | |||||
| 443001 | Apoyo a la Educacion | FGP | 397,100.00 | |||||
| 443001 | Apoyo a la Educacion | FOMUN | 383,900.00 | |||||
| 443003 | Apoyo a Instituciones Educativas | REPO | 41,728.00 | |||||
| 443003 | Apoyo a Instituciones Educativas | FGP | 350,000.00 | |||||
| 443003 | Apoyo a Instituciones Educativas | FOMUN | 157,599.00 | |||||
| 4624 | Apoyo a Instituciones Educativas | ISR | 69,400.00 | |||||
| 445000 | Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro | |||||||
| 445001 | Apoyo a Organismos Sociales y Gubernamentales | FOMUN | 390,000.00 | |||||
| 445002 | Apoyo al Sector Salud | FOMUN | 278,784.00 | |||||
| 445003 | Apoyo a Programas de Salud | FOMUN | 45,000.00 | |||||
| 445005 | Cuotas Alimenticias de Internos (CERESO) | FGP | 45,000.00 | |||||
| 445006 | Ayuda al Hospital del Niño D.I.F. | FGP | 66,000.00 | |||||
| 445007 | Ayuda a la Defensa del Menor y la Familia | FGP | 50,358.00 | |||||
| 445008 | Ayuda al Centro Regional Integral de Rehabilitación Hidalgo | FGP | 115,104.00 | |||||
| 500000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 2,834,176.00 | ||||||
| 510000 | Mobiliario y Equipo de Administración | 266,598.00 | ||||||
| 511000 | Muebles de Oficina y Estantería | |||||||
| 511001 | Adquisicion de Muebles de Oficina y Estanteria | FGP | 50,000.00 | |||||
| 511001 | Adquisicion de Muebles de Oficina y Estanteria | ISR | 20,000.00 | |||||
| 512000 | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | |||||||
| 512001 | Adquisicion de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria | ISR | 25,000.00 | |||||
| 512001 | Adquisicion de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria | FGP | 40,000.00 | |||||
| 515000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | |||||||
| 515001 | Adquisicion de Equipo de Computo | FGP | 70,000.00 | |||||
| 515001 | Adquisicion de Equipo de Computo | ISR | 61,598.00 | |||||
| 519000 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | |||||||
| 520000 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0.00 | ||||||
| 522000 | Aparatos Deportivos | |||||||
| 522001 | Adquisicion de Aparatos Deportivos | FGP | 0.00 | |||||
| 530000 | Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio | 74,000.00 | ||||||
| 531000 | Equipo Medico y de Laboratorio | |||||||
| 531001 | Equipamiento de Casa de Salud del Xuchilt | FGP | 74,000.00 | |||||
| 540000 | Vehículos y Equipo de Transporte | 373,578.00 | ||||||
| 54100 | Vehículos y equipo terrestre | |||||||
| 541002 | Adquisicion de Equipo de Transporte | FOFIR | 373,578.00 | |||||
| 550000 | Equipo de Defensa y Seguridad | 2,000,000.00 | ||||||
| 551000 | Equipo de Defensa y Seguridad | |||||||
| 551002 | Adquisicion de Camaras de Videovigilancia | FGP | 1,400,000.00 | |||||
| 551002 | Adquisicion de Camaras de Videovigilancia | FOFIR | 600,000.00 | |||||
| 560000 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 70,000.00 | ||||||
| 563000 | Maquinaria y equipo de construcción | |||||||
| 565000 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | |||||||
| 565001 | Adquisición de Equipo de Radiocomunicación | FORTAMUN | 40,000.00 | |||||
| 567000 | Herramientas y Maquinas Herramientas | |||||||
| 567001 | Herramientas y Maquinas Herramientas | ISR | 30,000.00 | |||||
