Documento publicado en el Periódico Oficial Alcance 1 del 11 de noviembre de 2019
Edición: Alcance 1
Número: 45
Páginas: 58
Código de búsqueda: 2019_nov_11_alc1_45
Contenido:
INFORME DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO DE LOS RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL 3er. TRIMESTRE 2019 DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Resumen de Información del Componente de Gestión de Proyectos 3er. Trimestre
Aspectos Generales | Reportado al Trimestre |
1.- Número de proyectos validados al trimestre | 21 |
2.- Monto total aprobado de los proyectos validados | 636,892.06 |
3.- Monto total pagado de los proyectos validados | 636,892.06 |
4.- Promedio del porcentaje de avance físico registrado para los proyectos validados | 100.00% |
Resumen de Información del Componente de Avance Financiero 3er. trimestre
Aspectos Generales | Reportado al Trimestre |
1.- Número total de programas informados que cumplieron con el proceso de validación | 4 |
2.- Monto total aprobado de los programas validados | 210,437,024.99 |
3.- Monto total ejercido de los programas validados | 195,452,849.39 |
Relación de Programas durante el trimestre que cumplieron con el proceso de validación
Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convenio – Específico | No. De Partidas cargadas | Aprobado | Modificado | Ejercido |
2014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Medio Ambiente y Recursos Naturales | 16 | Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | S075 | Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 8 | 167,668,372.00 | 167,668,372.00 | 166,716,462.56 |
Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convenio – Específico | No. De Partidas cargadas | Aprobado | Modificado | Ejercido |
2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAFEF | I012 | FAFEF | 3 | 28,781,224.97 | 28,736,386.83 | 28,736,386.83 |
2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Medio Ambiente y Recursos Naturales | 16 | Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | S074 | Proagua | 9,690,122.17 | 9,982,866.17 | 0.00 | |
2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAFEF | I012 | FAFEF | 3 | 3,450,000.00 | 3,450,000.00 | 0.00 |
2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Medio Ambiente y Recursos Naturales | 16 | Cultura del Agua | E005 | Cultura del Agua | 10 | 599,399.99 | 599,399.99 | 0.00 |
TOTAL | 210,189,119.13 | 210,437,024.99 | 195,452,849.39 |
Esto con la finalidad de dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal; artículos 85, 107 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; artículos 71,72 y 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Para efectos de consulta y descarga de la información integra de los programas reportados en este informe se encuentra a disposición en la página cea.hidalgo.gob.mx; Transparencia; Programas Federalizados.
Lic. Leonardo Pérez Calva | Lic. Jesús Vargas Cornejo |
Director General
Rúbrica |
Director de Administración y Finanzas
Rúbrica |
Periódico Oficial Alcance 1 del 11 de noviembre de 2019
Esto es un extracto, por lo que en el documento que está visualizando puede haber texto, caracteres, imágenes u objetos que no se muestren debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia el archivo PDF de la edición.