Documento contenido en el Periódico Oficial Alcance 47 del 31 de diciembre de 2019

Edición: Alcance 47
Número: 52
Páginas: 97

Contenido:


Decreto Número. 385.- Ley de Ingresos para el Municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020.

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

PODER EJECUTIVO

 

OMAR FAYAD MENESES, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, A SUS HABITANTES SABED:

 

QUE LA LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, HA TENIDO A BIEN DIRIGIRME EL SIGUIENTE:

 

EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, HA TENIDO A BIEN EMITIR EL SIGUIENTE:

DECRETO No. 385

 

LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN DE JUÁREZ­­, HIDALGO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020.

 

Artículo 1.- En el ejercicio fiscal de 2020, el Municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas que a continuación se enumeran:

 

    I.       IMPUESTOS 13,555,401.00
       I.1.       IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 68,706.00
1.   Impuesto a los ingresos obtenidos por establecimientos de enseñanza particular. 0.00
2.   Impuesto sobre juegos permitidos, espectáculos públicos, diversiones y aparatos mecánicos o electromecánicos accionados por monedas o fichas. 22,446.00
3.   Impuesto a comercios ambulantes. 46,260.00
       I.2.       IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 13,484,695.00
1.   Impuesto predial 4,928,370.00
2.   Impuesto sobre traslación de dominio y otras operaciones con bienes inmuebles 8,556,325.00
       I.3.       ACCESORIOS DE IMPUESTOS 2,000.00
   II.       DERECHOS 10,217,547.00
     II.1.       DERECHOS POR SERVICIOS PÚBLICOS 320,471.00
1.   Derechos por servicio de alumbrado público 262,060.00
2.   Derechos por servicios de agua potable 0.00
3.   Derechos por servicios de drenaje y alcantarillado 0.00
4.   Derechos por uso de rastro, guarda y matanza de ganado, transporte e inspección sanitaria, revisión de fierros para marcar ganado y magueyes 11,096.00
5.   Derechos por servicio y uso de panteones 17,315.00
6.   Derechos por el servicio de limpia 30,000.00
     II.2.       DERECHOS POR REGISTROS, LICENCIAS Y PERMISOS DIVERSOS 2,566,575.00
1.   Derechos por registro familiar 60,285.00
2.   Derechos por servicios de certificaciones legalizaciones y expedición de copias certificadas 920,571.00
3.   Derechos por servicios de expedición y renovación de placa de funcionamiento de establecimientos comerciales e industriales 1,468,343.00
4.   Derechos por servicio de expedición de placas de bicicletas y vehículos de propulsión no mecánica 0.00
5.   Derechos por expedición, revalidación y canje de permisos o licencias para funcionamiento de establecimientos que enajenen o expendan bebidas alcohólicas 102,963.00
6.   Derechos por expedición y revalidación de licencias o permisos para la colocación y emisión de anuncios publicitarios 14,413.00
7.   Derecho por licencia o permiso para la prestación del servicio de estacionamiento y pensiones 0.00
     II.3.       DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 7,282,701.00
1.   Derechos por alineamiento, deslinde y nomenclatura 235,158.00
2.   Derechos por realización y expedición de avalúos catastrales 488,073.00
3.   Derechos por la expedición de constancias y otorgamiento de licencias de uso de suelo, y autorización de fraccionamientos en sus diversas modalidades 1,218,349.00
4.   Derechos por licencias para construcción, reconstrucción, ampliación y demolición 4,554,621.00
5.   Derechos por autorización de peritos en obras para construcción 1,500.00
6.   Derechos por  autorización para la venta de lotes de terrenos en fraccionamiento 4,580.00
7.   Otros derechos por servicios relacionados con el desarrollo urbano 129,983.00
8.   Derechos por la participación en concursos, licitaciones y ejecución de obra pública 647,657.00
1.   Concurso o licitación 8,000.00
2.   Supervisión de obra pública   639,657.00
9.   Derechos por expedición de dictamen de impacto ambiental y otros servicios en materia ecológica 2,780.00
10.Derecho especial para obras por cooperación 0.00
     II.4.       DERECHO POR SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 45,800.00
1.   Derechos por servicios prestados en materia de seguridad pública y tránsito 45,800.00
     II.5.       ACCESORIOS DE DERECHOS 2,000.00
  III.       PRODUCTOS 161,371.00
    III.1.       PRODUCTOS 161,371.00
1.   Arrendamiento de bienes muebles o inmuebles propiedad del Municipio: 49,679.00
1.   Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares públicos. 31,599.00
2.   Locales situados en el interior y exterior de los mercados. 18,080.00
3.   Estacionamiento en la vía pública. 0.00
4.   Arrendamiento de terrenos, montes, pastos y demás bienes del Municipio. 0.00
2.   Establecimientos y empresas del Municipio. 0.00
3.   Expedición en copia simple o certificada, o reproducción de la información en dispositivos de almacenamiento, derivado del ejercicio del derecho de acceso a la información. 600.00
4.   Asistencia Social 111,092.00
5.   Explotación o enajenación de cualquier naturaleza de los bienes propiedad del Municipio 0.00
6.   Venta de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio 0.00
7.   Los capitales y valores del Municipio y sus rendimientos 0.00
8.   Los bienes de beneficencia 0.00
    III.2.       ACCESORIOS DE LOS PRODUCTOS 0.00
 IV.       APROVECHAMIENTOS 1,893,397.00
1.   Intereses moratorios 0.00
2.   Recargos 290,196.00
3.   Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policía 48,285.00
4.   Multas federales no fiscales 20,000.00
5.   Tesoros ocultos 0.00
6.   Bienes y herencias vacantes 0.00
7.   Donaciones hechas a favor del Municipio 0.00
8.   Cauciones y fianzas, cuya pérdida se declare por resolución firme a favor del Municipio 0.00
9.   Reintegros, incluidos los derivados de responsabilidad oficial 0.00
10.Intereses 0.00
11.Indemnización por daños a bienes municipales 0.00
12.Rezagos 1,534,916.00
  V.       PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 47,467,854.00
    V.1. PARTICIPACIONES 28,053,566.00
    V.2. APORTACIONES 19,414,288.00
1.   Aportaciones 19,414,288.00
1.   Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. FISM 6,396,572.00
2.   Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. FORTAMUN 13,017,716.00
 VI.       INGRESOS EXTRAORDINARIOS 5,000,000.00
1. Los destinados por el Congreso del Estado para el pago de obras o servicios de urgente atención 0.00
2. Empréstitos o financiamientos 0.00
3. Apoyos financieros del gobierno federal o estatal 5,000,000.00
a)    Proyectos desarrollo regional 1,978,000.00
b)    Fondo para el fortalecimiento financiero 3,022,000.00
4. Impuestos y derechos extraordinarios 0.00
5. Las aportaciones para obras de beneficencia social 0.00
6. Expropiaciones 0.00
7. Otras participaciones extraordinarias 0.00
TOTAL DE INGRESOS 78,295,570.00

Artículo 2. La recaudación de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos antes referidos deberán apegarse a las disposiciones contenidas en esta Ley, la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo y el Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo.

 

Artículo 3. Los impuestos se determinarán y pagarán de acuerdo a lo que establecen los artículos 9 al 60 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo.

 

Artículo 4. El impuesto a los ingresos obtenidos por establecimientos de enseñanza particular, se determinará según lo dispuesto por los artículos 41 al 45 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, y conforme a lo siguiente:

 

La base para el cálculo y cobro de este impuesto será la totalidad de los ingresos que se obtengan por la prestación de los servicios educativos, aplicando la tasa del 0%.

 

Tratándose de la celebración de convenios la cuota será conforme a lo que acuerde el Ayuntamiento.

 

El impuesto se determinará por anualidad, tomando como base para su cobro los ingresos del año inmediato anterior.

 

Artículo 5. El Impuesto sobre juegos permitidos, espectáculos públicos, diversiones y aparatos mecánicos o electromecánicos accionados con monedas o fichas, se determinará de conformidad a lo dispuesto por los artículos 46 al 53 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, y conforme a lo siguiente:

Tratándose de diversiones o espectáculos en los que el boletaje se expenda fuera de la taquilla, al importe que represente el total de los boletos sellados y autorizados se aplicará la tasa del 0%.

 

En el caso de diversiones o espectáculos que se realicen en forma habitual, al importe total de los ingresos obtenidos en el mes se aplicará la tasa del 5%.

 

Tratándose de juegos con premios, tales como rifas, loterías, concursos o sorteos, sobre el monto total de ingresos a obtener se aplicará la tasa del 5%.

 

Tratándose de juegos, aparatos mecánicos y/o electrónicos accionados por monedas o fichas que se exploten en forma temporal, se aplicará a la totalidad de los ingresos la tasa del 5%.

 

Tratándose de juegos, aparatos mecánicos y/o electrónicos accionados por monedas o fichas que se exploten en forma habitual, se aplicará a la totalidad de los ingresos obtenidos en el mes la tasa del 5%.

           

Tratándose de impuesto cobrable por cuota por diversiones, juegos o espectáculos, aplicará la siguiente cuota por evento o temporada según lo determine el Ayuntamiento:

 

Cuota fija $
Culturales
1.     Exposiciones N/A
2.     Recitales N/A
3.     Conferencias N/A
Deportivos
1.     Funciones de box y lucha libre 2,500.00
2.     Fútbol profesional 2,000.00
Recreativos y Populares
1.     Ferias N/A
2.     Desfiles N/A
3.     Fiesta Patronal N/A
4.     Tardeadas, disco 4,382.00
5.     Bailes públicos 5.038.50
6.     Juegos mecánicos 2,921.60
7.     Circos 2,921.00
8.     Kermesse N/A
9.     Carreras de automóviles, bicicletas, etc. 2,921.00
10.  Carnaval N/A
11.   Variedad ocasional 2,500.00
12.  Concierto N/A
13.  Degustaciones N/A
14.  Promociones y aniversarios N/A
15.  Música en vivo 1,500.00

 

La cuota que deba cubrirse por los eventos antes referidos, deberá pagarse con tres días de anticipación a la celebración de los eventos.

 

Artículo 6. Impuesto a comercios ambulantes, este impuesto se determinará conforme a lo dispuesto en los artículos 54 al 60 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, y se aplicará la tasa del 2%, al total de los ingresos que obtengan los comercios ambulantes en plazas, vías públicas o cualquier otro lugar en que exhiban y vendan sus mercancías.

 

En caso de celebración de convenios de cuota fija la tarifa será de 43.80 pesos mexicanos; mismos que en ningún caso puede ser mayor al 5% de los ingresos totales percibidos.

 

En caso de vendedores eventuales la tasa aplicable no será mayor al 2% del total de los ingresos obtenidos.

 

Artículo 7. El impuesto predial, se determinará de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 9 al 27 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo.

 

Las bases y tasas aplicables para la determinación de este impuesto son:

 

Tipo de predio Base Tasa anual
Predios urbanos edificados 60% de su valor catastral 0.9%
Predios urbanos no edificados 100% de su valor catastral 1.0%
Predios rústicos edificados 60% de su valor catastral 2.5%
Predios rústicos no edificados 100% de su valor catastral 1.0%
Predios rústicos mayores a 5000 m² con fines agrícolas ganaderos o forestales 60% de su valor catastral 2.5%
Predios sujetos al régimen ejidal El valor fiscal con el que lo haya manifestado el poseedor 1.0%
Construcciones en predios ejidales 60% de su valor catastral 1.5%
Predios y edificaciones con fines industriales, incluidas haciendas de beneficio de metales y establecimientos metalúrgicos 100% de su valor catastral 1.0%

 

El pago mínimo del impuesto predial en el caso de predios urbanos sin valor determinado, será igual a cinco veces la Unidad de Medida y Actualización vigente; en el caso de predios rústicos sin avalúo determinado, el pago mínimo será igual al equivalente a dos veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.

 

El pago anticipado por la anualidad del impuesto predial que se haga en el mes de enero dará lugar a un descuento del 30%, en febrero un 20% y marzo un 10%, de conformidad con lo que establece el artículo 16 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo.

 

A los ciudadanos jubilados, pensionados, de la tercera edad y discapacitados se les otorgará un descuento del 50% por pago anticipado del impuesto predial durante los meses de enero, febrero y marzo.

 

Se aplicará un descuento adicional a la cuota del impuesto predial, del 5% por concepto del pago anual anticipado, cuando los sujetos obligados, demuestren que utilizan energías limpias al interior de su inmueble.

 

Artículo 8. El Impuesto sobre traslación de dominio y otras operaciones con bienes inmuebles, se determinará conforme a lo dispuesto por los artículos 28 al 40 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo; considerando que a la base gravable se deberá aplicar la tasa general del 2%.

 

Artículo 9. Los derechos se determinarán y pagarán de acuerdo a lo establecido en los artículos 61 al 186 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo.

 

Artículo 10. Los derechos por servicio de alumbrado público, se regulan por lo dispuesto en los artículos 62 al 66 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo; considerando para la determinación de este derecho lo establecido en el convenio que para tal efecto celebre el Municipio con la Comisión Federal de Electricidad, o con cualquier otro prestador de servicio, y en el que se determinarán, de conformidad con la legislación federal aplicable, los elementos de contribución.

 

En tanto no se haya celebrado el convenio correspondiente que contenga los elementos de esta contribución, aplicarán las siguientes tasas:

 

Tasa fija
Uso doméstico. 5.0%
Uso comercial. 5.0%
Uso industrial. 1.5%

Artículo 11. Los derechos por servicio de agua potable, se determinarán según lo dispuesto por los artículos 67 al 71 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo y se pagarán conforme a las siguientes cuotas:

 

 

Cuota fija $
Servicio doméstico
     Toma sin medidor cuota fija. N/A
     Toma con medidor hasta 15 m3. N/A
     Por cada m3 consumido después de los 15 m3. N/A
Comercial
     Toma sin medidor cuota fija. N/A
     Toma con medidor hasta 20 m3. N/A
     Por cada m3 consumido después de los 20 m3. N/A
Mediana industria
     Por el consumo de hasta 25 m3. N/A
     Por cada m3 consumido después de los 25 m3. N/A
Industrial
     Toma con medidor hasta 30 m3. N/A
     Por cada m3 consumido después de 30 m3. N/A

 

Se debe señalar que las cuotas antes señaladas no incluyen el Impuesto al Valor Agregado, a que es afecto este derecho, exceptuando el servicio doméstico.

 

Derecho de instalación al sistema de agua potable Cuota fija $
     Instalación al sistema de agua potable. N/A

                       

Adicional al costo del derecho de instalación el usuario deberá cubrir los costos derivados de los materiales y mano de obra que sean necesarios para la instalación.

 

Los precios de los materiales que se utilicen para una toma, serán cotizados en el momento de la elaboración del presupuesto a precio de mercado, incluyendo el medidor.

 

Las infracciones, sanciones y recursos administrativos relacionados con las prestaciones de servicio de agua potable y alcantarillado se sujetarán en al Título Cuarto, Capítulo I Sección Primera, de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado para el Estado de Hidalgo.

 

Por lo que refiere al párrafo anterior, la Unidad de Media y Actualización (UMA), deberá ser utilizado como unidad, base, medida o referencia, como lo establece el artículo.123, fracción VI de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.

 

Artículo 12. Los derechos por servicios de drenaje y alcantarillado, se pagarán de conformidad a las siguientes cuotas, así como lo dispuesto por los artículos 72 al 77 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, aplicando las siguientes cuotas:

 

Cuota fija $
Por el uso del sistema de drenaje y alcantarillado N/A
Por la construcción de drenajes, incluye mano de obra y materiales (metro lineal) N/A
Por la instalación al sistema de drenajes N/A

 

Artículo 13. Los derechos por uso de rastro, guarda y matanza de ganado, transporte e inspección sanitaria, revisión de fierros para marcar ganado y magueyes, se determinarán según lo dispuesto por los artículos 78 al 81 de Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, debiéndose pagar conforme a las siguientes cuotas:

 

                                                                                 Cuota fija $
Uso de corraletas

Se cobrará por cabeza y día

 
     Bovino, porcino, caprino, ovino y equino N/A
     Aves de corral N/A
     Lepóridos N/A
Matanza de ganado

Se cobrará por cabeza

 
     Bovino, porcino, caprino, ovino y equino N/A
     Aves de corral N/A
     Lepóridos N/A
Inspección sanitaria por cabeza N/A
Transportación sanitaria de carne N/A
Refrigeración por día  
     Bovino canal completo N/A
     ½ canal de bovino N/A
     ¼ canal de bovino N/A
     Canal completo de porcino, ovino y caprino N/A
     ½ canal de porcino, ovino y caprino N/A
     Cabeza de bovino, porcino y vísceras N/A
Uso de básculas por usuario N/A
Otros servicios de rastro
     Resello de matanza de toros de lidia N/A
     Resello de matanza en otros rastros N/A
     Lavado de vísceras (semanal) N/A
     Lavado de cabezas (semanal) N/A
     Extracción de cueros de porcinos (semanal) por usuario N/A
     Salida de vísceras (semanal) N/A
     Guías de traslado de ganado 73.00
Fierros para marcar ganado y magueyes
     Derechos por el registro de fierros para marcar ganado y magueyes N/A
     Derechos por refrendo del registro o revisión de fierros para marcar

ganado y magueyes

N/A

 

Artículo 14. Los derechos por servicios y uso de panteones, se pagarán conforme a las siguientes cuotas y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 82 al 89 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo.

 

  Cuota fija $
Inhumación de cadáveres y restos
     Inhumación de cadáveres o restos por 7 años 315.00
     Exhumación de restos 315.00
     Re inhumación en fosa, capilla o cripta 315.00
     Refrendos por inhumación 156.40
Construcción o instalación de monumentos criptas y capillas
     Permiso para la instalación o construcción de monumento 462.00
     Permiso para construcción de capilla individual 844.00
     Permiso para construcción de capilla familiar 1270.50
     Permiso para construcción de gaveta 156.40
Crematorio
     Permiso de cremación N/A
     Servicio de cremación N/A
Por la concesión a personas físicas o morales para operar el servicio de panteón privado, de conformidad al contrato o concesión correspondiente
Otros servicios de panteones
     Búsqueda de datos 15.60
     Venta de Nicho o Restero N/A
     Venta de Urnas N/A
     Permiso para introducir vehículo automotriz N/A

 

Artículo 15. Los derechos por el servicio de limpia que preste el Municipio a las personas físicas y morales que así lo soliciten para la recolección adicional de desechos a domicilio, se pagarán conforme a las siguientes cuotas, y según lo dispuesto por los artículos 90 al 96 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo.

 

  Cuota fija $
En bolsa: Su equivalente en m3 por 1 día de recolección semanal (Tarifa mensual). 750.00
En tambo: Su equivalente en m3 por 1 día de recolección semanal (Tarifa mensual). 1,500.00
Renta y recolección en contenedor de 6 m3 por día de recolección semanal (Tarifa mensual). N/A
Renta y recolección en contenedor de 16 m3 por día de recolección semanal (Tarifa mensual). N/A

 

 

Para el caso de contribuyentes que por sí mismos trasladen sus desechos al depósito municipal, les será aplicada la cuota fija que corresponda después de disminuirla en un cincuenta por ciento.

 

  Cuota fija $
Recepción de basura en relleno sanitario (por unidad vehicular)
     Auto particular N/A
     Camioneta concesionada N/A
     Camioneta Pick Up N/A
     Camioneta de 3.5 toneladas de carga N/A
     Camión de volteo o rabón N/A
     Vehículo superior a doble rodada N/A
     Por recepción de neumáticos (Por unidad) N/A
Por la concesión a personas físicas o morales para prestar el servicio de limpia adicional a que se refiere este derecho,  de conformidad al contrato o concesión correspondiente
     Mantenimiento y limpieza de terrenos baldíos, por m² N/A

 

 

Artículo 16. Los derechos por registro familiar, se determinarán conforme a lo dispuesto por los artículos 97 al 99 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, debiéndose pagar conforme a las siguientes cuotas:

 

Cuota fija $
Por la validez jurídica de cualquier acto del registro del Estado Familiar dentro de la oficina
     Inscripción de sentencias de autoridades judiciales 230.00
     Reconocimiento de hijo 304.70
     Registro de matrimonio 761.70
     Registro de defunción 304.70
     Registro de emancipación N/A
     Registro de concubinatos N/A
     Inscripción de actos del Registro del Estado Familiar

realizados por mexicanos en el extranjero

383.00
     Anotación de actas ordenadas por autoridades de la

resolución judicial o administrativa

230.00
Por la validez jurídica de cualquier acto del Registro del Estado Familiar fuera de la oficina
     Registro de matrimonios 926.20

 

Las autoridades municipales exentarán de cobro el Derecho por el Registro de Nacimiento.

 

Artículo 17. Los derechos por servicios de certificaciones, legalizaciones y expedición de copias certificadas, se determinarán conforme a lo dispuesto por los artículos 100 al 102 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, debiéndose pagar conforme a las siguientes cuotas:

 

 

Cuota fija $
Certificación de documentos de actos o hechos jurídicos derivados del registro familiar  
     Certificación y expedición de copias 76.10
     Expedición de constancias de documentos que obren en

los archivos municipales (Por foja)

2.30
     Expedición de constancias en general 76.10
     Búsqueda en archivo de antecedentes por periodo anual

o fracción, documento o fecha

15.30
     Certificado de registro en el padrón catastral y valor fiscal 285.60
     Certificado de no adeudo fiscal. 285.60
     Costo de tarjeta y/o boleta predial. 84.00
     Copia simple de documento digitalizado. 100.00
     Certificado de valor fiscal 286.80

 

La primera copia certificada del acta de nacimiento será expedida sin costo por las autoridades municipales.

 

Artículo 18. Los derechos por servicios de expedición y renovación de placa de funcionamiento de establecimientos comerciales e industriales, se determinarán según lo dispuesto por los artículos 103 al 109 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, debiéndose pagar conforme a la siguiente tarifa:

 

 

 

GIRO ZONA  CALLES NO PAVIMENTADAS  CALLES PAVIMENTADAS  PLAZAS CIVICAS DE CABECERA Y COMUNIDADES  A ORILLA DE AUTOPISTA
CONSTRUCCION EN METROS CUADRADOS hasta 20 de 21 a 120 de más de 120 hasta 20 de 21 a 120 de más de 120 hasta 20 de 21 a 120 de más de 120 hasta 20 de 21 a 120 de más de 120
Abarrotes sin cerveza A $556.00 $722.00 $834.00 $667.00 $867.00 $1,001.00 $834.00 $1,084.00 $1,250.00 $917.00 $1,192.00 $1,375.00
R $307.00 $399.00 $460.00 $368.00 $478.00 $552.00 $460.00 $598.00 $690.00 $506.00 $658.00 $760.00
Abarrotes y papelería A $556.00 $722.00 $834.00 $667.00 $867.00 $1,001.00 $834.00 $1,084.00 $1,250.00 $917.00 $1,192.00 $1,375.00
R $307.00 $399.00 $460.00 $368.00 $478.00 $552.00 $460.00 $598.00 $690.00 $506.00 $658.00 $760.00
Asesoría para construcción A $618.00 $803.00 $927.00 $741.00 $964.00 $1,112.00 $927.00 $1,205.00 $1,391.00 $1,020.00 $1,326.00 $1,529.00
R $460.00 $598.00 $690.00 $552.00 $718.00 $828.00 $690.00 $898.00 $1,036.00 $760.00 $987.00 $1,139.00
Asesoría preparatoria abierta A $618.00 $803.00 $927.00 $741.00 $964.00 $1,112.00 $927.00 $1,205.00 $1,391.00 $1,020.00 $1,326.00 $1,529.00
R $460.00 $598.00 $690.00 $552.00 $718.00 $828.00 $690.00 $898.00 $1,036.00 $760.00 $987.00 $1,139.00
Acumuladores en general A $618.00 $803.00 $927.00 $741.00 $964.00 $1,112.00 $927.00 $1,205.00 $1,391.00 $1,020.00 $1,326.00 $1,529.00
R $383.00 $497.00 $576.00 $460.00 $598.00 $690.00 $576.00 $748.00 $863.00 $633.00 $822.00 $949.00
Afiladuría A $292.00 $380.00 $438.00 $351.00 $456.00 $526.00 $438.00 $570.00 $657.00 $482.00 $627.00 $723.00
R $219.00 $285.00 $329.00 $263.00 $342.00 $394.00 $329.00 $427.00 $493.00 $362.00 $470.00 $543.00
Agencia de eventos y banquetes A $494.00 $643.00 $742.00 $593.00 $771.00 $890.00 $742.00 $964.00 $1,112.00 $816.00 $1,061.00 $1,224.00
R $383.00 $499.00 $576.00 $460.00 $598.00 $690.00 $576.00 $748.00 $863.00 $633.00 $822.00 $949.00
Agencia de publicidad A $618.00 $803.00 $927.00 $741.00 $964.00 $1,112.00 $927.00 $1,205.00 $1,391.00 $1,020.00 $1,326.00 $1,529.00
R $460.00 $598.00 $690.00 $552.00 $718.00 $828.00 $690.00 $898.00 $1,036.00 $760.00 $987.00 $1,139.00
Aguas purificadas A $928.00 $1,206.00 $1,391.00 $1,113.00 $1,447.00 $1,670.00 $1,391.00 $1,809.00 $2,087.00 $1,531.00 $1,990.00 $2,296.00
R $621.00 $807.00 $931.00 $745.00 $969.00 $1,118.00 $931.00 $1,211.00 $1,397.00 $1,025.00 $1,332.00 $1,537.00
Alfarería A $292.00 $380.00 $438.00 $351.00 $456.00 $526.00 $438.00 $570.00 $657.00 $482.00 $627.00 $723.00
R $219.00 $285.00 $329.00 $263.00 $342.00 $394.00 $329.00 $427.00 $493.00 $362.00 $470.00 $543.00
Alfombras A $556.00 $722.00 $834.00 $667.00 $867.00 $1,001.00 $834.00 $1,084.00 $1,250.00 $917.00 $1,192.00 $1,375.00
R $376.00 $489.00 $565.00 $451.00 $587.00 $677.00 $565.00 $733.00 $847.00 $621.00 $807.00 $931.00
Alimento para ganado A $618.00 $803.00 $927.00 $741.00 $964.00 $1,112.00 $927.00 $1,205.00 $1,391.00 $1,020.00 $1,326.00 $1,529.00
R $511.00 $665.00 $767.00 $614.00 $798.00 $920.00 $767.00 $997.00 $1,150.00 $844.00 $1,097.00 $1,266.00
Almacén, bodega A $1,234.00 $1,605.00 $1,852.00 $1,481.00 $1,925.00 $2,222.00 $1,852.00 $2,407.00 $2,778.00 $2,037.00 $2,648.00 $3,055.00
R $866.00 $1,126.00 $1,299.00 $1,039.00 $1,351.00 $1,558.00 $1,299.00 $1,688.00 $1,947.00 $1,428.00 $1,857.00 $2,142.00
Alquiler de vajillas y mobiliario A $307.00 $399.00 $460.00 $368.00 $478.00 $552.00 $460.02 $598.00 $690.00 $506.00 $658.00 $760.00
R $230.00 $299.00 $345.00 $276.00 $359.00 $414.00 $345.00 $448.00 $518.00 $380.00 $494.00 $570.00
Antojitos mexicanos A $494.00 $643.00 $742.00 $593.00 $771.00 $890.00 $742.00 $964.00 $1,112.00 $816.00 $1,061.00 $1,224.00
R $307.00 $399.00 $460.00 $368.00 $478.00 $552.00 $460.00 $598.00 $690.00 $506.00 $658.00 $760.00
Aparatos eléctricos A $618.00 $803.00 $927.00 $741.00 $964.00 $1,112.00 $927.00 $1,205.00 $1,391.00 $1,020.00 $1,326.00 $1,529.00
R $365.00 $475.00 $548.00 $438.00 $570.00 $657.00 $548.00 $712.00 $822.00 $603.00 $784.00 $904.00
Art de refrigeración y c c/v A $618.00 $803.00 $927.00 $741.00 $964.00 $1,112.00 $927.00 $1,205.00 $1,391.00 $1,020.00 $1,326.00 $1,529.00
