Documento contenido en el Periódico Oficial Alcance 8 del 31 de enero de 2020

Edición: Alcance 8
Número: 4
Páginas: 112

Contenido:


Porcentajes y Montos Estimados de Participaciones Federales correspondientes a los Municipios del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2020.

Porcentajes y montos estimados de Participaciones Federales correspondientes a los Municipios del Estado de Hidalgo

para el ejercicio fiscal 2020

 

Municipio Fondo General de Participaciones Fondo de Fomento Municipal Impuesto sobre Automóviles Nuevos Impuesto Especial sobre Producción y Servicios Incentivos a la venta final de Gasolinas y Diesel Compensación ISAN Fiscalización y Recaudación Total
% $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $
Acatlán 0.897447 25,323,277 0.942567 11,822,655 0.916541 200,144 0.870453 644,308 0.765004 848,023 0.832150 40,685 0.340756 449,850 0.889872 39,328,942
Acaxochitlán 1.331622 37,574,374 1.390136 17,436,535 1.356321 296,179 1.296703 959,818 1.446154 1,603,092 1.247156 60,975 0.660518 871,985 1.330499 58,802,958
Actopan 1.448379 40,868,907 1.479084 18,552,222 1.457392 318,250 1.435636 1,062,656 1.807189 2,003,308 1.417554 69,306 1.275300 1,683,591 1.460720 64,558,239
Agua Blanca de Iturbide 0.694222 19,588,864 0.755783 9,479,815 0.720001 157,226 0.657775 486,885 0.405065 449,024 0.606061 29,631 0.423992 559,734 0.695788 30,751,178
Ajacuba 0.692058 19,527,805 0.699611 8,775,247 0.704423 153,824 0.674576 499,321 0.643581 713,423 0.649772 31,768 0.688646 909,119 0.692605 30,610,508
Alfajayucan 0.960371 27,098,790 0.967795 12,139,091 0.969751 211,764 0.947110 701,050 0.776410 860,667 0.928293 45,385 0.697354 920,613 0.949796 41,977,360
Almoloya 1.470243 41,485,850 1.030532 12,926,008 1.377775 300,863 1.600975 1,185,040 0.839856 930,999 1.786469 87,343 1.701367 2,246,065 1.338626 59,162,169
Apan 1.161269 32,767,520 1.167543 14,644,546 1.167590 254,966 1.152332 852,955 1.433543 1,589,113 1.139652 55,719 0.756254 998,371 1.157638 51,163,190
Atitalaquia 0.891361 25,151,548 0.892689 11,197,036 0.885325 193,328 0.899896 666,102 1.000526 1,109,104 0.912005 44,589 1.266571 1,672,068 0.905820 40,033,775
Atlapexco 1.182895 33,377,758 1.086312 13,625,662 1.177295 257,085 1.190813 881,439 0.848006 940,033 1.202047 58,770 0.978636 1,291,950 1.141110 50,432,696
Atotonilco El Grande 1.072082 30,250,937 1.051664 13,191,062 1.072785 234,263 1.071088 792,819 0.992726 1,100,458 1.069678 52,298 0.896924 1,184,077 1.059049 46,805,915
Atotonilco de Tula 1.623792 45,818,538 1.150242 14,427,531 1.527617 333,585 1.759763 1,302,575 1.530223 1,696,286 1.952691 95,470 1.502427 1,983,433 1.485590 65,657,417
Calnali 0.937413 26,450,984 0.983601 12,337,351 0.956893 208,956 0.909873 673,487 0.681553 755,517 0.870796 42,574 0.813483 1,073,922 0.939963 41,542,791
Cardonal 0.881388 24,870,118 0.959643 12,036,841 0.899471 196,417 0.855822 633,478 0.695174 770,615 0.819546 40,069 0.866576 1,144,013 0.898077 39,691,552
Cuautepec de Hinojosa 1.473617 41,581,050 1.485798 18,636,435 1.478348 322,826 1.466928 1,085,819 1.864998 2,067,391 1.457438 71,256 0.806376 1,064,540 1.466853 64,829,317
Chapantongo 0.875839 24,713,551 0.846436 10,616,878 0.878360 191,807 0.872275 645,658 0.597852 662,732 0.867219 42,399 0.752834 993,856 0.856791 37,866,880
Chapulhuacán 1.116182 31,495,302 1.168798 14,660,282 1.130781 246,928 1.095542 810,919 0.906672 1,005,065 1.066256 52,131 0.897039 1,184,228 1.118985 49,454,854
Chilcuautla 0.960399 27,099,579 0.883426 11,080,853 0.946442 206,674 0.980131 725,492 0.747390 828,497 1.008128 49,289 1.042563 1,376,342 0.935980 41,366,726
El Arenal 0.760152 21,449,202 0.814978 10,222,311 0.777693 169,824 0.735353 544,307 0.670625 743,402 0.700165 34,232 0.802326 1,059,193 0.774331 34,222,471
Eloxochitlán 0.569813 16,078,405 0.626470 7,857,836 0.583007 127,311 0.551159 407,968 0.222721 246,891 0.524692 25,653 0.803627 1,060,911 0.583873 25,804,974
Emiliano Zapata 0.507492 14,319,913 0.667909 8,377,614 0.515210 112,506 0.496581 367,569 0.507388 562,450 0.481099 23,522 1.688390 2,228,933 0.588117 25,992,507
Epazoyucan 0.869126 24,524,129 0.817387 10,252,527 0.861877 188,207 0.879374 650,912 0.628000 696,151 0.893915 43,705 1.032631 1,363,231 0.853442 37,718,863
Francisco I. Madero 1.035246 29,211,532 1.018030 12,769,193 1.041114 227,347 1.026950 760,147 1.183044 1,311,429 1.015178 49,633 0.923632 1,219,336 1.030601 45,548,618
Huasca de Ocampo 0.859261 24,245,759 0.890987 11,175,696 0.874685 191,004 0.837454 619,883 0.676105 749,477 0.806514 39,432 0.593641 783,697 0.855389 37,804,948
Huautla 1.085945 30,642,109 1.140354 14,303,511 1.111082 242,626 1.050407 777,510 0.820251 909,266 0.999982 48,890 0.712767 940,961 1.083009 47,864,874
Huazalingo 0.859671 24,257,345 0.915767 11,486,507 0.882947 192,808 0.826764 611,970 0.576533 639,099 0.780072 38,139 0.343392 453,330 0.852544 37,679,199
Huehuetla 1.224165 34,542,253 1.283362 16,097,263 1.254260 273,892 1.181616 874,631 0.972833 1,078,406 1.121244 54,819 0.215729 284,795 1.203861 53,206,059
Huejutla de Reyes 2.877935 81,206,694 2.949089 36,990,558 2.909298 635,301 2.833594 2,097,424 4.012865 4,448,347 2.770678 135,462 0.843474 1,113,514 2.865119 126,627,300
Huichapan 1.439567 40,620,253 1.451881 18,211,013 1.445021 315,548 1.431856 1,059,859 1.551791 1,720,194 1.420915 69,470 1.068526 1,410,617 1.434670 63,406,955
Ixmiquilpan 1.979834 55,864,967 1.991014 24,973,377 1.985125 433,490 1.972353 1,459,934 2.878346 3,190,708 1.961738 95,912 0.883059 1,165,773 1.972663 87,184,161
Jacala de Ledezma 0.890159 25,117,623 0.876935 10,999,428 0.893011 195,006 0.886127 655,910 0.592257 656,530 0.880405 43,044 0.982883 1,297,555 0.881639 38,965,097
Jaltocán 0.936249 26,418,147 0.795314 9,975,664 0.916166 200,062 0.964642 714,027 0.590896 655,021 1.004929 49,132 0.582960 769,597 0.877489 38,781,652
Juárez Hidalgo 0.782205 22,071,476 0.633370 7,944,387 0.760363 166,040 0.813084 601,844 0.333183 369,341 0.856899 41,895 0.975498 1,287,807 0.734968 32,482,790
La Misión 1.049010 29,599,917 1.017609 12,763,920 1.052189 229,766 1.044515 773,149 0.559741 620,485 1.038137 50,756 0.413887 546,394 1.008784 44,584,387
Lolotla 0.795983 22,460,242 0.844781 10,596,129 0.815056 177,983 0.769017 569,226 0.450922 499,857 0.730755 35,728 0.429930 567,573 0.789813 34,906,737
Metepec 0.774836 21,863,561 0.729299 9,147,629 0.772746 168,744 0.777792 575,721 0.523597 580,419 0.781986 38,232 0.757095 999,481 0.755128 33,373,787
Metztitlán 1.078570 30,434,021 1.115483 13,991,553 1.094160 238,931 1.056529 782,042 0.800087 886,913 1.025256 50,126 0.659899 871,168 1.069204 47,254,754
Mineral del Chico 0.773309 21,820,471 0.873921 10,961,627 0.783536 171,100 0.758851 561,701 0.442593 490,624 0.738337 36,098 1.492154 1,969,872 0.814810 36,011,493
Mineral del Monte 0.522419 14,741,095 0.553495 6,942,508 0.535810 117,004 0.503487 372,681 0.501515 555,940 0.476625 23,303 0.643093 848,982 0.534017 23,601,512
Mineral de la Reforma 3.236314 91,319,086 2.856198 35,825,424 3.042728 664,438 3.510006 2,598,103 4.847250 5,373,281 3.898344 190,595 3.779308 4,989,265 3.189420 140,960,192
Mixquiahuala de Juárez 1.094462 30,882,424 1.121929 14,072,410 1.100479 240,311 1.085954 803,822 1.454171 1,611,980 1.073882 52,503 0.986727 1,302,631 1.107926 48,966,080
Molango de Escamilla 0.736272 20,775,390 0.807758 10,131,750 0.757904 165,503 0.705689 522,350 0.482449 534,805 0.662295 32,380 0.707620 934,166 0.748851 33,096,346
Nicolás Flores 0.792297 22,356,239 0.787188 9,873,734 0.801582 175,041 0.779170 576,741 0.400350 443,796 0.760545 37,184 0.763136 1,007,456 0.779936 34,470,191
Nopala de Villagrán 1.089686 30,747,679 1.019066 12,782,189 1.078091 235,422 1.106080 818,720 0.752578 834,249 1.129341 55,215 1.030310 1,360,166 1.059676 46,833,640
Omitlán de Juárez 0.659350 18,604,869 0.685440 8,597,509 0.673527 147,078 0.639305 473,213 0.419241 464,738 0.610865 29,866 0.494581 652,923 0.655491 28,970,196
Pacula 0.755688 21,323,244 2.181360 27,360,896 0.785612 171,554 0.713381 528,044 0.321857 356,786 0.653351 31,943 10.155858 13,407,285 1.429530 63,179,753
Pachuca de Soto 7.244992 204,431,948 7.359111 92,305,661 7.269178 1,587,364 7.210798 5,337,427 8.941480 9,911,824 7.162280 350,173 6.469979 8,541,362 7.296236 322,465,760
Pisaflores 1.004091 28,332,431 1.071021 13,433,869 1.030910 225,119 0.966174 715,161 0.699317 775,208 0.912374 44,607 0.652860 861,875 1.004346 44,388,270
Progreso de Obregón 0.681815 19,238,776 0.707067 8,868,767 0.690321 150,745 0.669790 495,778 0.770123 853,698 0.652727 31,913 0.874525 1,154,507 0.696761 30,794,183
San Agustín Metzquititlán 0.697383 19,678,052 0.724842 9,091,722 0.711540 155,378 0.677367 501,387 0.425798 472,007 0.648967 31,729 0.580221 765,981 0.694545 30,696,255
San Agustín Tlaxiaca 1.066409 30,090,872 1.065341 13,362,623 1.067823 233,180 1.064410 787,875 1.202031 1,332,478 1.061573 51,902 0.920326 1,214,971 1.065112 47,073,900
San Bartolo Tutotepec 1.310286 36,972,349 1.299395 16,298,369 1.322206 288,729 1.293435 957,399 0.845816 937,606 1.269524 62,069 0.781451 1,031,635 1.279481 56,548,155
San Felipe Orizatlán 1.343354 37,905,416 1.443370 18,104,254 1.376221 300,524 1.296886 959,954 1.323204 1,466,800 1.230954 60,183 0.512893 677,097 1.345687 59,474,229
San Salvador 1.028744 29,028,083 1.093609 13,717,187 1.042603 227,672 1.009151 746,973 1.164936 1,291,357 0.981350 47,979 0.908839 1,199,807 1.046675 46,259,059
Santiago de Anaya 0.880958 24,858,005 0.813668 10,205,871 0.876855 191,478 0.886759 656,379 0.685604 760,006 0.894990 43,757 0.750786 991,152 0.853165 37,706,649
Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero 0.993581 28,035,876 0.966593 12,124,019 0.993995 217,058 0.992996 735,015 1.210915 1,342,325 0.992166 48,508 0.823273 1,086,846 0.986276 43,589,647
Singuilucan 1.004402 28,341,227 0.953629 11,961,411 0.997949 217,921 1.013527 750,212 0.705530 782,095 1.026473 50,186 0.807284 1,065,739 0.976754 43,168,790
Tasquillo 0.819884 23,134,657 0.834887 10,472,025 0.833143 181,933 0.801138 593,002 0.634064 702,874 0.774540 37,868 0.708979 935,961 0.815870 36,058,320
Tecozautla 1.252999 35,355,876 1.259354 15,796,136 1.259316 274,996 1.244069 920,859 1.292040 1,432,254 1.231398 60,205 0.941709 1,243,201 1.246341 55,083,526
Tenango de Doria 0.915035 25,819,553 1.010054 12,669,157 0.940174 205,305 0.879495 651,002 0.708292 785,157 0.829067 40,534 7.122916 9,403,339 1.121682 49,574,047
Tepeapulco 1.317281 37,169,712 1.299107 16,294,758 1.316827 287,554 1.317922 975,525 1.727221 1,914,662 1.318832 64,479 0.978537 1,291,818 1.312297 57,998,510
Tepehuacán de Guerrero 1.321354 37,284,639 1.347835 16,905,951 1.343582 293,397 1.289927 954,803 1.126655 1,248,922 1.245337 60,886 0.722518 953,834 1.305598 57,702,433
Tepeji del Rio de Ocampo 1.991944 56,206,676 2.011217 25,226,788 1.991222 434,821 1.992964 1,475,191 2.739741 3,037,063 1.994413 97,509 1.393089 1,839,090 1.998298 88,317,138
Tepetitlán 0.776435 21,908,662 0.706240 8,858,398 0.764664 166,979 0.793076 587,034 0.512726 568,368 0.816687 39,929 1.066477 1,407,912 0.758828 33,537,282
Tetepango 0.535783 15,118,197 0.668586 8,386,105 0.531326 116,025 0.542084 401,250 0.449974 498,806 0.551025 26,940 2.026773 2,675,650 0.615958 27,222,974
Tezontepec de Aldama 1.428712 40,313,979 1.331155 16,696,740 1.414373 308,855 1.448985 1,072,538 1.741493 1,930,483 1.477750 72,249 1.062845 1,403,118 1.398265 61,797,963
Tianguistengo 0.966789 27,279,894 1.000595 12,550,507 0.988662 215,893 0.935865 692,727 0.637928 707,157 0.891988 43,610 0.660389 871,815 0.958490 42,361,602
Tizayuca 2.245522 63,361,899 1.979042 24,823,212 2.149632 469,413 2.381091 1,762,481 3.697118 4,098,336 2.573448 125,819 1.842775 2,432,745 2.196432 97,073,905
Tlahuelilpan 0.680366 19,197,894 0.704140 8,832,064 0.681833 148,891 0.678293 502,072 0.677434 750,950 0.675352 33,019 1.104506 1,458,117 0.699676 30,923,008
Tlahuiltepa 0.915606 25,835,644 0.955504 11,984,932 0.933519 203,852 0.890280 658,985 0.510408 565,798 0.854346 41,770 0.560273 739,646 0.905749 40,030,626
Tlanalapa 0.483217 13,634,923 0.453434 5,687,437 0.477872 104,352 0.490773 363,270 0.403720 447,532 0.501495 24,519 0.799660 1,055,674 0.482343 21,317,707
Tlanchinol 1.859105 52,458,370 1.506717 18,898,813 1.800781 393,235 1.941563 1,437,144 1.591568 1,764,288 2.058563 100,646 1.225138 1,617,369 1.734762 76,669,864
Tlaxcoapan 0.760101 21,447,774 0.761507 9,551,618 0.768548 167,827 0.748159 553,787 0.917072 1,016,594 0.731214 35,750 0.759065 1,002,082 0.764216 33,775,431
Tolcayuca 0.661855 18,675,572 0.615849 7,724,625 0.656261 143,307 0.669764 495,759 0.614080 680,721 0.680986 33,294 0.809019 1,068,029 0.652122 28,821,308
Tula de Allende 2.419907 68,282,525 2.420076 30,355,121 2.430088 530,656 2.405513 1,780,559 3.387168 3,754,749 2.385090 116,610 1.346753 1,777,920 2.411931 106,598,141
Tulancingo de Bravo 3.182907 89,812,085 3.212055 40,288,944 3.183910 695,268 3.181488 2,354,935 4.898354 5,429,931 3.179475 155,449 1.822135 2,405,497 3.193536 141,142,109
Villa de Tezontepec 0.990310 27,943,572 0.729316 9,147,840 0.931498 203,410 1.073458 794,573 0.661420 733,198 1.191436 58,251 1.681438 2,219,756 0.929958 41,100,600
Xochiatipan 1.114475 31,447,147 1.142600 14,331,677 1.136304 248,134 1.083613 802,089 0.795665 882,012 1.039823 50,838 0.287220 379,174 1.089259 48,141,072
Xochicoatlán 0.707682 19,968,650 0.725722 9,102,767 0.720408 157,315 0.689688 510,507 0.387964 430,067 0.664158 32,472 0.904370 1,193,907 0.710371 31,395,684
Yahualica 1.380491 38,953,327 1.273765 15,976,889 1.366886 298,486 1.399727 1,036,077 1.020092 1,130,794 1.427020 69,769 1.421480 1,876,570 1.342693 59,341,912
Zacualtipán de Ángeles 0.897689 25,330,080 0.948241 11,893,827 0.906564 197,966 0.885141 655,181 1.110479 1,230,990 0.867338 42,405 0.854231 1,127,715 0.915875 40,478,163
Zapotlán de Juárez 0.723885 20,425,863 0.660205 8,280,982 0.709246 154,877 0.744582 551,139 0.691315 766,338 0.773949 37,839 0.934150 1,233,222 0.711606 31,450,261
Zempoala 1.341750 37,860,171 1.175050 14,738,710 1.300785 284,051 1.399666 1,036,032 1.555939 1,724,792 1.481843 72,449 1.035076 1,366,458 1.291575 57,082,663
Zimapán 1.347308 38,016,986 1.362066 17,084,457 1.355586 296,018 1.335604 988,613 1.380204 1,529,986 1.318997 64,487 0.712290 940,332 1.333167 58,920,880
Total 100.000000 2,821,700,160 100.000000 1,254,304,448 100.000000 21,836,914 100.000000 74,019,918 100.000000 110,852,164 100.000000 4,889,131 100.000000 132,015,293 100.000000 4,419,618,028
 

Fuente: ACUERDO por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2020 de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Publicado el 03 de enero del 2020 en el Diario Oficial de La Federación.

 

Los porcentajes presentados corresponden al total de las participaciones presupuestadas, debido a que el porcentaje real publicado en la Ley de Coordinación Fiscal vigente para el ejercicio 2020 solo es un componente de la fórmula de distribución.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Periódico Oficial Alcance 8 del 31 de enero de 2020

Esto es un extracto, por lo que en el documento que está visualizando puede haber texto, caracteres, imágenes u objetos que no se muestren debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia el archivo PDF de la edición.

Idioma »