Documento contenido en el Periódico Oficial Alcance 8 del 31 de enero de 2020

Edición: Alcance 8
Número: 4
Páginas: 112

Contenido:


Calendario de Ministración 2020, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (Pesos).

Calendario de Ministración 2020

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal

(Pesos)

 

Municipio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Acatlán 1,257,334 1,257,334 1,257,334 1,257,334 1,257,334 1,257,334 1,257,334 1,257,334 1,257,334 1,257,334 1,257,334 1,257,332 15,088,006
Acaxochitlán 2,615,403 2,615,403 2,615,403 2,615,403 2,615,403 2,615,403 2,615,403 2,615,403 2,615,403 2,615,403 2,615,403 2,615,398 31,384,831
Actopan 3,371,512 3,371,512 3,371,512 3,371,512 3,371,512 3,371,512 3,371,512 3,371,512 3,371,512 3,371,512 3,371,512 3,371,508 40,458,140
Agua Blanca de Iturbide 544,661 544,661 544,661 544,661 544,661 544,661 544,661 544,661 544,661 544,661 544,661 544,666 6,535,937
Ajacuba 1,094,581 1,094,581 1,094,581 1,094,581 1,094,581 1,094,581 1,094,581 1,094,581 1,094,581 1,094,581 1,094,581 1,094,577 13,134,968
Alfajayucan 1,214,793 1,214,793 1,214,793 1,214,793 1,214,793 1,214,793 1,214,793 1,214,793 1,214,793 1,214,793 1,214,793 1,214,798 14,577,521
Almoloya 741,471 741,471 741,471 741,471 741,471 741,471 741,471 741,471 741,471 741,471 741,471 741,469 8,897,650
Apan 2,663,320 2,663,320 2,663,320 2,663,320 2,663,320 2,663,320 2,663,320 2,663,320 2,663,320 2,663,320 2,663,320 2,663,324 31,959,844
Atitalaquia 1,773,496 1,773,496 1,773,496 1,773,496 1,773,496 1,773,496 1,773,496 1,773,496 1,773,496 1,773,496 1,773,496 1,773,491 21,281,947
Atlapexco 1,189,102 1,189,102 1,189,102 1,189,102 1,189,102 1,189,102 1,189,102 1,189,102 1,189,102 1,189,102 1,189,102 1,189,100 14,269,222
Atotonilco El Grande 1,639,063 1,639,063 1,639,063 1,639,063 1,639,063 1,639,063 1,639,063 1,639,063 1,639,063 1,639,063 1,639,063 1,639,062 19,668,755
Atotonilco de Tula 2,304,116 2,304,116 2,304,116 2,304,116 2,304,116 2,304,116 2,304,116 2,304,116 2,304,116 2,304,116 2,304,116 2,304,119 27,649,395
Calnali 1,025,452 1,025,452 1,025,452 1,025,452 1,025,452 1,025,452 1,025,452 1,025,452 1,025,452 1,025,452 1,025,452 1,025,457 12,305,429
Cardonal 1,096,194 1,096,194 1,096,194 1,096,194 1,096,194 1,096,194 1,096,194 1,096,194 1,096,194 1,096,194 1,096,194 1,096,193 13,154,327
Cuautepec de Hinojosa 3,483,360 3,483,360 3,483,360 3,483,360 3,483,360 3,483,360 3,483,360 3,483,360 3,483,360 3,483,360 3,483,360 3,483,356 41,800,316
Chapantongo 823,863 823,863 823,863 823,863 823,863 823,863 823,863 823,863 823,863 823,863 823,863 823,865 9,886,358
Chapulhuacán 1,431,618 1,431,618 1,431,618 1,431,618 1,431,618 1,431,618 1,431,618 1,431,618 1,431,618 1,431,618 1,431,618 1,431,622 17,179,420
Chilcuautla 1,085,559 1,085,559 1,085,559 1,085,559 1,085,559 1,085,559 1,085,559 1,085,559 1,085,559 1,085,559 1,085,559 1,085,556 13,026,705
El Arenal 1,123,678 1,123,678 1,123,678 1,123,678 1,123,678 1,123,678 1,123,678 1,123,678 1,123,678 1,123,678 1,123,678 1,123,677 13,484,135
Eloxochitlán 159,348 159,348 159,348 159,348 159,348 159,348 159,348 159,348 159,348 159,348 159,348 159,342 1,912,170
Emiliano Zapata 885,762 885,762 885,762 885,762 885,762 885,762 885,762 885,762 885,762 885,762 885,762 885,761 10,629,143
Epazoyucan 877,875 877,875 877,875 877,875 877,875 877,875 877,875 877,875 877,875 877,875 877,875 877,878 10,534,503
Francisco I. Madero 2,143,275 2,143,275 2,143,275 2,143,275 2,143,275 2,143,275 2,143,275 2,143,275 2,143,275 2,143,275 2,143,275 2,143,275 25,719,300
Huasca de Ocampo 1,059,210 1,059,210 1,059,210 1,059,210 1,059,210 1,059,210 1,059,210 1,059,210 1,059,210 1,059,210 1,059,210 1,059,210 12,710,520
Huautla 1,269,283 1,269,283 1,269,283 1,269,283 1,269,283 1,269,283 1,269,283 1,269,283 1,269,283 1,269,283 1,269,283 1,269,288 15,231,401
Huazalingo 835,633 835,633 835,633 835,633 835,633 835,633 835,633 835,633 835,633 835,633 835,633 835,639 10,027,602
Huehuetla 1,552,787 1,552,787 1,552,787 1,552,787 1,552,787 1,552,787 1,552,787 1,552,787 1,552,787 1,552,787 1,552,787 1,552,787 18,633,444
Huejutla de Reyes 7,762,382 7,762,382 7,762,382 7,762,382 7,762,382 7,762,382 7,762,382 7,762,382 7,762,382 7,762,382 7,762,382 7,762,376 93,148,578
Huichapan 2,745,952 2,745,952 2,745,952 2,745,952 2,745,952 2,745,952 2,745,952 2,745,952 2,745,952 2,745,952 2,745,952 2,745,948 32,951,420
Ixmiquilpan 5,586,544 5,586,544 5,586,544 5,586,544 5,586,544 5,586,544 5,586,544 5,586,544 5,586,544 5,586,544 5,586,544 5,586,543 67,038,527
Jacala de Ledezma 800,562 800,562 800,562 800,562 800,562 800,562 800,562 800,562 800,562 800,562 800,562 800,556 9,606,738
Jaltocán 706,100 706,100 706,100 706,100 706,100 706,100 706,100 706,100 706,100 706,100 706,100 706,102 8,473,202
Juárez Hidalgo 185,696 185,696 185,696 185,696 185,696 185,696 185,696 185,696 185,696 185,696 185,696 185,700 2,228,356
La Misión 605,783 605,783 605,783 605,783 605,783 605,783 605,783 605,783 605,783 605,783 605,783 605,789 7,269,402
Lolotla 565,274 565,274 565,274 565,274 565,274 565,274 565,274 565,274 565,274 565,274 565,274 565,279 6,783,293
Metepec 705,084 705,084 705,084 705,084 705,084 705,084 705,084 705,084 705,084 705,084 705,084 705,089 8,461,013
Metztitlán 1,201,589 1,201,589 1,201,589 1,201,589 1,201,589 1,201,589 1,201,589 1,201,589 1,201,589 1,201,589 1,201,589 1,201,590 14,419,069
Mineral del Chico 539,404 539,404 539,404 539,404 539,404 539,404 539,404 539,404 539,404 539,404 539,404 539,400 6,472,844
Mineral del Monte 874,709 874,709 874,709 874,709 874,709 874,709 874,709 874,709 874,709 874,709 874,709 874,704 10,496,503
Mineral de la Reforma 8,972,694 8,972,694 8,972,694 8,972,694 8,972,694 8,972,694 8,972,694 8,972,694 8,972,694 8,972,694 8,972,694 8,972,692 107,672,326
Mixquiahuala de Juárez 2,761,785 2,761,785 2,761,785 2,761,785 2,761,785 2,761,785 2,761,785 2,761,785 2,761,785 2,761,785 2,761,785 2,761,783 33,141,418
Molango de Escamilla 692,298 692,298 692,298 692,298 692,298 692,298 692,298 692,298 692,298 692,298 692,298 692,303 8,307,581
Nicolás Flores 420,087 420,087 420,087 420,087 420,087 420,087 420,087 420,087 420,087 420,087 420,087 420,089 5,041,046
Nopala de Villagrán 1,009,500 1,009,500 1,009,500 1,009,500 1,009,500 1,009,500 1,009,500 1,009,500 1,009,500 1,009,500 1,009,500 1,009,497 12,113,997
Omitlán de Juárez 575,730 575,730 575,730 575,730 575,730 575,730 575,730 575,730 575,730 575,730 575,730 575,734 6,908,764
Pacula 307,044 307,044 307,044 307,044 307,044 307,044 307,044 307,044 307,044 307,044 307,044 307,047 3,684,531
Pachuca de Soto 16,572,561 16,572,561 16,572,561 16,572,561 16,572,561 16,572,561 16,572,561 16,572,561 16,572,561 16,572,561 16,572,561 16,572,563 198,870,734
Pisaflores 1,038,358 1,038,358 1,038,358 1,038,358 1,038,358 1,038,358 1,038,358 1,038,358 1,038,358 1,038,358 1,038,358 1,038,358 12,460,296
Progreso de Obregón 1,401,147 1,401,147 1,401,147 1,401,147 1,401,147 1,401,147 1,401,147 1,401,147 1,401,147 1,401,147 1,401,147 1,401,146 16,813,763
San Agustín Metzquititlán 563,841 563,841 563,841 563,841 563,841 563,841 563,841 563,841 563,841 563,841 563,841 563,835 6,766,086
San Agustín Tlaxiaca 2,155,643 2,155,643 2,155,643 2,155,643 2,155,643 2,155,643 2,155,643 2,155,643 2,155,643 2,155,643 2,155,643 2,155,641 25,867,714
San Bartolo Tutotepec 1,134,373 1,134,373 1,134,373 1,134,373 1,134,373 1,134,373 1,134,373 1,134,373 1,134,373 1,134,373 1,134,373 1,134,370 13,612,473
San Felipe Orizatlán 2,327,298 2,327,298 2,327,298 2,327,298 2,327,298 2,327,298 2,327,298 2,327,298 2,327,298 2,327,298 2,327,298 2,327,303 27,927,581
San Salvador 2,123,857 2,123,857 2,123,857 2,123,857 2,123,857 2,123,857 2,123,857 2,123,857 2,123,857 2,123,857 2,123,857 2,123,857 25,486,284
Santiago de Anaya 1,017,625 1,017,625 1,017,625 1,017,625 1,017,625 1,017,625 1,017,625 1,017,625 1,017,625 1,017,625 1,017,625 1,017,630 12,211,505
Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero 2,228,117 2,228,117 2,228,117 2,228,117 2,228,117 2,228,117 2,228,117 2,228,117 2,228,117 2,228,117 2,228,117 2,228,117 26,737,404
Singuilucan 970,006 970,006 970,006 970,006 970,006 970,006 970,006 970,006 970,006 970,006 970,006 970,011 11,640,077
Tasquillo 980,044 980,044 980,044 980,044 980,044 980,044 980,044 980,044 980,044 980,044 980,044 980,045 11,760,529
Tecozautla 2,250,941 2,250,941 2,250,941 2,250,941 2,250,941 2,250,941 2,250,941 2,250,941 2,250,941 2,250,941 2,250,941 2,250,937 27,011,288
Tenango de Doria 1,121,228 1,121,228 1,121,228 1,121,228 1,121,228 1,121,228 1,121,228 1,121,228 1,121,228 1,121,228 1,121,228 1,121,231 13,454,739
Tepeapulco 3,248,670 3,248,670 3,248,670 3,248,670 3,248,670 3,248,670 3,248,670 3,248,670 3,248,670 3,248,670 3,248,670 3,248,671 38,984,041
Tepehuacán de Guerrero 1,837,247 1,837,247 1,837,247 1,837,247 1,837,247 1,837,247 1,837,247 1,837,247 1,837,247 1,837,247 1,837,247 1,837,241 22,046,958
Tepeji del Río de Ocampo 5,224,472 5,224,472 5,224,472 5,224,472 5,224,472 5,224,472 5,224,472 5,224,472 5,224,472 5,224,472 5,224,472 5,224,471 62,693,663
Tepetitlán 653,164 653,164 653,164 653,164 653,164 653,164 653,164 653,164 653,164 653,164 653,164 653,159 7,837,963
Tetepango 694,509 694,509 694,509 694,509 694,509 694,509 694,509 694,509 694,509 694,509 694,509 694,510 8,334,109
Tezontepec de Aldama 3,167,174 3,167,174 3,167,174 3,167,174 3,167,174 3,167,174 3,167,174 3,167,174 3,167,174 3,167,174 3,167,174 3,167,174 38,006,088
Tianguistengo 903,507 903,507 903,507 903,507 903,507 903,507 903,507 903,507 903,507 903,507 903,507 903,508 10,842,085
Tizayuca 7,136,403 7,136,403 7,136,403 7,136,403 7,136,403 7,136,403 7,136,403 7,136,403 7,136,403 7,136,403 7,136,403 7,136,406 85,636,839
Tlahuelilpan 1,158,451 1,158,451 1,158,451 1,158,451 1,158,451 1,158,451 1,158,451 1,158,451 1,158,451 1,158,451 1,158,451 1,158,453 13,901,414
Tlahuiltepa 619,944 619,944 619,944 619,944 619,944 619,944 619,944 619,944 619,944 619,944 619,944 619,941 7,439,325
Tlanalapa 617,912 617,912 617,912 617,912 617,912 617,912 617,912 617,912 617,912 617,912 617,912 617,916 7,414,948
Tlanchinol 2,376,292 2,376,292 2,376,292 2,376,292 2,376,292 2,376,292 2,376,292 2,376,292 2,376,292 2,376,292 2,376,292 2,376,288 28,515,500
Tlaxcoapan 1,702,216 1,702,216 1,702,216 1,702,216 1,702,216 1,702,216 1,702,216 1,702,216 1,702,216 1,702,216 1,702,216 1,702,220 20,426,596
Tolcayuca 999,761 999,761 999,761 999,761 999,761 999,761 999,761 999,761 999,761 999,761 999,761 999,759 11,997,130
Tula de Allende 6,518,073 6,518,073 6,518,073 6,518,073 6,518,073 6,518,073 6,518,073 6,518,073 6,518,073 6,518,073 6,518,073 6,518,069 78,216,872
Tulancingo de Bravo 9,623,527 9,623,527 9,623,527 9,623,527 9,623,527 9,623,527 9,623,527 9,623,527 9,623,527 9,623,527 9,623,527 9,623,529 115,482,326
Villa de Tezontepec 741,650 741,650 741,650 741,650 741,650 741,650 741,650 741,650 741,650 741,650 741,650 741,651 8,899,801
Xochiatipan 1,180,140 1,180,140 1,180,140 1,180,140 1,180,140 1,180,140 1,180,140 1,180,140 1,180,140 1,180,140 1,180,140 1,180,135 14,161,675
Xochicoatlán 460,417 460,417 460,417 460,417 460,417 460,417 460,417 460,417 460,417 460,417 460,417 460,417 5,525,004
Yahualica 1,444,285 1,444,285 1,444,285 1,444,285 1,444,285 1,444,285 1,444,285 1,444,285 1,444,285 1,444,285 1,444,285 1,444,284 17,331,419
Zacualtipán de Ángeles 2,074,446 2,074,446 2,074,446 2,074,446 2,074,446 2,074,446 2,074,446 2,074,446 2,074,446 2,074,446 2,074,446 2,074,440 24,893,346
Zapotlán de Juárez 1,120,153 1,120,153 1,120,153 1,120,153 1,120,153 1,120,153 1,120,153 1,120,153 1,120,153 1,120,153 1,120,153 1,120,150 13,441,833
Zempoala 2,711,477 2,711,477 2,711,477 2,711,477 2,711,477 2,711,477 2,711,477 2,711,477 2,711,477 2,711,477 2,711,477 2,711,479 32,537,726
Zimapán 2,401,923 2,401,923 2,401,923 2,401,923 2,401,923 2,401,923 2,401,923 2,401,923 2,401,923 2,401,923 2,401,923 2,401,929 28,823,082
Total 170,780,818 170,780,818 170,780,818 170,780,818 170,780,818 170,780,818 170,780,818 170,780,818 170,780,818 170,780,818 170,780,818 170,780,813 2,049,369,811

 

_______________________________________________________________________________________


Periódico Oficial Alcance 8 del 31 de enero de 2020

Esto es un extracto, por lo que en el documento que está visualizando puede haber texto, caracteres, imágenes u objetos que no se muestren debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia el archivo PDF de la edición.

Idioma »