Documento contenido en el Periódico Oficial Alcance 8 del 31 de enero de 2020

Edición: Alcance 8
Número: 4
Páginas: 112

Contenido:


Calendario de Ministración 2020, Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (Pesos).

Calendario de Ministración 2020

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

(Pesos)

 

Municipio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Acatlán 16,679 16,679 16,679 16,679 16,679 16,679 16,679 16,679 16,679 16,679 16,679 16,675 200,144
Acaxochitlán 24,682 24,682 24,682 24,682 24,682 24,682 24,682 24,682 24,682 24,682 24,682 24,677 296,179
Actopan 26,521 26,521 26,521 26,521 26,521 26,521 26,521 26,521 26,521 26,521 26,521 26,519 318,250
Agua Blanca de Iturbide 13,102 13,102 13,102 13,102 13,102 13,102 13,102 13,102 13,102 13,102 13,102 13,104 157,226
Ajacuba 12,819 12,819 12,819 12,819 12,819 12,819 12,819 12,819 12,819 12,819 12,819 12,815 153,824
Alfajayucan 17,647 17,647 17,647 17,647 17,647 17,647 17,647 17,647 17,647 17,647 17,647 17,647 211,764
Almoloya 25,072 25,072 25,072 25,072 25,072 25,072 25,072 25,072 25,072 25,072 25,072 25,071 300,863
Apan 21,247 21,247 21,247 21,247 21,247 21,247 21,247 21,247 21,247 21,247 21,247 21,249 254,966
Atitalaquia 16,111 16,111 16,111 16,111 16,111 16,111 16,111 16,111 16,111 16,111 16,111 16,107 193,328
Atlapexco 21,424 21,424 21,424 21,424 21,424 21,424 21,424 21,424 21,424 21,424 21,424 21,421 257,085
Atotonilco El Grande 19,522 19,522 19,522 19,522 19,522 19,522 19,522 19,522 19,522 19,522 19,522 19,521 234,263
Atotonilco de Tula 27,799 27,799 27,799 27,799 27,799 27,799 27,799 27,799 27,799 27,799 27,799 27,796 333,585
Calnali 17,413 17,413 17,413 17,413 17,413 17,413 17,413 17,413 17,413 17,413 17,413 17,413 208,956
Cardonal 16,368 16,368 16,368 16,368 16,368 16,368 16,368 16,368 16,368 16,368 16,368 16,369 196,417
Cuautepec de Hinojosa 26,902 26,902 26,902 26,902 26,902 26,902 26,902 26,902 26,902 26,902 26,902 26,903 322,825
Chapantongo 15,984 15,984 15,984 15,984 15,984 15,984 15,984 15,984 15,984 15,984 15,984 15,983 191,807
Chapulhuacán 20,577 20,577 20,577 20,577 20,577 20,577 20,577 20,577 20,577 20,577 20,577 20,581 246,928
Chilcuautla 17,223 17,223 17,223 17,223 17,223 17,223 17,223 17,223 17,223 17,223 17,223 17,221 206,674
El Arenal 14,152 14,152 14,152 14,152 14,152 14,152 14,152 14,152 14,152 14,152 14,152 14,152 169,824
Eloxochitlán 10,609 10,609 10,609 10,609 10,609 10,609 10,609 10,609 10,609 10,609 10,609 10,612 127,311
Emiliano Zapata 9,375 9,375 9,375 9,375 9,375 9,375 9,375 9,375 9,375 9,375 9,375 9,381 112,506
Epazoyucan 15,684 15,684 15,684 15,684 15,684 15,684 15,684 15,684 15,684 15,684 15,684 15,683 188,207
Francisco I. Madero 18,946 18,946 18,946 18,946 18,946 18,946 18,946 18,946 18,946 18,946 18,946 18,941 227,347
Huasca de Ocampo 15,917 15,917 15,917 15,917 15,917 15,917 15,917 15,917 15,917 15,917 15,917 15,917 191,004
Huautla 20,219 20,219 20,219 20,219 20,219 20,219 20,219 20,219 20,219 20,219 20,219 20,217 242,626
Huazalingo 16,067 16,067 16,067 16,067 16,067 16,067 16,067 16,067 16,067 16,067 16,067 16,071 192,808
Huehuetla 22,824 22,824 22,824 22,824 22,824 22,824 22,824 22,824 22,824 22,824 22,824 22,828 273,892
Huejutla de Reyes 52,942 52,942 52,942 52,942 52,942 52,942 52,942 52,942 52,942 52,942 52,942 52,939 635,301
Huichapan 26,296 26,296 26,296 26,296 26,296 26,296 26,296 26,296 26,296 26,296 26,296 26,292 315,548
Ixmiquilpan 36,124 36,124 36,124 36,124 36,124 36,124 36,124 36,124 36,124 36,124 36,124 36,126 433,490
Jacala de Ledezma 16,251 16,251 16,251 16,251 16,251 16,251 16,251 16,251 16,251 16,251 16,251 16,245 195,006
Jaltocán 16,672 16,672 16,672 16,672 16,672 16,672 16,672 16,672 16,672 16,672 16,672 16,670 200,062
Juárez Hidalgo 13,837 13,837 13,837 13,837 13,837 13,837 13,837 13,837 13,837 13,837 13,837 13,833 166,040
La Misión 19,147 19,147 19,147 19,147 19,147 19,147 19,147 19,147 19,147 19,147 19,147 19,149 229,766
Lolotla 14,832 14,832 14,832 14,832 14,832 14,832 14,832 14,832 14,832 14,832 14,832 14,831 177,983
Metepec 14,062 14,062 14,062 14,062 14,062 14,062 14,062 14,062 14,062 14,062 14,062 14,062 168,744
Metztitlán 19,911 19,911 19,911 19,911 19,911 19,911 19,911 19,911 19,911 19,911 19,911 19,910 238,931
Mineral del Chico 14,258 14,258 14,258 14,258 14,258 14,258 14,258 14,258 14,258 14,258 14,258 14,262 171,100
Mineral del Monte 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 9,754 117,004
Mineral de la Reforma 55,370 55,370 55,370 55,370 55,370 55,370 55,370 55,370 55,370 55,370 55,370 55,368 664,438
Mixquiahuala de Juárez 20,026 20,026 20,026 20,026 20,026 20,026 20,026 20,026 20,026 20,026 20,026 20,025 240,311
Molango de Escamilla 13,792 13,792 13,792 13,792 13,792 13,792 13,792 13,792 13,792 13,792 13,792 13,791 165,503
Nicolás Flores 14,587 14,587 14,587 14,587 14,587 14,587 14,587 14,587 14,587 14,587 14,587 14,584 175,041
Nopala de Villagrán 19,618 19,618 19,618 19,618 19,618 19,618 19,618 19,618 19,618 19,618 19,618 19,624 235,422
Omitlán de Juárez 12,256 12,256 12,256 12,256 12,256 12,256 12,256 12,256 12,256 12,256 12,256 12,262 147,078
Pacula 14,296 14,296 14,296 14,296 14,296 14,296 14,296 14,296 14,296 14,296 14,296 14,297 171,553
Pachuca de Soto 132,280 132,280 132,280 132,280 132,280 132,280 132,280 132,280 132,280 132,280 132,280 132,284 1,587,364
Pisaflores 18,760 18,760 18,760 18,760 18,760 18,760 18,760 18,760 18,760 18,760 18,760 18,759 225,119
Progreso de Obregón 12,562 12,562 12,562 12,562 12,562 12,562 12,562 12,562 12,562 12,562 12,562 12,563 150,745
San Agustín Metzquititlán 12,948 12,948 12,948 12,948 12,948 12,948 12,948 12,948 12,948 12,948 12,948 12,950 155,378
San Agustín Tlaxiaca 19,432 19,432 19,432 19,432 19,432 19,432 19,432 19,432 19,432 19,432 19,432 19,428 233,180
San Bartolo Tutotepec 24,061 24,061 24,061 24,061 24,061 24,061 24,061 24,061 24,061 24,061 24,061 24,058 288,729
San Felipe Orizatlán 25,044 25,044 25,044 25,044 25,044 25,044 25,044 25,044 25,044 25,044 25,044 25,040 300,524
San Salvador 18,973 18,973 18,973 18,973 18,973 18,973 18,973 18,973 18,973 18,973 18,973 18,969 227,672
Santiago de Anaya 15,957 15,957 15,957 15,957 15,957 15,957 15,957 15,957 15,957 15,957 15,957 15,951 191,478
Santiago de Tulantepec de Lugo Guerrero 18,088 18,088 18,088 18,088 18,088 18,088 18,088 18,088 18,088 18,088 18,088 18,090 217,058
Singuilucan 18,160 18,160 18,160 18,160 18,160 18,160 18,160 18,160 18,160 18,160 18,160 18,161 217,921
Tasquillo 15,161 15,161 15,161 15,161 15,161 15,161 15,161 15,161 15,161 15,161 15,161 15,162 181,933
Tecozautla 22,916 22,916 22,916 22,916 22,916 22,916 22,916 22,916 22,916 22,916 22,916 22,920 274,996
Tenango de Doria 17,109 17,109 17,109 17,109 17,109 17,109 17,109 17,109 17,109 17,109 17,109 17,106 205,305
Tepeapulco 23,963 23,963 23,963 23,963 23,963 23,963 23,963 23,963 23,963 23,963 23,963 23,961 287,554
Tepehuacán de Guerrero 24,450 24,450 24,450 24,450 24,450 24,450 24,450 24,450 24,450 24,450 24,450 24,447 293,397
Tepeji del Rio de Ocampo 36,235 36,235 36,235 36,235 36,235 36,235 36,235 36,235 36,235 36,235 36,235 36,236 434,821
Tepetitlán 13,915 13,915 13,915 13,915 13,915 13,915 13,915 13,915 13,915 13,915 13,915 13,914 166,979
Tetepango 9,669 9,669 9,669 9,669 9,669 9,669 9,669 9,669 9,669 9,669 9,669 9,666 116,025
Tezontepec de Aldama 25,738 25,738 25,738 25,738 25,738 25,738 25,738 25,738 25,738 25,738 25,738 25,737 308,855
Tianguistengo 17,991 17,991 17,991 17,991 17,991 17,991 17,991 17,991 17,991 17,991 17,991 17,992 215,893
Tizayuca 39,118 39,118 39,118 39,118 39,118 39,118 39,118 39,118 39,118 39,118 39,118 39,115 469,413
Tlahuelilpan 12,408 12,408 12,408 12,408 12,408 12,408 12,408 12,408 12,408 12,408 12,408 12,403 148,891
Tlahuiltepa 16,988 16,988 16,988 16,988 16,988 16,988 16,988 16,988 16,988 16,988 16,988 16,984 203,852
Tlanalapa 8,696 8,696 8,696 8,696 8,696 8,696 8,696 8,696 8,696 8,696 8,696 8,696 104,352
Tlanchinol 32,770 32,770 32,770 32,770 32,770 32,770 32,770 32,770 32,770 32,770 32,770 32,765 393,235
Tlaxcoapan 13,986 13,986 13,986 13,986 13,986 13,986 13,986 13,986 13,986 13,986 13,986 13,981 167,827
Tolcayuca 11,942 11,942 11,942 11,942 11,942 11,942 11,942 11,942 11,942 11,942 11,942 11,945 143,307
Tula de Allende 44,221 44,221 44,221 44,221 44,221 44,221 44,221 44,221 44,221 44,221 44,221 44,225 530,656
Tulancingo de Bravo 57,939 57,939 57,939 57,939 57,939 57,939 57,939 57,939 57,939 57,939 57,939 57,939 695,268
Villa de Tezontepec 16,951 16,951 16,951 16,951 16,951 16,951 16,951 16,951 16,951 16,951 16,951 16,949 203,410
Xochiatipan 20,678 20,678 20,678 20,678 20,678 20,678 20,678 20,678 20,678 20,678 20,678 20,676 248,134
Xochicoatlán 13,110 13,110 13,110 13,110 13,110 13,110 13,110 13,110 13,110 13,110 13,110 13,105 157,315
Yahualica 24,874 24,874 24,874 24,874 24,874 24,874 24,874 24,874 24,874 24,874 24,874 24,872 298,486
Zacualtipán de Ángeles 16,497 16,497 16,497 16,497 16,497 16,497 16,497 16,497 16,497 16,497 16,497 16,499 197,966
Zapotlán de Juárez 12,906 12,906 12,906 12,906 12,906 12,906 12,906 12,906 12,906 12,906 12,906 12,911 154,877
Zempoala 23,671 23,671 23,671 23,671 23,671 23,671 23,671 23,671 23,671 23,671 23,671 23,670 284,051
Zimapán 24,668 24,668 24,668 24,668 24,668 24,668 24,668 24,668 24,668 24,668 24,668 24,670 296,018
Total             1,819,747             1,819,747             1,819,747             1,819,747             1,819,747             1,819,747             1,819,747             1,819,747             1,819,747             1,819,747             1,819,747             1,819,697           21,836,914

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


Periódico Oficial Alcance 8 del 31 de enero de 2020

Esto es un extracto, por lo que en el documento que está visualizando puede haber texto, caracteres, imágenes u objetos que no se muestren debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia el archivo PDF de la edición.