Documento contenido en el Periódico Oficial Alcance 8 del 31 de enero de 2020

Edición: Alcance 8
Número: 4
Páginas: 112

Contenido:


Calendario de Ministración 2020, Fondo de Fomento Municipal (Pesos).

Calendario de Ministración 2020

Fondo de Fomento Municipal

(Pesos)

 

Municipio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Acatlán 985,221 985,221 985,221 985,221 985,221 985,221 985,221 985,221 985,221 985,221 985,221 985,224 11,822,655
Acaxochitlán 1,453,045 1,453,045 1,453,045 1,453,045 1,453,045 1,453,045 1,453,045 1,453,045 1,453,045 1,453,045 1,453,045 1,453,040 17,436,535
Actopan 1,546,019 1,546,019 1,546,019 1,546,019 1,546,019 1,546,019 1,546,019 1,546,019 1,546,019 1,546,019 1,546,019 1,546,013 18,552,222
Agua Blanca de Iturbide 789,985 789,985 789,985 789,985 789,985 789,985 789,985 789,985 789,985 789,985 789,985 789,980 9,479,815
Ajacuba 731,271 731,271 731,271 731,271 731,271 731,271 731,271 731,271 731,271 731,271 731,271 731,266 8,775,247
Alfajayucan 1,011,591 1,011,591 1,011,591 1,011,591 1,011,591 1,011,591 1,011,591 1,011,591 1,011,591 1,011,591 1,011,591 1,011,590 12,139,091
Almoloya 1,077,167 1,077,167 1,077,167 1,077,167 1,077,167 1,077,167 1,077,167 1,077,167 1,077,167 1,077,167 1,077,167 1,077,171 12,926,008
Apan 1,220,379 1,220,379 1,220,379 1,220,379 1,220,379 1,220,379 1,220,379 1,220,379 1,220,379 1,220,379 1,220,379 1,220,377 14,644,546
Atitalaquia 933,086 933,086 933,086 933,086 933,086 933,086 933,086 933,086 933,086 933,086 933,086 933,090 11,197,036
Atlapexco 1,135,472 1,135,472 1,135,472 1,135,472 1,135,472 1,135,472 1,135,472 1,135,472 1,135,472 1,135,472 1,135,472 1,135,470 13,625,662
Atotonilco El Grande 1,099,255 1,099,255 1,099,255 1,099,255 1,099,255 1,099,255 1,099,255 1,099,255 1,099,255 1,099,255 1,099,255 1,099,257 13,191,062
Atotonilco de Tula 1,202,294 1,202,294 1,202,294 1,202,294 1,202,294 1,202,294 1,202,294 1,202,294 1,202,294 1,202,294 1,202,294 1,202,297 14,427,531
Calnali 1,028,113 1,028,113 1,028,113 1,028,113 1,028,113 1,028,113 1,028,113 1,028,113 1,028,113 1,028,113 1,028,113 1,028,108 12,337,351
Cardonal 1,003,070 1,003,070 1,003,070 1,003,070 1,003,070 1,003,070 1,003,070 1,003,070 1,003,070 1,003,070 1,003,070 1,003,071 12,036,841
Cuautepec de Hinojosa 1,553,036 1,553,036 1,553,036 1,553,036 1,553,036 1,553,036 1,553,036 1,553,036 1,553,036 1,553,036 1,553,036 1,553,039 18,636,435
Chapantongo 884,740 884,740 884,740 884,740 884,740 884,740 884,740 884,740 884,740 884,740 884,740 884,738 10,616,878
Chapulhuacán 1,221,690 1,221,690 1,221,690 1,221,690 1,221,690 1,221,690 1,221,690 1,221,690 1,221,690 1,221,690 1,221,690 1,221,692 14,660,282
Chilcuautla 923,404 923,404 923,404 923,404 923,404 923,404 923,404 923,404 923,404 923,404 923,404 923,409 11,080,853
El Arenal 851,859 851,859 851,859 851,859 851,859 851,859 851,859 851,859 851,859 851,859 851,859 851,862 10,222,311
Eloxochitlán 654,820 654,820 654,820 654,820 654,820 654,820 654,820 654,820 654,820 654,820 654,820 654,816 7,857,836
Emiliano Zapata 698,134 698,134 698,134 698,134 698,134 698,134 698,134 698,134 698,134 698,134 698,134 698,140 8,377,614
Epazoyucan 854,377 854,377 854,377 854,377 854,377 854,377 854,377 854,377 854,377 854,377 854,377 854,380 10,252,527
Francisco I. Madero 1,064,099 1,064,099 1,064,099 1,064,099 1,064,099 1,064,099 1,064,099 1,064,099 1,064,099 1,064,099 1,064,099 1,064,104 12,769,193
Huasca de Ocampo 931,308 931,308 931,308 931,308 931,308 931,308 931,308 931,308 931,308 931,308 931,308 931,308 11,175,696
Huautla 1,191,959 1,191,959 1,191,959 1,191,959 1,191,959 1,191,959 1,191,959 1,191,959 1,191,959 1,191,959 1,191,959 1,191,962 14,303,511
Huazalingo 957,209 957,209 957,209 957,209 957,209 957,209 957,209 957,209 957,209 957,209 957,209 957,208 11,486,507
Huehuetla 1,341,439 1,341,439 1,341,439 1,341,439 1,341,439 1,341,439 1,341,439 1,341,439 1,341,439 1,341,439 1,341,439 1,341,434 16,097,263
Huejutla de Reyes 3,082,546 3,082,546 3,082,546 3,082,546 3,082,546 3,082,546 3,082,546 3,082,546 3,082,546 3,082,546 3,082,546 3,082,552 36,990,558
Huichapan 1,517,584 1,517,584 1,517,584 1,517,584 1,517,584 1,517,584 1,517,584 1,517,584 1,517,584 1,517,584 1,517,584 1,517,589 18,211,013
Ixmiquilpan 2,081,115 2,081,115 2,081,115 2,081,115 2,081,115 2,081,115 2,081,115 2,081,115 2,081,115 2,081,115 2,081,115 2,081,112 24,973,377
Jacala de Ledezma 916,619 916,619 916,619 916,619 916,619 916,619 916,619 916,619 916,619 916,619 916,619 916,620 10,999,429
Jaltocán 831,305 831,305 831,305 831,305 831,305 831,305 831,305 831,305 831,305 831,305 831,305 831,309 9,975,664
Juárez Hidalgo 662,032 662,032 662,032 662,032 662,032 662,032 662,032 662,032 662,032 662,032 662,032 662,035 7,944,387
La Misión 1,063,660 1,063,660 1,063,660 1,063,660 1,063,660 1,063,660 1,063,660 1,063,660 1,063,660 1,063,660 1,063,660 1,063,660 12,763,920
Lolotla 883,011 883,011 883,011 883,011 883,011 883,011 883,011 883,011 883,011 883,011 883,011 883,008 10,596,129
Metepec 762,302 762,302 762,302 762,302 762,302 762,302 762,302 762,302 762,302 762,302 762,302 762,307 9,147,629
Metztitlán 1,165,963 1,165,963 1,165,963 1,165,963 1,165,963 1,165,963 1,165,963 1,165,963 1,165,963 1,165,963 1,165,963 1,165,960 13,991,553
Mineral del Chico 913,469 913,469 913,469 913,469 913,469 913,469 913,469 913,469 913,469 913,469 913,469 913,468 10,961,627
Mineral del Monte 578,542 578,542 578,542 578,542 578,542 578,542 578,542 578,542 578,542 578,542 578,542 578,546 6,942,508
Mineral de la Reforma 2,985,452 2,985,452 2,985,452 2,985,452 2,985,452 2,985,452 2,985,452 2,985,452 2,985,452 2,985,452 2,985,452 2,985,452 35,825,424
Mixquiahuala de Juárez 1,172,701 1,172,701 1,172,701 1,172,701 1,172,701 1,172,701 1,172,701 1,172,701 1,172,701 1,172,701 1,172,701 1,172,699 14,072,410
Molango de Escamilla 844,313 844,313 844,313 844,313 844,313 844,313 844,313 844,313 844,313 844,313 844,313 844,307 10,131,750
Nicolás Flores 822,811 822,811 822,811 822,811 822,811 822,811 822,811 822,811 822,811 822,811 822,811 822,813 9,873,734
Nopala de Villagrán 1,065,182 1,065,182 1,065,182 1,065,182 1,065,182 1,065,182 1,065,182 1,065,182 1,065,182 1,065,182 1,065,182 1,065,187 12,782,189
Omitlán de Juárez 716,459 716,459 716,459 716,459 716,459 716,459 716,459 716,459 716,459 716,459 716,459 716,460 8,597,509
Pacula 2,280,075 2,280,075 2,280,075 2,280,075 2,280,075 2,280,075 2,280,075 2,280,075 2,280,075 2,280,075 2,280,075 2,280,071 27,360,896
Pachuca de Soto 7,692,138 7,692,138 7,692,138 7,692,138 7,692,138 7,692,138 7,692,138 7,692,138 7,692,138 7,692,138 7,692,138 7,692,143 92,305,661
Pisaflores 1,119,489 1,119,489 1,119,489 1,119,489 1,119,489 1,119,489 1,119,489 1,119,489 1,119,489 1,119,489 1,119,489 1,119,490 13,433,869
Progreso de Obregón 739,064 739,064 739,064 739,064 739,064 739,064 739,064 739,064 739,064 739,064 739,064 739,063 8,868,767
San Agustín Metzquititlán 757,643 757,643 757,643 757,643 757,643 757,643 757,643 757,643 757,643 757,643 757,643 757,649 9,091,722
San Agustín Tlaxiaca 1,113,552 1,113,552 1,113,552 1,113,552 1,113,552 1,113,552 1,113,552 1,113,552 1,113,552 1,113,552 1,113,552 1,113,551 13,362,623
San Bartolo Tutotepec 1,358,197 1,358,197 1,358,197 1,358,197 1,358,197 1,358,197 1,358,197 1,358,197 1,358,197 1,358,197 1,358,197 1,358,202 16,298,369
San Felipe Orizatlán 1,508,688 1,508,688 1,508,688 1,508,688 1,508,688 1,508,688 1,508,688 1,508,688 1,508,688 1,508,688 1,508,688 1,508,686 18,104,254
San Salvador 1,143,099 1,143,099 1,143,099 1,143,099 1,143,099 1,143,099 1,143,099 1,143,099 1,143,099 1,143,099 1,143,099 1,143,098 13,717,187
Santiago de Anaya 850,489 850,489 850,489 850,489 850,489 850,489 850,489 850,489 850,489 850,489 850,489 850,492 10,205,871
Santiago de Tulantepec de Lugo Guerrero 1,010,335 1,010,335 1,010,335 1,010,335 1,010,335 1,010,335 1,010,335 1,010,335 1,010,335 1,010,335 1,010,335 1,010,334 12,124,019
Singuilucan 996,784 996,784 996,784 996,784 996,784 996,784 996,784 996,784 996,784 996,784 996,784 996,787 11,961,411
Tasquillo 872,669 872,669 872,669 872,669 872,669 872,669 872,669 872,669 872,669 872,669 872,669 872,666 10,472,025
Tecozautla 1,316,345 1,316,345 1,316,345 1,316,345 1,316,345 1,316,345 1,316,345 1,316,345 1,316,345 1,316,345 1,316,345 1,316,342 15,796,137
Tenango de Doria 1,055,763 1,055,763 1,055,763 1,055,763 1,055,763 1,055,763 1,055,763 1,055,763 1,055,763 1,055,763 1,055,763 1,055,764 12,669,157
Tepeapulco 1,357,897 1,357,897 1,357,897 1,357,897 1,357,897 1,357,897 1,357,897 1,357,897 1,357,897 1,357,897 1,357,897 1,357,891 16,294,758
Tepehuacán de Guerrero 1,408,829 1,408,829 1,408,829 1,408,829 1,408,829 1,408,829 1,408,829 1,408,829 1,408,829 1,408,829 1,408,829 1,408,832 16,905,951
Tepeji del Rio de Ocampo 2,102,232 2,102,232 2,102,232 2,102,232 2,102,232 2,102,232 2,102,232 2,102,232 2,102,232 2,102,232 2,102,232 2,102,236 25,226,788
Tepetitlán 738,200 738,200 738,200 738,200 738,200 738,200 738,200 738,200 738,200 738,200 738,200 738,198 8,858,398
Tetepango 698,842 698,842 698,842 698,842 698,842 698,842 698,842 698,842 698,842 698,842 698,842 698,843 8,386,105
Tezontepec de Aldama 1,391,395 1,391,395 1,391,395 1,391,395 1,391,395 1,391,395 1,391,395 1,391,395 1,391,395 1,391,395 1,391,395 1,391,395 16,696,740
Tianguistengo 1,045,876 1,045,876 1,045,876 1,045,876 1,045,876 1,045,876 1,045,876 1,045,876 1,045,876 1,045,876 1,045,876 1,045,871 12,550,507
Tizayuca 2,068,601 2,068,601 2,068,601 2,068,601 2,068,601 2,068,601 2,068,601 2,068,601 2,068,601 2,068,601 2,068,601 2,068,601 24,823,212
Tlahuelilpan 736,005 736,005 736,005 736,005 736,005 736,005 736,005 736,005 736,005 736,005 736,005 736,009 8,832,064
Tlahuiltepa 998,744 998,744 998,744 998,744 998,744 998,744 998,744 998,744 998,744 998,744 998,744 998,748 11,984,932
Tlanalapa 473,953 473,953 473,953 473,953 473,953 473,953 473,953 473,953 473,953 473,953 473,953 473,954 5,687,437
Tlanchinol 1,574,901 1,574,901 1,574,901 1,574,901 1,574,901 1,574,901 1,574,901 1,574,901 1,574,901 1,574,901 1,574,901 1,574,902 18,898,813
Tlaxcoapan 795,968 795,968 795,968 795,968 795,968 795,968 795,968 795,968 795,968 795,968 795,968 795,970 9,551,618
Tolcayuca 643,719 643,719 643,719 643,719 643,719 643,719 643,719 643,719 643,719 643,719 643,719 643,716 7,724,625
Tula de Allende 2,529,593 2,529,593 2,529,593 2,529,593 2,529,593 2,529,593 2,529,593 2,529,593 2,529,593 2,529,593 2,529,593 2,529,598 30,355,121
Tulancingo de Bravo 3,357,412 3,357,412 3,357,412 3,357,412 3,357,412 3,357,412 3,357,412 3,357,412 3,357,412 3,357,412 3,357,412 3,357,412 40,288,944
Villa de Tezontepec 762,320 762,320 762,320 762,320 762,320 762,320 762,320 762,320 762,320 762,320 762,320 762,320 9,147,840
Xochiatipan 1,194,306 1,194,306 1,194,306 1,194,306 1,194,306 1,194,306 1,194,306 1,194,306 1,194,306 1,194,306 1,194,306 1,194,311 14,331,677
Xochicoatlán 758,564 758,564 758,564 758,564 758,564 758,564 758,564 758,564 758,564 758,564 758,564 758,563 9,102,767
Yahualica 1,331,407 1,331,407 1,331,407 1,331,407 1,331,407 1,331,407 1,331,407 1,331,407 1,331,407 1,331,407 1,331,407 1,331,412 15,976,889
Zacualtipán de Ángeles 991,152 991,152 991,152 991,152 991,152 991,152 991,152 991,152 991,152 991,152 991,152 991,155 11,893,827
Zapotlán de Juárez 690,082 690,082 690,082 690,082 690,082 690,082 690,082 690,082 690,082 690,082 690,082 690,080 8,280,982
Zempoala 1,228,226 1,228,226 1,228,226 1,228,226 1,228,226 1,228,226 1,228,226 1,228,226 1,228,226 1,228,226 1,228,226 1,228,224 14,738,710
Zimapán 1,423,705 1,423,705 1,423,705 1,423,705 1,423,705 1,423,705 1,423,705 1,423,705 1,423,705 1,423,705 1,423,705 1,423,702 17,084,457
Total         104,525,367         104,525,367         104,525,367         104,525,367         104,525,367         104,525,367         104,525,367         104,525,367         104,525,367         104,525,367         104,525,367         104,525,411        1,254,304,448

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________


Periódico Oficial Alcance 8 del 31 de enero de 2020

Esto es un extracto, por lo que en el documento que está visualizando puede haber texto, caracteres, imágenes u objetos que no se muestren debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia el archivo PDF de la edición.

Idioma »